青草视频国产,国产69精品久久久久9999小说,日本a网,a毛片免费全部在线播放**,国产农村妇女一级毛片视频片,久久老色鬼天天综合网观看,青青青国产在线手机免费观看

2023年咸安區(qū)人才引進(jìn)考試綜合成績公示

http://www.zzekj.net   2023-04-10 17:00:35   來源:咸安區(qū)人民政府

按照《2023年咸安區(qū)人才引進(jìn)工作方案》相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將考生綜合成績進(jìn)行公示。

附件:2023年咸安區(qū)人才引進(jìn)考試綜合成績匯總表

中共咸安區(qū)委人才辦

2023年4月10日

2023年咸安區(qū)人才引進(jìn)綜合成績匯總表
序號(hào) 報(bào)考單位崗位 準(zhǔn)考證號(hào)碼 筆試成績 面試成績 綜合成績 排名 備注
1 001-區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 20230010528 70.48 84.6 77.54 1
2 001-區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 20230010503 73.16 81.6 77.38 2
3 001-區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 20230010513 70.4 82.5 76.45 3
4 001-區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 20230010514 70.4 75.6 73.00 4
5 002-區(qū)中小企業(yè)服務(wù)中心 20230020101 53.57 78.2 65.89 1
6 003-區(qū)政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)中心 20230030108 63.29 78.1 70.70 1
7 003-區(qū)政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)中心 20230030107 60.82 80.4 70.61 2
8 004-區(qū)林業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì) 20230040406 57.77 83.5 70.64 1
9 004-區(qū)林業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì) 20230040404 62.64 77.4 70.02 2
10 005-區(qū)林業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì) 20230050706 74.72 82.1 78.41 1
11 005-區(qū)林業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì) 20230050714 72.68 80.5 76.59 2
12 005-區(qū)林業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì) 20230050711 69.6 78 73.80 3
13 006-區(qū)林業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì) 20230060626 70.72 82.8 76.76 1
14 006-區(qū)林業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì) 20230060627 67.44 84.7 76.07 2
15 006-區(qū)林業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì) 20230060628 64.52 78.3 71.41 3
16 007-咸安區(qū)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì) 20230070218 68.4 81.3 74.85 1
17 007-咸安區(qū)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì) 20230070222 63.91 84.6 74.26 2
18 007-咸安區(qū)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì) 20230070214 69.87 76.7 73.29 3
19 007-咸安區(qū)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì) 20230070224 65.45 79.3 72.38 4
20 007-咸安區(qū)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì) 20230070211 64.46 0 32.23 5 缺考
21 008-咸安區(qū)物流發(fā)展局 20230080426 67.77 83 75.39 1
22 008-咸安區(qū)物流發(fā)展局 20230080425 66.14 79.4 72.77 2
23 008-咸安區(qū)物流發(fā)展局 20230080423 62.09 80.8 71.45 3
24 009-區(qū)市場監(jiān)督綜合執(zhí)法大隊(duì) 20230090813 70.56 83.4 76.98 1
25 009-區(qū)市場監(jiān)督綜合執(zhí)法大隊(duì) 20230090815 63.66 78.7 71.18 2
26 012-咸安區(qū)退役軍人事務(wù)局服務(wù)中心 20230120203 67.36 81 74.18 1
27 012-咸安區(qū)退役軍人事務(wù)局服務(wù)中心 20230120201 67.27 80.9 74.09 2
28 012-咸安區(qū)退役軍人事務(wù)局服務(wù)中心 20230120204 62.73 83.7 73.22 3
29 014-區(qū)渠道管理處 20230140716 56.8 79.8 68.30 1
30 015-咸安區(qū)渠道管理處 20230150722 60.08 78.2 69.14 1
31 015-咸安區(qū)渠道管理處 20230150721 51.52 76.7 64.11 2
32 016-咸安區(qū)淦河流域管理局 20230160630 67.92 77.7 72.81 1
33 017-咸安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 20230170409 72.13 80.58 76.36 1
34 017-咸安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 20230170407 67.59 82.66 75.13 2
35 017-咸安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 20230170411 71.27 75.42 73.35 3
36 018-咸安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)項(xiàng)目推進(jìn)中心 20230180308 76.86 81.44 79.15 1
37 018-咸安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)項(xiàng)目推進(jìn)中心 20230180309 70.36 81.7 76.03 2
38 018-咸安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)項(xiàng)目推進(jìn)中心 20230180314 71.86 78.96 75.41 3
39 019-對(duì)口服務(wù)華寧防腐 20230190802 65.81 82.2 74.01 1
40 019-對(duì)口服務(wù)華寧防腐 20230190803 68.67 79.04 73.86 2
41 019-對(duì)口服務(wù)華寧防腐 20230190801 70.13 77.2 73.67 3
42 019-對(duì)口服務(wù)華寧防腐 20230190807 67.01 76.3 71.66 4
43 019-對(duì)口服務(wù)華寧防腐 20230190806 65.88 76.22 71.05 5
44 019-對(duì)口服務(wù)華寧防腐 20230190805 58.09 78.72 68.41 6
45 020-對(duì)口服務(wù)華寧防腐 20230200811 73.18 80 76.59 1
46 020-對(duì)口服務(wù)華寧防腐 20230200809 60.79 77.08 68.94 2
47 021-區(qū)醫(yī)療保障局信息中心 20230210122 54.19 78.44 66.32 1
48 021-區(qū)醫(yī)療保障局信息中心 20230210125 51.69 79.22 65.46 2
49 022-醫(yī)療保障服務(wù)中心 20230220825 64.43 76.56 70.50 1
50 022-醫(yī)療保障服務(wù)中心 20230220826 60.07 76.76 68.42 2
51 029-咸安區(qū)經(jīng)發(fā)集團(tuán) 20230290328 68.09 78 73.05 1
52 029-咸安區(qū)經(jīng)發(fā)集團(tuán) 20230290329 62.82 78.38 70.60 2
53 030-咸安區(qū)經(jīng)發(fā)集團(tuán) 20230300419 70.64 78.16 74.40 1
54 030-咸安區(qū)經(jīng)發(fā)集團(tuán) 20230300416 65.27 77.84 71.56 2
55 030-咸安區(qū)經(jīng)發(fā)集團(tuán) 20230300417 64.18 76 70.09 3
56 030-咸安區(qū)經(jīng)發(fā)集團(tuán) 20230300415 63.09 78.56 70.83 4
57 030-咸安區(qū)經(jīng)發(fā)集團(tuán) 20230300418 64.05 0 32.03 5 缺考
58 031-咸安區(qū)經(jīng)發(fā)集團(tuán) 20230310228 63.86 78.94 71.40 1
59 032-咸安區(qū)經(jīng)發(fā)集團(tuán) 20230320818 70.91 79.88 75.40 1
60 033-恒輝公司 20230330421 69 76.92 72.96 1
61 034-交通運(yùn)輸公司 20230340430 69.59 81.52 75.56 1
62 034-交通運(yùn)輸公司 20230340429 65 78.54 71.77 2


    聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除