石柱縣事業(yè)單位2023年第一季度公開招聘工作人員各崗位最終報名及繳費情況 | ||||||||
報考單位 | 報考職位 | 職位編碼 | 計劃招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費人數(shù) | 上傳照片人數(shù) | 提交審核人數(shù) |
萬安街道社區(qū)文化服務中心 | 綜合管理崗 | 00101 | 1 | 356 | 348 | 256 | 350 | 348 |
西沱鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合管理崗1 | 00201 | 1 | 109 | 104 | 84 | 107 | 104 |
西沱鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合管理崗2 | 00202 | 1 | 134 | 133 | 112 | 133 | 133 |
悅崍鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務所 | 綜合管理崗 | 00301 | 1 | 181 | 178 | 135 | 180 | 178 |
臨溪鎮(zhèn)文化服務中心 | 綜合管理崗 | 00401 | 1 | 117 | 114 | 86 | 117 | 114 |
沙子鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 畜牧獸醫(yī)崗 | 00501 | 1 | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 |
魚池鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 綜合管理崗 | 00601 | 1 | 320 | 315 | 240 | 317 | 315 |
三益鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合管理崗 | 00701 | 1 | 753 | 741 | 510 | 745 | 741 |
楓木鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 綜合管理崗 | 00801 | 1 | 94 | 93 | 67 | 94 | 93 |
黃鶴鎮(zhèn)文化服務中心 | 綜合管理崗 | 00901 | 1 | 181 | 174 | 127 | 174 | 174 |
新樂鄉(xiāng)勞動就業(yè)和社會保障服務所 | 綜合管理崗 | 01001 | 1 | 149 | 147 | 110 | 147 | 147 |
金鈴鄉(xiāng)勞動就業(yè)和社會保障服務所 | 綜合管理崗 | 01101 | 1 | 148 | 144 | 109 | 146 | 144 |
縣婦幼保健院 | 臨床崗 | 01201 | 1 | 9 | 8 | 6 | 8 | 8 |
六塘鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 檢驗崗 | 01301 | 1 | 13 | 12 | 11 | 12 | 12 |
沿溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)崗 | 01401 | 1 | 17 | 16 | 11 | 16 | 16 |
西沱鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)崗 | 01501 | 1 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 |
河嘴鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)崗 | 01601 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除