考號(hào) | 面試序號(hào) | 總成績(jī) | 排名 | 是否進(jìn)入體檢 |
20230207 | A4 | 74.13 | 1 | 是 |
20230222 | A2 | 72.63 | 2 | 是 |
20230212 | A3 | 71.47 | 3 | 是 |
20230223 | A1 | 68.12 | 4 | 否 |
20230230 | A9 | 67.97 | 5 | 否 |
20230209 | A7 | 67.71 | 6 | 否 |
20230231 | A5 | 66.38 | 7 | 否 |
20230232 | A6 | 65.73 | 8 | 否 |
20230227 | A8 | 64.73 | 9 | 否 |
備注:1.總成績(jī)=筆試成績(jī)×40%+面試成績(jī)×60%。
2.進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)考生,請(qǐng)留意電話通知。
3.咨詢電話:0757-83382221
監(jiān)督電話:0757-83300709。
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除