(統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2023年3月30日上午10點(diǎn))
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
河西區(qū)教育局-教育系統(tǒng)所屬中學(xué)-1001 | 專技崗(思政課教師一)-01 | 50 | 24 | 9 |
河西區(qū)教育局-教育系統(tǒng)所屬中學(xué)-1001 | 專技崗(思政課教師二)-02 | 3 | 2 | 0 |
河西區(qū)教育局-教育系統(tǒng)所屬中學(xué)-1001 | 專技崗(語文教師一)-03 | 36 | 20 | 2 |
河西區(qū)教育局-教育系統(tǒng)所屬中學(xué)-1001 | 專技崗(語文教師二)-04 | 25 | 16 | 8 |
河西區(qū)教育局-教育系統(tǒng)所屬中學(xué)-1001 | 專技崗(語文教師三)-05 | 34 | 24 | 15 |
河西區(qū)教育局-教育系統(tǒng)所屬中學(xué)-1001 | 專技崗(數(shù)學(xué)教師一)-06 | 15 | 4 | 0 |
河西區(qū)教育局-教育系統(tǒng)所屬中學(xué)-1001 | 專技崗(數(shù)學(xué)教師二)-07 | 15 | 6 | 1 |
河西區(qū)教育局-教育系統(tǒng)所屬中學(xué)-1001 | 專技崗(數(shù)學(xué)教師三)-08 | 17 | 5 | 2 |
河西區(qū)教育局-教育系統(tǒng)所屬中學(xué)-1001 | 專技崗(英語教師一)-09 | 144 | 92 | 39 |
河西區(qū)教育局-教育系統(tǒng)所屬中學(xué)-1001 | 專技崗(英語教師二)-10 | 69 | 54 | 22 |
河西區(qū)教育局-教育系統(tǒng)所屬中學(xué)-1001 | 專技崗(體育與健康教師一)-11 | 50 | 22 | 6 |
河西區(qū)教育局-教育系統(tǒng)所屬中學(xué)-1001 | 專技崗(體育與健康教師二)-12 | 8 | 2 | 2 |
河西區(qū)教育局-教育系統(tǒng)所屬中學(xué)-1001 | 專技崗(物理教師一)-13 | 44 | 25 | 13 |
河西區(qū)教育局-教育系統(tǒng)所屬中學(xué)-1001 | 專技崗(物理教師二)-14 | 24 | 11 | 3 |
河西區(qū)教育局-教育系統(tǒng)所屬中學(xué)-1001 | 專技崗(生物教師一)-15 | 61 | 42 | 10 |
河西區(qū)教育局-教育系統(tǒng)所屬中學(xué)-1001 | 專技崗(生物教師二)-16 | 32 | 10 | 7 |
河西區(qū)教育局-教育系統(tǒng)所屬中學(xué)-1001 | 專技崗(歷史教師一)-17 | 43 | 37 | 8 |
河西區(qū)教育局-教育系統(tǒng)所屬中學(xué)-1001 | 專技崗(歷史教師二)-18 | 11 | 9 | 1 |
河西區(qū)教育局-教育系統(tǒng)所屬中學(xué)-1001 | 專技崗(地理教師一)-19 | 49 | 24 | 9 |
河西區(qū)教育局-教育系統(tǒng)所屬中學(xué)-1001 | 專技崗(地理教師二)-20 | 10 | 6 | 4 |
河西區(qū)教育局-教育系統(tǒng)所屬中學(xué)-1001 | 專技崗(化學(xué)教師一)-21 | 71 | 36 | 16 |
河西區(qū)教育局-教育系統(tǒng)所屬中學(xué)-1001 | 專技崗(化學(xué)教師二)-22 | 20 | 7 | 4 |
河西區(qū)教育局-教育系統(tǒng)所屬中學(xué)-1001 | 專技崗(音樂教師)-23 | 26 | 18 | 2 |
河西區(qū)教育局-教育系統(tǒng)所屬中學(xué)-1001 | 專技崗(信息技術(shù)教師)-24 | 23 | 16 | 3 |
河西區(qū)教育局-教育系統(tǒng)所屬中學(xué)-1001 | 專技崗(心理健康教育教師)-25 | 91 | 53 | 20 |
河西區(qū)教育局-教育系統(tǒng)所屬職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校-1002 | 專技崗(會(huì)計(jì)專業(yè)教師)-01 | 7 | 0 | 0 |
河西區(qū)教育局-教育系統(tǒng)所屬小學(xué)-1003 | 專技崗(思政課教師一)-01 | 15 | 6 | 3 |
河西區(qū)教育局-教育系統(tǒng)所屬小學(xué)-1003 | 專技崗(思政課教師二)-02 | 6 | 2 | 1 |
河西區(qū)教育局-教育系統(tǒng)所屬小學(xué)-1003 | 專技崗(語文教師一)-03 | 69 | 43 | 23 |
河西區(qū)教育局-教育系統(tǒng)所屬小學(xué)-1003 | 專技崗(語文教師二)-04 | 43 | 30 | 12 |
河西區(qū)教育局-教育系統(tǒng)所屬小學(xué)-1003 | 專技崗(語文教師三)-05 | 49 | 31 | 14 |
河西區(qū)教育局-教育系統(tǒng)所屬小學(xué)-1003 | 專技崗(語文教師四)-06 | 37 | 19 | 12 |
河西區(qū)教育局-教育系統(tǒng)所屬小學(xué)-1003 | 專技崗(語文教師五)-07 | 24 | 17 | 9 |
河西區(qū)教育局-教育系統(tǒng)所屬小學(xué)-1003 | 專技崗(語文教師六)-08 | 39 | 28 | 11 |
河西區(qū)教育局-教育系統(tǒng)所屬小學(xué)-1003 | 專技崗(語文教師七)-09 | 50 | 33 | 11 |
河西區(qū)教育局-教育系統(tǒng)所屬小學(xué)-1003 | 專技崗(數(shù)學(xué)教師一)-10 | 32 | 13 | 5 |
河西區(qū)教育局-教育系統(tǒng)所屬小學(xué)-1003 | 專技崗(數(shù)學(xué)教師二)-11 | 26 | 14 | 8 |
河西區(qū)教育局-教育系統(tǒng)所屬小學(xué)-1003 | 專技崗(數(shù)學(xué)教師三)-12 | 33 | 20 | 7 |
河西區(qū)教育局-教育系統(tǒng)所屬小學(xué)-1003 | 專技崗(數(shù)學(xué)教師四)-13 | 7 | 3 | 2 |
河西區(qū)教育局-教育系統(tǒng)所屬小學(xué)-1003 | 專技崗(數(shù)學(xué)教師五)-14 | 13 | 10 | 3 |
河西區(qū)教育局-教育系統(tǒng)所屬小學(xué)-1003 | 專技崗(數(shù)學(xué)教師六)-15 | 20 | 12 | 7 |
河西區(qū)教育局-教育系統(tǒng)所屬小學(xué)-1003 | 專技崗(英語教師一)-16 | 215 | 147 | 63 |
河西區(qū)教育局-教育系統(tǒng)所屬小學(xué)-1003 | 專技崗(英語教師二)-17 | 118 | 79 | 31 |
河西區(qū)教育局-教育系統(tǒng)所屬小學(xué)-1003 | 專技崗(音樂教師一)-18 | 132 | 100 | 40 |
河西區(qū)教育局-教育系統(tǒng)所屬小學(xué)-1003 | 專技崗(音樂教師二)-19 | 38 | 16 | 4 |
河西區(qū)教育局-教育系統(tǒng)所屬小學(xué)-1003 | 專技崗(體育與健康教師一)-20 | 121 | 85 | 32 |
河西區(qū)教育局-教育系統(tǒng)所屬小學(xué)-1003 | 專技崗(體育與健康教師二)-21 | 70 | 38 | 13 |
河西區(qū)教育局-教育系統(tǒng)所屬小學(xué)-1003 | 專技崗(體育與健康教師三)-22 | 9 | 6 | 3 |
河西區(qū)教育局-教育系統(tǒng)所屬小學(xué)-1003 | 專技崗(美術(shù)教師一)-23 | 305 | 147 | 57 |
河西區(qū)教育局-教育系統(tǒng)所屬小學(xué)-1003 | 專技崗(美術(shù)教師二)-24 | 119 | 55 | 27 |
河西區(qū)教育局-教育系統(tǒng)所屬小學(xué)-1003 | 專技崗(科學(xué)教師一)-25 | 106 | 18 | 10 |
河西區(qū)教育局-教育系統(tǒng)所屬小學(xué)-1003 | 專技崗(科學(xué)教師二)-26 | 48 | 5 | 4 |
河西區(qū)教育局-教育系統(tǒng)所屬小學(xué)-1003 | 專技崗(信息技術(shù)教師一)-27 | 91 | 69 | 28 |
河西區(qū)教育局-教育系統(tǒng)所屬小學(xué)-1003 | 專技崗(信息技術(shù)教師二)-28 | 44 | 34 | 12 |
河西區(qū)教育局-教育系統(tǒng)所屬幼兒園-1004 | 專技崗(幼教全科教師一)-01 | 227 | 189 | 70 |
河西區(qū)教育局-教育系統(tǒng)所屬幼兒園-1004 | 專技崗(幼教全科教師二)-02 | 70 | 54 | 20 |
河西區(qū)教育局-教育系統(tǒng)所屬事業(yè)單位-1005 | 專技崗(保健醫(yī)生一)-01 | 46 | 15 | 4 |
河西區(qū)教育局-教育系統(tǒng)所屬事業(yè)單位-1005 | 專技崗(保健醫(yī)生二)-02 | 61 | 19 | 5 |
河西區(qū)教育局-教育系統(tǒng)所屬事業(yè)單位-1005 | 專技崗(財(cái)務(wù)類一)-03 | 138 | 86 | 31 |
河西區(qū)教育局-教育系統(tǒng)所屬事業(yè)單位-1005 | 專技崗(財(cái)務(wù)類二)-04 | 103 | 57 | 22 |
河西區(qū)教育局-教育系統(tǒng)所屬事業(yè)單位-1005 | 專技崗(財(cái)務(wù)類三)-05 | 1 | 1 | 0 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除