序號 | 崗位代碼 | 報考崗位 | 準考證 | 考試成績 | 備注 |
1 | 001 | 新晃侗族自治縣融媒體中心文字編輯(專技崗) | 20230318001 | 缺考 | |
2 | 002 | 新晃侗族自治縣融媒體中心廣播電視編導(dǎo)(專技崗) | 20230318002 | 66.10 | |
3 | 002 | 新晃侗族自治縣融媒體中心廣播電視編導(dǎo)(專技崗) | 20230318004 | 64.50 | |
4 | 002 | 新晃侗族自治縣融媒體中心廣播電視編導(dǎo)(專技崗) | 20230318007 | 71.40 | |
5 | 002 | 新晃侗族自治縣融媒體中心廣播電視編導(dǎo)(專技崗) | 20230318008 | 73.60 | |
6 | 002 | 新晃侗族自治縣融媒體中心廣播電視編導(dǎo)(專技崗) | 20230318009 | 72.10 | |
7 | 002 | 新晃侗族自治縣融媒體中心廣播電視編導(dǎo)(專技崗) | 20230318010 | 75.60 | |
8 | 002 | 新晃侗族自治縣融媒體中心廣播電視編導(dǎo)(專技崗) | 20230318003 | 缺考 | |
9 | 002 | 新晃侗族自治縣融媒體中心廣播電視編導(dǎo)(專技崗) | 20230318005 | 缺考 | |
10 | 002 | 新晃侗族自治縣融媒體中心廣播電視編導(dǎo)(專技崗) | 20230318006 | 缺考 | |
11 | 003 | 新晃侗族自治縣投資促進事務(wù)中心專技人員 | 20230318011 | 缺考 | |
12 | 004 | 新晃侗族自治縣投資促進事務(wù)中心專技人員 | 20230318012 | 76.70 | |
13 | 004 | 新晃侗族自治縣投資促進事務(wù)中心專技人員 | 20230318013 | 61.10 | |
14 | 005 | 新晃侗族自治縣農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心專技人員 | 20230318014 | 62.14 | |
15 | 005 | 新晃侗族自治縣農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心專技人員 | 20230318015 | 53.30 | |
16 | 005 | 新晃侗族自治縣農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心專技人員 | 20230318016 | 66.56 | |
17 | 006 | 新晃侗族自治縣農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心專技人員 | 20230318017 | 57.16 | |
18 | 006 | 新晃侗族自治縣農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心專技人員 | 20230318018 | 47.36 | |
19 | 006 | 新晃侗族自治縣農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心專技人員 | 20230318019 | 3.80 | |
20 | 006 | 新晃侗族自治縣農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心專技人員 | 20230318020 | 62.64 | |
21 | 007 | 新晃侗族自治縣中藥材產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心專技人員 | 20230318022 | 58.50 | |
22 | 007 | 新晃侗族自治縣中藥材產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心專技人員 | 20230318023 | 49.70 | |
23 | 007 | 新晃侗族自治縣中藥材產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心專技人員 | 20230318024 | 54.40 | |
24 | 007 | 新晃侗族自治縣中藥材產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心專技人員 | 20230318025 | 45.56 | |
25 | 007 | 新晃侗族自治縣中藥材產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心專技人員 | 20230318026 | 63.40 | |
26 | 007 | 新晃侗族自治縣中藥材產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心專技人員 | 20230318027 | 61.02 | |
27 | 007 | 新晃侗族自治縣中藥材產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心專技人員 | 20230318028 | 66.52 | |
28 | 007 | 新晃侗族自治縣中藥材產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心專技人員 | 20230318021 | 缺考 | |
29 | 008 | 新晃侗族自治縣中藥材產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心專技人員 | 20230318030 | 53.54 | |
30 | 008 | 新晃侗族自治縣中藥材產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心專技人員 | 20230318032 | 69.44 | |
31 | 008 | 新晃侗族自治縣中藥材產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心專技人員 | 20230318031 | 缺考 | |
32 | 008 | 新晃侗族自治縣中藥材產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心專技人員 | 20230318029 | 缺考 | |
33 | 008 | 新晃侗族自治縣中藥材產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心專技人員 | 20230318033 | 缺考 | |
34 | 009 | 新晃侗族自治縣資源林政站專技人員 | 20230318034 | 缺考 | |
35 | 010 | 中共新晃侗族自治縣委員會黨校專技人員 | 20230318035 | 75.26 | |
36 | 010 | 中共新晃侗族自治縣委員會黨校專技人員 | 20230318036 | 71.76 | |
37 | 010 | 中共新晃侗族自治縣委員會黨校專技人員 | 20230318037 | 78.10 | |
38 | 010 | 中共新晃侗族自治縣委員會黨校專技人員 | 20230318038 | 69.88 | |
39 | 010 | 中共新晃侗族自治縣委員會黨校專技人員 | 20230318039 | 74.54 | |
40 | 010 | 中共新晃侗族自治縣委員會黨校專技人員 | 20230318040 | 71.96 | |
41 | 010 | 中共新晃侗族自治縣委員會黨校專技人員 | 20230318041 | 72.08 | |
42 | 012 | 新晃侗族自治縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站消防審驗員(專技崗) | 20230319001 | 77.92 | |
43 | 012 | 新晃侗族自治縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站消防審驗員(專技崗) | 20230319002 | 74.57 | |
44 | 012 | 新晃侗族自治縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站消防審驗員(專技崗) | 20230319003 | 72.73 | |
45 | 012 | 新晃侗族自治縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站消防審驗員(專技崗) | 20230319006 | 72.40 | |
46 | 012 | 新晃侗族自治縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站消防審驗員(專技崗) | 20230319007 | 79.47 | |
47 | 012 | 新晃侗族自治縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站消防審驗員(專技崗) | 20230319004 | 缺考 | |
48 | 012 | 新晃侗族自治縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站消防審驗員(專技崗) | 20230319005 | 缺考 |
聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除