根據(jù)湘財社﹝2018﹞25號、湘人規(guī)〔2020〕7號文件,我縣通過單位申請、資格初審、復審等程序,現(xiàn)擬對郴州市企業(yè)(桂陽縣鹿峰街道辦事處)招用和公益性崗位安排就業(yè)困難人員享受社會保險補貼申報花名冊(附表如下)向社會予以公示,公示期為2023年03月21日-2023年03月27日,公示期間如對公示內容有異議,請向桂陽縣人力資源和社會保障局基金監(jiān)督股舉報。舉報電話:0735-4461021
郴州市企業(yè)(桂陽縣鹿峰街道高碼頭社區(qū))招用和公益性崗位安排就業(yè)困難人員享受社會保險補貼申報花名冊 | |||||||||||||
序 號 | 姓名 | 居民身份證號碼 | 就業(yè)失業(yè)登記證編號 | 性別 | 是否距法定退休年齡不足五年 | 招聘錄用時間 | 繳費時間(年、月至年、月) | 申請補貼金額(元) | 備 注 | ||||
合計 | 崗位補貼 | 基本養(yǎng)老保險費 | 基本醫(yī)療保險費 | 失業(yè)保險費 | |||||||||
1 | 羅宗保 | 4328221963****003X | 43102100****0543 | 男 | 是 | 2021年6月1日 | 2022年7月至2022年9月 | 7263.77 | 4650.00 | 1727.04 | 811.04 | 75.69 | |
2 | 李照生 | 4328221964****1232 | 431021****002818 | 男 | 是 | 2021年6月1日 | 2022年7月至2022年9月 | 7263.77 | 4650.00 | 1727.04 | 811.04 | 75.69 | |
合計 | — | — | — | — | — | — | 14527.54 | 9300.00 | 3454.08 | 1622.08 | 151.38 | — |
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯(lián)系刪除