重慶市巴南區(qū)教育事業(yè)單位2023年面向2023屆高校畢業(yè)生公開招聘工作人員考試總成績公布表 | ||||||||
報考單位 | 報考崗位 | 姓名 | 性別 | 筆試成績 | 專業(yè)科目測試成績 | 結(jié)構(gòu)化面試成績 | 總成績 | 備注 |
巴南小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 鄭丹 | 女 | 73.50 | 77.40 | 79.66 | 76.02 | |
巴南小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 唐忠超 | 女 | 69.00 | 77.20 | 79.44 | 73.66 | |
巴南小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 易岑 | 女 | 66.00 | 71.00 | 78.91 | 70.48 | |
巴南小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 陳美君 | 女 | 71.50 | 79.20 | 77.92 | 75.03 | |
巴南小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 羅錚 | 女 | 68.50 | 80.20 | 80.97 | 74.54 | |
巴南小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 譚清源 | 女 | 65.50 | 83.40 | 82.53 | 74.23 | |
巴南小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 田爽 | 女 | 68.00 | 77.00 | 79.14 | 73.04 | |
巴南小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 陳衛(wèi) | 男 | 64.00 | 82.60 | 81.45 | 73.01 | |
巴南小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 李思思 | 女 | 66.00 | 77.00 | 80.45 | 72.36 | |
巴南小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 魏旎旖 | 女 | 64.00 | 81.00 | 79.68 | 72.17 | |
巴南小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 王麗娜 | 女 | 65.50 | 77.00 | 79.72 | 71.93 | |
巴南小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 徐江蓮 | 女 | 69.50 | 0.00 | 0.00 | 34.75 | |
巴南職業(yè)教育中心 | 中職英語教師 | 韓雪蓮 | 女 | 71.00 | 85.00 | 81.15 | 77.04 | |
巴南職業(yè)教育中心 | 中職英語教師 | 梁琴 | 女 | 67.50 | 84.40 | 77.69 | 74.27 | |
巴南職業(yè)教育中心 | 中職英語教師 | 文倩 | 女 | 67.00 | 72.40 | 77.28 | 70.92 | |
巴南職業(yè)教育中心 | 中職語文教師 | 劉文靜 | 女 | 73.00 | 82.40 | 83.06 | 77.87 | |
巴南職業(yè)教育中心 | 中職語文教師 | 朱娟 | 女 | 70.00 | 82.00 | 0.00 | 55.50 | |
巴南職業(yè)教育中心 | 中職政治教師 | 昌雙燕 | 女 | 69.00 | 85.20 | 80.52 | 75.93 | |
巴南職業(yè)教育中心 | 中職政治教師 | 談莉 | 女 | 71.00 | 83.00 | 77.15 | 75.54 | |
巴南職業(yè)教育中心 | 中職政治教師 | 劉興雨 | 女 | 69.50 | 81.00 | 79.57 | 74.89 | |
巴南中學(xué) | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 梁宏 | 男 | 82.60 | 81.28 | 81.94 | ||
巴南中學(xué) | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 陳工前 | 女 | 84.80 | 77.41 | 81.11 | ||
巴南中學(xué) | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 李思燈 | 男 | 80.80 | 81.22 | 81.01 | ||
巴南中學(xué) | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 李莉亞 | 女 | 76.80 | 0.00 | 38.40 | ||
巴南中學(xué) | 中學(xué)物理教師 | 湯躍靜 | 男 | 84.60 | 81.95 | 83.28 | ||
巴南中學(xué) | 中學(xué)英語教師 | 李莎 | 女 | 74.50 | 82.00 | 80.55 | 77.89 | |
巴南中學(xué) | 中學(xué)英語教師 | 陳靜 | 女 | 70.50 | 83.80 | 80.44 | 76.31 | |
巴南中學(xué) | 中學(xué)英語教師 | 楊麗紅 | 女 | 66.50 | 80.80 | 0.00 | 53.45 | |
巴南中學(xué) | 中學(xué)語文教師 | 雷堯鈞 | 女 | 63.00 | 84.40 | 81.91 | 73.08 | |
巴南中學(xué) | 中學(xué)語文教師 | 李婷 | 女 | 62.50 | 83.80 | 79.03 | 71.96 | |
巴渝小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 文鴻瑛 | 女 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
巴渝小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 劉本少 | 男 | 62.50 | 78.40 | 81.44 | 71.21 | |
巴渝小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 周海霞 | 女 | 63.00 | 77.80 | 79.25 | 70.76 | |
巴渝小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 向雨 | 女 | 62.00 | 78.80 | 78.40 | 70.30 | |
巴渝小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 馮銘琪 | 女 | 73.50 | 84.80 | 83.92 | 78.93 | |
巴渝小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 陳玥文 | 女 | 71.50 | 82.20 | 85.94 | 77.79 | |
巴渝小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 唐秋霞 | 女 | 68.50 | 80.20 | 82.85 | 75.01 | |
巴渝小學(xué) | 小學(xué)語文教師1 | 李潔 | 女 | 83.40 | 86.04 | 84.72 | ||
巴渝小學(xué) | 小學(xué)語文教師1 | 黎芯冉 | 女 | 79.20 | 83.30 | 81.25 | ||
巴渝小學(xué) | 小學(xué)語文教師1 | 蔣心怡 | 女 | 78.00 | 84.41 | 81.21 | ||
巴渝小學(xué) | 小學(xué)語文教師1 | 李麗 | 女 | 77.80 | 83.84 | 80.82 | ||
巴渝小學(xué) | 小學(xué)語文教師1 | 潘小婭 | 女 | 77.00 | 83.63 | 80.32 | ||
巴渝小學(xué) | 小學(xué)語文教師1 | 向艷菊 | 女 | 79.00 | 80.44 | 79.72 | ||
巴渝小學(xué) | 小學(xué)語文教師1 | 向餐 | 女 | 77.00 | 80.26 | 78.63 | ||
巴渝小學(xué) | 小學(xué)語文教師1 | 朱大渝 | 女 | 76.00 | 78.26 | 77.13 | ||
巴渝小學(xué) | 小學(xué)語文教師1 | 王雨薇 | 女 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
巴渝小學(xué) | 小學(xué)語文教師2 | 冉秘容 | 女 | 77.40 | 83.08 | 80.24 | ||
巴渝小學(xué) | 小學(xué)語文教師2 | 董路霞 | 女 | 76.80 | 78.96 | 77.88 | ||
巴渝小學(xué) | 小學(xué)語文教師2 | 任玲玲 | 女 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
濱江一小 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 劉志鑫 | 男 | 72.60 | 82.20 | 77.40 | ||
濱江一小 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 凡靜瑋 | 女 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
濱江一小 | 小學(xué)音樂教師 | 譚皓月 | 女 | 67.00 | 86.00 | 81.78 | 75.45 | |
濱江一小 | 小學(xué)音樂教師 | 董禹茹 | 女 | 62.00 | 83.00 | 74.34 | 70.34 | |
濱江一小 | 小學(xué)音樂教師 | 左丹丹 | 女 | 61.50 | 80.00 | 0.00 | 50.75 | |
濱江一小 | 小學(xué)語文教師 | 袁愉涵 | 女 | 86.00 | 83.22 | 84.61 | ||
濱江一小 | 小學(xué)語文教師 | 劉盈盈 | 女 | 75.40 | 76.05 | 75.73 | ||
濱江一小 | 小學(xué)語文教師 | 連軒 | 女 | 59.00 | 0.00 | 29.50 | ||
花溪二小 | 小學(xué)體育教師 | 陶春艷 | 女 | 62.50 | 80.60 | 75.02 | 70.16 | |
花溪二小 | 小學(xué)體育教師 | 黃錦濤 | 男 | 61.50 | 75.20 | 79.10 | 69.33 | |
花溪二小 | 小學(xué)體育教師 | 邱鵬 | 男 | 62.50 | 75.20 | 76.97 | 69.29 | |
花溪二小 | 小學(xué)體育教師 | 戴尚余 | 男 | 61.50 | 72.00 | 75.95 | 67.74 | |
花溪二小 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 龍欣 | 女 | 70.00 | 78.19 | 74.10 | ||
花溪二小 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 陳金燕 | 女 | 65.20 | 82.75 | 73.98 | ||
花溪二小 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 藍(lán)熙玥 | 女 | 63.80 | 79.02 | 71.41 | ||
花溪二小 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 陳敏 | 女 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
花溪二小 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 梁佳柔 | 女 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
花溪二小 | 小學(xué)音樂教師 | 談浩博 | 男 | 70.00 | 87.40 | 78.82 | 76.56 | |
花溪二小 | 小學(xué)音樂教師 | 馮月 | 女 | 62.50 | 74.20 | 75.94 | 68.79 | |
花溪二小 | 小學(xué)音樂教師 | 陳韻潔 | 女 | 61.50 | 77.00 | 68.78 | 67.20 | |
箭灘河小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 王夢圓 | 女 | 64.50 | 73.60 | 76.07 | 69.67 | |
箭灘河小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 胡姣 | 女 | 66.50 | 70.80 | 74.31 | 69.53 | |
箭灘河小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 陳俊 | 女 | 66.00 | 70.80 | 75.13 | 69.48 | |
箭灘河小學(xué) | 小學(xué)書法教師 | 劉光華 | 男 | 83.00 | 73.20 | 78.10 | ||
箭灘河小學(xué) | 小學(xué)書法教師 | 王海潮 | 男 | 72.40 | 81.17 | 76.79 | ||
箭灘河小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 唐欣 | 女 | 65.00 | 83.00 | 81.71 | 73.68 | |
箭灘河小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 杜雨洪 | 女 | 64.00 | 86.60 | 79.54 | 73.54 | |
箭灘河小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 蔡舟亭 | 女 | 64.50 | 82.00 | 79.20 | 72.55 | |
箭灘河小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 徐容梅 | 女 | 63.00 | 84.00 | 79.35 | 72.34 | |
箭灘河小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 吳潔 | 女 | 64.50 | 81.80 | 78.02 | 72.21 | |
箭灘河小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 潘有洪 | 女 | 65.50 | 72.20 | 76.36 | 69.89 | |
箭灘河小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 呂佳佳 | 男 | 62.00 | 80.00 | 76.40 | 70.10 | |
箭灘河小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 徐豪 | 男 | 58.00 | 86.20 | 74.87 | 69.27 | |
箭灘河小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 張康瑞 | 男 | 61.50 | 77.00 | 76.67 | 69.17 | |
箭灘河小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 曠明璨 | 女 | 73.50 | 84.80 | 82.58 | 78.60 | |
箭灘河小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 李春亞 | 女 | 68.00 | 84.60 | 81.88 | 75.62 | |
箭灘河小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 曾競輝 | 女 | 69.00 | 80.60 | 76.74 | 73.84 | |
箭灘河小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 萬劉湘 | 女 | 68.50 | 86.00 | 78.43 | 75.36 | |
箭灘河小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 吳婷 | 女 | 67.50 | 80.40 | 78.30 | 73.43 | |
箭灘河小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 文靖 | 女 | 67.50 | 82.40 | 75.59 | 73.25 | |
箭灘河小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 張傲雪 | 女 | 66.00 | 79.00 | 79.71 | 72.68 | |
箭灘河小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 李藝 | 女 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | |
箭灘河小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 陳加榮 | 女 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | |
界石小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 馬金鳳 | 女 | 84.40 | 79.85 | 82.13 | ||
界石小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 張議勻 | 女 | 83.20 | 79.83 | 81.52 | ||
界石小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 李思揚(yáng) | 女 | 81.20 | 76.34 | 78.77 | ||
界石小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 萬美華 | 女 | 79.00 | 78.04 | 78.52 | ||
界石小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 李林 | 女 | 70.60 | 80.02 | 75.31 | ||
界石小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 秦珍 | 女 | 64.40 | 0.00 | 32.20 | ||
界石小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 趙苛 | 男 | 67.50 | 80.80 | 78.19 | 73.50 | |
界石小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 劉建明 | 男 | 65.00 | 86.20 | 77.43 | 73.41 | |
界石小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 蔡治川 | 男 | 67.00 | 79.40 | 0.00 | 53.35 | |
界石小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 李紅楠 | 女 | 87.00 | 82.23 | 84.62 | ||
界石小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 唐巧霖 | 女 | 81.20 | 82.22 | 81.71 | ||
界石小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 趙瑜 | 女 | 81.00 | 82.22 | 81.61 | ||
界石小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 湯荍婷 | 女 | 84.40 | 77.78 | 81.09 | ||
界石小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 周曉旭 | 女 | 82.60 | 79.37 | 80.99 | ||
界石小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 唐柳 | 男 | 78.80 | 82.85 | 80.83 | ||
界石小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 劉南南 | 女 | 78.80 | 81.31 | 80.06 | ||
界石小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 梁鳳 | 女 | 73.80 | 79.11 | 76.46 | ||
界石小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 楊潔 | 女 | 76.20 | 75.78 | 75.99 | ||
界石小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 黃美鮮 | 女 | 77.40 | 0.00 | 38.70 | ||
界石小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 謝美均 | 女 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
龍洲灣中學(xué) | 初中生物教師2 | 邱條霜 | 女 | 75.50 | 79.00 | 79.26 | 77.32 | |
龍洲灣中學(xué) | 初中生物教師2 | 譚穎 | 女 | 74.50 | 79.80 | 79.78 | 77.15 | |
龍洲灣中學(xué) | 初中生物教師2 | 周菲菲 | 女 | 71.50 | 0.00 | 0.00 | 35.75 | |
龍洲灣中學(xué) | 初中物理教師 | 夏得鳳 | 女 | 69.50 | 84.80 | 79.76 | 75.89 | |
龍洲灣中學(xué) | 初中物理教師 | 李代軍 | 男 | 70.00 | 78.60 | 76.71 | 73.83 | |
龍洲灣中學(xué) | 初中物理教師 | 楊言 | 女 | 66.50 | 83.20 | 78.85 | 73.76 | |
龍洲灣中學(xué) | 初中英語教師 | 陸楠楠 | 女 | 70.00 | 83.00 | 79.79 | 75.70 | |
龍洲灣中學(xué) | 初中英語教師 | 何先洪 | 男 | 73.00 | 79.80 | 76.38 | 75.55 | |
龍洲灣中學(xué) | 初中英語教師 | 鄧新 | 女 | 71.00 | 77.40 | 74.94 | 73.59 | |
龍洲灣中學(xué) | 初中語文教師 | 胡景英 | 女 | 72.50 | 80.40 | 78.66 | 76.02 | |
龍洲灣中學(xué) | 初中語文教師 | 史欽華 | 女 | 69.00 | 84.40 | 81.59 | 76.00 | |
龍洲灣中學(xué) | 初中語文教師 | 尹星 | 女 | 67.00 | 81.80 | 80.29 | 74.02 | |
龍洲灣中學(xué) | 初中語文教師 | 黃娜 | 女 | 67.50 | 78.60 | 77.02 | 72.66 | |
龍洲灣中學(xué) | 初中語文教師 | 王蔓菲 | 女 | 65.50 | 81.60 | 75.96 | 72.14 | |
龍洲灣中學(xué) | 初中語文教師 | 敖文平 | 女 | 69.00 | 76.40 | 71.49 | 71.47 | |
龍洲灣中學(xué)、學(xué)堂灣學(xué)校 | 初中歷史教師 | 陸燕曦 | 女 | 83.20 | 76.36 | 79.78 | ||
龍洲灣中學(xué)、學(xué)堂灣學(xué)校 | 初中歷史教師 | 楊濘伊 | 女 | 82.60 | 75.59 | 79.10 | ||
龍洲灣中學(xué)、學(xué)堂灣學(xué)校 | 初中歷史教師 | 趙熠 | 女 | 77.20 | 75.68 | 76.44 | ||
清華中學(xué) | 中學(xué)地理教師2 | 成漪瀾 | 女 | 77.50 | 85.60 | 81.24 | 80.46 | |
清華中學(xué) | 中學(xué)地理教師2 | 王世瓊 | 女 | 71.00 | 76.60 | 79.45 | 74.51 | |
清華中學(xué) | 中學(xué)地理教師2 | 周春旺 | 男 | 69.00 | 76.20 | 80.54 | 73.69 | |
清華中學(xué) | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師2 | 倪雨星 | 女 | 73.50 | 85.80 | 80.54 | 78.34 | |
清華中學(xué) | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師2 | 蔡冬妮 | 女 | 68.00 | 83.20 | 82.07 | 75.32 | |
清華中學(xué) | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師2 | 王悅 | 女 | 66.00 | 86.80 | 79.47 | 74.57 | |
清華中學(xué) | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師2 | 范廣川 | 男 | 67.50 | 80.80 | 80.84 | 74.16 | |
清華中學(xué) | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師2 | 鄭佳欣 | 女 | 67.50 | 82.20 | 79.00 | 74.05 | |
清華中學(xué) | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師2 | 孟麗 | 女 | 66.50 | 80.60 | 80.89 | 73.62 | |
清華中學(xué) | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師2 | 宋正文 | 女 | 66.00 | 83.00 | 79.39 | 73.60 | |
清華中學(xué) | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師2 | 張竟 | 男 | 66.50 | 79.80 | 80.76 | 73.39 | |
清華中學(xué) | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師2 | 唐敏 | 女 | 66.00 | 77.00 | 79.68 | 72.17 | |
清華中學(xué) | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師2 | 楊潔 | 女 | 66.00 | 70.40 | 78.58 | 70.25 | |
清華中學(xué) | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師2 | 李烘民 | 女 | 67.00 | 85.60 | 0.00 | 54.90 | |
清華中學(xué) | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師2 | 李燦 | 女 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 33.50 | |
清華中學(xué) | 中學(xué)心理健康教師 | 姚莉 | 女 | 72.50 | 80.00 | 81.91 | 76.73 | |
清華中學(xué) | 中學(xué)心理健康教師 | 聶雅怡 | 女 | 73.50 | 77.60 | 80.94 | 76.39 | |
清華中學(xué) | 中學(xué)心理健康教師 | 姚丹丹 | 女 | 72.00 | 71.80 | 82.16 | 74.49 | |
清華中學(xué) | 中學(xué)信息技術(shù)教師 | 金文翰 | 男 | 67.20 | 76.41 | 71.81 | ||
清華中學(xué) | 中學(xué)音樂教師 | 蕭媚月 | 女 | 83.40 | 75.27 | 79.34 | ||
清華中學(xué) | 中學(xué)英語教師 | 李霞 | 女 | 74.50 | 86.40 | 81.87 | 79.32 | |
清華中學(xué) | 中學(xué)英語教師 | 周玉玲 | 女 | 75.50 | 82.40 | 79.86 | 78.32 | |
清華中學(xué) | 中學(xué)英語教師 | 駱星佚 | 女 | 69.50 | 87.00 | 83.79 | 77.45 | |
清華中學(xué) | 中學(xué)英語教師 | 曾鴿 | 女 | 70.50 | 79.60 | 81.84 | 75.61 | |
清華中學(xué) | 中學(xué)英語教師 | 楊娜 | 女 | 69.50 | 84.20 | 77.73 | 75.23 | |
清華中學(xué) | 中學(xué)英語教師 | 劉蒙 | 男 | 72.50 | 0.00 | 0.00 | 36.25 | |
清華中學(xué) | 中學(xué)政治教師 | 張佳維 | 女 | 70.50 | 84.80 | 82.70 | 77.13 | |
清華中學(xué) | 中學(xué)政治教師 | 劉亞紅 | 女 | 73.50 | 80.20 | 79.67 | 76.72 | |
清華中學(xué) | 中學(xué)政治教師 | 瞿瑤 | 女 | 72.50 | 81.20 | 80.64 | 76.71 | |
清華中學(xué)、龍洲灣中學(xué) | 中學(xué)地理教師1 | 魏詩蕓 | 女 | 84.00 | 78.52 | 81.26 | ||
清華中學(xué)、龍洲灣中學(xué) | 中學(xué)地理教師1 | 楊誼 | 女 | 78.00 | 78.82 | 78.41 | ||
融創(chuàng)小學(xué) | 小學(xué)書法教師 | 程莉 | 女 | 82.00 | 73.79 | 77.90 | ||
融創(chuàng)小學(xué) | 小學(xué)書法教師 | 周興婷 | 女 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
融創(chuàng)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 趙文清 | 女 | 74.50 | 87.40 | 81.29 | 79.42 | |
融創(chuàng)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 吳旋 | 女 | 74.00 | 76.00 | 78.95 | 75.74 | |
融創(chuàng)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 孫春燕 | 女 | 67.00 | 83.40 | 81.98 | 74.85 | |
融創(chuàng)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 張妮娜 | 女 | 68.50 | 79.20 | 80.49 | 74.17 | |
融創(chuàng)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 周悉尼 | 女 | 65.50 | 82.00 | 79.31 | 73.08 | |
融創(chuàng)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 王婷婷 | 女 | 68.00 | 74.20 | 81.10 | 72.83 | |
融創(chuàng)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 劉洋 | 男 | 64.00 | 78.80 | 73.56 | 70.09 | |
融創(chuàng)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 龔云梅 | 女 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 32.50 | |
融創(chuàng)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 陳星羽 | 女 | 63.50 | 0.00 | 0.00 | 31.75 | |
融創(chuàng)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 朱雨潤 | 女 | 87.60 | 82.51 | 85.06 | ||
融創(chuàng)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 羅中鳳 | 女 | 84.80 | 79.33 | 82.07 | ||
融創(chuàng)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 向婷 | 女 | 84.20 | 79.64 | 81.92 | ||
融創(chuàng)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 李揚(yáng) | 女 | 83.60 | 80.02 | 81.81 | ||
融創(chuàng)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 聶紫辛 | 女 | 80.80 | 82.14 | 81.47 | ||
融創(chuàng)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 張熙彬 | 女 | 84.20 | 78.63 | 81.42 | ||
融創(chuàng)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 楊茜婷 | 女 | 78.40 | 82.50 | 80.45 | ||
融創(chuàng)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 魏星闌 | 女 | 79.00 | 80.04 | 79.52 | ||
融創(chuàng)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 朱清云 | 女 | 77.60 | 80.69 | 79.15 | ||
融創(chuàng)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 李雨航 | 男 | 80.20 | 76.32 | 78.26 | ||
融創(chuàng)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 朱昱璇 | 女 | 76.60 | 79.37 | 77.99 | ||
融創(chuàng)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 毛霜 | 女 | 78.60 | 77.19 | 77.90 | ||
融創(chuàng)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 倪曉娟 | 女 | 78.00 | 77.48 | 77.74 | ||
融創(chuàng)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 黃婉逸 | 女 | 78.80 | 76.04 | 77.42 | ||
融創(chuàng)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 左霞 | 女 | 78.20 | 76.21 | 77.21 | ||
融創(chuàng)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 哈伶婧 | 女 | 77.60 | 76.46 | 77.03 | ||
融創(chuàng)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 祁瑞 | 女 | 73.00 | 79.51 | 76.26 | ||
融創(chuàng)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 蔣棲瑤 | 女 | 76.20 | 76.17 | 76.19 | ||
融創(chuàng)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 楊麗興 | 女 | 76.80 | 74.97 | 75.89 | ||
融創(chuàng)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 桂容 | 女 | 77.00 | 0.00 | 38.50 | ||
融創(chuàng)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 朱汶汶 | 女 | 76.40 | 0.00 | 38.20 | ||
融創(chuàng)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 唐渝 | 女 | 73.60 | 0.00 | 36.80 | ||
融創(chuàng)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 何柳芳 | 女 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
融匯二小 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 徐艷 | 女 | 73.50 | 79.60 | 74.66 | 75.32 | |
融匯二小 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 陳家怡 | 女 | 68.00 | 83.80 | 80.80 | 75.15 | |
融匯二小 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 譚舒月 | 女 | 65.00 | 84.40 | 79.35 | 73.44 | |
融匯二小 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 羅歡 | 女 | 65.00 | 82.40 | 80.34 | 73.19 | |
融匯二小 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 蔡香 | 女 | 66.50 | 79.80 | 78.51 | 72.83 | |
融匯二小 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 畢成燕 | 女 | 70.50 | 71.80 | 75.98 | 72.20 | |
融匯二小 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 吳美萱 | 女 | 63.50 | 82.80 | 78.32 | 72.03 | |
融匯二小 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 廖海伶 | 女 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | |
融匯二小 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 張春艷 | 女 | 64.50 | 0.00 | 0.00 | 32.25 | |
融匯二小 | 小學(xué)體育教師 | 唐清爽 | 男 | 63.50 | 86.00 | 79.13 | 73.03 | |
融匯二小 | 小學(xué)體育教師 | 李位 | 男 | 61.50 | 77.20 | 77.13 | 69.33 | |
融匯二小 | 小學(xué)體育教師 | 盧萬勝 | 男 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 31.50 | |
融匯二小 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 劉渝嬌 | 女 | 79.40 | 82.71 | 81.06 | ||
融匯二小 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 龍姣 | 女 | 70.80 | 79.56 | 75.18 | ||
融匯二小 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 景鉛茹 | 女 | 67.60 | 74.72 | 71.16 | ||
融匯二小 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 汪亭佑 | 女 | 64.80 | 0.00 | 32.40 | ||
融匯二小 | 小學(xué)語文教師 | 李婷婷 | 女 | 69.00 | 84.80 | 79.42 | 75.56 | |
融匯二小 | 小學(xué)語文教師 | 毛鑫琳 | 女 | 65.00 | 86.20 | 82.20 | 74.60 | |
融匯二小 | 小學(xué)語文教師 | 李思瑤 | 女 | 66.00 | 84.40 | 78.09 | 73.62 | |
融匯二小 | 小學(xué)語文教師 | 唐沁喬 | 女 | 63.50 | 87.20 | 77.18 | 72.85 | |
融匯二小 | 小學(xué)語文教師 | 唐建芳 | 女 | 66.00 | 78.60 | 80.49 | 72.77 | |
融匯二小 | 小學(xué)語文教師 | 黎姿 | 女 | 66.50 | 79.00 | 77.33 | 72.33 | |
融匯二小 | 小學(xué)語文教師 | 任晉 | 女 | 61.50 | 85.80 | 80.46 | 72.32 | |
融匯二小 | 小學(xué)語文教師 | 田易 | 女 | 66.00 | 78.20 | 77.57 | 71.94 | |
融匯二小 | 小學(xué)語文教師 | 豆敏露 | 女 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | |
市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 中學(xué)生物教師 | 秦依涵 | 女 | 72.00 | 80.00 | 77.96 | 75.49 | |
市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 中學(xué)生物教師 | 彭才燦 | 男 | 72.00 | 78.00 | 77.53 | 74.88 | |
市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 中學(xué)生物教師 | 文倩 | 女 | 69.50 | 79.20 | 80.73 | 74.73 | |
