根據(jù)《織金縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)2022年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章》,經(jīng)過報名、筆試、資格復(fù)審、面試、體檢、考察政審等程序,現(xiàn)對擬聘用人員(名單見附件)予以公示,如有異議,請在公示時限范圍內(nèi)署實名舉報。
公示時間:2023年3月16日—2023年3月24日
舉報電話:
織金縣紀(jì)委、監(jiān)委第一紀(jì)檢組:0857-7621195
織金縣人力資源和社會保障局:0857-7638338
附件:織金縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)2022年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員擬聘用公示名單.xlsx
織金縣公開招聘事業(yè)單位工作人員領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2023年3月16日
附件 | |||||||||||||||||||||||
織金縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)2022年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員擬聘用公示名單 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 報考單位名稱 | 報考崗位名稱 | 報考職位代碼 | 筆試成績 | 筆試成績排名 | 是否進入資格復(fù)審 | 是否通過資格復(fù)審 | 是否進入面試 | 候考室 | 面試室 | 面試序號 | 面試成績 | 總成績 | 總成績排名 | 是否進入體檢 | 體檢抽簽號 | 體檢是否合格 | 是否考察政審 | 是否通過考察政審 | 是否擬聘用 | 備注 |
1 | 熊沙琴 | 22010102702 | 織金縣疾病控制中心 | 醫(yī)師 | 01 | 102.58 | 4 | 是 | 是 | 是 | 一 | 一 | 11 | 81.20 | 73.51 | 1 | 是 | 5 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
2 | 楊勝杰 | 22010103412 | 織金縣疾病控制中心 | 醫(yī)師 | 01 | 100.85 | 7 | 是 | 是 | 是 | 一 | 一 | 18 | 82.20 | 73.22 | 2 | 是 | 31 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
3 | 馮習(xí)玉 | 22010101706 | 織金縣疾病控制中心 | 醫(yī)師 | 01 | 102.22 | 6 | 是 | 是 | 是 | 一 | 一 | 2 | 79.80 | 72.81 | 3 | 是 | 3 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
4 | 鄧春梅 | 22010104115 | 織金縣疾病控制中心 | 醫(yī)師 | 01 | 111.61 | 1 | 是 | 是 | 是 | 一 | 一 | 9 | 70.40 | 72.80 | 4 | 是 | 1 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
5 | 龍娟娟 | 22010100715 | 織金縣疾病控制中心 | 醫(yī)師 | 01 | 102.62 | 3 | 是 | 是 | 是 | 一 | 一 | 20 | 77.40 | 72.01 | 5 | 是 | 2 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
6 | 吳謀揚 | 22010100125 | 織金縣疾病控制中心 | 醫(yī)師 | 01 | 95.88 | 15 | 是 | 是 | 是 | 一 | 一 | 16 | 81.40 | 70.91 | 6 | 是 | 4 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
7 | 趙美 | 22010102401 | 織金縣疾病控制中心 | 醫(yī)師 | 01 | 103.14 | 2 | 是 | 是 | 是 | 一 | 一 | 7 | 73.60 | 70.70 | 7 | 是 | 6 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
8 | 管愛 | 22010101314 | 織金縣疾病控制中心 | 醫(yī)師 | 02 | 106.14 | 9 | 是 | 是 | 是 | 二 | 二 | 12 | 88.40 | 77.82 | 1 | 是 | 7 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
9 | 張丹 | 22010103515 | 織金縣疾病控制中心 | 醫(yī)師 | 02 | 110.34 | 2 | 是 | 是 | 是 | 二 | 二 | 1 | 81.20 | 76.62 | 2 | 是 | 9 | 是 | 是 | 放棄 | ||
10 | 謝德宋 | 22010101403 | 織金縣疾病控制中心 | 醫(yī)師 | 02 | 103.75 | 14 | 是 | 是 | 是 | 二 | 二 | 9 | 84.60 | 75.34 | 3 | 是 | 16 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
11 | 楊曉倩 | 22010102522 | 織金縣疾病控制中心 | 醫(yī)師 | 02 | 107.70 | 6 | 是 | 是 | 是 | 二 | 二 | 11 | 79.00 | 74.68 | 4 | 是 | 8 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
12 | 陳婭飛 | 22010101102 | 織金縣疾病控制中心 | 醫(yī)師 | 02 | 105.95 | 10 | 是 | 是 | 是 | 二 | 二 | 15 | 80.20 | 74.46 | 5 | 是 | 34 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
13 | 張艷慈 | 22010102706 | 織金縣疾病控制中心 | 醫(yī)師 | 02 | 103.45 | 16 | 是 | 是 | 是 | 二 | 二 | 16 | 81.80 | 74.10 | 6 | 是 | 10 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
14 | 馬騰坤 | 22010102628 | 織金縣疾病控制中心 | 醫(yī)師 | 02 | 110.30 | 3 | 是 | 是 | 是 | 二 | 二 | 3 | 74.60 | 73.96 | 7 | 是 | 17 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
15 | 李婷 | 22010100220 | 織金縣疾病控制中心 | 醫(yī)師 | 02 | 108.76 | 5 | 是 | 是 | 是 | 二 | 二 | 4 | 75.40 | 73.66 | 8 | 是 | 32 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
16 | 許家棟 | 22010102409 | 織金縣人民醫(yī)院 | 醫(yī)師 | 01 | 110.87 | 2 | 是 | 是 | 是 | 三 | 三 | 5 | 84.20 | 78.03 | 1 | 是 | 13 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
17 | 黃娟 | 22010101922 | 織金縣人民醫(yī)院 | 醫(yī)師 | 01 | 110.38 | 3 | 是 | 是 | 是 | 三 | 三 | 24 | 78.00 | 75.35 | 2 | 是 | 15 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
18 | 劉莎莎 | 22010103704 | 織金縣人民醫(yī)院 | 醫(yī)師 | 01 | 102.54 | 15 | 是 | 是 | 是 | 三 | 三 | 28 | 83.80 | 74.54 | 3 | 是 | 11 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
19 | 鄢守江 | 22010102517 | 織金縣人民醫(yī)院 | 醫(yī)師 | 01 | 107.97 | 5 | 是 | 是 | 是 | 三 | 三 | 7 | 77.60 | 74.23 | 4 | 是 | 41 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
20 | 陳延 | 22010104122 | 織金縣中醫(yī)醫(yī)院 | 醫(yī)師 | 01 | 101.08 | 2 | 是 | 是 | 是 | 三 | 三 | 26 | 78.20 | 71.71 | 1 | 是 | 33 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
21 | 焦陽國 | 22010104018 | 織金縣中醫(yī)醫(yī)院 | 醫(yī)師 | 01 | 95.89 | 4 | 是 | 是 | 是 | 三 | 三 | 13 | 81.80 | 71.08 | 2 | 是 | 36 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
22 | 胡太陽 | 22010102911 | 織金縣中醫(yī)醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師 | 02 | 109.02 | 1 | 是 | 是 | 是 | 三 | 三 | 11 | 81.60 | 76.25 | 1 | 是 | 35 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
23 | 田龍鳳 | 22010101515 | 織金縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 03 | 98.88 | 3 | 是 | 是 | 是 | 三 | 三 | 9 | 78.80 | 71.07 | 1 | 是 | 38 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
24 | 羅維 | 22010102307 | 織金縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 03 | 100.12 | 2 | 是 | 是 | 是 | 三 | 三 | 22 | 72.60 | 69.09 | 2 | 是 | 37 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
25 | 左維 | 22010103029 | 織金縣婦幼保健院 | 醫(yī)師 | 01 | 101.24 | 1 | 是 | 是 | 是 | 三 | 三 | 18 | 76.00 | 70.90 | 1 | 是 | 39 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
26 | 李鑫 | 22010103908 | 織金縣婦幼保健院 | 醫(yī)師 | 02 | 105.54 | 1 | 是 | 是 | 是 | 三 | 三 | 20 | 77.00 | 73.02 | 1 | 是 | 40 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
27 | 劉丹 | 22010103505 | 織金縣龍場鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)師 | 01 | 102.76 | 3 | 是 | 是 | 是 | 四 | 四 | 30 | 87.20 | 75.98 | 1 | 是 | 50 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
28 | 楊亭 | 22010102612 | 織金縣中寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)師 | 01 | 106.39 | 2 | 是 | 是 | 是 | 四 | 四 | 5 | 82.20 | 75.44 | 2 | 是 | 49 | 是 | 是 | 放棄 | ||
29 | 周雪 | 22010103302 | 織金縣自強鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 醫(yī)師 | 01 | 102.71 | 4 | 是 | 是 | 是 | 四 | 四 | 16 | 84.80 | 75.00 | 3 | 是 | 47 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
30 | 唐邦飛 | 22010104218 | 織金縣化起鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)師 | 01 | 101.17 | 10 | 是 | 是 | 是 | 四 | 四 | 24 | 85.00 | 74.47 | 4 | 是 | 42 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
31 | 蘇義然 | 22010103902 | 織金縣上坪寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 醫(yī)師 | 01 | 98.65 | 19 | 是 | 是 | 是 | 四 | 四 | 27 | 84.80 | 73.38 | 5 | 是 | 46 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
32 | 張艷麗 | 22010101930 | 織金縣阿弓鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)師 | 01 | 101.59 | 8 | 是 | 是 | 是 | 四 | 四 | 3 | 81.20 | 73.12 | 6 | 是 | 12 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
33 | 吳玉龍 | 22010103008 | 織金縣實興鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 醫(yī)師 | 01 | 98.88 | 18 | 是 | 是 | 是 | 四 | 四 | 29 | 82.40 | 72.51 | 7 | 是 | 43 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
34 | 王婷 | 22010100230 | 織金縣大平鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 醫(yī)師 | 01 | 102.22 | 6 | 是 | 是 | 是 | 四 | 四 | 28 | 79.00 | 72.49 | 8 | 是 | 44 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
35 | 劉敏 | 22010103216 | 織金縣雞場鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 醫(yī)師 | 01 | 97.79 | 24 | 是 | 是 | 是 | 四 | 四 | 26 | 83.40 | 72.48 | 9 | 是 | 48 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
36 | 余倩 | 22010102507 | 織金縣白泥鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)師 | 01 | 99.77 | 14 | 是 | 是 | 是 | 四 | 四 | 2 | 81.00 | 72.31 | 10 | 是 | 51 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
37 | 鄧麗莎 | 22010103003 | 織金縣牛場鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)師 | 02 | 104.14 | 1 | 是 | 是 | 是 | 五 | 五 | 11 | 78.40 | 73.02 | 1 | 是 | 14 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
38 | 王芯茹 | 22010104107 | 織金縣三塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)師 | 02 | 96.16 | 3 | 是 | 是 | 是 | 五 | 五 | 12 | 77.80 | 69.58 | 2 | 是 | 45 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
39 | 陳雪 | 22010101203 | 織金縣雞場鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 醫(yī)師 | 02 | 92.63 | 5 | 是 | 是 | 是 | 五 | 五 | 29 | 77.60 | 68.09 | 3 | 是 | 18 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
40 | 吳能艷 | 22010103020 | 織金縣化起鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)師 | 02 | 88.65 | 8 | 是 | 是 | 是 | 五 | 五 | 28 | 79.00 | 67.06 | 4 | 是 | 19 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
41 | 李濤 | 22010103816 | 織金縣白泥鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)師 | 02 | 94.59 | 4 | 是 | 是 | 是 | 五 | 五 | 18 | 71.20 | 66.32 | 5 | 是 | 20 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
42 | 李亞 | 22010101505 | 織金縣阿弓鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)師 | 02 | 91.64 | 6 | 是 | 是 | 是 | 五 | 五 | 30 | 73.40 | 66.02 | 6 | 是 | 25 | 待體檢 | 放棄 | |||
43 | 陳迪迪 | 22010102108 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥師 | 03 | 97.04 | 3 | 是 | 是 | 是 | 一 | 一 | 10 | 78.20 | 70.10 | 1 | 是 | 放棄 | 否 | ||||
44 | 楊世偉 | 22010102225 | 織金縣阿弓鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥師 | 03 | 100.57 | 2 | 是 | 是 | 是 | 一 | 一 | 24 | 74.00 | 69.83 | 2 | 是 | 22 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
45 | 徐萍 | 22010103205 | 織金縣雞場鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 藥師 | 03 | 94.87 | 5 | 是 | 是 | 是 | 一 | 一 | 26 | 78.80 | 69.47 | 3 | 是 | 26 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
46 | 楊丹丹 | 22010100110 | 織金縣龍場鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 技師(醫(yī)師) | 04 | 101.95 | 4 | 是 | 是 | 是 | 五 | 五 | 7 | 81.60 | 73.42 | 1 | 是 | 23 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
47 | 黃青青 | 22010102303 | 織金縣雞場鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 技師(醫(yī)師) | 04 | 104.25 | 2 | 是 | 是 | 是 | 五 | 五 | 26 | 79.00 | 73.30 | 2 | 是 | 21 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
48 | 劉麗 | 22010102601 | 織金縣中寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 技師(醫(yī)師) | 04 | 99.79 | 5 | 是 | 是 | 是 | 五 | 五 | 8 | 79.80 | 71.84 | 3 | 是 | 24 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
49 | 蔣亭 | 22010100515 | 織金縣自強鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 技師(醫(yī)師) | 04 | 98.35 | 7 | 是 | 是 | 是 | 五 | 五 | 10 | 75.00 | 69.34 | 4 | 是 | 30 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
50 | 楊剛 | 22010102124 | 織金縣貓場鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 技師(醫(yī)師) | 05 | 102.52 | 3 | 是 | 是 | 是 | 二 | 二 | 2 | 79.40 | 72.77 | 1 | 是 | 28 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
51 | 曾有為 | 22010100701 | 織金縣牛場鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 技師(醫(yī)師) | 05 | 95.31 | 6 | 是 | 是 | 是 | 二 | 二 | 6 | 70.40 | 66.28 | 2 | 是 | 27 | 是 | 是 | 是 | 是 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除