根據(jù)《西安市自來水有限公司2023年操作工人招聘通告》,3月12日參加筆試共計(jì)534人,其中維修井工崗位26人,綜合操作工崗位508人?,F(xiàn)將成績公布如下:
具體名單見附表。
咨詢電話:89342415
2023年3月16日
2023年西安市自來水有限公司招聘操作工人參加筆試人員成績匯總表 | |||||
序號 | 姓名 | 性別 | 報考崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 總成績 |
1 | 樊彬岐 | 男 | 綜合操作工 | 2023312010230 | 83.3 |
2 | 劉嘉淼 | 男 | 綜合操作工 | 2023312010725 | 82.65 |
3 | 王祚 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011327 | 82.4 |
4 | 王雅青 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011307 | 82.25 |
5 | 張?zhí)鹛?/td> | 女 | 綜合操作工 | 2023312011720 | 81.85 |
6 | 李晨穎 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010610 | 81.35 |
7 | 田開拓 | 男 | 綜合操作工 | 2023312011112 | 80.85 |
8 | 孟晗真 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010914 | 80.65 |
9 | 王歡婷 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011202 | 80.15 |
10 | 趙子龍 | 男 | 綜合操作工 | 2023312011830 | 80.1 |
11 | 張依菲 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011729 | 80 |
12 | 王祚 | 男 | 綜合操作工 | 2023312011326 | 79.9 |
13 | 車瑋璐 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010119 | 79.75 |
14 | 鄭玉婷 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011904 | 79.3 |
15 | 高鑫怡 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010316 | 79.2 |
16 | 魏溪 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011328 | 78.6 |
17 | 高瑩 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010318 | 78.45 |
18 | 馬震 | 男 | 綜合操作工 | 2023312010908 | 78.4 |
19 | 謝越 | 男 | 維修井工 | 2023312021419 | 78.4 |
20 | 牛茜西 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010919 | 78.15 |
21 | 歐一曉 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010923 | 78.1 |
22 | 龐朱妍 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010927 | 77.85 |
23 | 楊鈺寧 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011530 | 77.85 |
24 | 安郁馨 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010101 | 77.6 |
25 | 牛文杰 | 男 | 綜合操作工 | 2023312010920 | 77.6 |
26 | 楊夕瑤 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011524 | 77.6 |
27 | 楊柳青 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011521 | 77.55 |
28 | 張悅 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011811 | 77.5 |
29 | 高霖杉 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010313 | 77.4 |
30 | 黃朵朵 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010430 | 77.2 |
31 | 相天縱 | 男 | 綜合操作工 | 2023312011413 | 77.15 |
32 | 宋陽 | 男 | 綜合操作工 | 2023312011028 | 77.05 |
33 | 李文 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010703 | 76.95 |
34 | 孟晨 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010912 | 76.9 |
35 | 史宇琦 | 男 | 綜合操作工 | 2023312011025 | 76.9 |
36 | 田馥源 | 男 | 綜合操作工 | 2023312011111 | 76.9 |
37 | 邵淑雅 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011020 | 76.7 |
38 | 李曼玉 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010622 | 76.5 |
39 | 李瑾茹 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010618 | 76.4 |
40 | 陳皓軒 | 男 | 維修井工 | 2023312020121 | 76.35 |
41 | 杜晨陽 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010224 | 76.3 |
42 | 高悅 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010320 | 76.3 |
43 | 翁穎超 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011403 | 76.15 |
44 | 楚天霄 | 男 | 綜合操作工 | 2023312010206 | 76.05 |
45 | 喬思源 | 男 | 綜合操作工 | 2023312011009 | 76.05 |
46 | 王裕昕 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011317 | 75.95 |
47 | 賈澤遠(yuǎn) | 男 | 綜合操作工 | 2023312010516 | 75.9 |
48 | 白宇欣 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010108 | 75.75 |
49 | 呂思瑤 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010819 | 75.7 |
50 | 馬琛卓 | 男 | 維修井工 | 2023312020822 | 75.6 |
51 | 王星宇 | 男 | 綜合操作工 | 2023312011302 | 75.6 |
52 | 臧宇坤 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011616 | 75.6 |
53 | 麻芷新 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010820 | 75.55 |
54 | 王藝潼 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011314 | 75.5 |
55 | 姚佩蘭 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011603 | 75.5 |
56 | 顏夢纖 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011512 | 75.45 |
57 | 張靖星 | 男 | 綜合操作工 | 2023312011705 | 75.4 |
58 | 梁靈芝 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010716 | 75.35 |
59 | 宋琬祺 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011027 | 75.35 |
60 | 高娜娜 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010314 | 75.3 |
61 | 劉恒瑞 | 男 | 綜合操作工 | 2023312010721 | 75.3 |
62 | 張瑜 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011804 | 75.25 |
63 | 白浩楠 | 男 | 綜合操作工 | 2023312010102 | 75.2 |
64 | 陳佳藝 | 男 | 綜合操作工 | 2023312010123 | 75.15 |
65 | 喬鏡潔 | 男 | 綜合操作工 | 2023312011008 | 75.1 |
66 | 萬沐菲 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011120 | 75.05 |
67 | 閆佳洋 | 男 | 綜合操作工 | 2023312011507 | 74.95 |
68 | 馬歡 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010826 | 74.9 |
69 | 蘭佳威 | 男 | 綜合操作工 | 2023312010524 | 74.85 |
70 | 王詩瑞 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011223 | 74.85 |
71 | 郝一凡 | 男 | 綜合操作工 | 2023312010411 | 74.8 |
72 | 張明洋 | 男 | 綜合操作工 | 2023312011715 | 74.8 |
73 | 趙雨惜 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011826 | 74.8 |
74 | 常婉言 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010115 | 74.75 |
75 | 劉伊慧 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010805 | 74.65 |
76 | 蔣溢航 | 男 | 綜合操作工 | 2023312010517 | 74.55 |
77 | 王婉悅 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011227 | 74.55 |
78 | 姚雪芹 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011604 | 74.55 |
79 | 折浩然 | 男 | 維修井工 | 2023312021901 | 74.55 |
80 | 李蕾 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010621 | 74.5 |
81 | 李浥青 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010708 | 74.5 |
82 | 張恒淇 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011624 | 74.45 |
83 | 孫宇龍 | 男 | 綜合操作工 | 2023312011106 | 74.4 |
84 | 韓瀟藝 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010408 | 74.35 |
85 | 王琛 | 男 | 綜合操作工 | 2023312011124 | 74.35 |
86 | 張萌 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011714 | 74.35 |
87 | 楊嘉怡 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011516 | 74.3 |
88 | 葉思佳 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011607 | 74.3 |
89 | 曹澤睿 | 男 | 綜合操作工 | 2023312010111 | 74.25 |
90 | 王歡鴿 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011201 | 74.25 |
91 | 杜欣 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010227 | 74.2 |
92 | 張浩鑫 | 男 | 綜合操作工 | 2023312011623 | 74.2 |
93 | 張然 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011717 | 74.2 |
94 | 田倫昊 | 男 | 綜合操作工 | 2023312011113 | 74.15 |
95 | 仝鵬飛 | 男 | 綜合操作工 | 2023312011117 | 74.15 |
96 | 朱浩 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011912 | 74.15 |
97 | 郭鈺鉉 | 男 | 維修井工 | 2023312020403 | 74.1 |
98 | 劉小莉 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010802 | 74.1 |
99 | 張龍宇 | 男 | 維修井工 | 2023312021713 | 74.05 |
100 | 潘灃源 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010924 | 74 |
101 | 薛榮驊 | 男 | 維修井工 | 2023312021504 | 74 |
102 | 錢朗宇 | 男 | 綜合操作工 | 2023312011003 | 73.95 |
103 | 陳璐 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010125 | 73.9 |
104 | 黃奕昕 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010506 | 73.9 |
105 | 雷鑫雨 | 男 | 綜合操作工 | 2023312010604 | 73.9 |
106 | 李潤 | 男 | 綜合操作工 | 2023312010629 | 73.9 |
107 | 雷欣瑤 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010603 | 73.85 |
108 | 權(quán)良蕊 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011013 | 73.85 |
109 | 王朵朵 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011126 | 73.85 |
110 | 楊夢璐 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011522 | 73.75 |
111 | 吳博濤 | 男 | 綜合操作工 | 2023312011406 | 73.65 |
112 | 張宇 | 男 | 綜合操作工 | 2023312011805 | 73.65 |
113 | 崔佳華 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010208 | 73.6 |
114 | 高尚 | 男 | 綜合操作工 | 2023312010315 | 73.55 |
115 | 馬靖雅 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010829 | 73.55 |
116 | 馬三媛 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010903 | 73.55 |
117 | 郭金燕 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010327 | 73.5 |
118 | 吳昊晨 | 男 | 綜合操作工 | 2023312011407 | 73.5 |
119 | 楊雅馨 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011526 | 73.45 |
120 | 任思嘉 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011017 | 73.35 |
121 | 朱震遠(yuǎn) | 男 | 綜合操作工 | 2023312011920 | 73.3 |
122 | 鄭方欣 | 男 | 綜合操作工 | 2023312011902 | 73.25 |
123 | 郭敬凱 | 男 | 維修井工 | 2023312020328 | 73.15 |
124 | 王子超 | 男 | 綜合操作工 | 2023312011324 | 73.15 |
125 | 徐海洋 | 男 | 維修井工 | 2023312021423 | 73.15 |
126 | 朱嘉欣 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011915 | 73.15 |
127 | 吉帥軍 | 男 | 維修井工 | 2023312020510 | 73.1 |
128 | 蒙田田 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010909 | 73.05 |
129 | 李洋旭 | 男 | 維修井工 | 2023312020706 | 73 |
130 | 李月 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010711 | 73 |
131 | 魏雨璇 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011330 | 72.95 |
132 | 黨永旭 | 男 | 綜合操作工 | 2023312010214 | 72.85 |
133 | 田玉 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011115 | 72.85 |
134 | 張旭超 | 男 | 綜合操作工 | 2023312011724 | 72.85 |
135 | 蔡樂宇 | 男 | 維修井工 | 2023312020109 | 72.8 |
136 | 許世豪 | 男 | 維修井工 | 2023312021429 | 72.8 |
137 | 行芷萱 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011420 | 72.75 |
138 | 徐梓杰 | 男 | 綜合操作工 | 2023312011428 | 72.7 |
139 | 朱奕橙 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011919 | 72.7 |
140 | 付瑩欣 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010311 | 72.65 |
141 | 田子婧 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011116 | 72.65 |
142 | 屈子童 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011012 | 72.6 |
143 | 張奕揚(yáng) | 女 | 綜合操作工 | 2023312011801 | 72.6 |
144 | 劉欣悅 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010803 | 72.55 |
145 | 趙智鋼 | 男 | 綜合操作工 | 2023312011829 | 72.5 |
146 | 李潤龍 | 男 | 綜合操作工 | 2023312010630 | 72.45 |
147 | 湯晨露 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011108 | 72.45 |
148 | 王詩慧 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011222 | 72.45 |
149 | 謝雨軒 | 男 | 綜合操作工 | 2023312011418 | 72.45 |
150 | 金碧晨 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010521 | 72.4 |
151 | 李浩 | 男 | 綜合操作工 | 2023312010611 | 72.4 |
152 | 高志強(qiáng) | 男 | 綜合操作工 | 2023312010321 | 72.35 |
153 | 楊祎菲 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011527 | 72.35 |
154 | 張子祎 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011814 | 72.35 |
155 | 張一心 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011728 | 72.3 |
156 | 鄧婕 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010216 | 72.25 |
157 | 王之聿 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011322 | 72.25 |
158 | 楊嘉悅 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011517 | 72.25 |
159 | 張景翔 | 男 | 綜合操作工 | 2023312011703 | 72.25 |
160 | 陳彥兆 | 男 | 綜合操作工 | 2023312010203 | 72.2 |
161 | 孫俊龍 | 男 | 綜合操作工 | 2023312011103 | 72.2 |
162 | 王皓楠 | 男 | 綜合操作工 | 2023312011130 | 72.2 |
163 | 陳月 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010205 | 72.15 |
164 | 何珍妮 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010414 | 72 |
165 | 吳佩倫 | 男 | 綜合操作工 | 2023312011408 | 71.9 |
166 | 孟廣林 | 男 | 綜合操作工 | 2023312010913 | 71.85 |
167 | 王奧婧 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011121 | 71.85 |
168 | 張譯文 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011730 | 71.8 |
169 | 陳曉月 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010201 | 71.75 |
170 | 林鈺婷 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010718 | 71.75 |
171 | 鈕悅 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010922 | 71.75 |
172 | 喬浩 | 男 | 綜合操作工 | 2023312011007 | 71.75 |
173 | 趙鴻宇 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011816 | 71.75 |
174 | 趙文婕 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011822 | 71.75 |
175 | 李開端 | 男 | 綜合操作工 | 2023312010620 | 71.7 |
176 | 侯曉曼 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010420 | 71.6 |
177 | 雷李琛 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010529 | 71.6 |
178 | 彭子豪 | 男 | 維修井工 | 2023312020928 | 71.6 |
179 | 郭筱涵 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010330 | 71.55 |
180 | 白夏欣 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010105 | 71.5 |
181 | 謝佳樂 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011416 | 71.5 |
182 | 劉文釗 | 男 | 綜合操作工 | 2023312010801 | 71.45 |
183 | 張昱 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011809 | 71.45 |
184 | 張芝婷 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011813 | 71.45 |
185 | 周欣愉 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011909 | 71.45 |
186 | 侯玉馨 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010423 | 71.4 |
187 | 周心怡 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011908 | 71.35 |
188 | 黃麗萍 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010503 | 71.3 |
189 | 趙楊梓 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011824 | 71.3 |
190 | 賀子杰 | 男 | 綜合操作工 | 2023312010416 | 71.25 |
191 | 李昶熹 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010609 | 71.25 |
192 | 王允之 | 男 | 綜合操作工 | 2023312011319 | 71.25 |
193 | 楊岳 | 男 | 綜合操作工 | 2023312011601 | 71.25 |
194 | 馮童彤 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010308 | 71.2 |
195 | 衡楊 | 男 | 綜合操作工 | 2023312010417 | 71.2 |
196 | 王旋羽 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011303 | 71.2 |
197 | 張家鋮 | 男 | 綜合操作工 | 2023312011625 | 71.1 |
198 | 馬景添 | 男 | 綜合操作工 | 2023312010828 | 70.95 |
199 | 王遠(yuǎn)新 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011318 | 70.95 |
200 | 孫紀(jì)元 | 男 | 綜合操作工 | 2023312011102 | 70.9 |
201 | 王昊婧 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011127 | 70.9 |
202 | 雷蕾 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010528 | 70.8 |
203 | 趙厚年 | 男 | 維修井工 | 2023312021817 | 70.8 |
204 | 侯靜航 | 男 | 綜合操作工 | 2023312010419 | 70.75 |
205 | 孟庭顯 | 男 | 綜合操作工 | 2023312010916 | 70.75 |
206 | 祝依楠 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011921 | 70.75 |
207 | 王選程 | 男 | 綜合操作工 | 2023312011304 | 70.7 |
208 | 司雅荷 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011026 | 70.65 |
209 | 段李合子 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010228 | 70.55 |
210 | 劉文龍 | 男 | 綜合操作工 | 2023312010730 | 70.55 |
211 | 張玉琳 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011808 | 70.55 |
212 | 周楚祺 | 男 | 綜合操作工 | 2023312011907 | 70.55 |
213 | 賈浩瑋 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010511 | 70.5 |
214 | 王雪琪 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011305 | 70.5 |
215 | 張嘉豪 | 男 | 綜合操作工 | 2023312011628 | 70.5 |
216 | 楊淮欽 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011515 | 70.45 |
217 | 馮小京 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010309 | 70.4 |
218 | 賈杰 | 男 | 綜合操作工 | 2023312010513 | 70.4 |
219 | 羅碧云 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010813 | 70.4 |
220 | 黃舸錦 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010501 | 70.35 |
221 | 王李鑫 | 男 | 綜合操作工 | 2023312011214 | 70.35 |
222 | 張玉晨 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011807 | 70.35 |
223 | 牟眸 | 男 | 綜合操作工 | 2023312010917 | 70.3 |
224 | 王靜 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011207 | 70.3 |
225 | 王思潤 | 男 | 維修井工 | 2023312021224 | 70.25 |
226 | 軒雨辰 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011501 | 70.25 |
227 | 雷宇 | 男 | 綜合操作工 | 2023312010606 | 70.2 |
228 | 梁鑫浩 | 男 | 綜合操作工 | 2023312010717 | 70.2 |
229 | 尹悅琛 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011612 | 70.2 |
230 | 羅雨婕 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010816 | 70.15 |
231 | 孟嘉樹 | 男 | 綜合操作工 | 2023312010915 | 70.1 |
232 | 蘇航 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011029 | 70.1 |
233 | 薛路瑤 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011503 | 70.1 |
234 | 張婧漪 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011704 | 70.1 |
235 | 慈倩 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010207 | 70.05 |
236 | 王雨琦 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011316 | 70.05 |
237 | 王嘉豪 | 男 | 綜合操作工 | 2023312011205 | 70 |
238 | 黃若茜 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010504 | 69.95 |
239 | 何宜軒 | 男 | 綜合操作工 | 2023312010413 | 69.9 |
240 | 王佐治 | 男 | 綜合操作工 | 2023312011325 | 69.9 |
241 | 王祎雯 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011311 | 69.85 |
242 | 肖雅文 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011414 | 69.85 |
243 | 黎夢卓 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010608 | 69.8 |
244 | 段卓玥 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010229 | 69.75 |
245 | 豆朝霞 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010223 | 69.7 |
246 | 羅語欣 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010817 | 69.7 |
247 | 唐閏啟 | 男 | 維修井工 | 2023312021110 | 69.7 |
248 | 王妍 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011309 | 69.7 |
249 | 黃維 | 男 | 綜合操作工 | 2023312010505 | 69.65 |
250 | 李佳欣 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010614 | 69.6 |
251 | 馬楠 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010902 | 69.6 |
252 | 龐晴雯 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010926 | 69.6 |
253 | 王婷 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011226 | 69.6 |
254 | 樊夢婷 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010302 | 69.55 |
255 | 付文倩 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010310 | 69.55 |
256 | 張文夷 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011721 | 69.55 |
257 | 羅嘉繁 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010814 | 69.5 |
258 | 賈玥哲 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010515 | 69.45 |
259 | 申家寧 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011021 | 69.45 |
260 | 陳泓茹 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010122 | 69.4 |
261 | 柴鈺媛 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010114 | 69.35 |
262 | 丁玉倩 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010220 | 69.35 |
263 | 柴曈 | 男 | 綜合操作工 | 2023312010113 | 69.3 |
264 | 雷潭 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010601 | 69.25 |
265 | 楊澤琳 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011602 | 69.25 |
266 | 范偉 | 男 | 綜合操作工 | 2023312010304 | 69.2 |
267 | 高源 | 男 | 綜合操作工 | 2023312010319 | 69.15 |
268 | 王可為 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011210 | 69.15 |
269 | 魚明 | 男 | 綜合操作工 | 2023312011613 | 69.15 |
270 | 郭家浩 | 男 | 維修井工 | 2023312020325 | 69.05 |
271 | 賀淑英 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010415 | 69.05 |
272 | 武俊屹 | 男 | 綜合操作工 | 2023312011410 | 69.05 |
273 | 陳宇虹 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010204 | 69 |
274 | 王婧如 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011206 | 68.95 |
275 | 胡旭凱 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010428 | 68.9 |
276 | 張國鼎 | 男 | 綜合操作工 | 2023312011620 | 68.9 |
277 | 謝佳偉 | 男 | 綜合操作工 | 2023312011417 | 68.85 |
278 | 張含嫣 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011621 | 68.85 |
279 | 李啟元 | 男 | 綜合操作工 | 2023312010627 | 68.8 |
280 | 戚婧怡 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010930 | 68.8 |
281 | 尚偉 | 男 | 綜合操作工 | 2023312011019 | 68.8 |
282 | 閆雪冬 | 男 | 綜合操作工 | 2023312011509 | 68.8 |
283 | 鄭一軒 | 男 | 綜合操作工 | 2023312011903 | 68.8 |
284 | 郭家峻 | 男 | 綜合操作工 | 2023312010326 | 68.7 |
285 | 馬馳成 | 男 | 綜合操作工 | 2023312010824 | 68.7 |
286 | 楊雨晴 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011529 | 68.7 |
287 | 趙云鵬 | 男 | 綜合操作工 | 2023312011828 | 68.7 |
288 | 朱芮 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011916 | 68.65 |
289 | 李錦閣 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010617 | 68.55 |
290 | 王佳樂 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011203 | 68.55 |
291 | 李泓辰 | 男 | 綜合操作工 | 2023312010612 | 68.5 |
292 | 孫芝沁 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011107 | 68.5 |
293 | 徐雅涵 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011427 | 68.5 |
294 | 易娥 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011609 | 68.5 |
295 | 雷碧妍 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010525 | 68.4 |
296 | 常藝凡 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010117 | 68.3 |
297 | 劉志杰 | 男 | 綜合操作工 | 2023312010809 | 68.3 |
298 | 李靜蕊 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010619 | 68.25 |
299 | 李美 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010623 | 68.2 |
300 | 蘇桐 | 男 | 綜合操作工 | 2023312011101 | 68.1 |
301 | 張瑞濤 | 男 | 綜合操作工 | 2023312011718 | 68.1 |
302 | 黃英華 | 男 | 綜合操作工 | 2023312010507 | 68.05 |
303 | 雷玲玲 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010530 | 68.05 |
304 | 張晴 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011716 | 68 |
305 | 王浩然 | 男 | 綜合操作工 | 2023312011129 | 67.95 |
306 | 王天堯 | 男 | 綜合操作工 | 2023312011225 | 67.95 |
307 | 侯雪菲 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010421 | 67.9 |
308 | 張林芊子 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011711 | 67.9 |
309 | 曹康 | 男 | 維修井工 | 2023312020110 | 67.85 |
310 | 宮澳 | 男 | 綜合操作工 | 2023312010322 | 67.85 |
311 | 李美柚 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010624 | 67.85 |
312 | 白婷 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010104 | 67.8 |
313 | 李思敏 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010701 | 67.8 |
314 | 張雨婷 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011806 | 67.8 |
315 | 陳若桐 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010127 | 67.75 |
316 | 黃璟晨 | 男 | 綜合操作工 | 2023312010502 | 67.75 |
317 | 趙睿昕 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011819 | 67.75 |
318 | 牛妮娜 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010918 | 67.7 |
319 | 王楚月 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011125 | 67.7 |
320 | 趙雯雯 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011823 | 67.7 |
321 | 郭昭 | 男 | 綜合操作工 | 2023312010404 | 67.65 |
322 | 戚登輝 | 男 | 綜合操作工 | 2023312010929 | 67.65 |
323 | 王凱倫 | 男 | 綜合操作工 | 2023312011209 | 67.65 |
324 | 張澤文 | 男 | 綜合操作工 | 2023312011812 | 67.65 |
325 | 王慶晨 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011218 | 67.6 |
326 | 張亞平 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011725 | 67.6 |
327 | 鞏言 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010324 | 67.55 |
328 | 郭琪琪 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010329 | 67.55 |
329 | 雷智博 | 男 | 綜合操作工 | 2023312010607 | 67.55 |
330 | 馬嘉雯 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010827 | 67.55 |
331 | 王琳瑤 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011215 | 67.5 |
332 | 袁欣蕊 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011615 | 67.5 |
333 | 曹子祺 | 男 | 綜合操作工 | 2023312010112 | 67.45 |
334 | 丁亞楠 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010219 | 67.45 |
335 | 戶王興 | 男 | 綜合操作工 | 2023312010429 | 67.45 |
336 | 焦耀樂 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010519 | 67.45 |
337 | 馬博蓬 | 男 | 綜合操作工 | 2023312010821 | 67.45 |
338 | 白旭陽 | 男 | 綜合操作工 | 2023312010106 | 67.35 |
339 | 黨琳 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010211 | 67.35 |
340 | 韓鎮(zhèn)宇 | 男 | 綜合操作工 | 2023312010409 | 67.3 |
341 | 湯曉芃 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011109 | 67.3 |
342 | 魯輝 | 男 | 綜合操作工 | 2023312010812 | 67.25 |
343 | 權(quán)藝 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011014 | 67.25 |
344 | 石豪坤 | 男 | 綜合操作工 | 2023312011024 | 67.25 |
345 | 胡晨瑞 | 男 | 綜合操作工 | 2023312010424 | 67.15 |
346 | 王家樂 | 男 | 綜合操作工 | 2023312011204 | 67.15 |
347 | 張家俊 | 男 | 綜合操作工 | 2023312011626 | 67.15 |
348 | 王莎莎 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011221 | 67.1 |
349 | 文博宇 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011401 | 67.1 |
350 | 張力 | 男 | 綜合操作工 | 2023312011710 | 67.1 |
351 | 范曉東 | 男 | 綜合操作工 | 2023312010305 | 67.05 |
352 | 王靜怡 | 女 | 綜合操作工 | 2023312011208 | 67.05 |
353 | 劉佳鈺 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010723 | 67 |
354 | 常雅潔 | 女 | 綜合操作工 | 2023312010116 | 66.95 |
