青草视频国产,国产69精品久久久久9999小说,日本a网,a毛片免费全部在线播放**,国产农村妇女一级毛片视频片,久久老色鬼天天综合网观看,青青青国产在线手机免费观看

西安市自來水有限公司關(guān)于對2023年操作工人招聘筆試成績的通告

http://www.zzekj.net   2023-03-17 10:40:10   來源:西安市自來水有限公司

根據(jù)《西安市自來水有限公司2023年操作工人招聘通告》,3月12日參加筆試共計(jì)534人,其中維修井工崗位26人,綜合操作工崗位508人?,F(xiàn)將成績公布如下:

具體名單見附表。

咨詢電話:89342415

                        2023年3月16日

2023年西安市自來水有限公司招聘操作工人參加筆試人員成績匯總表
序號 姓名 性別 報考崗位 準(zhǔn)考證號 總成績
1 樊彬岐 綜合操作工 2023312010230 83.3
2 劉嘉淼 綜合操作工 2023312010725 82.65
3 王祚 綜合操作工 2023312011327 82.4
4 王雅青 綜合操作工 2023312011307 82.25
5 張?zhí)鹛?/td> 綜合操作工 2023312011720 81.85
6 李晨穎 綜合操作工 2023312010610 81.35
7 田開拓 綜合操作工 2023312011112 80.85
8 孟晗真 綜合操作工 2023312010914 80.65
9 王歡婷 綜合操作工 2023312011202 80.15
10 趙子龍 綜合操作工 2023312011830 80.1
11 張依菲 綜合操作工 2023312011729 80
12 王祚 綜合操作工 2023312011326 79.9
13 車瑋璐 綜合操作工 2023312010119 79.75
14 鄭玉婷 綜合操作工 2023312011904 79.3
15 高鑫怡 綜合操作工 2023312010316 79.2
16 魏溪 綜合操作工 2023312011328 78.6
17 高瑩 綜合操作工 2023312010318 78.45
18 馬震 綜合操作工 2023312010908 78.4
19 謝越 維修井工 2023312021419 78.4
20 牛茜西 綜合操作工 2023312010919 78.15
21 歐一曉 綜合操作工 2023312010923 78.1
22 龐朱妍 綜合操作工 2023312010927 77.85
23 楊鈺寧 綜合操作工 2023312011530 77.85
24 安郁馨 綜合操作工 2023312010101 77.6
25 牛文杰 綜合操作工 2023312010920 77.6
26 楊夕瑤 綜合操作工 2023312011524 77.6
27 楊柳青 綜合操作工 2023312011521 77.55
28 張悅 綜合操作工 2023312011811 77.5
29 高霖杉 綜合操作工 2023312010313 77.4
30 黃朵朵 綜合操作工 2023312010430 77.2
31 相天縱 綜合操作工 2023312011413 77.15
32 宋陽 綜合操作工 2023312011028 77.05
33 李文 綜合操作工 2023312010703 76.95
34 孟晨 綜合操作工 2023312010912 76.9
35 史宇琦 綜合操作工 2023312011025 76.9
36 田馥源 綜合操作工 2023312011111 76.9
37 邵淑雅 綜合操作工 2023312011020 76.7
38 李曼玉 綜合操作工 2023312010622 76.5
39 李瑾茹 綜合操作工 2023312010618 76.4
40 陳皓軒 維修井工 2023312020121 76.35
41 杜晨陽 綜合操作工 2023312010224 76.3
42 高悅 綜合操作工 2023312010320 76.3
43 翁穎超 綜合操作工 2023312011403 76.15
44 楚天霄 綜合操作工 2023312010206 76.05
45 喬思源 綜合操作工 2023312011009 76.05
46 王裕昕 綜合操作工 2023312011317 75.95
47 賈澤遠(yuǎn) 綜合操作工 2023312010516 75.9
48 白宇欣 綜合操作工 2023312010108 75.75
49 呂思瑤 綜合操作工 2023312010819 75.7
50 馬琛卓 維修井工 2023312020822 75.6
51 王星宇 綜合操作工 2023312011302 75.6
52 臧宇坤 綜合操作工 2023312011616 75.6
53 麻芷新 綜合操作工 2023312010820 75.55
54 王藝潼 綜合操作工 2023312011314 75.5
55 姚佩蘭 綜合操作工 2023312011603 75.5
56 顏夢纖 綜合操作工 2023312011512 75.45
57 張靖星 綜合操作工 2023312011705 75.4
58 梁靈芝 綜合操作工 2023312010716 75.35
59 宋琬祺 綜合操作工 2023312011027 75.35
60 高娜娜 綜合操作工 2023312010314 75.3
61 劉恒瑞 綜合操作工 2023312010721 75.3
62 張瑜 綜合操作工 2023312011804 75.25
63 白浩楠 綜合操作工 2023312010102 75.2
64 陳佳藝 綜合操作工 2023312010123 75.15
65 喬鏡潔 綜合操作工 2023312011008 75.1
66 萬沐菲 綜合操作工 2023312011120 75.05
67 閆佳洋 綜合操作工 2023312011507 74.95
68 馬歡 綜合操作工 2023312010826 74.9
69 蘭佳威 綜合操作工 2023312010524 74.85
70 王詩瑞 綜合操作工 2023312011223 74.85
71 郝一凡 綜合操作工 2023312010411 74.8
72 張明洋 綜合操作工 2023312011715 74.8
73 趙雨惜 綜合操作工 2023312011826 74.8
74 常婉言 綜合操作工 2023312010115 74.75
75 劉伊慧 綜合操作工 2023312010805 74.65
76 蔣溢航 綜合操作工 2023312010517 74.55
77 王婉悅 綜合操作工 2023312011227 74.55
78 姚雪芹 綜合操作工 2023312011604 74.55
79 折浩然 維修井工 2023312021901 74.55
80 李蕾 綜合操作工 2023312010621 74.5
81 李浥青 綜合操作工 2023312010708 74.5
82 張恒淇 綜合操作工 2023312011624 74.45
83 孫宇龍 綜合操作工 2023312011106 74.4
84 韓瀟藝 綜合操作工 2023312010408 74.35
85 王琛 綜合操作工 2023312011124 74.35
86 張萌 綜合操作工 2023312011714 74.35
87 楊嘉怡 綜合操作工 2023312011516 74.3
88 葉思佳 綜合操作工 2023312011607 74.3
89 曹澤睿 綜合操作工 2023312010111 74.25
90 王歡鴿 綜合操作工 2023312011201 74.25
91 杜欣 綜合操作工 2023312010227 74.2
92 張浩鑫 綜合操作工 2023312011623 74.2
93 張然 綜合操作工 2023312011717 74.2
94 田倫昊 綜合操作工 2023312011113 74.15
95 仝鵬飛 綜合操作工 2023312011117 74.15
96 朱浩 綜合操作工 2023312011912 74.15
97 郭鈺鉉 維修井工 2023312020403 74.1
98 劉小莉 綜合操作工 2023312010802 74.1
99 張龍宇 維修井工 2023312021713 74.05
100 潘灃源 綜合操作工 2023312010924 74
101 薛榮驊 維修井工 2023312021504 74
102 錢朗宇 綜合操作工 2023312011003 73.95
103 陳璐 綜合操作工 2023312010125 73.9
104 黃奕昕 綜合操作工 2023312010506 73.9
105 雷鑫雨 綜合操作工 2023312010604 73.9
106 李潤 綜合操作工 2023312010629 73.9
107 雷欣瑤 綜合操作工 2023312010603 73.85
108 權(quán)良蕊 綜合操作工 2023312011013 73.85
109 王朵朵 綜合操作工 2023312011126 73.85
110 楊夢璐 綜合操作工 2023312011522 73.75
111 吳博濤 綜合操作工 2023312011406 73.65
112 張宇 綜合操作工 2023312011805 73.65
113 崔佳華 綜合操作工 2023312010208 73.6
114 高尚 綜合操作工 2023312010315 73.55
115 馬靖雅 綜合操作工 2023312010829 73.55
116 馬三媛 綜合操作工 2023312010903 73.55
117 郭金燕 綜合操作工 2023312010327 73.5
118 吳昊晨 綜合操作工 2023312011407 73.5
119 楊雅馨 綜合操作工 2023312011526 73.45
120 任思嘉 綜合操作工 2023312011017 73.35
121 朱震遠(yuǎn) 綜合操作工 2023312011920 73.3
122 鄭方欣 綜合操作工 2023312011902 73.25
123 郭敬凱 維修井工 2023312020328 73.15
124 王子超 綜合操作工 2023312011324 73.15
125 徐海洋 維修井工 2023312021423 73.15
126 朱嘉欣 綜合操作工 2023312011915 73.15
127 吉帥軍 維修井工 2023312020510 73.1
128 蒙田田 綜合操作工 2023312010909 73.05
129 李洋旭 維修井工 2023312020706 73
130 李月 綜合操作工 2023312010711 73
131 魏雨璇 綜合操作工 2023312011330 72.95
132 黨永旭 綜合操作工 2023312010214 72.85
133 田玉 綜合操作工 2023312011115 72.85
134 張旭超 綜合操作工 2023312011724 72.85
135 蔡樂宇 維修井工 2023312020109 72.8
136 許世豪 維修井工 2023312021429 72.8
137 行芷萱 綜合操作工 2023312011420 72.75
138 徐梓杰 綜合操作工 2023312011428 72.7
139 朱奕橙 綜合操作工 2023312011919 72.7
140 付瑩欣 綜合操作工 2023312010311 72.65
141 田子婧 綜合操作工 2023312011116 72.65
142 屈子童 綜合操作工 2023312011012 72.6
143 張奕揚(yáng) 綜合操作工 2023312011801 72.6
144 劉欣悅 綜合操作工 2023312010803 72.55
145 趙智鋼 綜合操作工 2023312011829 72.5
146 李潤龍 綜合操作工 2023312010630 72.45
147 湯晨露 綜合操作工 2023312011108 72.45
148 王詩慧 綜合操作工 2023312011222 72.45
149 謝雨軒 綜合操作工 2023312011418 72.45
150 金碧晨 綜合操作工 2023312010521 72.4
151 李浩 綜合操作工 2023312010611 72.4
152 高志強(qiáng) 綜合操作工 2023312010321 72.35
153 楊祎菲 綜合操作工 2023312011527 72.35
154 張子祎 綜合操作工 2023312011814 72.35
155 張一心 綜合操作工 2023312011728 72.3
156 鄧婕 綜合操作工 2023312010216 72.25
157 王之聿 綜合操作工 2023312011322 72.25
158 楊嘉悅 綜合操作工 2023312011517 72.25
159 張景翔 綜合操作工 2023312011703 72.25
160 陳彥兆 綜合操作工 2023312010203 72.2
161 孫俊龍 綜合操作工 2023312011103 72.2
162 王皓楠 綜合操作工 2023312011130 72.2
163 陳月 綜合操作工 2023312010205 72.15
164 何珍妮 綜合操作工 2023312010414 72
165 吳佩倫 綜合操作工 2023312011408 71.9
166 孟廣林 綜合操作工 2023312010913 71.85
167 王奧婧 綜合操作工 2023312011121 71.85
168 張譯文 綜合操作工 2023312011730 71.8
169 陳曉月 綜合操作工 2023312010201 71.75
170 林鈺婷 綜合操作工 2023312010718 71.75
171 鈕悅 綜合操作工 2023312010922 71.75
172 喬浩 綜合操作工 2023312011007 71.75
173 趙鴻宇 綜合操作工 2023312011816 71.75
174 趙文婕 綜合操作工 2023312011822 71.75
175 李開端 綜合操作工 2023312010620 71.7
176 侯曉曼 綜合操作工 2023312010420 71.6
177 雷李琛 綜合操作工 2023312010529 71.6
178 彭子豪 維修井工 2023312020928 71.6
179 郭筱涵 綜合操作工 2023312010330 71.55
180 白夏欣 綜合操作工 2023312010105 71.5
181 謝佳樂 綜合操作工 2023312011416 71.5
182 劉文釗 綜合操作工 2023312010801 71.45
183 張昱 綜合操作工 2023312011809 71.45
184 張芝婷 綜合操作工 2023312011813 71.45
185 周欣愉 綜合操作工 2023312011909 71.45
186 侯玉馨 綜合操作工 2023312010423 71.4
187 周心怡 綜合操作工 2023312011908 71.35
188 黃麗萍 綜合操作工 2023312010503 71.3
189 趙楊梓 綜合操作工 2023312011824 71.3
190 賀子杰 綜合操作工 2023312010416 71.25
191 李昶熹 綜合操作工 2023312010609 71.25
192 王允之 綜合操作工 2023312011319 71.25
193 楊岳 綜合操作工 2023312011601 71.25
194 馮童彤 綜合操作工 2023312010308 71.2
195 衡楊 綜合操作工 2023312010417 71.2
196 王旋羽 綜合操作工 2023312011303 71.2
197 張家鋮 綜合操作工 2023312011625 71.1
198 馬景添 綜合操作工 2023312010828 70.95
199 王遠(yuǎn)新 綜合操作工 2023312011318 70.95
200 孫紀(jì)元 綜合操作工 2023312011102 70.9
201 王昊婧 綜合操作工 2023312011127 70.9
202 雷蕾 綜合操作工 2023312010528 70.8
203 趙厚年 維修井工 2023312021817 70.8
204 侯靜航 綜合操作工 2023312010419 70.75
205 孟庭顯 綜合操作工 2023312010916 70.75
206 祝依楠 綜合操作工 2023312011921 70.75
207 王選程 綜合操作工 2023312011304 70.7
208 司雅荷 綜合操作工 2023312011026 70.65
209 段李合子 綜合操作工 2023312010228 70.55
210 劉文龍 綜合操作工 2023312010730 70.55
211 張玉琳 綜合操作工 2023312011808 70.55
212 周楚祺 綜合操作工 2023312011907 70.55
213 賈浩瑋 綜合操作工 2023312010511 70.5
214 王雪琪 綜合操作工 2023312011305 70.5
215 張嘉豪 綜合操作工 2023312011628 70.5
216 楊淮欽 綜合操作工 2023312011515 70.45
217 馮小京 綜合操作工 2023312010309 70.4
218 賈杰 綜合操作工 2023312010513 70.4
219 羅碧云 綜合操作工 2023312010813 70.4
220 黃舸錦 綜合操作工 2023312010501 70.35
221 王李鑫 綜合操作工 2023312011214 70.35
222 張玉晨 綜合操作工 2023312011807 70.35
223 牟眸 綜合操作工 2023312010917 70.3
224 王靜 綜合操作工 2023312011207 70.3
225 王思潤 維修井工 2023312021224 70.25
226 軒雨辰 綜合操作工 2023312011501 70.25
227 雷宇 綜合操作工 2023312010606 70.2
228 梁鑫浩 綜合操作工 2023312010717 70.2
229 尹悅琛 綜合操作工 2023312011612 70.2
230 羅雨婕 綜合操作工 2023312010816 70.15
231 孟嘉樹 綜合操作工 2023312010915 70.1
232 蘇航 綜合操作工 2023312011029 70.1
233 薛路瑤 綜合操作工 2023312011503 70.1
234 張婧漪 綜合操作工 2023312011704 70.1
235 慈倩 綜合操作工 2023312010207 70.05
236 王雨琦 綜合操作工 2023312011316 70.05
237 王嘉豪 綜合操作工 2023312011205 70
238 黃若茜 綜合操作工 2023312010504 69.95
239 何宜軒 綜合操作工 2023312010413 69.9
240 王佐治 綜合操作工 2023312011325 69.9
241 王祎雯 綜合操作工 2023312011311 69.85
242 肖雅文 綜合操作工 2023312011414 69.85
243 黎夢卓 綜合操作工 2023312010608 69.8
244 段卓玥 綜合操作工 2023312010229 69.75
245 豆朝霞 綜合操作工 2023312010223 69.7
246 羅語欣 綜合操作工 2023312010817 69.7
247 唐閏啟 維修井工 2023312021110 69.7
248 王妍 綜合操作工 2023312011309 69.7
249 黃維 綜合操作工 2023312010505 69.65
250 李佳欣 綜合操作工 2023312010614 69.6
251 馬楠 綜合操作工 2023312010902 69.6
252 龐晴雯 綜合操作工 2023312010926 69.6
253 王婷 綜合操作工 2023312011226 69.6
254 樊夢婷 綜合操作工 2023312010302 69.55
255 付文倩 綜合操作工 2023312010310 69.55
256 張文夷 綜合操作工 2023312011721 69.55
257 羅嘉繁 綜合操作工 2023312010814 69.5
258 賈玥哲 綜合操作工 2023312010515 69.45
259 申家寧 綜合操作工 2023312011021 69.45
260 陳泓茹 綜合操作工 2023312010122 69.4
261 柴鈺媛 綜合操作工 2023312010114 69.35
262 丁玉倩 綜合操作工 2023312010220 69.35
263 柴曈 綜合操作工 2023312010113 69.3
264 雷潭 綜合操作工 2023312010601 69.25
265 楊澤琳 綜合操作工 2023312011602 69.25
266 范偉 綜合操作工 2023312010304 69.2
267 高源 綜合操作工 2023312010319 69.15
268 王可為 綜合操作工 2023312011210 69.15
269 魚明 綜合操作工 2023312011613 69.15
270 郭家浩 維修井工 2023312020325 69.05
271 賀淑英 綜合操作工 2023312010415 69.05
272 武俊屹 綜合操作工 2023312011410 69.05
273 陳宇虹 綜合操作工 2023312010204 69
274 王婧如 綜合操作工 2023312011206 68.95
275 胡旭凱 綜合操作工 2023312010428 68.9
276 張國鼎 綜合操作工 2023312011620 68.9
277 謝佳偉 綜合操作工 2023312011417 68.85
278 張含嫣 綜合操作工 2023312011621 68.85
279 李啟元 綜合操作工 2023312010627 68.8
280 戚婧怡 綜合操作工 2023312010930 68.8
281 尚偉 綜合操作工 2023312011019 68.8
282 閆雪冬 綜合操作工 2023312011509 68.8
283 鄭一軒 綜合操作工 2023312011903 68.8
284 郭家峻 綜合操作工 2023312010326 68.7
285 馬馳成 綜合操作工 2023312010824 68.7
286 楊雨晴 綜合操作工 2023312011529 68.7
287 趙云鵬 綜合操作工 2023312011828 68.7
288 朱芮 綜合操作工 2023312011916 68.65
289 李錦閣 綜合操作工 2023312010617 68.55
290 王佳樂 綜合操作工 2023312011203 68.55
291 李泓辰 綜合操作工 2023312010612 68.5
292 孫芝沁 綜合操作工 2023312011107 68.5
293 徐雅涵 綜合操作工 2023312011427 68.5
294 易娥 綜合操作工 2023312011609 68.5
295 雷碧妍 綜合操作工 2023312010525 68.4
296 常藝凡 綜合操作工 2023312010117 68.3
297 劉志杰 綜合操作工 2023312010809 68.3
298 李靜蕊 綜合操作工 2023312010619 68.25
299 李美 綜合操作工 2023312010623 68.2
300 蘇桐 綜合操作工 2023312011101 68.1
301 張瑞濤 綜合操作工 2023312011718 68.1
302 黃英華 綜合操作工 2023312010507 68.05
303 雷玲玲 綜合操作工 2023312010530 68.05
304 張晴 綜合操作工 2023312011716 68
305 王浩然 綜合操作工 2023312011129 67.95
306 王天堯 綜合操作工 2023312011225 67.95
307 侯雪菲 綜合操作工 2023312010421 67.9
308 張林芊子 綜合操作工 2023312011711 67.9
309 曹康 維修井工 2023312020110 67.85
310 宮澳 綜合操作工 2023312010322 67.85
311 李美柚 綜合操作工 2023312010624 67.85
312 白婷 綜合操作工 2023312010104 67.8
313 李思敏 綜合操作工 2023312010701 67.8
314 張雨婷 綜合操作工 2023312011806 67.8
315 陳若桐 綜合操作工 2023312010127 67.75
316 黃璟晨 綜合操作工 2023312010502 67.75
317 趙睿昕 綜合操作工 2023312011819 67.75
318 牛妮娜 綜合操作工 2023312010918 67.7
319 王楚月 綜合操作工 2023312011125 67.7
320 趙雯雯 綜合操作工 2023312011823 67.7
321 郭昭 綜合操作工 2023312010404 67.65
322 戚登輝 綜合操作工 2023312010929 67.65
323 王凱倫 綜合操作工 2023312011209 67.65
324 張澤文 綜合操作工 2023312011812 67.65
325 王慶晨 綜合操作工 2023312011218 67.6
326 張亞平 綜合操作工 2023312011725 67.6
327 鞏言 綜合操作工 2023312010324 67.55
328 郭琪琪 綜合操作工 2023312010329 67.55
329 雷智博 綜合操作工 2023312010607 67.55
330 馬嘉雯 綜合操作工 2023312010827 67.55
331 王琳瑤 綜合操作工 2023312011215 67.5
332 袁欣蕊 綜合操作工 2023312011615 67.5
333 曹子祺 綜合操作工 2023312010112 67.45
334 丁亞楠 綜合操作工 2023312010219 67.45
335 戶王興 綜合操作工 2023312010429 67.45
336 焦耀樂 綜合操作工 2023312010519 67.45
337 馬博蓬 綜合操作工 2023312010821 67.45
338 白旭陽 綜合操作工 2023312010106 67.35
339 黨琳 綜合操作工 2023312010211 67.35
340 韓鎮(zhèn)宇 綜合操作工 2023312010409 67.3
341 湯曉芃 綜合操作工 2023312011109 67.3
342 魯輝 綜合操作工 2023312010812 67.25
343 權(quán)藝 綜合操作工 2023312011014 67.25
344 石豪坤 綜合操作工 2023312011024 67.25
345 胡晨瑞 綜合操作工 2023312010424 67.15
346 王家樂 綜合操作工 2023312011204 67.15
347 張家俊 綜合操作工 2023312011626 67.15
348 王莎莎 綜合操作工 2023312011221 67.1
349 文博宇 綜合操作工 2023312011401 67.1
350 張力 綜合操作工 2023312011710 67.1
351 范曉東 綜合操作工 2023312010305 67.05
352 王靜怡 綜合操作工 2023312011208 67.05
353 劉佳鈺 綜合操作工 2023312010723 67
354 常雅潔 綜合操作工 2023312010116 66.95
355 王志妍 綜合操作工 2023312011323 66.95
356 連茜 綜合操作工 2023312010713 66.9
357 劉家儀 綜合操作工 2023312010724 66.9
358 任家正 綜合操作工 2023312011015 66.9
359 黨嘉豪 綜合操作工 2023312010210 66.8
360 韓琨 綜合操作工 2023312010407 66.8
361 張翼軒 綜合操作工 2023312011802 66.8
362 陳彤 綜合操作工 2023312010128 66.75
363 康婕西 綜合操作工 2023312010522 66.75
364 馬萬琪 綜合操作工 2023312010904 66.75
365 王璐瑤 綜合操作工 2023312011217 66.75
366 羅毅娜 綜合操作工 2023312010815 66.7
367 錢瑞璠 綜合操作工 2023312011004 66.6
368 李沛哲 綜合操作工 2023312010626 66.55
369 藺管雨 綜合操作工 2023312010719 66.55
370 張曉蕓 綜合操作工 2023312011722 66.55
371 張渝鑫 綜合操作工 2023312011803 66.45
372 趙舒豪 綜合操作工 2023312011820 66.45
373 胡敬丹 綜合操作工 2023312010427 66.4
374 梁峻杰 綜合操作工 2023312010715 66.4
375 王鐳錦 綜合操作工 2023312011213 66.4
376 閆嫣 綜合操作工 2023312011510 66.4
377 吳青青 綜合操作工 2023312011409 66.35
378 李瑞通 綜合操作工 2023312010628 66.3
379 劉丹丹 綜合操作工 2023312010720 66.3
380 姚志煒 綜合操作工 2023312011605 66.3
381 馬云峰 維修井工 2023312020907 66.2
382 呂娟 綜合操作工 2023312010818 66.15
383 喬彥智 綜合操作工 2023312011010 66.15
384 王澤祥 綜合操作工 2023312011320 66.15
385 王樂遙 綜合操作工 2023312011212 66.1
386 趙元基 綜合操作工 2023312011827 66.1
387 朱家豪 綜合操作工 2023312011913 66.1
388 王亞男 綜合操作工 2023312011308 66
389 侯雨軒 綜合操作工 2023312010422 65.95
390 周藝成 綜合操作工 2023312011911 65.95
391 謝晨陽 綜合操作工 2023312011415 65.9
392 趙方偉 綜合操作工 2023312011815 65.9
393 陳曦 綜合操作工 2023312010130 65.8
394 張?jiān)络?/td> 綜合操作工 2023312011810 65.8
395 陳文曄 綜合操作工 2023312010129 65.75
396 李值 綜合操作工 2023312010712 65.7
397 海若洋 綜合操作工 2023312010405 65.65
398 陳夢瑤 綜合操作工 2023312010126 65.6
399 劉嘉琪 綜合操作工 2023312010726 65.6
400 王藝華 綜合操作工 2023312011312 65.6
401 尹世豪 綜合操作工 2023312011610 65.6
402 雷歡 綜合操作工 2023312010526 65.55
403 張一寧 綜合操作工 2023312011727 65.55
404 弋欣悅 綜合操作工 2023312011608 65.45
405 馬漢杰 綜合操作工 2023312010825 65.35
406 白靖萱 綜合操作工 2023312010103 65.3
407 李妮 綜合操作工 2023312010625 65.3
408 屈葉 綜合操作工 2023312011011 65.3
409 薛博倫 綜合操作工 2023312011502 65.3
410 張琳璐 綜合操作工 2023312011712 65.3
411 付子清 綜合操作工 2023312010312 65.25
412 郝佳豪 維修井工 2023312020410 65.25
413 黨天澤 綜合操作工 2023312010212 65.1
414 翟思淵 綜合操作工 2023312010218 65.1
415 雷唐悅 綜合操作工 2023312010602 65
416 楊蓉蓉 綜合操作工 2023312011523 65
417 高顏悅 綜合操作工 2023312010317 64.85
418 樊坤 綜合操作工 2023312010301 64.75
419 趙樂君 綜合操作工 2023312011818 64.75
420 周怡萌 綜合操作工 2023312011910 64.75
421 張鄧 綜合操作工 2023312011618 64.7
422 鄧思涵 綜合操作工 2023312010217 64.65
423 王鈴紫 綜合操作工 2023312011216 64.6
424 賈詩語 綜合操作工 2023312010514 64.55
425 劉鐵 綜合操作工 2023312010729 64.5
426 康世炫 綜合操作工 2023312010523 64.45
427 徐思清 綜合操作工 2023312011426 64.45
428 張蕾 綜合操作工 2023312011709 64.4
429 朱嘉豪 綜合操作工 2023312011914 64.4
430 李佳 綜合操作工 2023312010613 64.35
431 惠憬瑞 綜合操作工 2023312010508 64.25
432 薛睿昕 綜合操作工 2023312011505 64.25
433 侯稼祥 綜合操作工 2023312010418 64.15
434 張潮雨 綜合操作工 2023312011617 64.15
435 張浩東 維修井工 2023312021622 64.15
436 張嘉倫 綜合操作工 2023312011629 64.15
437 張馨予 綜合操作工 2023312011723 64.15
438 陳珺瑤 綜合操作工 2023312010124 64.05
439 趙文華 綜合操作工 2023312011821 64.05
440 張艷艷 綜合操作工 2023312011726 64
441 許子坤 綜合操作工 2023312011430 63.95
442 朱思佳 綜合操作工 2023312011917 63.9
443 賈弘昊 維修井工 2023312020512 63.85
444 錢思予 綜合操作工 2023312011005 63.85
445 王心怡 綜合操作工 2023312011229 63.85
446 佟婧茹 綜合操作工 2023312011118 63.75
447 王博 綜合操作工 2023312011123 63.75
448 烏瑾雯 綜合操作工 2023312011404 63.75
449 張丁豪 綜合操作工 2023312011619 63.75
450 何珂瑤 綜合操作工 2023312010412 63.7
451 陳旭東 綜合操作工 2023312010202 63.6
452 盧增銳 綜合操作工 2023312010811 63.6
453 王澳菲 綜合操作工 2023312011122 63.45
454 徐楚玉 綜合操作工 2023312011422 63.45
455 李穎 綜合操作工 2023312010709 63.4
456 董嘉偉 綜合操作工 2023312010221 63.15
457 范安娜 綜合操作工 2023312010303 63.1
458 李媛鈺子 綜合操作工 2023312010710 63.1
459 黨智 維修井工 2023312020215 63.05
460 張健斐 綜合操作工 2023312011702 63
461 尹欣怡 綜合操作工 2023312011611 62.8
462 李嘉豪 綜合操作工 2023312010615 62.75
463 孫天丞 綜合操作工 2023312011104 62.65
464 王坤 綜合操作工 2023312011211 62.65
465 任怡衡 綜合操作工 2023312011018 62.6
466 胥雨嬌 綜合操作工 2023312011421 62.6
467 張家銘 綜合操作工 2023312011627 62.6
468 梁家瑋 綜合操作工 2023312010714 62.55
469 王藝霖 綜合操作工 2023312011313 62.5
470 劉鑫 綜合操作工 2023312010804 62.45
471 蘇泰戈 綜合操作工 2023312011030 62.45
472 任杰 綜合操作工 2023312011016 62.35
473 葉超峰 綜合操作工 2023312011606 62.3
474 范煜昕 維修井工 2023312020306 62.2
475 武芯倩 綜合操作工 2023312011411 62.15
476 鐘鑫 綜合操作工 2023312011906 62.15
477 劉凱 綜合操作工 2023312010728 62.1
478 齊雨薇 綜合操作工 2023312011002 62.1
479 田欣雨 綜合操作工 2023312011114 62.1
480 胡佳怡 綜合操作工 2023312010426 62.05
481 郭鑫 綜合操作工 2023312010402 61.95
482 袁瑞璇 綜合操作工 2023312011614 61.9
483 晁越 綜合操作工 2023312010118 61.8
484 劉鍵豪 綜合操作工 2023312010727 61.8
485 王瑞 綜合操作工 2023312011220 61.75
486 張磊 綜合操作工 2023312011708 61.75
487 李彥琛 綜合操作工 2023312010705 61.7
488 馬穎琦 維修井工 2023312020905 61.65
489 陳冠如 綜合操作工 2023312010120 61.6
490 閆彤 綜合操作工 2023312011508 61.5
491 黨文靜 綜合操作工 2023312010213 61.35
492 劉穎欣 綜合操作工 2023312010806 61.35
493 沈丹萍 綜合操作工 2023312011023 61.3
494 王宇波 綜合操作工 2023312011315 61.3
495 孟班 綜合操作工 2023312010911 61.05
496 馬昱 綜合操作工 2023312010906 61
497 王浩樸 綜合操作工 2023312011128 60.95
498 王伊諾 綜合操作工 2023312011310 60.9
499 韓佳輝 綜合操作工 2023312010406 60.75
500 楊靖琨 綜合操作工 2023312011519 60.75
501 雷靜 綜合操作工 2023312010527 60.55
502 李妍炘 綜合操作工 2023312010704 60.3
503 夏瑞麟 綜合操作工 2023312011412 60.25
504 戴文杰 綜合操作工 2023312010209 60.2
505 解嘉琪 綜合操作工 2023312010520 60.2
506 潘星合 綜合操作工 2023312010925 60.2
507 童靜怡 綜合操作工 2023312011119 60.1
508 楊穎晨 綜合操作工 2023312011528 60
509 吳傲 綜合操作工 2023312011405 59.95
510 趙翌彤 綜合操作工 2023312011825 59.9
511 張嘉悅 綜合操作工 2023312011701 59.85
512 劉子昂 綜合操作工 2023312010810 59.75
513 方雪兒 綜合操作工 2023312010307 59.7
514 王雅琴 綜合操作工 2023312011306 59.55
515 張磊 綜合操作工 2023312011707 59.45
516 馬晨 綜合操作工 2023312010823 59.15
517 左夢園 綜合操作工 2023312011922 59
518 王文江 綜合操作工 2023312011228 58.85
519 杜娜娜 綜合操作工 2023312010225 58.8
520 申坤元 綜合操作工 2023312011022 57.3
521 白雪 綜合操作工 2023312010107 56.55
522 張嘉怡 綜合操作工 2023312011630 56.2
523 劉哲昕 綜合操作工 2023312010808 55.7
524 齊錦 綜合操作工 2023312011001 55.2
525 楊婕婕 綜合操作工 2023312011518 55.05
526 徐蕾 綜合操作工 2023312011425 54.75
527 王欣懿 綜合操作工 2023312011230 54.45
528 馬夢陽 綜合操作工 2023312010901 54.3
529 龔志成 綜合操作工 2023312010323 51.15
530 張莘琪 綜合操作工 2023312011719 50.8
531 職煜佳 綜合操作工 2023312011905 47.5
532 孫雅菲 綜合操作工 2023312011105 46.9
533 李嘉樂 綜合操作工 2023312010616 43.1
534 李偉 綜合操作工 2023312010702 28.6

聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除