杭州第七中學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)科教師招聘面試成績(jī)公布 | ||
學(xué)科 | 考生序號(hào) | 面試成績(jī) |
高中數(shù)學(xué) | 5 | 74.9 |
高中數(shù)學(xué) | 4 | 72.4 |
高中數(shù)學(xué) | 3 | 65.7 |
高中數(shù)學(xué) | 1 | 58.0 |
高中數(shù)學(xué) | 2 | 55.5 |
高中數(shù)學(xué) | 6 | 54.3 |
杭州第七中學(xué)體育學(xué)科教師招聘面試成績(jī)公布 | ||
學(xué)科 | 考生序號(hào) | 面試成績(jī) |
高中體育 | 1 | 71.9 |
高中體育 | 面試放棄 | 放棄面試 |
杭州第七中學(xué)化學(xué)學(xué)科教師招聘面試成績(jī)公布 | ||
學(xué)科 | 考生序號(hào) | 面試成績(jī) |
高中化學(xué) | 2 | 69.5 |
高中化學(xué) | 3 | 53.0 |
高中化學(xué) | 1 | 51.1 |
杭州第七中學(xué)語(yǔ)文學(xué)科教師招聘面試成績(jī)公布 | ||
學(xué)科 | 考生序號(hào) | 面試成績(jī) |
高中語(yǔ)文 | 3 | 53.9 |
高中語(yǔ)文 | 1 | 52.7 |
高中語(yǔ)文 | 2 | 50.7 |
杭州第七中學(xué)政治學(xué)科教師招聘面試成績(jī)公布 | ||
學(xué)科 | 考生序號(hào) | 面試成績(jī) |
高中政治 | 2 | 56.5 |
高中政治 | 1 | 54.3 |
高中政治 | 3 | 51.3 |
杭州第七中學(xué)地理學(xué)科教師招聘面試成績(jī)公布 | ||
學(xué)科 | 考生序號(hào) | 面試成績(jī) |
高中地理 | 3 | 76.3 |
高中地理 | 2 | 54.1 |
高中地理 | 1 | 52.5 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除