護(hù)理崗(2023年第二批)入圍科級面試人員名單公布如下,請考生按照我院2月27日發(fā)布的通知《2023年第二批招聘筆試、面試安排(護(hù)理崗)》,做好相應(yīng)準(zhǔn)備。未進(jìn)入下一環(huán)節(jié)的考生,如有疑問請于3月10日前致電人事科、護(hù)理部咨詢,逾時不再受理。
科面地點:秋濤北路166號浙大口腔華家池總院12樓小會議室
面試時間:2023年3月9日,預(yù)計面試時間參考下表,實際以當(dāng)天進(jìn)程為準(zhǔn)。
面試設(shè)置等候室(12樓博學(xué)報告廳),請考生提前15分鐘到達(dá)考場,按考官要求進(jìn)行簽到、身份確認(rèn)等。面試過程中請全程遵守考場紀(jì)律。
護(hù)理崗招聘入圍科級面試人員名單(2023年第二批)
序號 | 姓名 |
證件號碼
后四位
|
預(yù)計面試時間 |
1 | 羅* | 2425 | 8:00-8:30 |
2 | 楊*彤 | 042X | |
3 | 滕*琴 | 0023 | |
4 | 王* | 4117 | |
5 | 雷* | 3618 | |
6 | 裘*霞 | 3427 | |
7 | 蘇*寧 | 8520 | |
8 | 周*漪 | 488X | |
9 | 江*平 | 4509 | 8:30-9:00 |
10 | 何*羽佳 | 3844 | |
11 | 楊*潔 | 5827 | |
12 | 楊*婷 | 8544 | |
13 | 周*晗 | 3127 | |
14 | 張*莉 | 4223 | |
15 | 董*霖 | 1127 | |
16 | 張*悅 | 1446 | |
17 | 楊* | 4628 | 9:00-9:30 |
18 | 孫*燕 | 162X | |
19 | 朱*瑩 | 0526 | |
20 | 吳*雯 | 4007 | |
21 | 汲*蝶 | 1809 | |
22 | 劉*屹 | 4423 | |
23 | 孔*媛 | 0047 | |
24 | 彭* | 492X | |
25 | 李*鳳 | 266X | 9:30-10:00 |
26 | 章*怡 | 0027 | |
27 | 胡* | 5021 | |
28 | 肖* | 4928 | |
29 | 周*婷 | 062X | |
30 | 伍* | 3620 | |
31 | 陳* | 0325 | |
32 | 張*微 | 7905 | |
33 | 陳*君 | 2101 | 10:00-10:30 |
34 | 朱*玲 | 214X | |
35 | 劉* | 0047 | |
36 | 孫*容 | 8028 | |
37 | 陳*琳 | 5927 | |
38 | 李* | 0643 | |
39 | 謝*娟 | 0405 | |
40 | 周*琪 | 732X | |
41 | 阮*艷 | 492X | 10:30-11:00 |
42 | 鞏* | 4521 | |
43 | 潘* | 384X | |
44 | 高*璐 | 3427 | |
45 | 王* | 4820 | |
46 | 陳*蓮 | 0101 | |
47 | 胡*娟 | 1440 | |
48 | 郭*靜 | 0246 | |
49 | 陸*懿 | 0025 | 11:00-11:30 |
50 | 李* | 8927 | |
51 | 李*璽 | 0120 | |
52 | 曾*琪 | 0521 | |
53 | 楊*夢 | 762X | |
54 | 趙*寒 | 722X | |
55 | 劉* | 8848 | |
56 | 李*卓 | 1323 | |
57 | 程*陽 | 0527 | 11:30-12:00 |
58 | 葉* | 4222 | |
59 | 趙* | 7628 | |
60 | 溫* | 4722 | |
61 | 王*月 | 7861 | |
62 | 姚* | 1220 | |
63 | 戴*煥 | 1024 | |
64 | 許*婷 | 3224 | |
65 | 勞*恩 | 1285 | 13:30-14:00 |
66 | 柴*瑜 | 3024 | |
67 | 巢*捷 | 7923 | |
68 | 沈*茵 | 4823 | |
69 | 鄭*坤 | 0033 | |
70 | 朱*俊 | 4429 | |
71 | 吳*紅 | 3326 | |
72 | 吉* | 1627 | |
73 | 宋*蘭 | 2640 | 14:00-14:30 |
74 | 秦*媛 | 2068 | |
75 | 賈* | 0944 | |
76 | 劉* | 7025 | |
77 | 毛*欣 | 6127 | |
78 | 李*家 | 7401 | |
79 | 黃*慧 | 6100 | |
80 | 陳*惠 | 1121 | |
81 | 吳*涵 | 0649 | 14:30-15:00 |
82 | 劉*萍 | 9825 | |
83 | 朱*寧 | 0066 | |
84 | 朱*妍 | 4024 | |
85 | 吳*玲 | 4527 | |
86 | 劉*茜 | 0320 | |
87 | 張* | 3521 | |
88 | 陳*紅 | 0027 | |
89 | 沈*佳 | 6507 | 15:00-15:30 |
90 | 崔*瑞 | 0126 | |
91 | 陳* | 2917 | |
92 | 林*雯 | 5141 | |
93 | 李*妍 | 5220 | |
94 | 方* | 1322 | |
95 | 張*菲 | 4549 | |
96 | 陳*怡 | 4922 | |
97 | 康*莉 | 0020 | 15:30-16:00 |
98 | 張* | 0925 | |
99 | 史*潔 | 6629 | |
100 | 占*莉 | 2548 | |
101 | 朱*瀾 | 8726 | |
102 | 羅*世蓮 | 5122 | |
103 | 安*娟 | 4722 | |
104 | 俞*南 | 8622 | |
105 | 許*瑤 | 312X | 16:00-16:30 |
106 | 田*文 | 4127 | |
107 | 孫*芫 | 0043 | |
108 | 楊*嵐 | 0028 | |
109 | 楊*云 | 052X | |
110 | 王*琴 | 5529 | |
111 | 沈* | 1628 | |
112 | 張*京 | 401X |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除