序號(hào) | 報(bào)名序號(hào) | 引才單位 | 職位 | 面試成績 | 備注 |
1 | 07896 | 汶上縣人民醫(yī)院 | 42心血管內(nèi)科 | 89.20 | |
2 | 04104 | 汶上縣人民醫(yī)院 | 42心血管內(nèi)科 | 94.60 | |
3 | 06284 | 汶上縣人民醫(yī)院 | 44重癥醫(yī)學(xué)科 | 92.60 | |
4 | 04919 | 汶上縣人民醫(yī)院 | 45普外科 | 90.00 | |
5 | 00205 | 汶上縣人民醫(yī)院 | 46骨外科 | 96.60 | |
6 | 02684 | 汶上縣人民醫(yī)院 | 47神經(jīng)內(nèi)科(外科) | 85.40 | |
7 | 00531 | 汶上縣人民醫(yī)院 | 53檢驗(yàn)科 | 89.20 | |
8 | 01269 | 汶上縣人民醫(yī)院 | 53檢驗(yàn)科 | 94.00 | |
9 | 00221 | 汶上縣人民醫(yī)院 | 55藥學(xué)部 | 90.00 | |
10 | 00356 | 汶上縣人民醫(yī)院 | 55藥學(xué)部 | 90.40 | |
11 | 04976 | 汶上縣中醫(yī)院 | 62中西醫(yī)結(jié)合 | 96.60 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除