青草视频国产,国产69精品久久久久9999小说,日本a网,a毛片免费全部在线播放**,国产农村妇女一级毛片视频片,久久老色鬼天天综合网观看,青青青国产在线手机免费观看

重慶市渝北區(qū)教育事業(yè)單位2022年四季度公開招聘工作人員總成績表

http://www.zzekj.net   2023-03-07 18:40:03   來源:重慶市渝北區(qū)人民政府
序號 準(zhǔn)考證號 報考單位 報考崗位 筆試成績 專業(yè)技能
測試成績
綜合面試成績 考試考核總成績 排名 是否進(jìn)入體檢
1 51201010223 重慶市渝北區(qū)首地人和街小學(xué)校 小學(xué)語文教師1 69.5 88.4 87.2 82.37 1
2 51201010905 重慶市渝北區(qū)首地人和街小學(xué)校 小學(xué)語文教師1 69 81.4 83.6 78.34 2
3 51201010122 重慶市渝北區(qū)首地人和街小學(xué)校 小學(xué)語文教師1 68 80.6 77 75.74 3
4 51201010425 重慶市渝北區(qū)首地人和街小學(xué)校 小學(xué)語文教師1 68.5 77.6 76.4 74.51 4
5 51201010209 重慶市渝北區(qū)首地人和街小學(xué)校 小學(xué)語文教師1 71 75.4 74.6 73.84 5
6 51201011105 重慶市渝北區(qū)首地人和街小學(xué)校 小學(xué)語文教師1 67.5 76.2 74 72.93 6
7 51201010327 重慶市渝北區(qū)首地人和街小學(xué)校 小學(xué)語文教師1 73 71.8 72.8 72.46 7
8 51201010113 重慶市渝北區(qū)首地人和街小學(xué)校 小學(xué)語文教師1 67.5 73.8 75.6 72.45 8
9 51201010421 重慶市渝北區(qū)首地人和街小學(xué)校 小學(xué)語文教師1 68 73.4 74.4 72.08 9
10 51201010616 重慶市渝北區(qū)首地人和街小學(xué)校 小學(xué)語文教師1 72 72 72.2 72.06 10
11 51201010822 重慶市渝北區(qū)首地人和街小學(xué)校 小學(xué)語文教師1 68 70.4 73.8 70.7 11
12 51201010108 重慶市渝北區(qū)首地人和街小學(xué)校 小學(xué)語文教師1 68.5 70.4 70.4 69.83 12
13 51201011026 重慶市渝北區(qū)首地人和街小學(xué)校 小學(xué)語文教師1 70 69.8 68.8 69.56 13
14 51201010323 重慶市渝北區(qū)首地人和街小學(xué)校 小學(xué)語文教師1 66.5 71 70.4 69.47 14
15 51201010812 重慶市渝北區(qū)首地人和街小學(xué)校 小學(xué)語文教師1 69.5 69 69 69.15 15
16 51201011109 重慶市渝北區(qū)首地人和街小學(xué)校 小學(xué)語文教師1 68 71 67.6 69.08 16
17 51201011014 重慶市渝北區(qū)首地人和街小學(xué)校 小學(xué)語文教師1 65.5 71.2 69.4 68.95 17
18 51201011106 重慶市渝北區(qū)首地人和街小學(xué)校 小學(xué)語文教師1 65.5 68.8 71.6 68.65 18
19 51201010503 重慶市渝北區(qū)首地人和街小學(xué)校 小學(xué)語文教師1 68 68.4 68.6 68.34 19
20 51201010407 重慶市渝北區(qū)首地人和街小學(xué)校 小學(xué)語文教師1 65.5 69.2 69.4 68.15 20
21 51201010228 重慶市兩江人民小學(xué)校 小學(xué)文科綜合教師 74 87 87.8 83.34 1
22 51201010922 重慶市兩江人民小學(xué)校 小學(xué)文科綜合教師 78.5 82.4 81.4 80.93 2
23 51201011020 重慶市兩江人民小學(xué)校 小學(xué)文科綜合教師 74 83.4 83 80.46 3
24 51201010319 重慶市兩江人民小學(xué)校 小學(xué)文科綜合教師 70.5 83 82.6 79.13 4
25 51201010402 重慶市兩江人民小學(xué)校 小學(xué)文科綜合教師 67 80 82.4 76.82 5
26 51201011215 重慶市兩江人民小學(xué)校 小學(xué)文科綜合教師 90 73.6 67.8 76.78 6
27 51201011202 重慶市兩江人民小學(xué)校 小學(xué)文科綜合教師 59.5 81 82 74.85 7
28 51201010309 重慶市兩江人民小學(xué)校 小學(xué)文科綜合教師 56 81.6 82.8 74.28 8
29 51201010523 重慶市兩江人民小學(xué)校 小學(xué)文科綜合教師 66 77.4 76 73.56 9
30 51201010201 重慶市兩江人民小學(xué)校 小學(xué)文科綜合教師 64.5 77.8 75 72.97 10
31 51201010906 重慶市兩江人民小學(xué)校 小學(xué)文科綜合教師 71 72 72.2 71.76 11
32 51201010729 重慶市兩江人民小學(xué)校 小學(xué)文科綜合教師 71 70.4 69.2 70.22 12
33 51201010525 重慶市兩江人民小學(xué)校 小學(xué)文科綜合教師 61.5 76.6 69.6 69.97 13
34 51201011129 重慶市兩江人民小學(xué)校 小學(xué)文科綜合教師 65 71 72.8 69.74 14
35 51201010513 重慶市兩江人民小學(xué)校 小學(xué)文科綜合教師 65.5 70.8 70.4 69.09 15
36 51201010207 重慶市兩江人民小學(xué)校 小學(xué)文科綜合教師 59.5 70.8 70 67.17 16
37 51201010414 重慶市兩江人民小學(xué)校 小學(xué)文科綜合教師 56 71 72.4 66.92 17
38 51201010206 重慶市兩江人民小學(xué)校 小學(xué)文科綜合教師 53.5 67.8 67 63.27 18
39 51201010610 重慶市兩江人民小學(xué)校 小學(xué)語文教師 73 85.8 84.6 81.6 1
40 51201010203 重慶市兩江人民小學(xué)校 小學(xué)語文教師 72 85.6 84 81.04 2
41 51201010619 重慶市兩江人民小學(xué)校 小學(xué)語文教師 74 76.6 74 75.04 3
42 51201010221 重慶市兩江人民小學(xué)校 小學(xué)語文教師 71 75.4 73.4 73.48 4
43 51201010530 重慶市兩江人民小學(xué)校 小學(xué)語文教師 77 69.6 73.2 72.9 5
44 51201011204 重慶市兩江人民小學(xué)校 小學(xué)語文教師 78 70.2 70.6 72.66 6
45 51201010620 重慶市兩江人民小學(xué)校 小學(xué)語文教師 71 73 71.8 72.04 7
46 51201010901 重慶市兩江人民小學(xué)校 小學(xué)語文教師 69.5 70.8 71 70.47 8
47 51201010315 重慶市兩江人民小學(xué)校 小學(xué)語文教師 74.5 66.8 65.8 68.81 9
48 51201010722 重慶市兩江人民小學(xué)校 小學(xué)語文教師 70 67.2 68.8 68.52 10
49 51201010916 渝北區(qū)魯能巴蜀小學(xué) 小學(xué)語文教師1 73.5 缺考 缺考 缺考
50 51201011115 渝北區(qū)魯能巴蜀小學(xué) 小學(xué)語文教師1 73.5 缺考 缺考 缺考
51 51201010801 渝北區(qū)魯能巴蜀小學(xué) 小學(xué)語文教師1 69.5 缺考 缺考 缺考
52 51201011017 渝北區(qū)魯能巴蜀小學(xué) 小學(xué)語文教師1 76.5 87.6 86.6 83.97 1
53 51201010508 渝北區(qū)魯能巴蜀小學(xué) 小學(xué)語文教師1 74 78.4 79.2 77.32 2
54 51201011111 渝北區(qū)魯能巴蜀小學(xué) 小學(xué)語文教師1 79 74.8 67.2 73.78 3
55 51201011007 渝北區(qū)魯能巴蜀小學(xué) 小學(xué)語文教師1 71.5 74.8 71.6 72.85 4
56 51201010302 渝北區(qū)魯能巴蜀小學(xué) 小學(xué)語文教師1 69.5 74.4 72.6 72.39 5
57 51201011117 渝北區(qū)魯能巴蜀小學(xué) 小學(xué)語文教師1 75.5 72.6 68 72.09 6
58 51201010226 渝北區(qū)魯能巴蜀小學(xué) 小學(xué)語文教師1 75.5 68.8 71.2 71.53 7
59 51201010517 渝北區(qū)魯能巴蜀小學(xué) 小學(xué)語文教師1 77.5 66.4 70.8 71.05 8
60 51201010109 渝北區(qū)魯能巴蜀小學(xué) 小學(xué)語文教師1 74 70.6 66.2 70.3 9
61 51201010124 渝北區(qū)魯能巴蜀小學(xué) 小學(xué)語文教師1 70 70.2 68.6 69.66 10
62 51201010510 渝北區(qū)魯能巴蜀小學(xué) 小學(xué)語文教師1 71 69.2 68.4 69.5 11
63 51201010707 渝北區(qū)魯能巴蜀小學(xué) 小學(xué)語文教師1 76.5 64 66.2 68.41 12
64 51201010627 渝北區(qū)魯能巴蜀小學(xué) 小學(xué)文科綜合教師 69 缺考 缺考 缺考
65 51201010416 渝北區(qū)魯能巴蜀小學(xué) 小學(xué)文科綜合教師 66 缺考 缺考 缺考
66 51201011216 渝北區(qū)魯能巴蜀小學(xué) 小學(xué)文科綜合教師 66 84.4 85.4 79.18 1
67 51201010721 渝北區(qū)魯能巴蜀小學(xué) 小學(xué)文科綜合教師 70.5 77.6 78 75.59 2
68 51201010706 渝北區(qū)魯能巴蜀小學(xué) 小學(xué)文科綜合教師 70 75.6 75.6 73.92 3
69 51201011217 渝北區(qū)魯能巴蜀小學(xué) 小學(xué)文科綜合教師 68.5 72.2 72.4 71.15 4
70 51201010321 渝北區(qū)魯能巴蜀小學(xué) 小學(xué)文科綜合教師 67.5 69 68.8 68.49 5
71 51201010409 渝北區(qū)魯能巴蜀小學(xué) 小學(xué)文科綜合教師 73 63.2 65.6 66.86 6
72 51201010314 渝北區(qū)魯能巴蜀小學(xué) 小學(xué)文科綜合教師 69 65.6 65 66.44 7
73 51201011119 渝北區(qū)魯能巴蜀小學(xué) 小學(xué)文科綜合教師 67 62 63.4 63.92 8
74 51201010607 渝北區(qū)魯能巴蜀小學(xué) 小學(xué)語文教師2 74 缺考 缺考 缺考
75 51201010211 渝北區(qū)魯能巴蜀小學(xué) 小學(xué)語文教師2 71 缺考 缺考 缺考
76 51201011113 渝北區(qū)魯能巴蜀小學(xué) 小學(xué)語文教師2 71 放棄 放棄 放棄
77 51201010920 渝北區(qū)魯能巴蜀小學(xué) 小學(xué)語文教師2 70 缺考 缺考 缺考
78 51201010120 渝北區(qū)魯能巴蜀小學(xué) 小學(xué)語文教師2 69 缺考 缺考 缺考
79 51201010710 渝北區(qū)魯能巴蜀小學(xué) 小學(xué)語文教師2 70.5 83.2 83 79.33 1
80 51201010701 渝北區(qū)魯能巴蜀小學(xué) 小學(xué)語文教師2 70 79.8 80.6 77.1 2
81 51201010126 渝北區(qū)魯能巴蜀小學(xué) 小學(xué)語文教師2 72.5 73.8 71.2 72.63 3
82 51201010909 渝北區(qū)魯能巴蜀小學(xué) 小學(xué)語文教師2 78 69.4 69.2 71.92 4
83 51201010424 渝北區(qū)魯能巴蜀小學(xué) 小學(xué)語文教師2 71 69.6 69.2 69.9 5
84 51201010210 渝北區(qū)魯能巴蜀小學(xué) 小學(xué)語文教師2 76 67 67 69.7 6
85 51201010613 渝北區(qū)魯能巴蜀小學(xué) 小學(xué)語文教師2 76 67.4 65.2 69.32 7
86 51201010606 渝北區(qū)魯能巴蜀小學(xué) 小學(xué)語文教師2 71.5 65.2 67.8 67.87 8
87 51201010401 渝北區(qū)魯能巴蜀小學(xué) 小學(xué)語文教師2 70.5 66.2 67.4 67.85 9
88 51201010410 渝北區(qū)魯能巴蜀小學(xué) 小學(xué)語文教師2 70.5 63.6 64.8 66.03 10
89 51204015524 渝北區(qū)魯能巴蜀小學(xué) 小學(xué)道德與法治教師 66.5 缺考 缺考 缺考
90 51204015516 渝北區(qū)魯能巴蜀小學(xué) 小學(xué)道德與法治教師 65.5 缺考 缺考 缺考
91 51204015416 渝北區(qū)魯能巴蜀小學(xué) 小學(xué)道德與法治教師 65.5 缺考 缺考 缺考
92 51204015511 渝北區(qū)魯能巴蜀小學(xué) 小學(xué)道德與法治教師 66.5 75.2 77 73.13 1
93 51204015504 渝北區(qū)魯能巴蜀小學(xué) 小學(xué)道德與法治教師 67.5 66 69.2 67.41 2
94 51201010311 重慶市渝北區(qū)首地人和街小學(xué)校 小學(xué)語文教師2 72.5 86.8 86.4 82.39 1
95 51201010914 重慶市渝北區(qū)首地人和街小學(xué)校 小學(xué)語文教師2 68 87 86.2 81.06 2
96 51201010821 重慶市渝北區(qū)首地人和街小學(xué)校 小學(xué)語文教師2 69 79.8 79.6 76.5 3
97 51201010214 重慶市渝北區(qū)首地人和街小學(xué)校 小學(xué)語文教師2 72.5 78 75.8 75.69 4
98 51201010330 重慶市渝北區(qū)首地人和街小學(xué)校 小學(xué)語文教師2 76 76 74.8 75.64 5
99 51201010102 重慶市渝北區(qū)首地人和街小學(xué)校 小學(xué)語文教師2 70 77.6 78.4 75.56 6
100 51201010903 重慶市渝北區(qū)首地人和街小學(xué)校 小學(xué)語文教師2 73 75.4 76.6 75.04 7
101 51201011127 重慶市渝北區(qū)首地人和街小學(xué)校 小學(xué)語文教師2 69 76.4 78 74.66 8
102 51201011008 重慶市渝北區(qū)首地人和街小學(xué)校 小學(xué)語文教師2 73 76 73.6 74.38 9
103 51201010815 重慶市渝北區(qū)首地人和街小學(xué)校 小學(xué)語文教師2 72.5 73.8 75.8 74.01 10
104 51201010628 重慶市渝北區(qū)首地人和街小學(xué)校 小學(xué)語文教師2 76 73.2 72.8 73.92 11
105 51201011203 重慶市渝北區(qū)首地人和街小學(xué)校 小學(xué)語文教師2 70 75.4 75.8 73.9 12
106 51201011207 重慶市渝北區(qū)首地人和街小學(xué)校 小學(xué)語文教師2 75 72.6 72.6 73.32 13
107 51201010725 重慶市渝北區(qū)首地人和街小學(xué)校 小學(xué)語文教師2 68 71.2 71.4 70.3 14
108 51201011019 重慶市渝北區(qū)首地人和街小學(xué)校 小學(xué)語文教師2 72.5 65.2 65.8 67.57 15
109 51203011616 渝北區(qū)魯能巴蜀小學(xué) 小學(xué)英語教師 85 缺考 缺考 缺考
110 51203011307 渝北區(qū)魯能巴蜀小學(xué) 小學(xué)英語教師 85 缺考 缺考 缺考
111 51203011824 渝北區(qū)魯能巴蜀小學(xué) 小學(xué)英語教師 84 缺考 缺考 缺考
112 51203011701 渝北區(qū)魯能巴蜀小學(xué) 小學(xué)英語教師 85.5 84.2 85.2 84.89 1
113 51203012001 渝北區(qū)魯能巴蜀小學(xué) 小學(xué)英語教師 84 75.8 76.2 78.38 2
114 51203011623 渝北區(qū)魯能巴蜀小學(xué) 小學(xué)英語教師 86 75 74.6 78.18 3
115 51203011724 渝北區(qū)魯能巴蜀小學(xué) 小學(xué)英語教師 89 72.8 74.2 78.08 4
116 51203011815 渝北區(qū)魯能巴蜀小學(xué) 小學(xué)英語教師 86.5 72 70.4 75.87 5
117 51203011515 渝北區(qū)魯能巴蜀小學(xué) 小學(xué)英語教師 87 68.8 68.4 74.14 6
118 51203011830 渝北區(qū)魯能巴蜀小學(xué) 小學(xué)英語教師 84.5 68.4 70 73.71 7
119 51203011404 渝北區(qū)魯能巴蜀小學(xué) 小學(xué)英語教師 84 67.6 64.8 71.68 8
120 51203011711 渝北區(qū)魯能巴蜀小學(xué) 小學(xué)英語教師 84 65 63.2 70.16 9
121 51203011419 重慶市渝北區(qū)首地人和街小學(xué)校 小學(xué)英語教師 83 81.4 79.4 81.28 1
122 51203012002 重慶市渝北區(qū)首地人和街小學(xué)校 小學(xué)英語教師 82.5 78.8 78.8 79.91 2
123 51203011919 重慶市渝北區(qū)首地人和街小學(xué)校 小學(xué)英語教師 81 78.6 77.2 78.9 3
124 51203011812 重慶市渝北區(qū)首地人和街小學(xué)校 小學(xué)英語教師 82.5 75.8 76 77.87 4
125 51203011305 重慶市渝北區(qū)首地人和街小學(xué)校 小學(xué)英語教師 80.5 74.4 77.8 77.25 5
126 51203011913 重慶市渝北區(qū)首地人和街小學(xué)校 小學(xué)英語教師 80.5 75.4 75 76.81 6
127 51203011304 重慶市渝北區(qū)首地人和街小學(xué)校 小學(xué)英語教師 81.5 73.2 72.2 75.39 7
128 51203011725 重慶市渝北區(qū)首地人和街小學(xué)校 小學(xué)英語教師 81 73.4 71.2 75.02 8
129 51203011411 重慶市渝北區(qū)首地人和街小學(xué)校 小學(xué)英語教師 80.5 72.8 72.4 74.99 9
130 51203011829 重慶市渝北區(qū)首地人和街小學(xué)校 小學(xué)英語教師 83.5 71.8 69.4 74.59 10
131 51203011702 重慶市渝北區(qū)首地人和街小學(xué)校 小學(xué)英語教師 81.5 67 68.6 71.83 11
132 51202013613 重慶市兩江人民小學(xué)校 小學(xué)理科綜合教師 88 81.6 82.2 83.7 1
133 51202013421 重慶市兩江人民小學(xué)校 小學(xué)理科綜合教師 81.5 74.8 75.6 77.05 2
134 51202013502 重慶市兩江人民小學(xué)校 小學(xué)理科綜合教師 79 75.6 75.2 76.5 3
135 51202013717 重慶市兩江人民小學(xué)校 小學(xué)理科綜合教師 75 74.4 77.8 75.6 4
136 51202013530 重慶市兩江人民小學(xué)校 小學(xué)理科綜合教師 84 70 68.2 73.66 5
137 51202013514 重慶市兩江人民小學(xué)校 小學(xué)理科綜合教師 72 70.8 69.4 70.74 6
138 51212015929 重慶市渝北區(qū)首地人和街小學(xué)校 小學(xué)綜合實(shí)踐教師 39 81.8 78.6 68 1
139 51212015903 重慶市渝北區(qū)首地人和街小學(xué)校 小學(xué)綜合實(shí)踐教師 51.5 68.4 67.4 63.03 2
140 51206014002 渝北區(qū)魯能巴蜀小學(xué) 小學(xué)體育教師 58 缺考 缺考 缺考
141 51212015930 渝北區(qū)魯能巴蜀小學(xué) 小學(xué)綜合實(shí)踐教師 55 缺考 缺考 缺考
142 51212015919 渝北區(qū)魯能巴蜀小學(xué) 小學(xué)綜合實(shí)踐教師 62.5 84.4 85.2 78.07 1
143 51212015927 渝北區(qū)魯能巴蜀小學(xué) 小學(xué)綜合實(shí)踐教師 55.5 80 83.4 73.67 2
144 51212015902 渝北區(qū)魯能巴蜀小學(xué) 小學(xué)綜合實(shí)踐教師 50.5 78.6 83 71.49 3
145 51212015916 渝北區(qū)魯能巴蜀小學(xué) 小學(xué)綜合實(shí)踐教師 55 76.4 78.4 70.58 4
146 51212016005 渝北區(qū)魯能巴蜀小學(xué) 小學(xué)綜合實(shí)踐教師 52.5 73.6 79.2 68.95 5
147 51212015906 渝北區(qū)魯能巴蜀小學(xué) 小學(xué)綜合實(shí)踐教師 53.5 76.6 72.8 68.53 6
148 51212015922 渝北區(qū)魯能巴蜀小學(xué) 小學(xué)綜合實(shí)踐教師 50.5 73 75.2 66.91 7
149 51212015924 渝北區(qū)魯能巴蜀小學(xué) 小學(xué)綜合實(shí)踐教師 55.5 70 72.2 66.31 8
150 51212016004 渝北區(qū)魯能巴蜀小學(xué) 小學(xué)綜合實(shí)踐教師 55.5 70 69.4 65.47 9
151 51212016003 渝北區(qū)魯能巴蜀小學(xué) 小學(xué)綜合實(shí)踐教師 52.5 70.8 71 65.37 10
152 51250013807 重慶南開兩江中學(xué)校 初中體育教師 57 缺考 缺考 缺考
153 51250013809 重慶南開兩江中學(xué)校 初中體育教師 47.5 缺考 缺考 缺考
154 51250013811 重慶南開兩江中學(xué)校 初中體育教師 57 83.4 85 75.96 1
155 51250013830 重慶南開兩江中學(xué)校 初中體育教師 52 82.6 79.8 72.58 2
156 51250013820 重慶南開兩江中學(xué)校 初中體育教師 54 76.8 74 69.12 3
157 51250013813 重慶南開兩江中學(xué)校 初中體育教師 51 76 75.2 68.26 4
158 51250013810 重慶南開兩江中學(xué)校 初中體育教師 47 77.6 75.4 67.76 5
159 51250013821 重慶南開兩江中學(xué)校 初中體育教師 51.5 73.2 74.4 67.05 6
160 51250013829 重慶南開兩江中學(xué)校 初中體育教師 49 73.6 73.8 66.28 7
161 51250013814 重慶南開兩江中學(xué)校 初中體育教師 47 74 71.2 65.06 8
162 51250013825 重慶南開兩江中學(xué)校 初中體育教師 47 67.8 71.6 62.7 9
163 51206014005 重慶市兩江人民小學(xué)校 小學(xué)體育教師 57.5 86.6 87 77.99 1
164 51206013918 重慶市兩江人民小學(xué)校 小學(xué)體育教師 55 87 84.2 76.56 2
165 51206013914 重慶市兩江人民小學(xué)校 小學(xué)體育教師 55.5 85.8 84.4 76.29 3
166 51206014119 重慶市兩江人民小學(xué)校 小學(xué)體育教師 51 84 81.6 73.38 4
167 51206013907 重慶市兩江人民小學(xué)校 小學(xué)體育教師 58.5 75 72.2 69.21 5
168 51206014212 重慶市兩江人民小學(xué)校 小學(xué)體育教師 52 74.8 75.4 68.14 6
169 51206013906 重慶市兩江人民小學(xué)校 小學(xué)體育教師 50.5 74.6 72.6 66.77 7
170 51206014120 重慶市兩江人民小學(xué)校 小學(xué)體育教師 48 74 73.6 66.08 8
171 51206014103 重慶市兩江人民小學(xué)校 小學(xué)體育教師 50.5 71 74.2 65.81 9
172 51206013913 重慶市兩江人民小學(xué)校 小學(xué)體育教師 48.5 73.4 68.6 64.49 10
173 51206014015 重慶市渝北區(qū)首地人和街小學(xué)校 小學(xué)體育教師 67.5 86.8 85.6 80.65 1
174 51206014121 重慶市渝北區(qū)首地人和街小學(xué)校 小學(xué)體育教師 62.5 85 83.6 77.83 2
175 51206014008 重慶市渝北區(qū)首地人和街小學(xué)校 小學(xué)體育教師 57 80.4 81.2 73.62 3
176 51206013909 重慶市渝北區(qū)首地人和街小學(xué)校 小學(xué)體育教師 53 81.2 81 72.68 4
177 51206014016 重慶市渝北區(qū)首地人和街小學(xué)校 小學(xué)體育教師 59 79.8 74.2 71.88 5
178 51206013928 重慶市渝北區(qū)首地人和街小學(xué)校 小學(xué)體育教師 53 79.6 79 71.44 6
179 51206014122 重慶市渝北區(qū)首地人和街小學(xué)校 小學(xué)體育教師 58 76.2 76 70.68 7
180 51206014104 重慶市渝北區(qū)首地人和街小學(xué)校 小學(xué)體育教師 53 72.8 72.8 66.86 8
181 51206013901 重慶市渝北區(qū)首地人和街小學(xué)校 小學(xué)體育教師 52.5 73.4 72 66.71 9
182 51206014029 重慶市渝北區(qū)首地人和街小學(xué)校 小學(xué)體育教師 51.5 71.4 71 65.31 10
183 51206014012 渝北區(qū)魯能巴蜀小學(xué) 小學(xué)體育教師 53.5 85.8 83.2 75.33 1
184 51206014127 渝北區(qū)魯能巴蜀小學(xué) 小學(xué)體育教師 53.5 83.2 82.6 74.11 2
185 51206014024 渝北區(qū)魯能巴蜀小學(xué) 小學(xué)體育教師 53 83 79.2 72.86 3
186 51206014026 渝北區(qū)魯能巴蜀小學(xué) 小學(xué)體育教師 55 77 80 71.3 4
187 51206014013 渝北區(qū)魯能巴蜀小學(xué) 小學(xué)體育教師 62 76.4 73.6 71.24 5
188 51206013902 渝北區(qū)魯能巴蜀小學(xué) 小學(xué)體育教師 55 77.4 78.2 70.92 6
189 51206014211 渝北區(qū)魯能巴蜀小學(xué) 小學(xué)體育教師 50.5 77.4 75 68.61 7
190 51206013922 渝北區(qū)魯能巴蜀小學(xué) 小學(xué)體育教師 50.5 74.4 74.8 67.35 8
191 51206014206 渝北區(qū)魯能巴蜀小學(xué) 小學(xué)體育教師 50.5 73 74 66.55 9
192 51206014007 渝北區(qū)魯能巴蜀小學(xué) 小學(xué)體育教師 50.5 72.4 71.6 65.59 10
193 51206014125 渝北區(qū)魯能巴蜀小學(xué) 小學(xué)體育教師 52 66.8 66.4 62.24 11
194 51242014822 重慶南開兩江中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)教師2 79.5 缺考 缺考 缺考
195 51242014905 重慶南開兩江中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)教師2 79.5 缺考 缺考 缺考
196 51242015009 重慶南開兩江中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)教師2 84.5 87 87.2 86.31 1
197 51242014917 重慶南開兩江中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)教師2 83 84.4 85.8 84.4 2
198 51242014911 重慶南開兩江中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)教師2 80.5 73.6 72.4 75.31 3
199 51242014814 重慶南開兩江中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)教師2 81 73.8 71 75.12 4
200 51242014829 重慶南開兩江中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)教師2 77.5 73.6 73.8 74.83 5
201 51242014806 重慶南開兩江中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)教師2 76.5 72.2 72.8 73.67 6
202 51242014810 重慶南開兩江中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)教師2 80.5 69 70.6 72.93 7
203 51242014924 重慶南開兩江中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)教師2 76.5 67.8 69.6 70.95 8
204 51272012027 重慶南開兩江中學(xué)校 高中數(shù)學(xué)教師 64.5 84.6 85.6 78.87 1
205 51272012014 重慶南開兩江中學(xué)校 高中數(shù)學(xué)教師 67 80.8 81.2 76.78 2
206 51272012026 重慶南開兩江中學(xué)校 高中數(shù)學(xué)教師 59.5 80.4 80.2 74.07 3
207 51272012008 重慶南開兩江中學(xué)校 高中數(shù)學(xué)教師 56 75.2 77.4 70.1 4
208 51272012030 重慶南開兩江中學(xué)校 高中數(shù)學(xué)教師 59.5 68.2 75.6 67.81 5
209 51272012021 重慶南開兩江中學(xué)校 高中數(shù)學(xué)教師 63.5 68.4 68 66.81 6
210 51272012022 重慶南開兩江中學(xué)校 高中數(shù)學(xué)教師 58 69.8 70.8 66.56 7
211 51272012007 重慶南開兩江中學(xué)校 高中數(shù)學(xué)教師 60 68.6 70.2 66.5 8
212 51272012016 重慶南開兩江中學(xué)校 高中數(shù)學(xué)教師 58.5 66.2 68.6 64.61 9
213 51272012020 重慶南開兩江中學(xué)校 高中數(shù)學(xué)教師 59.5 65.8 65 63.67 10
214 51242014825 重慶南開兩江中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)教師1 79.5 缺考 缺考 缺考
215 51242015013 重慶南開兩江中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)教師1 87 82.4 85.4 84.68 1
216 51242015010 重慶南開兩江中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)教師1 78.5 87 85.2 83.91 2
217 51242014908 重慶南開兩江中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)教師1 80.5 75.8 76 77.27 3
218 51242014903 重慶南開兩江中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)教師1 85 74 72.8 76.94 4
219 51242014809 重慶南開兩江中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)教師1 78.5 76 74.4 76.27 5
220 51242015002 重慶南開兩江中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)教師1 82 73.8 73.6 76.2 6
221 51242015008 重慶南開兩江中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)教師1 84.5 71.6 72.2 75.65 7
222 51242014818 重慶南開兩江中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)教師1 81 72.8 73.8 75.56 8
223 51242014812 重慶南開兩江中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)教師1 83 71.2 72 74.98 9
224 51242014923 重慶南開兩江中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)教師1 80 72.2 73 74.78 10
225 51242014801 重慶南開兩江中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)教師1 83 70.4 72 74.66 11
226 51242014929 重慶南開兩江中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)教師1 80.5 72.8 70.8 74.51 12
227 51242014824 重慶南開兩江中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)教師1 80 72 68.6 73.38 13
228 51242014819 重慶南開兩江中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)教師1 81 69.2 69.6 72.86 14
229 51252015611 重慶南開兩江中學(xué)校 初中美術(shù)教師 66 84.8 84.6 79.1 1
230 51252015623 重慶南開兩江中學(xué)校 初中美術(shù)教師 62 85.6 85 78.34 2
231 51252015609 重慶南開兩江中學(xué)校 初中美術(shù)教師 67.5 76.6 75.6 73.57 3
232 51252015614 重慶南開兩江中學(xué)校 初中美術(shù)教師 68 74 73 71.9 4
233 51252015605 重慶南開兩江中學(xué)校 初中美術(shù)教師 65.5 73.8 72.2 70.83 5
234 51252015617 重慶南開兩江中學(xué)校 初中美術(shù)教師 65 73.6 72.2 70.6 6
235 51252015627 重慶南開兩江中學(xué)校 初中美術(shù)教師 63 69.2 72.8 68.42 7
236 51252015608 重慶南開兩江中學(xué)校 初中美術(shù)教師 62.5 70 70.6 67.93 8
237 51252015604 重慶南開兩江中學(xué)校 初中美術(shù)教師 63.5 68.8 70.2 67.63 9
238 51252015628 重慶南開兩江中學(xué)校 初中美術(shù)教師 65 69.2 62.6 65.96 10
239 51242014922 重慶一中寄宿學(xué)校 初中數(shù)學(xué)教師 78 85.2 84.2 82.74 1
240 51242014826 重慶一中寄宿學(xué)校 初中數(shù)學(xué)教師 82.5 75.8 75 77.57 2
