青草视频国产,国产69精品久久久久9999小说,日本a网,a毛片免费全部在线播放**,国产农村妇女一级毛片视频片,久久老色鬼天天综合网观看,青青青国产在线手机免费观看

2023年濟(jì)寧高新區(qū)事業(yè)單位“優(yōu)才計(jì)劃”面試人員成績(jī)及擬進(jìn)入考察體檢范圍人員名單

http://www.zzekj.net   2023-03-06 15:40:08   來源:濟(jì)寧國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)
引才單位 崗位名稱 引進(jìn)人數(shù) 姓名 報(bào)名序號(hào) 面試成績(jī) 排名 備注
濟(jì)寧高新區(qū)管委會(huì)所屬事業(yè)單位 綜合管理1 1 馬穎 12814 86.26 1 擬進(jìn)入考察體檢
張曉童 02111 85.68 2
曹智江 07798 85.08 3
張瀟瀾 12544 83.34 4
周博文 06526 81.90 5
趙一霏 10403 78.76 6
任先相 14162 77.36 7
朱金鑫 09761 77.30 8
李亞南 09445 77.28 9
馮廣娟 05529 76.84 10
顏夢(mèng) 13958 74.66 11
濟(jì)寧高新區(qū)管委會(huì)所屬事業(yè)單位 綜合管理2 1 王開元 08104 86.82 1 擬進(jìn)入考察體檢
李瀟曼 09441 84.40 2
牟國(guó)婷 02732 82.62 3
張鶴鳴 08478 82.02 4
劉晨曦 06212 78.58 5
李志超 07276 77.84 6
范文慧 12038 76.78 7
王晶晶 11197 70.94 8
徐萬昶 07630 70.14 9
李振洪 09062 棄權(quán)
張曉彤 09490 棄權(quán)
李欣 12342 棄權(quán)
濟(jì)寧高新區(qū)管委會(huì)所屬事業(yè)單位 綜合管理3 1 朱靜昕 09219 85.52 1 擬進(jìn)入考察體檢
聶慧 06963 83.68 2
王夢(mèng) 06951 82.46 3
杜雪萌 01322 82.16 4
張丙樂 01586 79.38 5
張文淑 09606 77.32 6
王蹦蹦 08912 76.94 7
胡陳陳 01069 76.52 8
韓瀟 12562 76.24 9
趙宏強(qiáng) 10265 74.32 10
李心雨 03162 棄權(quán)
邵夢(mèng)穎 04162 棄權(quán)
王舜 04573 棄權(quán)
王肖楠 05113 棄權(quán)
谷成銘 11588 棄權(quán)
王鑫宇 12479 棄權(quán)
隨澤坤 13471 棄權(quán)
濟(jì)寧高新區(qū)管委會(huì)所屬事業(yè)單位 綜合管理4 1 王豐 12325 84.52 1 擬進(jìn)入考察體檢
易茗 06166 82.64 2
董瑋婷 10237 80.98 3
張夢(mèng)瑤 10257 80.42 4
劉士娜 05877 78.84 5
鄭茂玉 10387 77.76 6
于曉云 09674 75.04 7
馬麗 12825 72.54 8
孔麗媛 09873 71.52 9
朱瑞霄 15178 70.36 10
侯慧敏 09568 棄權(quán)
賈思宇 14376 棄權(quán)
濟(jì)寧高新區(qū)管委會(huì)所屬事業(yè)單位 綜合管理5 1 周浩 11720 84.30 1 擬進(jìn)入考察體檢
王志斌 01986 83.46 2
王余 04094 82.62 3
孫立泰 04847 81.38 4
李明麗 02266 81.22 5
陶文林 02515 80.28 6
孫晗 01158 79.26 7
梁媛 12720 79.24 8
閆會(huì)敏 12274 78.94 9
賈儒軒 06225 78.78 10
周志鵬 01234 77.50 11
栗瀚瀚 02524 77.02 12
劉勇 02623 76.94 13
常永全 14554 76.78 14
韓文宇 00578 76.78 14
王棲桐 04316 76.32 16
褚蕓萱 15172 76.14 17
孟凡成 08186 75.68 18
劉瑞璞 08625 75.62 19
陳伯璇 00989 75.60 20
陳陽 01381 75.28 21
魏祥祥 08193 75.20 22
王敏 02054 74.98 23
黃心碩 00067 棄權(quán)
李???/td> 00881 棄權(quán)
蔡川 03002 棄權(quán)
夏承昕 06332 棄權(quán)
張楠 06863 棄權(quán)
徐志超 07641 棄權(quán)
張敬 12780 棄權(quán)
濟(jì)寧高新區(qū)管委會(huì)所屬事業(yè)單位 綜合管理6 1 常哲宇 04305 83.44 1 擬進(jìn)入考察體檢
鄧兆旭 02079 83.38 2
劉仰桂 02992 82.58 3
趙冰 02366 82.08 4
崔帥 04570 81.56 5
劉陽 01844 80.48 6
吳娛磊 12827 77.88 7
韋劍道 02990 77.56 8
張軒銘 03432 77.26 9
梁孝 08354 77.10 10
肖勝男 03646 77.00 11
馮凡 10060 76.44 12
陶軼雯 10399 76.16 13
趙力梵 12162 75.80 14
李可鑫 10096 75.46 15
馬云龍 00425 75.38 16
陳大量 04666 棄權(quán)
祝曉凡 07727 棄權(quán)
田雨 11281 棄權(quán)
濟(jì)寧高新區(qū)管委會(huì)所屬事業(yè)單位 綜合管理7 1 蔡虎森 02396 88.20 1 擬進(jìn)入考察體檢
崔喜越 01591 84.46 2
田崇玉 06547 81.24 3
張琪 11447 79.12 4
周明皓 02788 77.24 5
李玉潔 08256 76.28 6
葛愛芹 04644 73.66 7
周陽 00465 72.18 8
魏亞娟 01464 棄權(quán)
宋爽 05108 棄權(quán)
趙楨 05994 棄權(quán)
杜星彤 07166 棄權(quán)
張妍晨 08190 棄權(quán)
張蕊 09082 棄權(quán)
濟(jì)寧高新區(qū)管委會(huì)所屬事業(yè)單位 綜合管理8 1 史尚巖 06645 84.20 1 擬進(jìn)入考察體檢
許璐 10188 83.34 2
袁碩 08220 82.98 3
劉蕊 09330 80.98 4
王亞暉 05409 80.66 5
宋心蕊 08250 77.86 6
王海文 01864 77.08 7
陳相榮 05388 77.02 8
田雪珂 05360 76.38 9
何靜 07854 76.16 10
王睿 13964 75.16 11
楊念奔 02255 棄權(quán)
高云志 06692 棄權(quán)
胡文浩 10097 棄權(quán)
楊皓月 14581 棄權(quán)
屈甲茂 14816 棄權(quán)
濟(jì)寧高新區(qū)管委會(huì)所屬事業(yè)單位 綜合管理9 1 白馨玫 13617 84.16 1 擬進(jìn)入考察體檢
李秉哲 02175 83.64 2
孔維迪 01663 83.48 3
田茹增 01225 83.34 4
劉志麗 00333 81.96 5
肖瑤 08994 81.32 6
趙月梅 13103 81.06 7
陳瑞瑤 02821 79.76 8
馮杰瓊 00180 79.20 9
程慧選 08751 78.88 10
邢雨菡 06163 78.80 11
王萌 03798 78.68 12
何夢(mèng)云 13135 77.80 13
薛淼淼 00565 77.76 14
李素素 08139 77.64 15
鄭榮軍 02328 77.60 16
趙靜茹 09060 77.58 17
陳瑩 02417 77.44 18
秦文婷 01672 77.38 19
梁銘 03519 77.14 20
宋曉萱 00724 77.00 21
鄭建霞 00855 76.94 22
王淑蘭 01024 76.86 23
宮夢(mèng)雪 07419 76.70 24
張倩 04295 76.60 25
張佳 01010 76.56 26
黃艷 00545 76.54 27
武淑琳 12201 76.26 28
殷海倫 04233 75.56 29
房可欣 01739 75.40 30
徐小舒 04932 75.00 31
李福祥 02250 棄權(quán)
崔郁 02743 棄權(quán)
劉茜 03173 棄權(quán)
董雯靜 03417 棄權(quán)
徐艷 06246 棄權(quán)
張雅迪 06827 棄權(quán)
羅傳艷 09333 棄權(quán)
王裕琦 11727 棄權(quán)
孟伊銘 12840 棄權(quán)
孫湉暢 14165 棄權(quán)
鄭秋思 14215 棄權(quán)
濟(jì)寧高新區(qū)管委會(huì)所屬事業(yè)單位 綜合管理10 1 段剛強(qiáng) 08527 85.58 1 擬進(jìn)入考察體檢
夏慶哲 02577 84.74 2
韓文雨 09813 83.84 3
韓躍明 02062 83.70 4
文致遠(yuǎn) 00056 82.10 5
管振越 05043 81.50 6
李甲維 12561 81.26 7
任緒增 00672 80.68 8
武傳昊 02687 79.34 9
孫曉曉 00354 79.12 10
宮雪磊 10087 78.82 11
譚景洋 00478 78.64 12
張震明 00673 78.24 13
張順平 00769 78.12 14
徐瀟雯 05050 77.96 15
張郡軒 06502 77.16 16
徐曉冰 01287 76.90 17
周政全 10501 76.10 18
郝青桐 11090 75.98 19
陳中衡 02592 75.80 20
高永康 10827 75.74 21
王丹 03449 75.62 22
呂舒宏 00329 75.46 23
孟繁浩 01639 75.18 24
婁然 06800 73.58 25
沈漫兮 10809 73.32 26
趙秋舒 02262 72.92 27
王淑華 00950 72.92 27
趙俊賢 03345 72.38 29
伊茜茜 00933 71.94 30
王晨 02708 棄權(quán)
吳欣 03213 棄權(quán)
丁宏博 03963 棄權(quán)
王佩如 03995 棄權(quán)
李慶耀 09079 棄權(quán)
姬新穎 09131 棄權(quán)
趙瑩 09162 棄權(quán)

聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除

抓機(jī)會(huì)、刷題充電盡在360公考網(wǎng).