青草视频国产,国产69精品久久久久9999小说,日本a网,a毛片免费全部在线播放**,国产农村妇女一级毛片视频片,久久老色鬼天天综合网观看,青青青国产在线手机免费观看

關(guān)于2022年開(kāi)平市公開(kāi)招聘醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員綜合成績(jī)及入圍體檢名單公布的通知

http://www.zzekj.net   2023-02-24 20:00:26   來(lái)源:開(kāi)平市衛(wèi)生健康局

頁(yè)面_1.jpg

頁(yè)面_2.jpg

附件:2022年開(kāi)平市公開(kāi)招聘醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員綜合成績(jī)及入圍體檢對(duì)象名單.xls

附件

2022年開(kāi)平市公開(kāi)招聘醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員綜合成績(jī)及入圍體檢對(duì)象名單

2023年2月24日

序號(hào) 準(zhǔn)考證 崗位代碼 報(bào)考單位 崗位名稱(chēng) 崗位招聘人數(shù) 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 綜合成績(jī) 綜合排名 是否入圍體檢
1 40700200101 A221001 開(kāi)平市中心醫(yī)院 臨床醫(yī)生 4 75.5 86.3 80.900 1
2 40700200106 A221001 開(kāi)平市中心醫(yī)院 臨床醫(yī)生 4 63.1 82.7 72.900 2
3 40700200102 A221001 開(kāi)平市中心醫(yī)院 臨床醫(yī)生 4 58.8 83.9 71.350 3
4 40700200107 A221001 開(kāi)平市中心醫(yī)院 臨床醫(yī)生 4 58.3 82.5 70.400 4
5 40700200105 A221001 開(kāi)平市中心醫(yī)院 臨床醫(yī)生 4 58.6 78.4 68.500 5
6 40700200109 A221002 開(kāi)平市中心醫(yī)院 臨床醫(yī)生 2 60.8 82.2 71.500 1
7 40700200111 A221002 開(kāi)平市中心醫(yī)院 臨床醫(yī)生 2 54.3 缺考

8 40700200116 A221003 開(kāi)平市中心醫(yī)院 中醫(yī)醫(yī)生 2 55.4 84.6 70.000 1
9 40700200112 A221003 開(kāi)平市中心醫(yī)院 中醫(yī)醫(yī)生 2 60.7 77.7 69.200 2
10 40700200113 A221003 開(kāi)平市中心醫(yī)院 中醫(yī)醫(yī)生 2 59.8 缺考

11 40700200117 A221004 開(kāi)平市中心醫(yī)院 中西醫(yī)醫(yī)生 1 74.3 82.3 78.300 1
12 40700200118 A221006 開(kāi)平市中心醫(yī)院 重癥醫(yī)生 1 70 89.3 79.650 1
13 40700200815 A221009 開(kāi)平市中心醫(yī)院 護(hù)士 3 74.2 76.5 75.350 1
14 40700200820 A221009 開(kāi)平市中心醫(yī)院 護(hù)士 3 65.4 82.2 73.800 2
15 40700200814 A221009 開(kāi)平市中心醫(yī)院 護(hù)士 3 71 75.6 73.300 3
16 40700200816 A221009 開(kāi)平市中心醫(yī)院 護(hù)士 3 66.5 78.2 72.350 4
17 40700200818 A221009 開(kāi)平市中心醫(yī)院 護(hù)士 3 63.2 77.8 70.500 5
18 40700200817 A221009 開(kāi)平市中心醫(yī)院 護(hù)士 3 63.1 77.6 70.350 6
19 40700200819 A221009 開(kāi)平市中心醫(yī)院 護(hù)士 3 63.2 72.5 67.850 7
20 40700200823 A221009 開(kāi)平市中心醫(yī)院 護(hù)士 3 55.2 75.3 65.250 8
21 40700200822 A221009 開(kāi)平市中心醫(yī)院 護(hù)士 3 55.3 70.8 63.050 9
22 40700200826 A221010 開(kāi)平市中心醫(yī)院 護(hù)士 6 81.9 74.3 78.100 1
23 40700201023 A221010 開(kāi)平市中心醫(yī)院 護(hù)士 6 73.1 79.5 76.300 2
24 40700201002 A221010 開(kāi)平市中心醫(yī)院 護(hù)士 6 78.9 70.5 74.700 3
25 40700201010 A221010 開(kāi)平市中心醫(yī)院 護(hù)士 6 68.5 80 74.250 4
26 40700200828 A221010 開(kāi)平市中心醫(yī)院 護(hù)士 6 79.8 68.5 74.150 5
27 40700201030 A221010 開(kāi)平市中心醫(yī)院 護(hù)士 6 68.7 78.1 73.400 6
28 40700200930 A221010 開(kāi)平市中心醫(yī)院 護(hù)士 6 70.8 73.2 72.000 7
29 40700201011 A221010 開(kāi)平市中心醫(yī)院 護(hù)士 6 68.5 66.9 67.700 8
30 40700200924 A221010 開(kāi)平市中心醫(yī)院 護(hù)士 6 67.7 66.5 67.100 9
31 40700201008 A221010 開(kāi)平市中心醫(yī)院 護(hù)士 6 73.1 缺考

32 40700200915 A221010 開(kāi)平市中心醫(yī)院 護(hù)士 6 72.1 缺考

33 40700200829 A221010 開(kāi)平市中心醫(yī)院 護(hù)士 6 68.8 缺考

34 40700201126 A221011 開(kāi)平市中心醫(yī)院 護(hù)士 6 74.2 83.5 78.850 1
35 40700201122 A221011 開(kāi)平市中心醫(yī)院 護(hù)士 6 74.2 79.9 77.050 2
36 40700201109 A221011 開(kāi)平市中心醫(yī)院 護(hù)士 6 74.3 79.7 77.000 3
37 40700201107 A221011 開(kāi)平市中心醫(yī)院 護(hù)士 6 65.2 85.7 75.450 4
38 40700201124 A221011 開(kāi)平市中心醫(yī)院 護(hù)士 6 77.5 72.6 75.050 5
39 40700201110 A221011 開(kāi)平市中心醫(yī)院 護(hù)士 6 62 85.1 73.550 6
40 40700201117 A221011 開(kāi)平市中心醫(yī)院 護(hù)士 6 67.6 77.4 72.500 7
41 40700201121 A221011 開(kāi)平市中心醫(yī)院 護(hù)士 6 64.2 80.5 72.350 8
42 40700201115 A221011 開(kāi)平市中心醫(yī)院 護(hù)士 6 60.8 83.8 72.300 9
43 40700201114 A221011 開(kāi)平市中心醫(yī)院 護(hù)士 6 65.5 71.8 68.650 10
44 40700201112 A221011 開(kāi)平市中心醫(yī)院 護(hù)士 6 59.5 70.6 65.050 11
45 40700201105 A221011 開(kāi)平市中心醫(yī)院 護(hù)士 6 68.6 缺考

46 40700201203 A221012 開(kāi)平市中心醫(yī)院 護(hù)士 5 72 86.4 79.200 1
47 40700201218 A221012 開(kāi)平市中心醫(yī)院 護(hù)士 5 78.7 78.4 78.550 2
48 40700201212 A221012 開(kāi)平市中心醫(yī)院 護(hù)士 5 67.2 85.5 76.350 3
49 40700201205 A221012 開(kāi)平市中心醫(yī)院 護(hù)士 5 76.4 75.9 76.150 4
50 40700201207 A221012 開(kāi)平市中心醫(yī)院 護(hù)士 5 64.3 87.1 75.700 5
51 40700201206 A221012 開(kāi)平市中心醫(yī)院 護(hù)士 5 71.1 77.5 74.300 6
52 40700201201 A221012 開(kāi)平市中心醫(yī)院 護(hù)士 5 68.7 79.3 74.000 7
53 40700201210 A221012 開(kāi)平市中心醫(yī)院 護(hù)士 5 69.9 77.7 73.800 8
54 40700201211 A221012 開(kāi)平市中心醫(yī)院 護(hù)士 5 73.2 72.9 73.050 9
55 40700201204 A221012 開(kāi)平市中心醫(yī)院 護(hù)士 5 66.6 73.7 70.150 10
56 40700201223 A221013 開(kāi)平市中心醫(yī)院 護(hù)士 2 84.1 70.4 77.250 1
57 40700201222 A221013 開(kāi)平市中心醫(yī)院 護(hù)士 2 70.7 83.1 76.900 2
58 40700201225 A221013 開(kāi)平市中心醫(yī)院 護(hù)士 2 74.4 74.8 74.600 3
59 40700201224 A221013 開(kāi)平市中心醫(yī)院 護(hù)士 2 59.9 缺考

60 40700200122 A221014 開(kāi)平市中心醫(yī)院 檢驗(yàn)師 4 58.8 82.3 70.550 1
61 40700200120 A221014 開(kāi)平市中心醫(yī)院 檢驗(yàn)師 4 65.3 73.1 69.200 2
62 40700200123 A221014 開(kāi)平市中心醫(yī)院 檢驗(yàn)師 4 56.8 81.1 68.950 3
63 40700200126 A221014 開(kāi)平市中心醫(yī)院 檢驗(yàn)師 4 59.9 77 68.450 4
64 40700200121 A221014 開(kāi)平市中心醫(yī)院 檢驗(yàn)師 4 54.2 81 67.600 5
65 40700200124 A221014 開(kāi)平市中心醫(yī)院 檢驗(yàn)師 4 56.6 76.7 66.650 6
66 40700200127 A221015 開(kāi)平市中心醫(yī)院 檢驗(yàn)師 1 55.1 76.9 66.000 1
67 40700202302 A221016 開(kāi)平市中心醫(yī)院 藥師 3 77.5 88.1 82.800 1
68 40700202301 A221016 開(kāi)平市中心醫(yī)院 藥師 3 77.5 87 82.250 2
69 40700202227 A221016 開(kāi)平市中心醫(yī)院 藥師 3 74.4 83.3 78.850 3
70 40700202226 A221016 開(kāi)平市中心醫(yī)院 藥師 3 71.9 85.8 78.850 4
71 40700202304 A221016 開(kāi)平市中心醫(yī)院 藥師 3 75.4 80.3 77.850 5
72 40700202305 A221016 開(kāi)平市中心醫(yī)院 藥師 3 73 80 76.500 6
73 40700202230 A221016 開(kāi)平市中心醫(yī)院 藥師 3 69.8 82.9 76.350 7
74 40700202224 A221016 開(kāi)平市中心醫(yī)院 藥師 3 65.2 84.8 75.000 8
75 40700202311 A221017 開(kāi)平市中心醫(yī)院 藥師 2 75.3 84 79.650 1
76 40700202309 A221017 開(kāi)平市中心醫(yī)院 藥師 2 79.6 78.8 79.200 2
77 40700202312 A221017 開(kāi)平市中心醫(yī)院 藥師 2 70.9 81 75.950 3
78 40700202314 A221017 開(kāi)平市中心醫(yī)院 藥師 2 73 75.4 74.200 4
79 40700202308 A221017 開(kāi)平市中心醫(yī)院 藥師 2 68.7 79.7 74.200 5
80 40700202313 A221017 開(kāi)平市中心醫(yī)院 藥師 2 64.3 68.9 66.600 6
81 40700200129 A221019 開(kāi)平市中心醫(yī)院 康復(fù)治療師 2 56.5 82.1 69.300 1
82 40700200130 A221019 開(kāi)平市中心醫(yī)院 康復(fù)治療師 2 55.3 81 68.150 2
83 40700200205 A221019 開(kāi)平市中心醫(yī)院 康復(fù)治療師 2 55.3 77.3 66.300 3
84 40700200204 A221019 開(kāi)平市中心醫(yī)院 康復(fù)治療師 2 51 77 64.000 4
85 40700200207 A221020 開(kāi)平市中醫(yī)院 中醫(yī)醫(yī)生 4 68.5 87.5 78.000 1
86 40700200210 A221020 開(kāi)平市中醫(yī)院 中醫(yī)醫(yī)生 4 57.5 84.3 70.900 2
87 40700200209 A221020 開(kāi)平市中醫(yī)院 中醫(yī)醫(yī)生 4 61 77.2 69.100 3
88 40700200215 A221022 開(kāi)平市中醫(yī)院 口腔醫(yī)生 1 51 74.3 62.650 1
89 40700200217 A221022 開(kāi)平市中醫(yī)院 口腔醫(yī)生 1 57.6 缺考

90 40700200218 A221024 開(kāi)平市中醫(yī)院 超聲醫(yī)生 2 62 73.6 67.800 1
91 40700201226 A221027 開(kāi)平市中醫(yī)院 護(hù)士 4 74.3 85.9 80.100 1
92 40700201328 A221027 開(kāi)平市中醫(yī)院 護(hù)士 4 74.3 82.4 78.350 2
93 40700201302 A221027 開(kāi)平市中醫(yī)院 護(hù)士 4 71.1 76.2 73.650 3
94 40700201412 A221027 開(kāi)平市中醫(yī)院 護(hù)士 4 69.8 76.8 73.300 4
95 40700201410 A221027 開(kāi)平市中醫(yī)院 護(hù)士 4 68.7 76.3 72.500 5
96 40700201227 A221027 開(kāi)平市中醫(yī)院 護(hù)士 4 66.5 77.1 71.800 6
97 40700201325 A221027 開(kāi)平市中醫(yī)院 護(hù)士 4 66.3 76.7 71.500 7
98 40700201308 A221027 開(kāi)平市中醫(yī)院 護(hù)士 4 68.4 74.1 71.250 8
99 40700202321 A221028 開(kāi)平市中醫(yī)院 藥師 1 70.8 86.9 78.850 1
100 40700202324 A221028 開(kāi)平市中醫(yī)院 藥師 1 57.6 74.5 66.050 2
101 40700202323 A221028 開(kāi)平市中醫(yī)院 藥師 1 68.5 缺考

102 40700200221 A221033 開(kāi)平市第二人民醫(yī)院 中醫(yī)醫(yī)生 1 51 缺考

103 40700200222 A221034 開(kāi)平市第二人民醫(yī)院 外科醫(yī)生 5 59.8 73.1 66.450 1
104 40700201430 A221039 開(kāi)平市第二人民醫(yī)院 護(hù)士 6 66.4 87.1 76.750 1
105 40700201425 A221039 開(kāi)平市第二人民醫(yī)院 護(hù)士 6 64 82.3 73.150 2
106 40700201424 A221039 開(kāi)平市第二人民醫(yī)院 護(hù)士 6 64.4 75.7 70.050 3
107 40700201426 A221039 開(kāi)平市第二人民醫(yī)院 護(hù)士 6 58.7 79.6 69.150 4
108 40700201429 A221039 開(kāi)平市第二人民醫(yī)院 護(hù)士 6 54.1 79.1 66.600 5
109 40700201415 A221039 開(kāi)平市第二人民醫(yī)院 護(hù)士 6 52.1 79.7 65.900 6
110 40700201416 A221039 開(kāi)平市第二人民醫(yī)院 護(hù)士 6 54.2 75.8 65.000 7
111 40700201421 A221039 開(kāi)平市第二人民醫(yī)院 護(hù)士 6 50.8 78.5 64.650 8
112 40700201417 A221039 開(kāi)平市第二人民醫(yī)院 護(hù)士 6 52 75 63.500 9
113 40700201427 A221039 開(kāi)平市第二人民醫(yī)院 護(hù)士 6 53.1 72.8 62.950 10
114 40700201420 A221039 開(kāi)平市第二人民醫(yī)院 護(hù)士 6 52.9 70.9 61.900 11
115 40700201506 A221040 開(kāi)平市第二人民醫(yī)院 護(hù)士 1 62.9 73.8 68.350 1
116 40700201505 A221040 開(kāi)平市第二人民醫(yī)院 護(hù)士 1 54.1 81.2 67.650 2
117 40700200226 A221041 開(kāi)平市第二人民醫(yī)院 檢驗(yàn)師 1 52.2 87.7 69.950 1
118 40700202327 A221042 開(kāi)平市第二人民醫(yī)院 藥師 2 66.2 77.3 71.750 1
119 40700200312 A221045 開(kāi)平市疾病預(yù)防控制中心 檢驗(yàn)師 3 59.7 79.2 69.450 1
120 40700200303 A221045 開(kāi)平市疾病預(yù)防控制中心 檢驗(yàn)師 3 56.5 79.7 68.100 2
121 40700200316 A221045 開(kāi)平市疾病預(yù)防控制中心 檢驗(yàn)師 3 52.1 82.1 67.100 3
122 40700200318 A221045 開(kāi)平市疾病預(yù)防控制中心 檢驗(yàn)師 3 54.2 78 66.100 4
123 40700200325 A221046 開(kāi)平市疾病預(yù)防控制中心 檢驗(yàn)師 1 53.2 82.4 67.800 1
124 40700200404 A221046 開(kāi)平市疾病預(yù)防控制中心 檢驗(yàn)師 1 54.2 79.7 66.950 2
125 40700200328 A221046 開(kāi)平市疾病預(yù)防控制中心 檢驗(yàn)師 1 51.9 78.4 65.150 3
126 40700200414 A221047 開(kāi)平市婦幼保健院 臨床醫(yī)生 1 67.4 78.5 72.950 1
127 40700200418 A221049 開(kāi)平市婦幼保健院 影像醫(yī)生 2 58.4 75.8 67.100 1
128 40700200419 A221049 開(kāi)平市婦幼保健院 影像醫(yī)生 2 54.1 71.2 62.650 2
129 40700201514 A221050 開(kāi)平市婦幼保健院 護(hù)士 1 74.1 87 80.550 1
130 40700201510 A221050 開(kāi)平市婦幼保健院 護(hù)士 1 70.1 81.3 75.700 2
131 40700201509 A221050 開(kāi)平市婦幼保健院 護(hù)士 1 52.1 79.3 65.700 3
132 40700200421 A221051 開(kāi)平市婦幼保健院 康復(fù)治療師 1 56.5 82.5 69.500 1
133 40700201527 A221055 開(kāi)平市第三人民醫(yī)院 護(hù)士 2 67.7 83.5 75.600 1
134 40700201519 A221055 開(kāi)平市第三人民醫(yī)院 護(hù)士 2 63.3 84.6 73.950 2
135 40700201608 A221055 開(kāi)平市第三人民醫(yī)院 護(hù)士 2 62.3 84.8 73.550 3
136 40700201613 A221055 開(kāi)平市第三人民醫(yī)院 護(hù)士 2 62.2 82.8 72.500 4
137 40700201524 A221055 開(kāi)平市第三人民醫(yī)院 護(hù)士 2 61.9 82.4 72.150 5
138 40700201520 A221055 開(kāi)平市第三人民醫(yī)院 護(hù)士 2 63 78.1 70.550 6
139 40700201607 A221055 開(kāi)平市第三人民醫(yī)院 護(hù)士 2 61.9 78.6 70.250 7
140 40700200428 A221056 開(kāi)平市結(jié)核病防治所 檢驗(yàn)師 1 79.7 81.1 80.400 1
141 40700200426 A221056 開(kāi)平市結(jié)核病防治所 檢驗(yàn)師 1 52 66.9 59.450 2
142 40700200502 A221061 開(kāi)平市水口醫(yī)院 放射醫(yī)生 1 64.3 82.2 73.250 1
143 40700201623 A221063 開(kāi)平市水口醫(yī)院 護(hù)士 1 65.4 77.76 71.580 1
144 40700201622 A221063 開(kāi)平市水口醫(yī)院 護(hù)士 1 55.1 82.9 69.000 2
145 40700201621 A221063 開(kāi)平市水口醫(yī)院 護(hù)士 1 51.1 73.8 62.450 3
146 40700201626 A221064 開(kāi)平市水口醫(yī)院 護(hù)士 1 52.1 81.7 66.900 1
147 40700201624 A221064 開(kāi)平市水口醫(yī)院 護(hù)士 1 57.3 69.5 63.400 2
148 40700201628 A221065 開(kāi)平市水口醫(yī)院 護(hù)士 1 69.9 81.7 75.800 1
149 40700201627 A221065 開(kāi)平市水口醫(yī)院 護(hù)士 1 61 79.6 70.300 2
150 40700201825 A221067 開(kāi)平市三埠街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 護(hù)士 3 83 78.8 80.900 1
151 40700201703 A221067 開(kāi)平市三埠街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 護(hù)士 3 72.8 85.2 79.000 2
152 40700201702 A221067 開(kāi)平市三埠街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 護(hù)士 3 68.6 75.5 72.050 3
153 40700201720 A221067 開(kāi)平市三埠街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 護(hù)士 3 63.4 76.8 70.100 4
154 40700201630 A221067 開(kāi)平市三埠街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 護(hù)士 3 60.9 78.3 69.600 5
155 40700201805 A221067 開(kāi)平市三埠街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 護(hù)士 3 62.1 76.4 69.250 6
156 40700201701 A221067 開(kāi)平市三埠街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 護(hù)士 3 60 77.1 68.550 7
157 40700201711 A221067 開(kāi)平市三埠街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 護(hù)士 3 63.3 73.4 68.350 8
158 40700201808 A221067 開(kāi)平市三埠街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 護(hù)士 3 60.9 75.6 68.250 9
159 40700201629 A221067 開(kāi)平市三埠街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 護(hù)士 3 59.6 64 61.800 10
160 40700201901 A221068 開(kāi)平市三埠街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 護(hù)士 1 66.6 76.4 71.500 1
161 40700201910 A221068 開(kāi)平市三埠街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 護(hù)士 1 58.9 82.1 70.500 2
162 40700201908 A221068 開(kāi)平市三埠街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 護(hù)士 1 61 79 70.000 3
163 40700201830 A221068 開(kāi)平市三埠街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 護(hù)士 1 61 71.2 66.100 4
164 40700201913 A221069 開(kāi)平市三埠街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 護(hù)士 1 66.3 84.6 75.450 1
165 40700201915 A221069 開(kāi)平市三埠街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 護(hù)士 1 66.6 83.7 75.150 2
166 40700201921 A221070 開(kāi)平市三埠街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 護(hù)士 1 66.5 80.7 73.600 1
167 40700201918 A221070 開(kāi)平市三埠街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 護(hù)士 1 66.3 76.4 71.350 2
168 40700201925 A221070 開(kāi)平市三埠街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 護(hù)士 1 67.6 72.3 69.950 3
169 40700202420 A221071 開(kāi)平市三埠街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 藥師 1 69.7 80.2 74.950 1
170 40700202406 A221071 開(kāi)平市三埠街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 藥師 1 68.5 77.2 72.850 2
171 40700202419 A221071 開(kāi)平市三埠街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 藥師 1 68.6 76.7 72.650 3
172 40700200510 A221073 開(kāi)平市長(zhǎng)沙街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床醫(yī)生 1 52 75 63.500 1
173 40700202006 A221074 開(kāi)平市長(zhǎng)沙街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 護(hù)士 1 74.1 85.3 79.700 1
174 40700202004 A221074 開(kāi)平市長(zhǎng)沙街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 護(hù)士 1 66.5 72.5 69.500 2
175 40700202012 A221074 開(kāi)平市長(zhǎng)沙街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 護(hù)士 1 64.5 72.3 68.400 3
176 40700200511 A221075 開(kāi)平市長(zhǎng)沙街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 檢驗(yàn)師 1 53.4 81.1 67.250 1
177 40700200517 A221076 開(kāi)平市長(zhǎng)沙街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 影像技師 1 52.2 76.1 64.150 1
178 40700200520 A221077 開(kāi)平市長(zhǎng)沙街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 康復(fù)治療師 1 54.1 80.8 67.450 1
179 40700200529 A221077 開(kāi)平市長(zhǎng)沙街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 康復(fù)治療師 1 54.2 77.6 65.900 2
180 40700200525 A221077 開(kāi)平市長(zhǎng)沙街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 康復(fù)治療師 1 55.2 69.5 62.350 3
181 40700202514 A221080 開(kāi)平市月山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥師 1 71.8 85.9 78.850 1
182 40700202511 A221080 開(kāi)平市月山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥師 1 68.6 78.1 73.350 2
183 40700202527 A221080 開(kāi)平市月山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥師 1 63.1 77 70.050 3
184 40700202015 A221086 開(kāi)平市沙塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)士 1 54.4 67.4 60.900 1
185 40700200617 A221089 開(kāi)平市蒼城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 1 58.8 75 66.900 1
186 40700200623 A221092 開(kāi)平市龍勝鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 5 57.3 79.4 68.350 1
187 40700202019 A221093 開(kāi)平市龍勝鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)士 2 64.2 83.7 73.950 1
188 40700202022 A221093 開(kāi)平市龍勝鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)士 2 54.2 78.7 66.450 2
189 40700202026 A221093 開(kāi)平市龍勝鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)士 2 53.3 77.6 65.450 3
190 40700202028 A221093 開(kāi)平市龍勝鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)士 2 52.1 77 64.550 4
191 40700202604 A221095 開(kāi)平市龍勝鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥師 2 59.8 77.7 68.750 1
192 40700202609 A221095 開(kāi)平市龍勝鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥師 2 52.1 80.6 66.350 2
193 40700202608 A221095 開(kāi)平市龍勝鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥師 2 56.3 75.2 65.750 3
194 40700202607 A221095 開(kāi)平市龍勝鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥師 2 57.5 73.9 65.700 4
195 40700200703 A221097 開(kāi)平市龍勝鎮(zhèn)衛(wèi)生院 康復(fù)治療師 3 63.1 80.4 71.750 1
196 40700202030 A221099 開(kāi)平市大沙鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)士 1 59.7 78.7 69.200 1
197 40700202103 A221099 開(kāi)平市大沙鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)士 1 54.1 81.8 67.950 2
198 40700200717 A221100 開(kāi)平市馬岡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 1 56.4 71.2 63.800 1
199 40700202116 A221105 開(kāi)平市馬岡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)士 3 62.8 82.5 72.650 1
200 40700202112 A221105 開(kāi)平市馬岡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)士 3 59.8 83.2 71.500 2
201 40700202120 A221105 開(kāi)平市馬岡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)士 3 64.3 77 70.650 3
202 40700202109 A221105 開(kāi)平市馬岡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)士 3 56.5 83.5 70.000 4
203 40700202118 A221105 開(kāi)平市馬岡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)士 3 59.9 80 69.950 5
204 40700202106 A221105 開(kāi)平市馬岡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)士 3 56.3 77.7 67.000 6
205 40700202108 A221105 開(kāi)平市馬岡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)士 3 60.7 71.7 66.200 7
206 40700202113 A221105 開(kāi)平市馬岡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)士 3 69.7 61.5 65.600 8
207 40700202111 A221105 開(kāi)平市馬岡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)士 3 55.1 75.5 65.300 9
208 40700202126 A221109 開(kāi)平市赤坎鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護(hù)士 1 63.1 84.7 73.900 1
209 40700202124 A221109 開(kāi)平市赤坎鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護(hù)士 1 54.2 67.8 61.000 2
210 40700202128 A221115 開(kāi)平市百合鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)士 1 57.5 80.6 69.050 1
211 40700202203 A221115 開(kāi)平市百合鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)士 1 56.3 76.7 66.500 2
212 40700202129 A221115 開(kāi)平市百合鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)士 1 57.8 73.3 65.550 3
213 40700202207 A221120 開(kāi)平市蜆岡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)士 1 54.2 81.5 67.850 1
214 40700200804 A221123 開(kāi)平市金雞鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 1 58.7 69.3 64.000 1
215 40700202211 A221125 開(kāi)平市金雞鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)士 1 62 71.8 66.900 1
216 40700202208 A221125 開(kāi)平市金雞鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)士 1 57.6 71.2 64.400 2
217 40700200806 A221126 開(kāi)平市金雞鎮(zhèn)衛(wèi)生院 檢驗(yàn)師 1 55.3 缺考

218 40700202213 A221132 開(kāi)平市赤水鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)士 2 62.3 75.3 68.800 1
219 40700202216 A221132 開(kāi)平市赤水鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)士 2 63.1 71.9 67.500 2
220 40700202221 A221132 開(kāi)平市赤水鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)士 2 55.5 78.6 67.050 3
221 40700202223 A221132 開(kāi)平市赤水鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)士 2 57.6 43.7 50.650 4
222 40700202214 A221132 開(kāi)平市赤水鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)士 2 55.5 缺考

223 40700202619 C222002 開(kāi)平市婦幼保健院 人力資源管理師 1 68.7 85.7 77.200 1
224 40700202625 C222002 開(kāi)平市婦幼保健院 人力資源管理師 1 67.3 85.2 76.250 2
225 40700202703 C222002 開(kāi)平市婦幼保健院 人力資源管理師 1 66.4 81.7 74.050 3
226 40700202704 C222003 開(kāi)平市第三人民醫(yī)院 信息系統(tǒng)管理員 1 58.6 81.2 69.900 1
227 40700202705 C222003 開(kāi)平市第三人民醫(yī)院 信息系統(tǒng)管理員 1 55.2 78.7 66.950 2
228 40700202709 C222004 開(kāi)平市水口醫(yī)院 信息系統(tǒng)管理員 1 54.3 70.5 62.400 1
229 40700202719 C222005 開(kāi)平市三埠街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 財(cái)務(wù)審計(jì) 1 69.6 85.7 77.650 1
230 40700202711 C222005 開(kāi)平市三埠街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 財(cái)務(wù)審計(jì) 1 68.8 84.6 76.700 2
