序號 | 招聘單位主管部門 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 招錄人數(shù) | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 繳費人數(shù) |
1 | 中共博山區(qū)委組織部 | 博山區(qū)人才發(fā)展中心 | 綜合管理 | 1 | 11 | 7 | 4 |
2 | 中共博山區(qū)委宣傳部 | 博山區(qū)文化發(fā)展和網(wǎng)絡管理中心 | 綜合管理 | 1 | 11 | 8 | 5 |
3 | 中共博山區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 博山區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線事業(yè)保障中心 | 綜合管理 | 1 | 9 | 2 | 2 |
4 | 中共博山區(qū)委政法委員會 | 博山區(qū)社會治安綜合治理服務中心 | 綜合管理 | 1 | 12 | 7 | 5 |
5 | 中共博山區(qū)委辦公室 | 博山區(qū)委機關政務保障中心 | 專業(yè)技術 | 1 | 5 | 5 | 5 |
6 | 博山區(qū)人民政府辦公室 | 博山區(qū)人民政府機關政務保障中心 | 綜合管理 | 1 | 155 | 123 | 80 |
7 | 博山區(qū)財政局 | 博山區(qū)財政綜合服務中心 | 專業(yè)技術 | 1 | 23 | 16 | 11 |
8 | 博山區(qū)人力資源和社會保障局 | 博山區(qū)社會保險事業(yè)中心 | 綜合管理 | 1 | 8 | 2 | 2 |
9 | 博山區(qū)自然資源局 | 博山區(qū)林業(yè)保護發(fā)展中心 | 專業(yè)技術 | 1 | 10 | 7 | 3 |
10 | 博山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 | 博山區(qū)公用事業(yè)服務中心 | 綜合管理 | 1 | 8 | 7 | 5 |
11 | 博山區(qū)交通運輸局 | 博山區(qū)交通運輸管理服務中心 | 專業(yè)技術 | 1 | 8 | 6 | 6 |
12 | 博山區(qū)水利局 | 博山區(qū)水資源管理與節(jié)約用水服務中心 | 專業(yè)技術 | 1 | 10 | 8 | 5 |
13 | 博山區(qū)農業(yè)農村局 | 博山區(qū)農村改革發(fā)展服務中心 | 專業(yè)技術 | 1 | 6 | 4 | 2 |
14 | 博山區(qū)衛(wèi)生健康局 | 博山區(qū)疾病預防控制中心 | 專業(yè)技術 | 1 | 17 | 11 | 8 |
15 | 博山區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 博山區(qū)知識產(chǎn)權事業(yè)發(fā)展中心 | 綜合管理 | 1 | 7 | 3 | 2 |
16 | 博山區(qū)行政審批服務局 | 博山區(qū)政務服務中心 | 綜合管理 | 1 | 41 | 25 | 13 |
17 | 博山區(qū)工業(yè)和信息化局 | 博山區(qū)工業(yè)數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展中心 | 綜合管理 | 1 | 23 | 17 | 12 |
18 | 博山區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 博山區(qū)市政園林環(huán)衛(wèi)服務中心 | 綜合管理 | 1 | 10 | 1 | 1 |
19 | 博山區(qū)信訪局 | 博山區(qū)信訪綜合服務中心 | 綜合管理 | 1 | 10 | 6 | 5 |
20 | 中共博山區(qū)委 | 博山區(qū)融媒體中心 | 專業(yè)技術 | 1 | 23 | 9 | 5 |
合計 | 20 | 407 | 274 | 181 |
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯(lián)系刪除