準(zhǔn)考號(hào) | 得 分 |
01 | 58.5 |
02 | 59 |
03 | 58 |
04 | 66 |
05 | 65 |
06 | 67 |
07 | 47 |
08 | 63 |
09 | 68 |
10 | 73 |
11 | 33.5 |
12 | 31.5 |
13 | 42 |
14 | 24 |
15 | 55 |
16 | 25 |
17 | 35.5 |
18 | 25 |
19 | 31 |
20 | 48 |
21 | 57 |
22 | 35 |
23 | 67.5 |
24 | 45.5 |
25 | 62 |
26 | 42.5 |
27 | 缺考 |
28 | 55 |
29 | 缺考 |
30 | 缺考 |
31 | 22 |
32 | 32 |
33 | 40 |
34 | 缺考 |
35 | 22 |
36 | 40 |
37 | 29 |
38 | 20 |
39 | 缺考 |
40 | 36 |
41 | 26 |
42 | 22 |
43 | 26 |
44 | 59 |
45 | 60.5 |
46 | 61 |
47 | 39.5 |
48 | 68.5 |
49 | 53 |
50 | 60 |
51 | 56.5 |
52 | 79 |
53 | 33.5 |
54 | 36 |
55 | 53 |
56 | 40.5 |
57 | 41.5 |
58 | 47.5 |
59 | 66 |
60 | 38 |
61 | 34 |
62 | 缺考 |
63 | 42.5 |
64 | 34 |
65 | 56 |
66 | 缺考 |
67 | 22.5 |
68 | 30.5 |
69 | 60 |
70 | 42 |
71 | 44.5 |
72 | 缺考 |
73 | 缺考 |
龍山縣政務(wù)服務(wù)中心招聘大廳綜合服務(wù)人員計(jì)算機(jī)操作測(cè)評(píng)得分表.xlsx
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除