根據(jù)《中山市機(jī)關(guān)雇員管理辦法》和《中山市機(jī)關(guān)雇員招聘辦法》有關(guān)要求,經(jīng)過筆試、面試、體檢和考察等程序,經(jīng)研究,擬聘用以下同志為我單位雇員,現(xiàn)予公示。公示期間,如對擬聘用人選有異議,請向我單位反映。
序號 | 雇員類別 | 姓名 | 性別 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 準(zhǔn)考證號 | 總成績 | 排名 | 體檢情況 | 考察情況 | 學(xué)歷及學(xué)位 | 畢業(yè)院校及專業(yè) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高級雇員 | 董雯靖 | 女 | 2211148001 | 2 | 22123020117 | 84.78 | 1 | 合格 | 合格 | 碩士研究生、碩士 | 香港城市大學(xué)、發(fā)展研究 | |
2 | 高級雇員 | 唐子晴 | 女 | 2211148001 | 2 | 22123040207 | 80.75 | 2 | 合格 | 合格 | 碩士研究生、碩士 | 華北電力大學(xué)、會計(jì) | |
3 | 高級雇員 | 何玲珠 | 女 | 2211148002 | 1 | 22123040902 | 79.18 | 1 | 合格 | 合格 | 碩士研究生、碩士 | 華南理工大學(xué)、傳播學(xué) | |
4 | 普通雇員 | 李海茵 | 女 | 2211148003 | 2 | 22123020417 | 87.63 | 1 | 合格 | 合格 | 大學(xué)、學(xué)士 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)、國際商務(wù) | |
5 | 普通雇員 | 黃培鈞 | 女 | 2211148003 | 2 | 22123021121 | 81.15 | 2 | 合格 | 合格 | 大學(xué)、學(xué)士 | 華南理工大學(xué)廣州學(xué)院、人力資源管理 | |
6 | 普通雇員 | 溫健茵 | 女 | 2211148004 | 2 | 22123090628 | 80.01 | 2 | 合格 | 合格 | 大學(xué)、學(xué)士 | 廣東科技學(xué)院、會計(jì)學(xué) | |
7 | 普通雇員 | 關(guān)健致 | 男 | 2211148004 | 2 | 22123040721 | 76.98 | 3 | 合格 | 合格 | 大學(xué)、學(xué)士 | 福建農(nóng)林大學(xué)、會計(jì)學(xué) | 遞補(bǔ) |
8 | 普通雇員 | 陳家絡(luò) | 男 | 2211148005 | 1 | 22123021103 | 85.66 | 1 | 合格 | 合格 | 大學(xué)、學(xué)士 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué)、市場營銷 | |
9 | 普通雇員 | 張子麗 | 女 | 2211148006 | 1 | 22123060527 | 76.37 | 1 | 合格 | 合格 | 大學(xué)、學(xué)士 | 華南師范大學(xué)、漢語言文學(xué) |
公示時(shí)間:2023年02月17日-2023年02月23日(共5個(gè)工作日)
聯(lián)系電話:88315252
中山市人力資源和社會保障局
2023年02月17日
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除