2023年2月11日 | |||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 實操成績 | 面試成績 | 總成績 | 名次 |
1 | 20230201 | 86.00 | 71.8 | 80.32 | 2 |
2 | 20230202 | 74.00 | 73.2 | 73.68 | 5 |
3 | 20230203 | 71.00 | 72.6 | 71.64 | 7 |
4 | 20230204 | 72.00 | 71 | 71.60 | 8 |
5 | 20230205 | 78.00 | 64 | 72.40 | 6 |
6 | 20230206 | 89.67 | 73.8 | 83.32 | 1 |
7 | 20230207 | 82.00 | 75 | 79.20 | 3 |
8 | 20230208 | 73.00 | 77.2 | 74.68 | 4 |
注:總成績=實操成績×60%+面試成績×40%。
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除