青草视频国产,国产69精品久久久久9999小说,日本a网,a毛片免费全部在线播放**,国产农村妇女一级毛片视频片,久久老色鬼天天综合网观看,青青青国产在线手机免费观看

2022年松原市事業(yè)單位公開招聘工作人員(含專項招聘高校畢業(yè)生)考試總成績(2月15日)

http://www.zzekj.net   2023-02-15 15:40:11   來源:松原市人力資源和社會保障局

2022年松原市事業(yè)單位公開招聘工作人員(含專項招聘高校畢業(yè)生)考試總成績(2月15日)

序號 單位名稱 職位名稱 職位代碼 招考人數(shù) 準考證號 姓名 筆試成績 面試成績 總成績 排名 是否進入體檢
1 松原市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務中心 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務1 001 1 免筆試 張吉原 0.00 84.80 84.80 1
2 松原市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務中心 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務1 001 1 免筆試 季罡 0.00 77.30 77.30 2
3 松原市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務中心 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務2 002 1 免筆試 張云鶴 0.00 81.40 81.40 1
4 松原市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務中心 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務2 002 1 免筆試 黃婧玉 0.00 79.20 79.20 2
5 松原市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務中心 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務2 002 1 免筆試 康鑫 0.00 76.10 76.10 3
6 松原市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務中心 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務3 003 1 20231158403 姜魯東 67.35 79.00 73.18 1
7 松原市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務中心 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務4 004 1 20231156827 邸子安 67.06 81.00 74.03 1
8 松原市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務中心 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務4 004 1 20231154308 劉炳楠 66.73 80.00 73.37 2
9 松原市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務中心 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務4 004 1 20231158027 沈子洋 54.95 74.20 64.58 3
10 松原市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務中心 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務5 005 1 20231155409 于佳怡 72.55 78.60 75.58 1
11 松原市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務中心 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務6 006 1 20231157907 張佳旭 70.11 78.60 74.36 1
12 松原市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務中心 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務6 006 1 20231156016 吳明東 63.42 80.70 72.06 2
13 松原市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務中心 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務6 006 1 20231159420 陳曦 54.93 77.30 66.12 3
14 松原市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務中心 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務8 008 1 20231157313 王鶴淇 70.90 78.50 74.70 1
15 松原市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務中心 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務8 008 1 20231156513 楊旭 69.84 78.60 74.22 2
16 松原市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務中心 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務8 008 1 20231153908 孟令國 68.10 78.30 73.20 3
17 松原市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務中心 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務9 009 1 20231155008 吳浩 74.55 77.20 75.88 1
18 松原市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務中心 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務9 009 1 20231158809 汪晟 72.10 79.30 75.70 2
19 松原市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務中心 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務9 009 1 20231156522 徐強 62.76 77.90 70.33 3
20 松原市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務中心 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務10 010 1 20231154111 許恒瑞 68.49 84.60 76.55 1
21 松原市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務中心 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務10 010 1 20231155015 喬健 67.81 77.40 72.61 2
22 松原市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務中心 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務10 010 1 20231155917 王兆為 65.02 77.60 71.31 3
23 松原市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務中心 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務11 011 1 20231156120 于暢 74.31 80.90 77.61 1
24 松原市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務中心 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務11 011 1 20231156707 盧玥 72.81 82.20 77.51 2
25 松原市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務中心 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務11 011 1 20231154807 劉世媛 72.18 80.30 76.24 3
26 松原市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務中心 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務12 012 1 20231156128 張艷陽 74.62 76.40 75.51 1
27 松原市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務中心 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務12 012 1 20231158629 孟凡玉 64.10 82.50 73.30 2
28 松原市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務中心 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務13 013 1 20231156230 尤淇 72.57 80.40 76.49 1
29 松原市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務中心 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務13 013 1 20231158022 劉肇春 69.47 78.70 74.09 2
30 松原市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務中心 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務13 013 1 20231158419 古崢 65.04 缺考 32.52 3
31 松原市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務中心 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務14 014 1 20231159126 張哲 67.38 78.80 73.09 1
32 松原市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務中心 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務14 014 1 20231153916 王夫然 64.36 78.70 71.53 2
33 松原市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務中心 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務15 015 1 20231155429 陳震 85.74 77.10 81.42 1
34 松原市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務中心 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務15 015 1 20231156828 桂皓然 67.07 81.80 74.44 2
35 松原市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務中心 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務15 015 1 20231155907 孟令超 63.33 81.50 72.42 3
36 松原市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務中心 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務16 016 1 20231157221 王鵬博 74.23 78.20 76.22 1
37 松原市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務中心 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務16 016 1 20231159213 陳博 60.68 83.10 71.89 2
38 松原市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務中心 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務16 016 1 20231153917 滿運鴻 65.41 78.10 71.76 3
39 松原市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務中心 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務16 016 1 20231154302 謝尚文 60.68 80.80 70.74 4
40 松原市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務中心 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務17 017 1 20231154817 都一鳴 67.17 81.80 74.49 1
41 松原市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務中心 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務17 017 1 20231156201 陳宇琪 62.02 81.00 71.51 2
42 松原市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務中心 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務17 017 1 20231158610 范佳琪 64.10 缺考 32.05 3
43 松原市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務中心 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務18 018 1 20231156113 曲昊 71.16 83.20 77.18 1
44 松原市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務中心 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務18 018 1 20231158317 溫嘉偉 55.90 77.00 66.45 2
45 松原市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務中心 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務18 018 1 20231154306 黎蒙 53.90 76.70 65.30 3
46 松原日報社 編輯中心編輯 019 1 20231154412 高瑋潞 71.80 81.50 76.65 1
47 松原日報社 編輯中心編輯 019 1 20231155107 李蕊 60.31 75.60 67.96 2
48 松原日報社 編輯中心編輯 019 1 20231154208 包芷毓 56.65 79.10 67.88 3
49 松原日報社 廣告中心編輯1 020 1 20231157720 張渃奕 82.66 79.90 81.28 1
50 松原日報社 廣告中心編輯1 020 1 20231158930 王宇 53.61 74.40 64.01 2
51 松原日報社 廣告中心編輯2 021 1 20231154220 李暢 66.48 81.30 73.89 1
52 松原日報社 廣告中心編輯2 021 1 20231159001 徐沐蔓 61.00 84.10 72.55 2
53 松原日報社 廣告中心編輯2 021 1 20231154919 鄭琦 66.74 77.10 71.92 3
54 松原市能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進中心 綜合科文字綜合崗位 022 1 20231158508 孫涵冰 70.47 81.80 76.14 1
55 松原市能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進中心 綜合科文字綜合崗位 022 1 20231159327 胡玉 69.09 81.20 75.15 2
56 松原市能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進中心 綜合科文字綜合崗位 022 1 20231159508 楊琳 56.63 77.50 67.07 3
57 松原市經(jīng)濟運行服務中心 辦公室人事管理 023 1 20231158903 李佳雯 66.39 81.70 74.05 1
58 松原市經(jīng)濟運行服務中心 辦公室人事管理 023 1 20231156614 岳志佳 64.41 82.40 73.41 2
59 松原市經(jīng)濟運行服務中心 辦公室人事管理 023 1 20231158219 李思圓 65.71 77.90 71.81 3
60 松原市國有資產(chǎn)管理服務中心 國有資產(chǎn)管理職位1 024 2 20231155110 何小薇 85.74 76.10 80.92 1
61 松原市國有資產(chǎn)管理服務中心 國有資產(chǎn)管理職位1 024 2 20231156908 丁淇 75.64 78.20 76.92 2
62 松原市國有資產(chǎn)管理服務中心 國有資產(chǎn)管理職位1 024 2 20231158315 劉宛儀 73.88 78.30 76.09 3
63 松原市國有資產(chǎn)管理服務中心 國有資產(chǎn)管理職位1 024 2 20231155610 沙欣雨 74.50 77.50 76.00 4
64 松原市國有資產(chǎn)管理服務中心 國有資產(chǎn)管理職位1 024 2 20231153814 徐銘遙 72.50 74.60 73.55 5
65 松原市國有資產(chǎn)管理服務中心 國有資產(chǎn)管理職位1 024 2 20231157322 張月 68.10 75.70 71.90 6
66 松原市招商服務中心 綜合職員職位1 025 1 20231156217 蔡欣桐 78.21 76.60 77.41 1
67 松原市招商服務中心 綜合職員職位1 025 1 20231157816 馬帥 74.90 77.50 76.20 2
68 松原市招商服務中心 綜合職員職位1 025 1 20231156417 李宣 72.49 78.00 75.25 3
69 松原市公路服務中心 會計 026 1 20231158729 蘇緹 68.76 78.80 73.78 1
70 松原市公路服務中心 會計 026 1 20231157205 劉語 64.39 77.00 70.70 2
71 松原市公路服務中心 會計 026 1 20231159127 王斯宇 64.10 74.40 69.25 3
72 松原市公路服務中心 辦公室文字綜合 027 1 20231159414 吳欣盈 73.49 75.40 74.45 1
73 松原市公路服務中心 辦公室文字綜合 027 1 20231154202 秦宏巖 67.37 76.30 71.84 2
74 松原市公路服務中心 辦公室文字綜合 027 1 20231156103 國瑜 63.45 75.10 69.28 3
75 松原市環(huán)境應急與投訴中心 環(huán)境應急崗位 028 1 20231156427 周寅猛 74.24 78.40 76.32 1
76 松原市環(huán)境應急與投訴中心 環(huán)境應急崗位 028 1 20231157211 劉澤瑩 73.18 75.50 74.34 2
77 松原市環(huán)境應急與投訴中心 環(huán)境應急崗位 028 1 20231158525 寧彬秀 64.38 76.20 70.29 3
78 松原市衛(wèi)生健康委員會信息中心 電子信息科科員 029 1 20231157713 李澤華 82.76 78.50 80.63 1
79 松原市衛(wèi)生健康委員會信息中心 電子信息科科員 029 1 20231154505 楊奕 74.55 77.50 76.03 2
80 松原市衛(wèi)生健康委員會信息中心 電子信息科科員 029 1 20231158807 竇德文 73.87 77.50 75.69 3
81 吉林油田松江小學 校醫(yī) 078 1 20231150107 李越 62.99 80.00 71.50 1
82 吉林油田松江小學 校醫(yī) 078 1 20231150221 楚天嬌 59.61 77.50 68.56 2
83 吉林油田松江小學 校醫(yī) 078 1 20231150305 劉思雨 57.26 78.40 67.83 3
84 松原市實驗幼兒園 幼兒保健醫(yī) 079 1 20231150219 胡琪 49.12 79.90 64.51 1
85 松原市實驗幼兒園 幼兒保健醫(yī) 079 1 20231150329 竇曉鈺 42.36 72.60 57.48 2
86 松原市實驗幼兒園 幼兒保健醫(yī) 079 1 20231150124 張琰琳 54.22 缺考 27.11 3
87 松原市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務中心 黨建新媒體編導1 080 1 免筆試 沈興業(yè) 0.00 79.20 79.20 1
88 松原市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務中心 黨建新媒體編導2 081 1 免筆試 杜博維 0.00 83.80 83.80 1
89 松原市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務中心 黨建新媒體編導2 081 1 免筆試 崔弘暢 0.00 缺考 0.00 2
90 松原日報社 新媒體中心記者1 083 1 20231156922 劉宇鵬 72.09 78.70 75.40 1
91 松原日報社 新媒體中心記者1 083 1 20231158601 郎爽 72.53 77.80 75.17 2
92 松原日報社 新媒體中心記者1 083 1 20231156414 孫上卿 58.98 76.10 67.54 3
93 松原日報社 新媒體中心記者2 084 1 20231155927 許瑩 74.56 78.10 76.33 1
94 松原日報社 新媒體中心記者2 084 1 20231155411 孫琪 72.86 77.70 75.28 2
95 松原日報社 新媒體中心記者2 084 1 20231156528 吳麗影 69.82 73.40 71.61 3
96 中共松原市委黨校 辦公室人事綜合 085 1 20231159304 李敏 67.12 77.60 72.36 1
97 中共松原市委黨校 辦公室人事綜合 085 1 20231158624 葛士強 70.46 缺考 35.23 2
98 中共松原市委黨校 辦公室人事綜合 085 1 20231157408 趙慧躍 68.87 缺考 34.44 3
99 中共松原市委黨校 總務處技術綜合 086 1 20231159313 辛士宇 79.93 83.60 81.77 1
100 中共松原市委黨校 總務處技術綜合 086 1 20231159124 陳龍 75.50 77.80 76.65 2
101 中共松原市委黨校 總務處技術綜合 086 1 20231156301 孫澤恩 60.67 77.50 69.09 3
102 松原市能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進中心 綜合科財會 088 1 20231156508 于東旭 77.59 79.60 78.60 1
103 松原市能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進中心 綜合科財會 088 1 20231156101 張曉雪 74.18 79.60 76.89 2
104 松原市能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進中心 綜合科財會 088 1 20231158427 劉振雪 75.59 77.60 76.60 3
105 松原市互聯(lián)網(wǎng)信息中心 信息技術管理 089 1 20231156521 房鐵瑞 65.74 79.10 72.42 1
106 松原市互聯(lián)網(wǎng)信息中心 信息技術管理 089 1 20231155120 王彬 64.04 79.80 71.92 2
107 松原市互聯(lián)網(wǎng)信息中心 信息技術管理 089 1 20231157111 張全 59.04 74.60 66.82 3
108 松原市招商服務中心 綜合職員職位2 090 1 20231158917 張洋 75.51 78.30 76.91 1
109 松原市招商服務中心 綜合職員職位2 090 1 20231157626 趙悅 68.45 78.30 73.38 2
110 松原市招商服務中心 綜合職員職位2 090 1 20231157403 李萌 64.71 77.00 70.86 3
111 松原市招商服務中心 綜合職員職位3 091 1 20231158301 王喜悅 82.39 81.50 81.95 1
112 松原市公路服務中心 公路養(yǎng)護工程管理 092 2 20231154216 潘家興 83.03 81.00 82.02 1
113 松原市公路服務中心 公路養(yǎng)護工程管理 092 2 20231157828 趙耀 77.23 78.40 77.82 2
114 松原市公路服務中心 公路養(yǎng)護工程管理 092 2 20231154706 王洪亮 74.56 77.60 76.08 3
115 松原市公路服務中心 公路養(yǎng)護工程管理 092 2 20231159321 白桂松 70.89 77.50 74.20 4
116 松原市公路服務中心 公路養(yǎng)護工程管理 092 2 20231158010 栗銘基 68.12 78.90 73.51 5
117 松原市公路服務中心 公路養(yǎng)護工程管理 092 2 20231159521 劉子龍 67.49 缺考 33.75 6
118 松原市公路服務中心 人力資源管理 093 1 20231157101 常秦川 72.83 79.10 75.97 1
119 松原市公路服務中心 人力資源管理 093 1 20231156129 張思宇 69.13 80.00 74.57 2
120 松原市公路服務中心 人力資源管理 093 1 20231155815 劉寧寧 68.39 78.80 73.60 3
121 松原市經(jīng)濟運行服務中心 辦公室財會 094 1 20231157513 周墨聞 79.99 79.70 79.85 1
122 松原市經(jīng)濟運行服務中心 辦公室財會 094 1 20231154830 田寧 78.30 77.70 78.00 2
123 松原市經(jīng)濟運行服務中心 辦公室財會 094 1 20231158319 李松格 74.58 77.70 76.14 3
124 松原市經(jīng)濟運行服務中心 財經(jīng)領域調(diào)查研究 095 1 20231155921 羅營 81.63 82.20 81.92 1
125 松原市經(jīng)濟運行服務中心 財經(jīng)領域調(diào)查研究 095 1 20231155830 肖立波 77.61 80.10 78.86 2
126 松原市經(jīng)濟運行服務中心 財經(jīng)領域調(diào)查研究 095 1 20231155717 馬娜 77.97 78.80 78.39 3
127 松原市經(jīng)濟運行服務中心 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理 096 1 20231158824 張晗 73.81 81.60 77.71 1
128 松原市經(jīng)濟運行服務中心 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理 096 1 20231157215 郭贏 75.54 79.60 77.57 2
129 松原市經(jīng)濟運行服務中心 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理 096 1 20231155723 范亮 76.59 76.60 76.60 3
130 松原市經(jīng)濟運行服務中心 經(jīng)濟領域調(diào)查研究 097 1 20231157014 孫佳寶 78.92 79.80 79.36 1
131 松原市經(jīng)濟運行服務中心 經(jīng)濟領域調(diào)查研究 097 1 20231154422 關旭 77.90 79.20 78.55 2
132 松原市經(jīng)濟運行服務中心 經(jīng)濟領域調(diào)查研究 097 1 20231155308 王敦敦 75.53 缺考 37.77 3
133 松原市國有資產(chǎn)管理服務中心 國有資產(chǎn)管理職位2 098 1 20231158630 司旭 75.51 78.40 76.96 1
134 松原市國有資產(chǎn)管理服務中心 國有資產(chǎn)管理職位2 098 1 20231157016 馮鑫 74.58 79.10 76.84 2
135 松原市國有資產(chǎn)管理服務中心 國有資產(chǎn)管理職位2 098 1 20231156306 唐歡 74.18 79.00 76.59 3
136 松原市國有資產(chǎn)管理服務中心 國有資產(chǎn)管理職位3 099 1 20231158401 劉津含 76.57 80.00 78.29 1
137 松原市國有資產(chǎn)管理服務中心 國有資產(chǎn)管理職位3 099 1 20231155729 劉澤群 74.62 80.20 77.41 2
138 松原市國有資產(chǎn)管理服務中心 國有資產(chǎn)管理職位3 099 1 20231155510 徐婉婷 73.24 76.50 74.87 3
139 松原市國有資產(chǎn)管理服務中心 國有資產(chǎn)管理職位4 100 1 20231155519 孫永健 83.72 77.30 80.51 1
140 松原市國有資產(chǎn)管理服務中心 國有資產(chǎn)管理職位4 100 1 20231158216 于琦 75.85 79.30 77.58 2
141 松原市國有資產(chǎn)管理服務中心 國有資產(chǎn)管理職位4 100 1 20231156612 秦聰 77.97 75.50 76.74 3
142 松原市特種設備檢驗中心 特種設備檢驗崗位1 101 2 20231158208 張冀鵬 76.21 77.50 76.86 1
143 松原市特種設備檢驗中心 特種設備檢驗崗位1 101 2 20231155420 于春燕 67.05 78.60 72.83 2
144 松原市特種設備檢驗中心 特種設備檢驗崗位1 101 2 20231155219 滕志強 66.04 76.30 71.17 3
145 松原市特種設備檢驗中心 特種設備檢驗崗位1 101 2 20231154205 劉立新 63.38 76.90 70.14 4
146 松原市特種設備檢驗中心 特種設備檢驗崗位1 101 2 20231155211 李健 58.60 74.20 66.40 5
147 松原市特種設備檢驗中心 特種設備檢驗崗位1 101 2 20231153903 井凡維 71.16 缺考 35.58 6
148 松原市特種設備檢驗中心 特種設備檢驗崗位2 102 1 20231155023 王健 78.92 81.20 80.06 1
149 松原市特種設備檢驗中心 特種設備檢驗崗位2 102 1 20231155814 張倬 78.18 80.70 79.44 2
150 松原市特種設備檢驗中心 特種設備檢驗崗位2 102 1 20231154204 林洪福 75.90 76.80 76.35 3
151 松原市圖書館 辦公室文字綜合 103 1 20231157812 李旭巍 81.64 75.70 78.67 1
152 松原市圖書館 辦公室文字綜合 103 1 20231156712 王月 73.51 79.90 76.71 2
153 松原市圖書館 辦公室文字綜合 103 1 20231156112 黃紅偉 71.54 76.30 73.92 3
154 松原市圖書館 計算機網(wǎng)絡技術維護 104 1 20231159330 于姍姍 79.63 81.30 80.47 1
155 松原市圖書館 計算機網(wǎng)絡技術維護 104 1 20231154024 李國策 75.57 77.20 76.39 2
156 松原市圖書館 計算機網(wǎng)絡技術維護 104 1 20231156602 趙泰夫 71.60 72.60 72.10 3
157 松原市中心醫(yī)院(松原市兒童醫(yī)院) 麻醉科醫(yī)生 105 1 免筆試 劉瑩瑩 0.00 73.90 73.90 1
158 松原市中心醫(yī)院(松原市兒童醫(yī)院) 神經(jīng)外科醫(yī)生2 107 1 免筆試 何巍 0.00 83.60 83.60 1
159 松原市中心醫(yī)院(松原市兒童醫(yī)院) 心血管內(nèi)科醫(yī)生1 108 1 20231150405 張瑩 62.99 75.20 69.10 1
160 松原市中心醫(yī)院(松原市兒童醫(yī)院) 心血管內(nèi)科醫(yī)生1 108 1 20231150128 王爍 59.59 69.50 64.55 2
161 松原市中心醫(yī)院(松原市兒童醫(yī)院) 心血管內(nèi)科醫(yī)生1 108 1 20231150215 楊棋麟 59.67 缺考 29.84 3
162 松原市中心醫(yī)院(松原市兒童醫(yī)院) 心血管內(nèi)科醫(yī)生2 109 1 免筆試 孫劍光 0.00 80.70 80.70 1
163 松原市中心醫(yī)院(松原市兒童醫(yī)院) 心血管內(nèi)科醫(yī)生2 109 1 免筆試 于洋 0.00 79.10 79.10 2
164 松原市中心醫(yī)院(松原市兒童醫(yī)院) 血液內(nèi)科醫(yī)生 110 1 免筆試 郭麗麗 0.00 86.00 86.00 1
165 松原市中心醫(yī)院(松原市兒童醫(yī)院) 血液內(nèi)科醫(yī)生 110 1 免筆試 孫亞軍 0.00 78.30 78.30 2
166 松原市中心醫(yī)院(松原市兒童醫(yī)院) 血液內(nèi)科醫(yī)生 110 1 免筆試 張艷召 0.00 78.10 78.10 3
167 松原市中心醫(yī)院(松原市兒童醫(yī)院) 血液內(nèi)科醫(yī)生 110 1 免筆試 張吉 0.00 74.80 74.80 4
168 松原市中心醫(yī)院(松原市兒童醫(yī)院) 血液內(nèi)科醫(yī)生 110 1 免筆試 王強 0.00 74.10 74.10 5
169 松原市中心醫(yī)院(松原市兒童醫(yī)院) 血液內(nèi)科醫(yī)生 110 1 免筆試 劉強 0.00 70.00 70.00 6
170 松原市中心醫(yī)院(松原市兒童醫(yī)院) 血液內(nèi)科醫(yī)生 110 1 免筆試 戈春雷 0.00 缺考 0.00 7
171 松原市中心醫(yī)院(松原市兒童醫(yī)院) 耳鼻喉科醫(yī)生 111 1 20231150119 張振宇 54.91 83.50 69.21 1
172 松原市中心醫(yī)院(松原市兒童醫(yī)院) 肝膽外科醫(yī)生 112 1 20231150130 周偉俊 81.65 85.90 83.78 1
173 松原市中心醫(yī)院(松原市兒童醫(yī)院) 肝膽外科醫(yī)生 112 1 20231150419 張明遠 67.36 82.00 74.68 2
174 松原市中心醫(yī)院(松原市兒童醫(yī)院) 內(nèi)分泌科醫(yī)生 113 1 20231150315 王佳英 72.09 73.40 72.75 1
175 松原市中心醫(yī)院(松原市兒童醫(yī)院) 內(nèi)分泌科醫(yī)生 113 1 20231150209 侯嬌雪 66.35 76.30 71.33 2
176 松原市中心醫(yī)院(松原市兒童醫(yī)院) 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)生 114 1 20231150214 劉伊妮 68.74 78.30 73.52 1
177 松原市中心醫(yī)院(松原市兒童醫(yī)院) 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)生 114 1 20231150213 郭曉玉 65.40 70.60 68.00 2
178 松原市中心醫(yī)院(松原市兒童醫(yī)院) 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)生 114 1 20231150303 范鴻博 60.35 缺考 30.18 3
179 松原市中心醫(yī)院(松原市兒童醫(yī)院) 消化內(nèi)科醫(yī)生 115 1 20231150115 鄭旺 63.01 80.30 71.66 1
180 松原市中心醫(yī)院(松原市兒童醫(yī)院) 消化內(nèi)科醫(yī)生 115 1 20231150106 王婷婷 66.71 72.80 69.76 2
181 松原市中心醫(yī)院(松原市兒童醫(yī)院) 急診外科醫(yī)生 116 1 20231150112 邢賀 61.30 83.60 72.45 1
182 松原市中心醫(yī)院(松原市兒童醫(yī)院) 兒內(nèi)科 118 1 20231150415 張勐 68.81 81.00 74.91 1
183 松原市中心醫(yī)院(松原市兒童醫(yī)院) 兒內(nèi)科 118 1 20231150102 張賀 65.35 73.40 69.38 2
184 松原市中心醫(yī)院(松原市兒童醫(yī)院) 兒內(nèi)科 118 1 20231150424 李博慧 62.63 71.90 67.27 3
185 松原市中心醫(yī)院(松原市兒童醫(yī)院) 婦產(chǎn)科醫(yī)生 119 1 20231150208 董燕飛 73.81 82.40 78.11 1
186 松原市中心醫(yī)院(松原市兒童醫(yī)院) 婦產(chǎn)科醫(yī)生 119 1 20231150509 李春巖 71.48 84.60 78.04 2
187 松原市中心醫(yī)院(松原市兒童醫(yī)院) 婦產(chǎn)科醫(yī)生 119 1 20231150425 楊雪 65.68 82.70 74.19 3
188 松原市中心醫(yī)院(松原市兒童醫(yī)院) 呼吸科醫(yī)生 120 1 20231150508 孫迪 67.36 74.60 70.98 1
189 松原市中心醫(yī)院(松原市兒童醫(yī)院) 呼吸科醫(yī)生 120 1 20231150316 劉華秋 60.34 72.70 66.52 2
190 松原市中心醫(yī)院(松原市兒童醫(yī)院) CT科醫(yī)生 123 2 20231150507 智新 69.13 81.00 75.07 1
191 松原市中心醫(yī)院(松原市兒童醫(yī)院) CT科醫(yī)生 123 2 20231150317 喬守敏 68.12 80.20 74.16 2
192 松原市中心醫(yī)院(松原市兒童醫(yī)院) CT科醫(yī)生 123 2 20231150125 柳昌健 60.33 79.40 69.87 3
193 松原市中心醫(yī)院(松原市兒童醫(yī)院) CT科醫(yī)生 123 2 20231150322 顧芳萱 50.18 79.70 64.94 4
194 松原市中心醫(yī)院(松原市兒童醫(yī)院) 檢驗科檢驗員 124 3 20231150309 王海龍 67.05 84.50 75.78 1
195 松原市中心醫(yī)院(松原市兒童醫(yī)院) 檢驗科檢驗員 124 3 20231150116 田春陽 72.81 78.70 75.76 2
196 松原市中心醫(yī)院(松原市兒童醫(yī)院) 檢驗科檢驗員 124 3 20231150319 曲慧齡 73.16 75.60 74.38 3
197 松原市中心醫(yī)院(松原市兒童醫(yī)院) 檢驗科檢驗員 124 3 20231150205 王迪 69.76 78.10 73.93 4
198 松原市中心醫(yī)院(松原市兒童醫(yī)院) 檢驗科檢驗員 124 3 20231150511 米艷超 69.77 77.50 73.64 5
199 松原市中心醫(yī)院(松原市兒童醫(yī)院) 檢驗科檢驗員 124 3 20231150428 王雪 62.63 77.40 70.02 6
200 松原市中心醫(yī)院(松原市兒童醫(yī)院) 檢驗科檢驗員 124 3 20231150114 趙淞媛 55.49 77.00 66.25 7
201 松原市中心醫(yī)院(松原市兒童醫(yī)院) 檢驗科檢驗員 124 3 20231150101 王健 56.88 58.70 57.79 8
202 松原市中心醫(yī)院(松原市兒童醫(yī)院) 檢驗科檢驗員 124 3 20231150314 趙梟宇 52.14 60.90 56.52 9
203 松原市中西醫(yī)結合醫(yī)院 放射科醫(yī)生 125 2 20231150117 陳微 80.31 82.30 81.31 1
204 松原市中西醫(yī)結合醫(yī)院 放射科醫(yī)生 125 2 20231150103 夏遠建 70.84 78.10 74.47 2
