青草视频国产,国产69精品久久久久9999小说,日本a网,a毛片免费全部在线播放**,国产农村妇女一级毛片视频片,久久老色鬼天天综合网观看,青青青国产在线手机免费观看

重慶市江北區(qū)事業(yè)單位面向2023屆高校畢業(yè)生公開招聘工作人員筆試成績公示

http://www.zzekj.net   2023-02-14 17:10:04   來源:重慶市江北區(qū)人民政府
重慶市江北區(qū)事業(yè)單位面向2023屆高校畢業(yè)生公開招聘工作人員
筆試成績公示
報考單位及崗位 姓名 準考證號 筆試成績 排名 是否進入面試
江北區(qū)城市照明管理所綜合管理 王凌霄 20201010106 55 1
江北區(qū)城市照明管理所綜合管理 孫銘檣 20201010108 54 2
江北區(qū)城市照明管理所綜合管理 王明鳳 20201010102 51 3
江北區(qū)城市照明管理所綜合管理 余星儀 20201010103 47 4
江北區(qū)城市照明管理所綜合管理 羅涵瀟 20201010104 44 5
江北區(qū)城市照明管理所綜合管理 沈昭利 20201010101 43 6
江北區(qū)城市照明管理所綜合管理 龐焱然 20201010109 40 7
江北區(qū)城市照明管理所綜合管理 陳晨 20201010110 36 8
江北區(qū)城市照明管理所綜合管理 卓心燁 20201010105 35 9
江北區(qū)城市照明管理所綜合管理 李佳琪 20201010107 0 10
江北區(qū)總部經(jīng)濟服務中心金融研究分析崗 羅葭韻 20201010118 59 1
江北區(qū)總部經(jīng)濟服務中心金融研究分析崗 盧苑 20201010121 56 2
江北區(qū)總部經(jīng)濟服務中心金融研究分析崗 何林芮 20201010203 53 3
江北區(qū)總部經(jīng)濟服務中心金融研究分析崗 曾楚璇 20201010127 52 4
江北區(qū)總部經(jīng)濟服務中心金融研究分析崗 陶淦 20201010128 52 4
江北區(qū)總部經(jīng)濟服務中心金融研究分析崗 張瀚文 20201010129 49 6
江北區(qū)總部經(jīng)濟服務中心金融研究分析崗 呂承悅 20201010113 48 7
江北區(qū)總部經(jīng)濟服務中心金融研究分析崗 毛寒 20201010126 47 8
江北區(qū)總部經(jīng)濟服務中心金融研究分析崗 黃蘭潔 20201010114 45 9
江北區(qū)總部經(jīng)濟服務中心金融研究分析崗 顧銳 20201010120 44 10
江北區(qū)總部經(jīng)濟服務中心金融研究分析崗 盧薇吉 20201010130 44 10
江北區(qū)總部經(jīng)濟服務中心金融研究分析崗 周楚皓 20201010124 42 12
江北區(qū)總部經(jīng)濟服務中心金融研究分析崗 李亦涵 20201010119 41 13
江北區(qū)總部經(jīng)濟服務中心金融研究分析崗 劉雨妮 20201010201 34 14
江北區(qū)總部經(jīng)濟服務中心金融研究分析崗 王婷 20201010111 0 15
江北區(qū)總部經(jīng)濟服務中心金融研究分析崗 陶孟婷 20201010112 0 15
江北區(qū)總部經(jīng)濟服務中心金融研究分析崗 張洪銘 20201010115 0 15
江北區(qū)總部經(jīng)濟服務中心金融研究分析崗 曹雅筠 20201010116 0 15
江北區(qū)總部經(jīng)濟服務中心金融研究分析崗 李明興 20201010117 0 15
江北區(qū)總部經(jīng)濟服務中心金融研究分析崗 文新 20201010122 0 15
江北區(qū)總部經(jīng)濟服務中心金融研究分析崗 何淳锜 20201010123 0 15
江北區(qū)總部經(jīng)濟服務中心金融研究分析崗 譚淇心 20201010125 0 15
江北區(qū)總部經(jīng)濟服務中心金融研究分析崗 石涔鐿 20201010202 0 15
江北區(qū)中小企業(yè)信息服務中心企業(yè)服務 陳向陽 20201010213 53 1
江北區(qū)中小企業(yè)信息服務中心企業(yè)服務 張又文 20201010204 52 2
江北區(qū)中小企業(yè)信息服務中心企業(yè)服務 馬鋆林 20201010209 49 3
江北區(qū)中小企業(yè)信息服務中心企業(yè)服務 肖茗方 20201010212 48 4
江北區(qū)中小企業(yè)信息服務中心企業(yè)服務 張雙靜東 20201010211 46 5
江北區(qū)中小企業(yè)信息服務中心企業(yè)服務 汪文茜 20201010205 43 6
江北區(qū)中小企業(yè)信息服務中心企業(yè)服務 李林穎 20201010206 40 7
江北區(qū)中小企業(yè)信息服務中心企業(yè)服務 王娜 20201010207 0 8
江北區(qū)中小企業(yè)信息服務中心企業(yè)服務 趙弈秋 20201010208 0 8
江北區(qū)中小企業(yè)信息服務中心企業(yè)服務 謝杳希 20201010210 0 8
江北區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所環(huán)衛(wèi)設施 李苗 20202010222 63 1
江北區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所環(huán)衛(wèi)設施 曾勵治 20202010218 58 2
江北區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所環(huán)衛(wèi)設施 劉椒 20202010223 57 3
江北區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所環(huán)衛(wèi)設施 楊代瓊 20202010219 54 4
江北區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所環(huán)衛(wèi)設施 劉莉 20202010214 51 5
江北區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所環(huán)衛(wèi)設施 李枝穎 20202010216 49 6
江北區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所環(huán)衛(wèi)設施 鄭然 20202010217 46 7
江北區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所環(huán)衛(wèi)設施 白會 20202010215 0 8
江北區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所環(huán)衛(wèi)設施 鄭涵月 20202010220 0 8
江北區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所環(huán)衛(wèi)設施 田遠松 20202010221 0 8
江北區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所環(huán)衛(wèi)設施 李寧清 20202010224 0 8
江北區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所環(huán)衛(wèi)設施 余美齡 20202010225 0 8
江北區(qū)土地儲備中心土地管理崗 馬嘉藝 20203010305 64 1
江北區(qū)土地儲備中心土地管理崗 宋丹丹 20203010307 60 2
江北區(qū)土地儲備中心土地管理崗 袁堪珊 20203010312 60 2
江北區(qū)土地儲備中心土地管理崗 杜宇浠 20203010313 52 4
江北區(qū)土地儲備中心土地管理崗 董治華 20203010306 47 5
江北區(qū)土地儲備中心土地管理崗 陳致璇 20203010309 47 5
江北區(qū)土地儲備中心土地管理崗 何秋禹 20203010301 40 7
江北區(qū)土地儲備中心土地管理崗 田倩 20203010302 40 7
江北區(qū)土地儲備中心土地管理崗 喻蜀嵐 20203010303 0 9
江北區(qū)土地儲備中心土地管理崗 寧雨茜 20203010304 0 9
江北區(qū)土地儲備中心土地管理崗 吳彬 20203010308 0 9
江北區(qū)土地儲備中心土地管理崗 曹萍萍 20203010310 0 9
江北區(qū)土地儲備中心土地管理崗 楊煥媛 20203010311 0 9
江北區(qū)園林綠化管理所園林工程 吳映檸 20204010315 59 1
江北區(qū)園林綠化管理所園林工程 黃藝璇 20204010326 58 2
江北區(qū)園林綠化管理所園林工程 姜雅歌 20204010317 55 3
江北區(qū)園林綠化管理所園林工程 夏貴珍 20204010321 52 4
江北區(qū)園林綠化管理所園林工程 田玉杰 20204010314 50 5
江北區(qū)園林綠化管理所園林工程 高瀾 20204010322 49 6
江北區(qū)園林綠化管理所園林工程 張雪嬌 20204010325 47 7
江北區(qū)園林綠化管理所園林工程 朱璽 20204010320 46 8
江北區(qū)園林綠化管理所園林工程 吳歡 20204010328 46 8
江北區(qū)園林綠化管理所園林工程 謝大地 20204010316 0 10
江北區(qū)園林綠化管理所園林工程 龔艷霞 20204010318 0 10
江北區(qū)園林綠化管理所園林工程 羅鈺鈞 20204010319 0 10
江北區(qū)園林綠化管理所園林工程 石建生 20204010323 0 10
江北區(qū)園林綠化管理所園林工程 李響 20204010324 0 10
江北區(qū)園林綠化管理所園林工程 熊武來 20204010327 0 10
江北區(qū)市政設施管理所(江北區(qū)公共停車管理中心)橋梁與隧道工程 于佳民 20205010418 67 1
江北區(qū)市政設施管理所(江北區(qū)公共停車管理中心)橋梁與隧道工程 羅瑞 20205010411 59 2
江北區(qū)市政設施管理所(江北區(qū)公共停車管理中心)橋梁與隧道工程 唐琪 20205010417 54 3
江北區(qū)市政設施管理所(江北區(qū)公共停車管理中心)橋梁與隧道工程 蔣羽 20205010419 52 4
江北區(qū)市政設施管理所(江北區(qū)公共停車管理中心)橋梁與隧道工程 龔婭 20205010406 49 5
江北區(qū)市政設施管理所(江北區(qū)公共停車管理中心)橋梁與隧道工程 李果 20205010414 49 5
江北區(qū)市政設施管理所(江北區(qū)公共停車管理中心)橋梁與隧道工程 邱健 20205010412 48 7
江北區(qū)市政設施管理所(江北區(qū)公共停車管理中心)橋梁與隧道工程 黃俊輝 20205010409 47 8
江北區(qū)市政設施管理所(江北區(qū)公共停車管理中心)橋梁與隧道工程 劉惠玲 20205010407 46 9
江北區(qū)市政設施管理所(江北區(qū)公共停車管理中心)橋梁與隧道工程 王益 20205010403 45 10
江北區(qū)市政設施管理所(江北區(qū)公共停車管理中心)橋梁與隧道工程 湯雨欣 20205010408 45 10
江北區(qū)市政設施管理所(江北區(qū)公共停車管理中心)橋梁與隧道工程 陽川 20205010413 45 10
江北區(qū)市政設施管理所(江北區(qū)公共停車管理中心)橋梁與隧道工程 侯思琪 20205010415 44 13
江北區(qū)市政設施管理所(江北區(qū)公共停車管理中心)橋梁與隧道工程 楊鴻 20205010410 43 14
江北區(qū)市政設施管理所(江北區(qū)公共停車管理中心)橋梁與隧道工程 彭棟梁 20205010405 41 15
江北區(qū)市政設施管理所(江北區(qū)公共停車管理中心)橋梁與隧道工程 盧雅欣 20205010416 40 16
江北區(qū)市政設施管理所(江北區(qū)公共停車管理中心)橋梁與隧道工程 張瑞 20205010401 37 17
江北區(qū)市政設施管理所(江北區(qū)公共停車管理中心)橋梁與隧道工程 史燚 20205010402 0 18
江北區(qū)市政設施管理所(江北區(qū)公共停車管理中心)橋梁與隧道工程 楊啟波 20205010404 0 18
江北區(qū)市政設施管理所(江北區(qū)公共停車管理中心)橋梁與隧道工程 鐘偉霖 20205010420 0 18
重慶八中宏帆初級中學校會計 冉曲 20306010502 70 1
重慶八中宏帆初級中學校會計 朱守賢 20306010501 47 2
重慶八中宏帆初級中學校會計 陳官步 20306010508 37 3
重慶八中宏帆初級中學校會計 羅雨晗 20306010422 36.5 4
重慶八中宏帆初級中學校會計 張磊 20306010507 36 5
重慶八中宏帆初級中學校會計 吳林蔓 20306010504 35 6
重慶八中宏帆初級中學校會計 陳鈺潔 20306010505 24 7
重慶八中宏帆初級中學校會計 湯海妮 20306010510 21 8
重慶八中宏帆初級中學校會計 王羽 20306010506 17 9
重慶八中宏帆初級中學校會計 張淑虹 20306010421 15 10
重慶八中宏帆初級中學校會計 楊勝蘭 20306010509 9 11
重慶八中宏帆初級中學校會計 尹茜 20306010423 0 12
重慶八中宏帆初級中學校會計 王藝穎 20306010424 0 12
重慶八中宏帆初級中學校會計 張艷清 20306010425 0 12
重慶八中宏帆初級中學校會計 王孛 20306010503 0 12
重慶八中宏帆初級中學校中學政治 張倍源 20307010519 92 1
重慶八中宏帆初級中學校中學政治 陳明 20307010521 90 2
重慶八中宏帆初級中學校中學政治 龔鴻源 20307010523 88 3
重慶八中宏帆初級中學校中學政治 曹義婷 20307010613 79 4
重慶八中宏帆初級中學校中學政治 陽歡 20307010614 77 5
重慶八中宏帆初級中學校中學政治 宋雨馨 20307010609 73 6
重慶八中宏帆初級中學校中學政治 鄭渝川 20307010617 69 7
重慶八中宏帆初級中學校中學政治 曹芮 20307010511 68 8
重慶八中宏帆初級中學校中學政治 陳怡帆 20307010602 68 8
重慶八中宏帆初級中學校中學政治 劉鳳霞 20307010611 67 10
重慶八中宏帆初級中學校中學政治 王云榮 20307010527 64 11
重慶八中宏帆初級中學校中學政治 劉思竹 20307010525 62 12
重慶八中宏帆初級中學校中學政治 柏鑫 20307010530 62 12
重慶八中宏帆初級中學校中學政治 周文芳 20307010604 61 14
重慶八中宏帆初級中學校中學政治 陳琪 20307010606 51 15
重慶八中宏帆初級中學校中學政治 張鋪秋 20307010618 37 16
重慶八中宏帆初級中學校中學政治 顏曉蘭 20307010512 0 17
重慶八中宏帆初級中學校中學政治 張家多 20307010513 0 17
重慶八中宏帆初級中學校中學政治 黎紅艷 20307010514 0 17
重慶八中宏帆初級中學校中學政治 蹇鳳 20307010515 0 17
重慶八中宏帆初級中學校中學政治 陽彩鳳 20307010516 0 17
重慶八中宏帆初級中學校中學政治 黃義書 20307010517 0 17
重慶八中宏帆初級中學校中學政治 劉夢婷 20307010518 0 17
重慶八中宏帆初級中學校中學政治 楊林靜 20307010520 0 17
重慶八中宏帆初級中學校中學政治 樊高萌 20307010522 0 17
重慶八中宏帆初級中學校中學政治 高夢娟 20307010524 0 17
重慶八中宏帆初級中學校中學政治 熊家露 20307010526 0 17
重慶八中宏帆初級中學校中學政治 譚園耀 20307010528 0 17
重慶八中宏帆初級中學校中學政治 張歡歡 20307010529 0 17
重慶八中宏帆初級中學校中學政治 蔡育倍 20307010601 0 17
重慶八中宏帆初級中學校中學政治 譚欣瑞 20307010603 0 17
重慶八中宏帆初級中學校中學政治 姚艷霞 20307010605 0 17
重慶八中宏帆初級中學校中學政治 彭珍珍 20307010607 0 17
重慶八中宏帆初級中學校中學政治 羅天朋 20307010608 0 17
重慶八中宏帆初級中學校中學政治 黃密 20307010610 0 17
重慶八中宏帆初級中學校中學政治 淡永麗 20307010612 0 17
重慶八中宏帆初級中學校中學政治 梁樂 20307010615 0 17
重慶八中宏帆初級中學校中學政治 黎妮 20307010616 0 17
重慶江北新村正大國際小學小學語文 朱娟 20308010824 69 1
重慶江北新村正大國際小學小學語文 蔣丹 20308010825 68 2
重慶江北新村正大國際小學小學語文 桂容 20308010819 64 3
重慶江北新村正大國際小學小學語文 譚崧婷 20308010821 64 3
重慶江北新村正大國際小學小學語文 王金燕 20308010823 59 5
重慶江北新村正大國際小學小學語文 王柯 20308010820 0 6
重慶江北新村正大國際小學小學語文 王雪秋 20308010822 0 6
重慶江北新村正大國際小學小學語文 肖映竹 20308010826 0 6
重慶市第十八中學中學體育 黃梟宇 20309010912 73 1
重慶市第十八中學中學體育 黃興茂 20309010916 73 1
重慶市第十八中學中學體育 譚鈺龍 20309010914 69 3
重慶市第十八中學中學體育 榮融 20309010923 67 4
重慶市第十八中學中學體育 黎進 20309010827 66 5
重慶市第十八中學中學體育 余秋香 20309010905 64 6
重慶市第十八中學中學體育 唐道飛 20309010910 64 6
重慶市第十八中學中學體育 焦境妍 20309010911 63 8
重慶市第十八中學中學體育 譚佳林 20309010907 61 9
重慶市第十八中學中學體育 劉渝樹 20309010909 56 10
重慶市第十八中學中學體育 何夢恒 20309010913 55 11
重慶市第十八中學中學體育 唐彬 20309010902 44 12
重慶市第十八中學中學體育 唐勝宇 20309010828 0 13
重慶市第十八中學中學體育 李祥 20309010829 0 13
重慶市第十八中學中學體育 黃永勝 20309010830 0 13
重慶市第十八中學中學體育 楊蘋 20309010901 0 13
重慶市第十八中學中學體育 盧嘉麗 20309010903 0 13
重慶市第十八中學中學體育 周美 20309010904 0 13
重慶市第十八中學中學體育 艾榆淋 20309010906 0 13
重慶市第十八中學中學體育 程宇林 20309010908 0 13
重慶市第十八中學中學體育 陸家輝 20309010915 0 13
重慶市第十八中學中學體育 樊宏偉 20309010917 0 13
重慶市第十八中學中學體育 蔡倩 20309010918 0 13
重慶市第十八中學中學體育 蔣誠 20309010919 0 13
重慶市第十八中學中學體育 陳建華 20309010920 0 13
重慶市第十八中學中學體育 王瑜海 20309010921 0 13
重慶市第十八中學中學體育 曲振興 20309010922 0 13
重慶市第十八中學中學英語 謝江渝 20310011121 91 1
重慶市第十八中學中學英語 唐澤西 20310011227 88 2
重慶市第十八中學中學英語 王鈺雯 20310011205 84 3
重慶市第十八中學中學英語 李文藝 20310011128 82 4
重慶市第十八中學中學英語 曾雯琪 20310011130 82 4
重慶市第十八中學中學英語 曹萌 20310011310 81 6
重慶市第十八中學中學英語 廖曉鳳 20310011217 80 7
重慶市第十八中學中學英語 湯鴻賢 20310011226 80 7
重慶市第十八中學中學英語 王崗又 20310011127 78 9
重慶市第十八中學中學英語 劉怡君 20310011224 77 10
重慶市第十八中學中學英語 巫春燕 20310011316 77 10
重慶市第十八中學中學英語 張靜雯 20310011126 76 12
重慶市第十八中學中學英語 周夢雪 20310011122 74 13
重慶市第十八中學中學英語 周玉玲 20310011125 73 14
重慶市第十八中學中學英語 孫子涵 20310011308 73 14
重慶市第十八中學中學英語 李亭佳 20310011218 72 16
重慶市第十八中學中學英語 汪曉梅 20310011302 72 16
重慶市第十八中學中學英語 郝禹莉 20310011115 71 18
重慶市第十八中學中學英語 全珍瑤 20310011112 69 19
重慶市第十八中學中學英語 陳俁彤 20310011123 69 19
重慶市第十八中學中學英語 黃茜 20310011309 69 19
重慶市第十八中學中學英語 李嬌嬌 20310011222 65 22
重慶市第十八中學中學英語 何文婷 20310011314 61 23
重慶市第十八中學中學英語 余幸美 20310011113 0 24
重慶市第十八中學中學英語 彭柔月 20310011114 0 24
重慶市第十八中學中學英語 鄭章進 20310011116 0 24
重慶市第十八中學中學英語 龍倩 20310011117 0 24
重慶市第十八中學中學英語 鄧鴻心 20310011118 0 24
重慶市第十八中學中學英語 方潔茹 20310011119 0 24
重慶市第十八中學中學英語 李丹揚 20310011120 0 24
重慶市第十八中學中學英語 李婷 20310011124 0 24
重慶市第十八中學中學英語 向北 20310011129 0 24
重慶市第十八中學中學英語 李凈 20310011201 0 24
重慶市第十八中學中學英語 唐艷萍 20310011202 0 24
重慶市第十八中學中學英語 謝海鴻 20310011203 0 24
重慶市第十八中學中學英語 王垚 20310011204 0 24
重慶市第十八中學中學英語 陳思淋 20310011206 0 24
重慶市第十八中學中學英語 汪艷 20310011207 0 24
重慶市第十八中學中學英語 周微微 20310011208 0 24
重慶市第十八中學中學英語 余小林 20310011209 0 24
重慶市第十八中學中學英語 夏秋 20310011210 0 24
重慶市第十八中學中學英語 廖伶俐 20310011211 0 24
重慶市第十八中學中學英語 張曼鈴 20310011212 0 24
重慶市第十八中學中學英語 鄧璐 20310011213 0 24
重慶市第十八中學中學英語 李莎 20310011214 0 24
重慶市第十八中學中學英語 譚雨舟 20310011215 0 24
重慶市第十八中學中學英語 王雨亭 20310011216 0 24
重慶市第十八中學中學英語 胡月 20310011219 0 24
重慶市第十八中學中學英語 梁天靜 20310011220 0 24
重慶市第十八中學中學英語 李泓廷 20310011221 0 24
重慶市第十八中學中學英語 劉蒙 20310011223 0 24
重慶市第十八中學中學英語 黃湘 20310011225 0 24
重慶市第十八中學中學英語 譚雨昕 20310011228 0 24
重慶市第十八中學中學英語 楊琦 20310011229 0 24
重慶市第十八中學中學英語 張曼 20310011230 0 24
重慶市第十八中學中學英語 甘梁紅 20310011301 0 24
重慶市第十八中學中學英語 田馨妍 20310011303 0 24
重慶市第十八中學中學英語 周文倩 20310011304 0 24
重慶市第十八中學中學英語 晏嘉 20310011305 0 24
重慶市第十八中學中學英語 朱夢倩 20310011306 0 24
重慶市第十八中學中學英語 羅蘭婷 20310011307 0 24
重慶市第十八中學中學英語 許諾 20310011311 0 24
重慶市第十八中學中學英語 趙珮宏 20310011312 0 24
重慶市第十八中學中學英語 文曉藝 20310011313 0 24
重慶市第十八中學中學英語 盧珍嬌 20310011315 0 24
重慶市第十八中學中學英語 靳雨佳 20310011317 0 24
重慶市第十八中學中學英語 張詩語 20310011318 0 24
重慶市第十八中學中學政治 孫小涵 20307010626 83 1
重慶市第十八中學中學政治 雷洪鳴 20307010726 81 2
重慶市第十八中學中學政治 潘艾冬 20307010728 80 3
重慶市第十八中學中學政治 劉堂偉 20307010622 74 4
重慶市第十八中學中學政治 李婷婷 20307010712 72 5
重慶市第十八中學中學政治 周倩 20307010720 72 5
重慶市第十八中學中學政治 廖國棟 20307010629 70 7
重慶市第十八中學中學政治 袁雪涓 20307010818 69 8
重慶市第十八中學中學政治 楊韻茹 20307010623 68 9
重慶市第十八中學中學政治 葉巧嵐 20307010709 68 9
重慶市第十八中學中學政治 彭群 20307010724 68 9
重慶市第十八中學中學政治 佘安琪 20307010808 67 12
重慶市第十八中學中學政治 秦婭 20307010627 66 13
重慶市第十八中學中學政治 張贇 20307010725 63 14
重慶市第十八中學中學政治 黎彬燕 20307010621 61 15
重慶市第十八中學中學政治 何紅杏 20307010714 61 15
重慶市第十八中學中學政治 鄧楠 20307010717 60 17
重慶市第十八中學中學政治 謝若瀾 20307010723 59 18
重慶市第十八中學中學政治 李丹丹 20307010715 54 19
重慶市第十八中學中學政治 鄒桂林 20307010630 52 20
重慶市第十八中學中學政治 冉柳春 20307010802 46 21
重慶市第十八中學中學政治 曾倩 20307010619 0 22
重慶市第十八中學中學政治 代雪 20307010620 0 22
重慶市第十八中學中學政治 常娜娜 20307010624 0 22
重慶市第十八中學中學政治 陳健 20307010625 0 22
重慶市第十八中學中學政治 劉亞紅 20307010628 0 22
重慶市第十八中學中學政治 鄒華健 20307010701 0 22
重慶市第十八中學中學政治 李圓圓 20307010702 0 22
重慶市第十八中學中學政治 敖園園 20307010703 0 22
重慶市第十八中學中學政治 張璐 20307010704 0 22
重慶市第十八中學中學政治 劉宸溪 20307010705 0 22
重慶市第十八中學中學政治 吳雅 20307010706 0 22
重慶市第十八中學中學政治 劉啟暢 20307010707 0 22
重慶市第十八中學中學政治 羅滟 20307010708 0 22
重慶市第十八中學中學政治 張秀 20307010710 0 22
重慶市第十八中學中學政治 謝歡 20307010711 0 22
重慶市第十八中學中學政治 劉京緣 20307010713 0 22
重慶市第十八中學中學政治 劉意 20307010716 0 22
重慶市第十八中學中學政治 馬光美 20307010718 0 22
重慶市第十八中學中學政治 楊秀艷 20307010719 0 22
重慶市第十八中學中學政治 胡夢蝶 20307010721 0 22
重慶市第十八中學中學政治 田蜜 20307010722 0 22
重慶市第十八中學中學政治 何美靜 20307010727 0 22
重慶市第十八中學中學政治 雷璐嘉 20307010729 0 22
重慶市第十八中學中學政治 黃必瓊 20307010730 0 22
重慶市第十八中學中學政治 李鑫 20307010801 0 22
重慶市第十八中學中學政治 談莉 20307010803 0 22
重慶市第十八中學中學政治 陳宇立 20307010804 0 22
重慶市第十八中學中學政治 楊文露 20307010805 0 22
重慶市第十八中學中學政治 甘春梅 20307010806 0 22
重慶市第十八中學中學政治 劉嬋 20307010807 0 22
重慶市第十八中學中學政治 賀家美 20307010809 0 22
重慶市第十八中學中學政治 羅冬梅 20307010810 0 22
重慶市第十八中學中學政治 張潤 20307010811 0 22
重慶市第十八中學中學政治 劉依婷 20307010812 0 22
重慶市第十八中學中學政治 楊文倩 20307010813 0 22
重慶市第十八中學中學政治 廖爽 20307010814 0 22
重慶市第十八中學中學政治 譚佳欣 20307010815 0 22
重慶市第十八中學中學政治 陸倩 20307010816 0 22
重慶市第十八中學中學政治 呂凱月 20307010817 0 22
重慶市江北區(qū)華新實驗小學校小學數(shù)學 方曉琴 20311011802 65 1
重慶市江北區(qū)華新實驗小學校小學數(shù)學 熊雨佳 20311011803 57 2
重慶市江北區(qū)華新實驗小學校小學數(shù)學 陳靜 20311011730 12 3
重慶市江北區(qū)華新實驗小學校小學數(shù)學 關智芯 20311011728 0 4
重慶市江北區(qū)華新實驗小學校小學數(shù)學 何佳懿 20311011729 0 4
重慶市江北區(qū)華新實驗小學校小學數(shù)學 歐常春 20311011801 0 4
重慶市江北區(qū)華新實驗小學校小學數(shù)學 樊文雨 20311011804 0 4
重慶市江北區(qū)華新實驗小學校小學數(shù)學 於子豪 20311011805 0 4
重慶市江北區(qū)江北嘴實驗學校初中英語 向敏佳 20310011406 74 1
重慶市江北區(qū)江北嘴實驗學校初中英語 向苗琳 20310011330 72 2
重慶市江北區(qū)江北嘴實驗學校初中英語 王希宇 20310011407 67 3
重慶市江北區(qū)江北嘴實驗學校初中英語 王雨晴 20310011405 65 4
重慶市江北區(qū)江北嘴實驗學校初中英語 葉琳 20310011319 0 5
重慶市江北區(qū)江北嘴實驗學校初中英語 張小玲 20310011320 0 5
重慶市江北區(qū)江北嘴實驗學校初中英語 劉陽丹 20310011321 0 5
重慶市江北區(qū)江北嘴實驗學校初中英語 阮心 20310011322 0 5
重慶市江北區(qū)江北嘴實驗學校初中英語 卓彥伶 20310011323 0 5
重慶市江北區(qū)江北嘴實驗學校初中英語 張德小絲 20310011324 0 5
重慶市江北區(qū)江北嘴實驗學校初中英語 周曉璇 20310011325 0 5
重慶市江北區(qū)江北嘴實驗學校初中英語 朱茂雪 20310011326 0 5
重慶市江北區(qū)江北嘴實驗學校初中英語 譚雯雯 20310011327 0 5
重慶市江北區(qū)江北嘴實驗學校初中英語 姚欣 20310011328 0 5
重慶市江北區(qū)江北嘴實驗學校初中英語 楊麗紅 20310011329 0 5
重慶市江北區(qū)江北嘴實驗學校初中英語 向小霞 20310011401 0 5
重慶市江北區(qū)江北嘴實驗學校初中英語 劉璐 20310011402 0 5
重慶市江北區(qū)江北嘴實驗學校初中英語 黃小山 20310011403 0 5
重慶市江北區(qū)江北嘴實驗學校初中英語 袁姝 20310011404 0 5
重慶市江北區(qū)江北嘴實驗學校初中英語 周會敏 20310011408 0 5
重慶市江北區(qū)江北嘴實驗學校初中英語 張雄燕 20310011409 0 5
重慶市江北區(qū)江北嘴實驗學校初中英語 譚燕 20310011410 0 5
重慶市江北區(qū)江北嘴實驗學校初中英語 楊慕祝 20310011411 0 5
重慶市江北區(qū)江北嘴實驗學校初中英語 楊雅淇 20310011412 0 5
重慶市江北區(qū)培新小學校小學音樂 朱子怡 20312011806 73 1
重慶市江北區(qū)培新小學校小學音樂 李蕙如 20312011816 45 2
重慶市江北區(qū)培新小學校小學音樂 向榮乙 20312011808 42 3
重慶市江北區(qū)培新小學校小學音樂 鄭思穎 20312011813 39 4
重慶市江北區(qū)培新小學校小學音樂 郭一林 20312011818 35 5
重慶市江北區(qū)培新小學校小學音樂 李昕奕 20312011807 0 6
重慶市江北區(qū)培新小學校小學音樂 王心彤 20312011809 0 6
重慶市江北區(qū)培新小學校小學音樂 江雪蓮 20312011810 0 6
重慶市江北區(qū)培新小學校小學音樂 鄧景文 20312011811 0 6
重慶市江北區(qū)培新小學校小學音樂 官思煒 20312011812 0 6
重慶市江北區(qū)培新小學校小學音樂 肖瑤 20312011814 0 6
重慶市江北區(qū)培新小學校小學音樂 邊昱潔 20312011815 0 6
重慶市江北區(qū)培新小學校小學音樂 陳紫聞 20312011817 0 6
重慶市江北區(qū)培新小學校小學音樂 胡梅蘭竹 20312011819 0 6
重慶市江北區(qū)新村幼兒園學前教育 張君卓 20313011907 79 1
重慶市江北區(qū)新村幼兒園學前教育 徐蘭馨 20313011904 75 2
重慶市江北區(qū)新村幼兒園學前教育 鄧李源 20313011906 75 2
重慶市江北區(qū)新村幼兒園學前教育 張琪 20313011903 73 4
重慶市江北區(qū)新村幼兒園學前教育 文詩琪 20313011909 68 5
重慶市江北區(qū)新村幼兒園學前教育 師夢奇 20313011901 67 6
重慶市江北區(qū)新村幼兒園學前教育 王南鄰 20313011908 67 6
重慶市江北區(qū)新村幼兒園學前教育 魏雨橙 20313011905 65 8
重慶市江北區(qū)新村幼兒園學前教育 湯璨瑞 20313011830 0 9
重慶市江北區(qū)新村幼兒園學前教育 師寧 20313011902 0 9
重慶市江北區(qū)新村幼兒園學前教育 李麗延 20313011910 0 9
重慶市江北區(qū)新村致遠實驗小學校小學美術 昌璐瑤 20314011925 75 1
重慶市江北區(qū)新村致遠實驗小學校小學美術 李琪琳 20314011923 71 2
重慶市江北區(qū)新村致遠實驗小學校小學美術 郭宇 20314011929 71 2
重慶市江北區(qū)新村致遠實驗小學校小學美術 王穎 20314012007 70 4
重慶市江北區(qū)新村致遠實驗小學校小學美術 黃渝真 20314011927 67 5
