青草视频国产,国产69精品久久久久9999小说,日本a网,a毛片免费全部在线播放**,国产农村妇女一级毛片视频片,久久老色鬼天天综合网观看,青青青国产在线手机免费观看

江北區(qū)2022年重慶市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位專項(xiàng)招聘工作人員總成績(jī)及進(jìn)入體檢名單

http://www.zzekj.net   2023-02-13 17:40:30   來(lái)源:重慶市江北區(qū)人民政府
江北區(qū)2022年重慶市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位專項(xiàng)招聘工作人員總成績(jī)及進(jìn)入體檢名單
報(bào)考單位及崗位 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)成績(jī) 綜合應(yīng)用能力成績(jī) 筆試總分 結(jié)構(gòu)化面試成績(jī) 總分 排名 是否進(jìn)入體檢 備注
江北區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)復(fù)盛社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心公衛(wèi)醫(yī)師 45602018205 蒙書(shū)德 90 77.1 167.1 缺考 缺考 缺考
江北區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)復(fù)盛社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心公衛(wèi)醫(yī)師 45602015713 蔣立丹 88.5 66.5 155 缺考 缺考 缺考
江北區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)華新街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心影像醫(yī)師 45502015520 楊愉 100.5 53 153.5 76.8 63.98 1
江北區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)華新街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心影像醫(yī)師 45502015527 彭若芯 87 78.5 165.5 71.4 63.28 2
江北區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)華新街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心影像醫(yī)師 45502015628 張宇 88.5 59.8 148.3 63 56.22 3
江北區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)石馬河社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心口腔醫(yī)師 45202018108 盧貴雙 66 58.8 124.8 69.6 55.6 1
江北區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)石馬河社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心口腔醫(yī)師 45202015416 鄭旭 55.5 28.3 83.8 69.4 48.67 2
江北區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)石馬河社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心口腔醫(yī)師 45202015325 王瀟 51 40.8 91.8 54.4 42.5 3
江北區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)石馬河社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心臨床醫(yī)師 45202015320 譚樹(shù)林 75 92.3 167.3 78 66.88 1
江北區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)石馬河社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心臨床醫(yī)師 45202015417 盧俊龍 85.5 88.4 173.9 74.6 66.28 2
江北區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)石馬河社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心臨床醫(yī)師 45202015420 王紅梅 84 89.2 173.2 64.2 60.97 3
江北區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)石馬河社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心影像醫(yī)師 45502018123 耿聲吉 90 52.3 142.3 67.6 57.52 1
江北區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)石馬河社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心影像醫(yī)師 45502018122 楊鴻 76.5 53.9 130.4 62.2 52.83 2
江北區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)石馬河社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心影像醫(yī)師 45502018130 肖越 72 48 120 62.6 51.3 3
江北區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)鐵山坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心公衛(wèi)醫(yī)生 45602018202 徐秋杰 94.5 79.3 173.8 缺考 缺考 缺考
江北區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)鐵山坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心公衛(wèi)醫(yī)生 45602015717 范茂嬋 96 80.2 176.2 83 70.87 1
江北區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)鐵山坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心公衛(wèi)醫(yī)生 45602018206 劉言 91.5 90.9 182.4 78.2 69.5 2
江北區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)鐵山坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心臨床醫(yī)師 45202015403 王孟仙 76.5 83 159.5 缺考 缺考 缺考
江北區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)鐵山坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心臨床醫(yī)師 45202015308 陳名娟 79.5 80.4 159.9 73.6 63.45 1
江北區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)鐵山坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心臨床醫(yī)師 45202015501 鄧麗筠 90 73.9 163.9 65.4 60.02 2
江北區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)鐵山坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心全科醫(yī)師 45202018111 曾通萍 67.5 90 157.5 缺考 缺考 缺考
江北區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)鐵山坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心全科醫(yī)師 45202018101 甘彩霞 72 88.6 160.6 66.4 59.97 1 面試當(dāng)天,若原確定進(jìn)入面試的部分人員主動(dòng)放棄,導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)比例達(dá)不到2:1的,相應(yīng)遞減招聘名額,招聘名額無(wú)法遞減的,取消招聘崗位。其中屬急需緊缺崗位的,可由區(qū)縣事業(yè)單位人事綜合管理部門(mén)報(bào)市級(jí)事業(yè)單位人事綜合管理部門(mén)備案同意后進(jìn)一步放寬開(kāi)考比例。放寬開(kāi)考比例的面試人員,其面試各科成績(jī)不得低于70分,方可進(jìn)入后續(xù)環(huán)節(jié)。
江北區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)五寶社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心臨床檢驗(yàn)崗 45502015703 鄧春霞 70.5 64.7 135.2 67.2 56.13 1
江北區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)五寶社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心臨床檢驗(yàn)崗 45502015615 廖琴琴 78 52.4 130.4 66.2 54.83 2
江北區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)五寶社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心臨床檢驗(yàn)崗 45502015620 李雨亭 72 54.5 126.5 60.4 51.28 3
江北區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)五寶社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心全科醫(yī)師 45202015306 錢(qián)泗宇 81 82.3 163.3 缺考 缺考 缺考
江北區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)五寶社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心全科醫(yī)師 45202015402 鞏海燕 72 89.2 161.2 缺考 缺考 缺考
江北區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)五寶社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心全科醫(yī)師 45202015430 唐藝華 76.5 85 161.5 77.4 65.62 1
江北區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)五寶社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心全科醫(yī)師 45202018116 陳瑩 72 85.8 157.8 69.4 61 2
江北區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)五寶社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心全科醫(yī)師 45202015407 唐程程 90 82.1 172.1 61 59.18 3
江北區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)五寶社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心全科醫(yī)師 45202015427 勾建英 60 92.1 152.1 63.2 56.95 4
江北區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)魚(yú)嘴社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心臨床檢驗(yàn)崗 45502015605 吳曉彥 88.5 53.8 142.3 缺考 缺考 缺考
江北區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)魚(yú)嘴社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心臨床檢驗(yàn)崗 45502015509 李梅 85.5 55.4 140.9 79 62.98 1
江北區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)魚(yú)嘴社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心臨床檢驗(yàn)崗 45502015524 鄧丹 91.5 59.5 151 74 62.17 2
江北區(qū)寸灘街道辦事處社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心綜合管理崗 41102012301 鄧證渝 108 98 206 83.2 75.93 1
江北區(qū)寸灘街道辦事處社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心綜合管理崗 41102015927 李旎 93 105.5 198.5 81.4 73.78 2
江北區(qū)寸灘街道辦事處社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心綜合管理崗 41102011907 杜全峰 97.5 102.5 200 80.2 73.43 3
江北區(qū)復(fù)盛鎮(zhèn)人民政府退役軍人服務(wù)站綜合管理崗 41102013804 付玢馨 105 95.5 200.5 80.6 73.72 1
江北區(qū)復(fù)盛鎮(zhèn)人民政府退役軍人服務(wù)站綜合管理崗 41102014223 劉怡君 94.5 102.5 197 80.8 73.23 2
江北區(qū)復(fù)盛鎮(zhèn)人民政府退役軍人服務(wù)站綜合管理崗 41102016216 王雪媛 87 102 189 79.8 71.4 3
江北區(qū)觀音橋街道辦事處社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心綜合管理崗 41102015804 金遠(yuǎn)卓 106.5 103.5 210 缺考 缺考 缺考
江北區(qū)觀音橋街道辦事處社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心綜合管理崗 41102012815 姜皓天 97.5 107 204.5 80.2 74.18 1
江北區(qū)觀音橋街道辦事處社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心綜合管理崗 41102014502 孫雪萍 94.5 102.5 197 81 73.33 2
江北區(qū)觀音橋街道辦事處社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心綜合管理崗 41102014102 蔣海納 105 94.5 199.5 79.8 73.15 3
江北區(qū)觀音橋街道辦事處社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心綜合管理崗 41102013909 張茜雅 88.5 113.5 202 78.6 72.97 4
江北區(qū)觀音橋街道辦事處社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心綜合管理崗 41102013514 黎蘇 88.5 109 197.5 80 72.92 5
江北區(qū)郭家沱街道辦事處勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所綜合管理崗 41102011714 熊月 102 96 198 80.4 73.2 1
江北區(qū)郭家沱街道辦事處勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所綜合管理崗 41102013930 劉慧禎 117 86 203 78.2 72.93 2
江北區(qū)郭家沱街道辦事處勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所綜合管理崗 41102012510 蔣瀟樂(lè) 102 99.5 201.5 76 71.58 3
江北區(qū)郭家沱街道辦事處社區(qū)文化服務(wù)中心綜合管理崗 41102011522 溫芷馨 94.5 113.5 208 85.4 77.37 1
江北區(qū)郭家沱街道辦事處社區(qū)文化服務(wù)中心綜合管理崗 41102016530 冉浩源 112.5 89 201.5 75.8 71.48 2
江北區(qū)郭家沱街道辦事處社區(qū)文化服務(wù)中心綜合管理崗 41102016723 易雨辰 100.5 100.5 201 72.2 69.6 3
江北區(qū)華新街街道辦事處物業(yè)管理服務(wù)中心綜合管理崗 41102010228 胡舒丹 99 106 205 缺考 缺考 缺考
江北區(qū)華新街街道辦事處物業(yè)管理服務(wù)中心綜合管理崗 41102011411 李毓鈴 102 109 211 84 77.17 1
江北區(qū)華新街街道辦事處物業(yè)管理服務(wù)中心綜合管理崗 41102013007 徐若琳 97.5 114 211.5 83.2 76.85 2
江北區(qū)江北城街道辦事處勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所綜合管理崗 41102011906 楊煥媛 88.5 118 206.5 缺考 缺考 缺考
江北區(qū)江北城街道辦事處勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所綜合管理崗 41102016630 黃鈺丹 103.5 98.5 202 85 76.17 1
江北區(qū)江北城街道辦事處勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所綜合管理崗 41102011007 李佳欣 79.5 123 202.5 80.6 74.05 2
江北區(qū)大石壩街道辦事處綜合行政執(zhí)法大隊(duì)綜合管理崗 41102012712 黃丹力 94.5 115 209.5 85 77.42 1
江北區(qū)大石壩街道辦事處綜合行政執(zhí)法大隊(duì)綜合管理崗 41102013501 田愛(ài)文 106.5 114 220.5 78.8 76.15 2
江北區(qū)大石壩街道辦事處綜合行政執(zhí)法大隊(duì)綜合管理崗 41102011216 賀元 90 114 204 81.6 74.8 3
江北區(qū)石馬河街道辦事處社區(qū)文化服務(wù)中心綜合管理崗 41102014328 胡欣 97.5 105 202.5 79.2 73.35 1
江北區(qū)石馬河街道辦事處社區(qū)文化服務(wù)中心綜合管理崗 41102010206 陳時(shí)黎 85.5 112.5 198 78 72 2
江北區(qū)石馬河街道辦事處社區(qū)文化服務(wù)中心綜合管理崗 41102013623 楊司晨 106.5 86.5 193 74.4 69.37 3
江北區(qū)鐵山坪街道辦事處綜合行政執(zhí)法大隊(duì)綜合管理崗 41102010917 游森 81 95 176 缺考 缺考 缺考
江北區(qū)鐵山坪街道辦事處綜合行政執(zhí)法大隊(duì)綜合管理崗 41102011228 譚欣媛 87 98 185 79.2 70.43 1
江北區(qū)鐵山坪街道辦事處綜合行政執(zhí)法大隊(duì)綜合管理崗 41102011407 董勐慧 79.5 99 178.5 74.8 67.15 2
江北區(qū)五寶鎮(zhèn)人民政府村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心綜合管理崗 41102010420 周會(huì)敏 100.5 90 190.5 缺考 缺考 缺考
江北區(qū)五寶鎮(zhèn)人民政府村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心綜合管理崗 41102010711 鄧懿川 97.5 97.5 195 85.4 75.2 1
江北區(qū)五寶鎮(zhèn)人民政府村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心綜合管理崗 41102013715 林鑫 90 104 194 77.4 71.03 2
江北區(qū)五寶鎮(zhèn)人民政府勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所綜合管理崗 41102013010 黎勤 94.5 97 191.5 84.4 74.12 1
江北區(qū)五寶鎮(zhèn)人民政府勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所綜合管理崗 41102014324 石寶華 91.5 96.5 188 77.8 70.23 2
江北區(qū)五寶鎮(zhèn)人民政府勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所綜合管理崗 41102014122 熊平 90 104.5 194.5 70.2 67.52 3
江北區(qū)五里店街道辦事處社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心綜合管理崗 41102016509 陳可敏 94.5 100 194.5 78.6 71.72 1
江北區(qū)五里店街道辦事處社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心綜合管理崗 41102010806 張彩 91.5 98 189.5 78.8 70.98 2
江北區(qū)五里店街道辦事處社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心綜合管理崗 41102015822 李雪 96 90.5 186.5 74.4 68.28 3
江北區(qū)魚(yú)嘴鎮(zhèn)人民政府勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所綜合管理崗 41102012823 朱玲 87 103.5 190.5 缺考 缺考 缺考
江北區(qū)魚(yú)嘴鎮(zhèn)人民政府勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所綜合管理崗 41102010113 余大海 102 96.5 198.5 80.4 73.28 1
江北區(qū)魚(yú)嘴鎮(zhèn)人民政府勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所綜合管理崗 41102016301 蘇海斌 88.5 109.5 198 69.4 67.7 2
報(bào)考單位及崗位 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)成績(jī) 綜合應(yīng)用能力成績(jī) 筆試總分 試講成績(jī) 結(jié)構(gòu)化面試成績(jī) 總分 排名 是否進(jìn)入體檢
兩江國(guó)際學(xué)校魚(yú)嘴實(shí)驗(yàn)校小學(xué)美術(shù) 44102014903 譚渝科 93 88.5 181.5 85.2 83.8 72.5 1
兩江國(guó)際學(xué)校魚(yú)嘴實(shí)驗(yàn)校小學(xué)美術(shù) 44102017901 鐘雨瑾 99 88.5 187.5 81.8 79.6 71.6 2
兩江國(guó)際學(xué)校魚(yú)嘴實(shí)驗(yàn)校小學(xué)美術(shù) 44102017830 賈睿珅 94.5 86 180.5 75.8 78 68.53 3
兩江國(guó)際學(xué)校魚(yú)嘴實(shí)驗(yàn)校小學(xué)體育 44102014708 陳俊卓 84 90 174 缺考 缺考 缺考 缺考
兩江國(guó)際學(xué)校魚(yú)嘴實(shí)驗(yàn)校小學(xué)體育 44102014913 魏琳晉 91.5 87 178.5 84 82.2 71.3 1

聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除

抓機(jī)會(huì)、刷題充電盡在360公考網(wǎng).