青草视频国产,国产69精品久久久久9999小说,日本a网,a毛片免费全部在线播放**,国产农村妇女一级毛片视频片,久久老色鬼天天综合网观看,青青青国产在线手机免费观看

2022年下半年寧德市市直事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員公共題面試成績(jī)

http://www.zzekj.net   2023-02-13 11:00:24   來(lái)源:寧德市人力資源和社會(huì)保障局
單位名稱 崗位名稱 崗位代碼 招收人數(shù) 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 面試成績(jī) 備注
寧德市網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急指揮中心 專業(yè)技術(shù) 0001 1 熊凌峰 220010001042621 79.28
寧德市網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急指揮中心 專業(yè)技術(shù) 0001 1 黃子豪 220010001092218 80.84
寧德市網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急指揮中心 專業(yè)技術(shù) 0001 1 陳巧玲 220010001013016 77.70
寧德市科學(xué)技術(shù)咨詢服務(wù)中心 管理 0002 1 葉穎 220020002044307 78.70
寧德市科學(xué)技術(shù)咨詢服務(wù)中心 管理 0002 1 甘豐榕 220020002011719 70.44
寧德市科學(xué)技術(shù)咨詢服務(wù)中心 管理 0002 1 龔勁鴻 220020002031202 73.90
寧德市科技館 管理 0003 1 李基城 220030003073707 84.00
寧德市科技館 管理 0003 1 汪宗偉 220030003094314 77.98
寧德市科技館 管理 0003 1 陳志旭 220030003070824 78.48
寧德市人民政府駐北京接待站 專業(yè)技術(shù) 0005 1 羅家歡 220050005033613 82.68
寧德市人民政府駐北京接待站 專業(yè)技術(shù) 0005 1 陳志遠(yuǎn) 220050005044016 80.36
寧德市人民政府駐北京接待站 專業(yè)技術(shù) 0005 1 郭華 220050005054529 77.06
寧德市鐵路建設(shè)開(kāi)發(fā)中心 專業(yè)技術(shù) 0006 1 吳錦龍 220060006022224 80.78
寧德市鐵路建設(shè)開(kāi)發(fā)中心 專業(yè)技術(shù) 0006 1 黃資權(quán) 220060006060729 72.52
寧德市鐵路建設(shè)開(kāi)發(fā)中心 專業(yè)技術(shù) 0006 1 謝欽輝 220060006063109 0.00 缺考
寧德市政府投資項(xiàng)目評(píng)審中心 專業(yè)技術(shù) 0007 1 俞立業(yè) 220070007060325 75.14
寧德市政府投資項(xiàng)目評(píng)審中心 專業(yè)技術(shù) 0007 1 林鄭情 220070007062118 78.58
寧德市政府投資項(xiàng)目評(píng)審中心 專業(yè)技術(shù) 0007 1 林志玲 220070007041712 76.60
寧德市區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)同發(fā)展中心 專業(yè)技術(shù) 0008 1 張至桐 220080008022805 79.78
寧德市區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)同發(fā)展中心 專業(yè)技術(shù) 0008 1 何嘉 220080008013326 82.58
寧德市區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)同發(fā)展中心 專業(yè)技術(shù) 0008 1 張家先 220080008051820 76.34
寧德市高級(jí)中學(xué) 管理 0009 1 柳盛清 220090009021624 77.14
寧德市高級(jí)中學(xué) 管理 0009 1 蔡敏華 220090009092302 76.78
寧德市高級(jí)中學(xué) 管理 0009 1 陳凌霄 220090009091420 72.60
寧德市民族中學(xué) 專業(yè)技術(shù) 0010 1 黃忠炎 220100010030320 79.88
寧德市民族中學(xué) 專業(yè)技術(shù) 0010 1 林詩(shī)捷 220100010031505 73.34
寧德市民族中學(xué) 專業(yè)技術(shù) 0010 1 葉楓 220100010061722 71.00
寧德市公安局文職人員服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù) 0011 1 孫培芳 220110011021110 82.80
寧德市公安局文職人員服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù) 0011 1 汪詩(shī)民 220110011031628 74.62
寧德市公安局文職人員服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù) 0011 1 楊風(fēng)華 220110011090820 65.68
寧德市公安局文職人員服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù) 0012 1 潘洪峰 220110012094321 78.14
寧德市公安局文職人員服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù) 0012 1 林釗涌 220110012012301 79.00
寧德市公安局文職人員服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù) 0012 1 林小妍 220110012074401 76.04
寧德市殯葬事務(wù)中心 專業(yè)技術(shù) 0013 1 周華輝 220120013074620 76.56
寧德市殯葬事務(wù)中心 專業(yè)技術(shù) 0013 1 徐遠(yuǎn)熙 220120013062418 74.50
寧德市殯葬事務(wù)中心 專業(yè)技術(shù) 0013 1 吳鴻椒 220120013060311 70.90
寧德市社會(huì)福利中心 專業(yè)技術(shù) 0014 1 黃蕎菲 220130014021127 80.64
寧德市社會(huì)福利中心 專業(yè)技術(shù) 0014 1 李淼華 220130014011001 77.08
寧德市社會(huì)福利中心 專業(yè)技術(shù) 0014 1 王丹丹 220130014042820 80.04
寧德市社會(huì)福利中心 管理 0015 1 阮夏林 220130015074922 79.30
寧德市社會(huì)福利中心 管理 0015 1 盧若心 220130015054001 77.14
寧德市社會(huì)福利中心 管理 0015 1 周建新 220130015090217 74.38
寧德市福鼎精神病人療養(yǎng)院 專業(yè)技術(shù) 0016 1 喻倩倩 220140016072122 81.60
寧德市福鼎精神病人療養(yǎng)院 專業(yè)技術(shù) 0016 1 張載秋 220140016014614 76.86
寧德市福鼎精神病人療養(yǎng)院 專業(yè)技術(shù) 0016 1 寧瀚銘 220140016054208 76.74
寧德市公房中心 專業(yè)技術(shù) 0017 1 戴群逸 220150017052829 80.54
寧德市公房中心 專業(yè)技術(shù) 0017 1 劉建敏 220150017033104 79.96
寧德市公房中心 專業(yè)技術(shù) 0017 1 陳如意 220150017012229 78.08
寧德市財(cái)政投資評(píng)審中心 專業(yè)技術(shù) 0018 1 林鑫燦 220160018020208 80.50
寧德市財(cái)政投資評(píng)審中心 專業(yè)技術(shù) 0018 1 張晶晶 220160018032225 81.20
寧德市財(cái)政投資評(píng)審中心 專業(yè)技術(shù) 0018 1 陳良駿 220160018020711 81.62
寧德市財(cái)政局收費(fèi)票據(jù)所 專業(yè)技術(shù) 0019 1 林家琦 220170019070430 79.42
寧德市財(cái)政局收費(fèi)票據(jù)所 專業(yè)技術(shù) 0019 1 葉銳宏 220170019091220 80.60
寧德市財(cái)政局收費(fèi)票據(jù)所 專業(yè)技術(shù) 0019 1 林嵐 220170019033121 74.24
寧德市職業(yè)教育集團(tuán) 專業(yè)技術(shù) 0028 1 林彬怡 220180028044117 85.84
寧德市職業(yè)教育集團(tuán) 專業(yè)技術(shù) 0028 1 楊秀云 220180028053025 79.34
寧德市職業(yè)教育集團(tuán) 專業(yè)技術(shù) 0028 1 林堯 220180028030125 71.38
寧德市房地產(chǎn)交易中心 管理 0032 1 王曉琳 220190032050805 83.84
寧德市房地產(chǎn)交易中心 管理 0032 1 江石香 220190032041927 80.14
寧德市房地產(chǎn)交易中心 管理 0032 1 卓昊 220190032033430 75.06
寧德市房地產(chǎn)交易中心 專業(yè)技術(shù) 0033 1 林偉雄 220190033023601 76.60
寧德市房地產(chǎn)交易中心 專業(yè)技術(shù) 0033 1 王淞澤 220190033096107 74.58
寧德市房地產(chǎn)交易中心 專業(yè)技術(shù) 0033 1 郭任鑫 220190033071603 68.24
寧德市房地產(chǎn)交易中心 專業(yè)技術(shù) 0034 1 張映玉 220190034097110 75.64
寧德市房地產(chǎn)交易中心 專業(yè)技術(shù) 0034 1 賴漣云 220190034061126 76.10
寧德市房地產(chǎn)交易中心 專業(yè)技術(shù) 0034 1 陳友輝 220190034022404 74.96
寧德市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì) 管理 0035 2 詹作玲 220200035095216 75.70
寧德市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì) 管理 0035 2 張?jiān)圃?/td> 220200035033307 77.58
寧德市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì) 管理 0035 2 阮晨東 220200035094803 77.46
寧德市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì) 管理 0035 2 鄭佳駿 220200035090824 76.78
寧德市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì) 管理 0035 2 劉思燕 220200035093130 75.48
寧德市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì) 管理 0035 2 時(shí)陳可 220200035054907 71.30
寧德市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì) 管理 0036 1 楊哲 220200036022013 79.08
寧德市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì) 管理 0036 1 陳錫海 220200036061912 81.30
寧德市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì) 管理 0036 1 葉鑫濤 220200036092815 81.76
寧德市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì) 管理 0037 1 藍(lán)寧 220200037097201 81.24
寧德市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì) 管理 0037 1 張憲憲 220200037043214 77.70
寧德市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì) 管理 0037 1 葉思民 220200037062326 30.50
寧德市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì) 管理 0038 1 劉佳媛 220200038032028 77.52
寧德市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì) 管理 0038 1 袁嘉憶 220200038014209 81.54
寧德市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì) 管理 0038 1 劉捷 220200038052514 79.24
寧德市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì) 管理 0039 1 林溢欽 220200039071906 79.72
寧德市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì) 管理 0039 1 許海燕 220200039061724 79.24
寧德市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì) 管理 0039 1 陳子涵 220200039094426 75.70
寧德市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì) 管理 0039 1 孫宜欣 220200039061915 0.00 缺考
寧德市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì) 管理 0040 1 林邦亮 220200040012101 75.26
寧德市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì) 管理 0040 1 林澤 220200040043506 76.20
寧德市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì) 管理 0040 1 陳忠民 220200040055505 81.78
寧德市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì) 管理 0041 1 莊鑫穎 220200041091012 78.62
寧德市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì) 管理 0041 1 嚴(yán)源 220200041071505 6.70
寧德市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì) 管理 0041 1 吳振 220200041072613 0.00 缺考
寧德市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì) 管理 0042 1 郜正琳 220200042042720 81.06
寧德市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì) 管理 0042 1 林麗麗 220200042021408 77.40
寧德市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì) 管理 0042 1 林俊成 220200042096316 77.70
寧德市公路事業(yè)發(fā)展中心 管理 0043 1 蔡瑩瑩 220210043033814 79.82
寧德市公路事業(yè)發(fā)展中心 管理 0043 1 徐巧婷 220210043090725 78.32
寧德市公路事業(yè)發(fā)展中心 管理 0043 1 陳崇淦 220210043021021 76.00
寧德市古田公路事業(yè)發(fā)展中心 專業(yè)技術(shù) 0044 1 陳毅鵬 220220044060318 82.20
寧德市古田公路事業(yè)發(fā)展中心 專業(yè)技術(shù) 0044 1 陳潛 220220044092216 79.48
寧德市古田公路事業(yè)發(fā)展中心 專業(yè)技術(shù) 0044 1 林宜聘 220220044050728 79.14
寧德市周寧公路事業(yè)發(fā)展中心 專業(yè)技術(shù) 0045 2 王曉丹 220230045022629 80.06
寧德市周寧公路事業(yè)發(fā)展中心 專業(yè)技術(shù) 0045 2 鄭李長(zhǎng) 220230045011528 79.04
寧德市周寧公路事業(yè)發(fā)展中心 專業(yè)技術(shù) 0045 2 陳文惠 220230045097121 78.00
寧德市周寧公路事業(yè)發(fā)展中心 專業(yè)技術(shù) 0045 2 徐文斌 220230045062915 78.92
寧德市周寧公路事業(yè)發(fā)展中心 專業(yè)技術(shù) 0045 2 宋海燕 220230045052003 76.78
寧德市周寧公路事業(yè)發(fā)展中心 專業(yè)技術(shù) 0045 2 黃翔燁 220230045051001 68.80
寧德市周寧公路事業(yè)發(fā)展中心 專業(yè)技術(shù) 0046 1 彭林松 220230046031728 75.46
寧德市周寧公路事業(yè)發(fā)展中心 專業(yè)技術(shù) 0046 1 吳忠武 220230046092512 73.44
寧德市周寧公路事業(yè)發(fā)展中心 專業(yè)技術(shù) 0046 1 郭錚凱 220230046023230 74.90
寧德市壽寧公路事業(yè)發(fā)展中心 專業(yè)技術(shù) 0047 1 林曉飛 220240047092415 78.36
寧德市壽寧公路事業(yè)發(fā)展中心 專業(yè)技術(shù) 0047 1 李政凡 220240047030110 73.74
寧德市壽寧公路事業(yè)發(fā)展中心 專業(yè)技術(shù) 0047 1 高鵬飛 220240047043920 0.00 缺考
寧德市柘榮公路事業(yè)發(fā)展中心 專業(yè)技術(shù) 0048 2 吳農(nóng)樵 220250048012518 80.78
寧德市柘榮公路事業(yè)發(fā)展中心 專業(yè)技術(shù) 0048 2 劉啟宏 220250048031701 75.46
寧德市柘榮公路事業(yè)發(fā)展中心 專業(yè)技術(shù) 0048 2 陳松泳 220250048013119 71.72
寧德市柘榮公路事業(yè)發(fā)展中心 專業(yè)技術(shù) 0048 2 嚴(yán)漢寧 220250048063203 71.72
寧德市柘榮公路事業(yè)發(fā)展中心 專業(yè)技術(shù) 0048 2 董磊 220250048042012 73.32
寧德市柘榮公路事業(yè)發(fā)展中心 專業(yè)技術(shù) 0048 2 林澍 220250048093715 69.76
寧德市內(nèi)河航運(yùn)搜救中心 專業(yè)技術(shù) 0049 1 俞曉欣 220260049043724 80.36
寧德市內(nèi)河航運(yùn)搜救中心 專業(yè)技術(shù) 0049 1 張伊婷 220260049044106 73.62
寧德市內(nèi)河航運(yùn)搜救中心 專業(yè)技術(shù) 0049 1 鐘鈺晨 220260049091323 74.50
寧德市水利規(guī)劃研究室 管理 0050 1 連靈 220270050070124 78.80
寧德市水利規(guī)劃研究室 管理 0050 1 陳禹斌 220270050054417 77.38
寧德市水利規(guī)劃研究室 管理 0050 1 林思彤 220270050014316 0.00 缺考
寧德市水利技術(shù)隊(duì) 管理 0051 1 李濤 220280051010826 77.48
寧德市水利技術(shù)隊(duì) 管理 0051 1 陳昌 220280051070622 73.96
寧德市水利技術(shù)隊(duì) 管理 0051 1 林志強(qiáng) 220280051061121 73.46
寧德市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 專業(yè)技術(shù) 0052 1 黃顥然 220290052032223 80.66
寧德市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 專業(yè)技術(shù) 0052 1 陳雯玲 220290052051621 77.50
寧德市劇目工作室 專業(yè)技術(shù) 0053 1 林海濤 220300053071829 81.06
寧德市劇目工作室 專業(yè)技術(shù) 0053 1 郭穎鑒 220300053096006 74.24
寧德市劇目工作室 專業(yè)技術(shù) 0053 1 繆為 220300053072127 74.56
寧德市衛(wèi)星地面接收站 專業(yè)技術(shù) 0054 1 陳孝鍫 220310054062008 75.08
寧德市衛(wèi)星地面接收站 專業(yè)技術(shù) 0054 1 章超 220310054054611 73.96
寧德市衛(wèi)星地面接收站 專業(yè)技術(shù) 0054 1 范敏煒 220310054074621 72.80
福建省屏南古峰國(guó)有林場(chǎng) 管理 0055 1 薛子豪 220320055052126 74.32
福建省屏南古峰國(guó)有林場(chǎng) 管理 0055 1 張麗萍 220320055097327 76.94
福建省屏南古峰國(guó)有林場(chǎng) 管理 0055 1 鄭雅蕾 220320055051823 69.04
福建省寧德福口國(guó)有林場(chǎng) 專業(yè)技術(shù) 0056 1 黃翔宇 220330056092306 79.10
福建省寧德??趪?guó)有林場(chǎng) 專業(yè)技術(shù) 0056 1 阮小莉 220330056052428 76.10
福建省寧德??趪?guó)有林場(chǎng) 專業(yè)技術(shù) 0056 1 朱喬力 220330056052317 72.90
福建省福安國(guó)有林場(chǎng) 專業(yè)技術(shù) 0057 1 張文柳 220340057091425 74.32
福建省福安國(guó)有林場(chǎng) 專業(yè)技術(shù) 0057 1 陳小英 220340057092720 72.94
福建省福安國(guó)有林場(chǎng) 專業(yè)技術(shù) 0057 1 李明陽(yáng) 220340057054503 66.34
福建省周寧國(guó)有林場(chǎng)等兩家單位 專業(yè)技術(shù) 0058 2 黃毅斌 220350058014729 71.82
福建省周寧國(guó)有林場(chǎng)等兩家單位 專業(yè)技術(shù) 0058 2 游仙兵 220350058032708 68.32
寧德市知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心 專業(yè)技術(shù) 0059 1 邱均宏 220360059055504 70.06
寧德市知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心 專業(yè)技術(shù) 0059 1 高雄偉 220360059073124 75.10
寧德市知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心 專業(yè)技術(shù) 0059 1 鄧曉榮 220360059050610 50.74
寧德市知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心 專業(yè)技術(shù) 0060 1 陳凌海 220360060061225 74.12
寧德市知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心 專業(yè)技術(shù) 0061 1 沈世長(zhǎng) 220360061020408 77.00
寧德市知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心 專業(yè)技術(shù) 0061 1 江小策 220360061072930 82.64
寧德市知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心 專業(yè)技術(shù) 0061 1 胡惠容 220360061055228 0.00 缺考
寧德市知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心 專業(yè)技術(shù) 0062 1 易明 220360062094509 80.44
寧德市知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心 專業(yè)技術(shù) 0062 1 林昇華 220360062012024 78.70
寧德市知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心 專業(yè)技術(shù) 0062 1 卓楊鵬 220360062031003 76.64
寧德市醫(yī)療保障稽核與信息中心 專業(yè)技術(shù) 0065 4 陳玲雯 220380065150130 77.00
寧德市醫(yī)療保障稽核與信息中心 專業(yè)技術(shù) 0065 4 賴?guó)P珠 220380065150108 75.56
寧德市醫(yī)療保障稽核與信息中心 專業(yè)技術(shù) 0065 4 林泉 220380065150215 0.00 缺考
寧德市醫(yī)療保障稽核與信息中心 專業(yè)技術(shù) 0065 4 練愛(ài)華 220380065150104 0.00 缺考
寧德市醫(yī)療保障稽核與信息中心 專業(yè)技術(shù) 0065 4 王根明 220380065150112 70.86
寧德市醫(yī)療保障稽核與信息中心 專業(yè)技術(shù) 0065 4 葉思婷 220380065150102 74.60
寧德市醫(yī)療保障稽核與信息中心 專業(yè)技術(shù) 0065 4 張京坑 220380065150301 74.56
寧德市醫(yī)療保障稽核與信息中心 專業(yè)技術(shù) 0065 4 藍(lán)永瑩 220380065150221 79.38
寧德市醫(yī)療保障稽核與信息中心 專業(yè)技術(shù) 0065 4 謝志峰 220380065150228 72.20
寧德市醫(yī)療保障稽核與信息中心 專業(yè)技術(shù) 0065 4 吳文穎 220380065150226 75.74
寧德市醫(yī)療保障稽核與信息中心 專業(yè)技術(shù) 0065 4 徐慶昇 220380065150207 74.50
寧德市醫(yī)療保障稽核與信息中心 專業(yè)技術(shù) 0065 4 陳雅凝 220380065150114 74.00
寧德市醫(yī)療保障稽核與信息中心 專業(yè)技術(shù) 0066 1 徐健 220380066014827 80.42
寧德市醫(yī)療保障稽核與信息中心 專業(yè)技術(shù) 0066 1 湯晨昕 220380066092919 75.30
寧德市醫(yī)療保障稽核與信息中心 專業(yè)技術(shù) 0066 1 陳煜 220380066094602 75.30
寧德市路燈夜景和戶外廣告中心 專業(yè)技術(shù) 0067 1 楊政航 220390067062424 78.46
寧德市路燈夜景和戶外廣告中心 專業(yè)技術(shù) 0067 1 謝榕輝 220390067095911 69.70
寧德市路燈夜景和戶外廣告中心 專業(yè)技術(shù) 0067 1 張澤隆 220390067091710 70.96
寧德師范學(xué)院附屬寧德市醫(yī)院 管理 0068 1 康曉婷 220400068061607 78.86
寧德師范學(xué)院附屬寧德市醫(yī)院 管理 0068 1 李小涵 220400068072003 75.64
寧德師范學(xué)院附屬寧德市醫(yī)院 管理 0068 1 陳炳舟 220400068014522 78.74
寧德師范學(xué)院附屬寧德市醫(yī)院 管理 0069 1 林呂榮 220400069014008 81.52
寧德師范學(xué)院附屬寧德市醫(yī)院 管理 0069 1 馮思楠 220400069070910 78.98
寧德師范學(xué)院附屬寧德市醫(yī)院 管理 0069 1 陳茵 220400069092213 78.08
寧德市疾病預(yù)防控制中心 管理 0070 1 繆文霞 220410070012116 75.72
寧德市疾病預(yù)防控制中心 管理 0070 1 林陸鴻 220410070095815 77.08
寧德市疾病預(yù)防控制中心 管理 0070 1 陳曉睿 220410070095008 75.00
寧德市中醫(yī)院 專業(yè)技術(shù) 0071 1 楊慧風(fēng) 220420071013305 73.42
寧德市婦幼保健院 專業(yè)技術(shù) 0084 1 莊千足 220440084022113 79.60
寧德市婦幼保健院 專業(yè)技術(shù) 0084 1 林織雨 220440084096401 84.36
寧德市婦幼保健院 專業(yè)技術(shù) 0084 1 吳淑敏 220440084052103 81.28
寧德市疾病預(yù)防控制中心 專業(yè)技術(shù) 0086 4 謝神斌 220410086070213 82.74
寧德市疾病預(yù)防控制中心 專業(yè)技術(shù) 0086 4 徐欣 220410086044217 77.90
寧德市疾病預(yù)防控制中心 專業(yè)技術(shù) 0086 4 林文科 220410086031005 75.64
寧德市疾病預(yù)防控制中心 專業(yè)技術(shù) 0086 4 許家銀 220410086073306 0.00 缺考
寧德市疾病預(yù)防控制中心 專業(yè)技術(shù) 0086 4 李姝晴 220410086020509 80.92
寧德市疾病預(yù)防控制中心 專業(yè)技術(shù) 0086 4 楊銘意 220410086014709 83.64
寧德市疾病預(yù)防控制中心 專業(yè)技術(shù) 0086 4 陳淑凌 220410086071527 83.32
寧德市疾病預(yù)防控制中心 專業(yè)技術(shù) 0086 4 黃鍵 220410086061108 82.60
寧德市疾病預(yù)防控制中心 專業(yè)技術(shù) 0086 4 彭虻 220410086030713 83.50
寧德市疾病預(yù)防控制中心 專業(yè)技術(shù) 0086 4 李瑩 220410086054810 82.80
寧德市疾病預(yù)防控制中心 專業(yè)技術(shù) 0086 4 劉鵬 220410086011611 74.70
寧德市疾病預(yù)防控制中心 專業(yè)技術(shù) 0086 4 葉性冶 220410086091026 79.76
寧德市疾病預(yù)防控制中心 專業(yè)技術(shù) 0087 5 江美榕 220410087060204 73.92
寧德市疾病預(yù)防控制中心 專業(yè)技術(shù) 0087 5 鐘甦霞 220410087095015 72.72
寧德市疾病預(yù)防控制中心 專業(yè)技術(shù) 0087 5 鐘林強(qiáng) 220410087062222 48.02
寧德市疾病預(yù)防控制中心 專業(yè)技術(shù) 0088 1 蔡倩倩 220410088062604 72.82
寧德市疾病預(yù)防控制中心 專業(yè)技術(shù) 0089 1 夏文凱 220410089030403 82.14
寧德市疾病預(yù)防控制中心 專業(yè)技術(shù) 0089 1 鄢由麗 220410089094222 76.46
寧德市疾病預(yù)防控制中心 專業(yè)技術(shù) 0089 1 劉士杰 220410089054921 78.80
寧德市疾病預(yù)防控制中心 專業(yè)技術(shù) 0090 1 余志揚(yáng) 220410090055428 77.56
寧德市疾病預(yù)防控制中心 專業(yè)技術(shù) 0090 1 鄭凌越 220410090013322 76.52
寧德市疾病預(yù)防控制中心 專業(yè)技術(shù) 0090 1 郭萍萍 220410090020425 75.68
寧德市疾病預(yù)防控制中心 專業(yè)技術(shù) 0091 2 李韋嘉 220410091033830 79.20
寧德市疾病預(yù)防控制中心 專業(yè)技術(shù) 0091 2 程永浩 220410091023429 81.46
寧德市疾病預(yù)防控制中心 專業(yè)技術(shù) 0091 2 俞煥文 220410091094328 74.52
寧德市疾病預(yù)防控制中心 專業(yè)技術(shù) 0091 2 潘華英 220410091063218 72.42
寧德市疾病預(yù)防控制中心 專業(yè)技術(shù) 0091 2 林藝婷 220410091061604 50.32
寧德市疾病預(yù)防控制中心 專業(yè)技術(shù) 0092 1 馮宇思 220410092075515 82.56
寧德市疾病預(yù)防控制中心 專業(yè)技術(shù) 0092 1 張啟航 220410092011202 76.62
寧德市疾病預(yù)防控制中心 專業(yè)技術(shù) 0092 1 鄭玉華 220410092022207 63.02
寧德市中心血站 專業(yè)技術(shù) 0093 1 張婷婷 220450093040407 72.82

如有異議的,請(qǐng)聯(lián)系:0593-2918817、2870802(寧德市人社局人力資源開(kāi)發(fā)科)、0593-2918815(寧德市紀(jì)委監(jiān)委駐市人社局紀(jì)檢監(jiān)察組)。

寧德市人力資源和社會(huì)保障局

2023年2月13日    

聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除