青草视频国产,国产69精品久久久久9999小说,日本a网,a毛片免费全部在线播放**,国产农村妇女一级毛片视频片,久久老色鬼天天综合网观看,青青青国产在线手机免费观看

2023年永康市第一批中小學(xué)公開招聘教師總成績及擬入圍體檢人員名單公示

http://www.zzekj.net   2023-02-13 10:20:08   來源:永康人才網(wǎng)
根據(jù)《2023年永康市第一批中小學(xué)公開招聘教師簡章》,現(xiàn)將擬入圍體檢人員面向社會公示。
公示時(shí)間為2023年2月11日至2023年2月17日。在公示期限內(nèi),任何單位和個(gè)人均可通過來信、來電、來訪的形式,向市人力資源和社會保障局、市教育局反映存在的問題。以單位名義反映問題的應(yīng)加蓋公章,以個(gè)人名義反映問題的提倡署本人真實(shí)姓名。聯(lián)系電話:市教育局0579-86468267,市人社局0579-87101350。
永康市人力資源和社會保障局 永康市教育局
2023年2月11日
序號 準(zhǔn)考證號 姓名 報(bào)考崗位 筆試成績 面試成績 總成績 排名 備注
1 784202310033 張麗潔 高中語文 70.1875 86.8 80.155 1 擬入圍體檢
2 784202310014 金俏俏 高中語文 72.25 85 79.9 2 擬入圍體檢
3 784202310036 張慶梅 高中語文 74.1875 80.4 77.915 3 擬入圍體檢
4 784202310035 張淼鈴 高中語文 68.6875 81.4 76.315 4 擬入圍體檢
5 784202310020 陶磊 高中語文 68.5 80.6 75.76 5 擬入圍體檢
6 784202310009 黃鈴婧 高中語文 71.25 78.2 75.42 6 擬入圍體檢
7 784202310024
高中語文 69.8125 78 74.725 7
8 784202310002
高中語文 66.4375 79.8 74.455 8
9 784202310042
高中語文 69.0625 78 74.425 9
10 784202310030
高中語文 66.875 79.2 74.27 10
11 784202310008
高中語文 66.125 79 73.85 11
12 784202310041
高中語文 68.8125 75.8 73.005 12
13 784202310006
高中語文 66.125 76.4 72.29 13
14 784202310045 陳葆華 高中數(shù)學(xué) 80.3125 84.4 82.765 1 擬入圍體檢
15 784202310047 陳麗佳 高中數(shù)學(xué) 70.8125 83.8 78.605 2 擬入圍體檢
16 784202310087 周玲巧 高中數(shù)學(xué) 67.5 81.8 76.08 3 擬入圍體檢
17 784202310066 呂菁 高中數(shù)學(xué) 69.75 79.8 75.78 4 擬入圍體檢
18 784202310057 胡文韜 高中數(shù)學(xué) 66.25 82 75.7 5 擬入圍體檢
19 784202310088 周睿晨 高中數(shù)學(xué) 72.6875 77.4 75.515 6 擬入圍體檢
20 784202310092 祝夏莉 高中數(shù)學(xué) 68.75 79 74.9 7 擬入圍體檢
21 784202310055
高中數(shù)學(xué) 65.5625 80.4 74.465 8
22 784202310048
高中數(shù)學(xué) 65.8125 80.2 74.445 9
23 784202310060
高中數(shù)學(xué) 65.625 80.2 74.37 10
24 784202310086
高中數(shù)學(xué) 68.0625 78.4 74.265 11
25 784202310082
高中數(shù)學(xué) 69.9375 76.6 73.935 12
26 784202310084
高中數(shù)學(xué) 69.1875 75.2 72.795 13
27 784202310053
高中數(shù)學(xué) 71.625 73 72.45 14
28 784202310147 楊益青 高中英語 71.875 80.76 77.206 1 擬入圍體檢
29 784202310162 趙茜 高中英語 69.125 82.1 76.91 2 擬入圍體檢
30 784202310152 應(yīng)若彤 高中英語 66.0625 83.46 76.501 3 擬入圍體檢
31 784202310116 梁巧娟 高中英語 66.125 79.68 74.258 4 擬入圍體檢
32 784202310108 胡蘊(yùn)哲 高中英語 68.5 77.2 73.72 5 擬入圍體檢
33 784202310168
高中英語 66.8125 76.96 72.901 6
34 784202310149
高中英語 67.875 76.06 72.786 7
35 784202310148
高中英語 68.3125 74.32 71.917 8
36 784202310119
高中英語 68.4375 73.86 71.691 9
37 784202310140
高中英語 65.5625 71.62 69.197 10
38 784202310198 周佳歡 高中物理 83.5625 78.2 80.345 1 擬入圍體檢
39 784202310188 施彥濤 高中物理 76.875 80.8 79.23 2 擬入圍體檢
40 784202310195 張文凱 高中物理 72.3125 83 78.725 3 擬入圍體檢
41 784202310172 陳奕伸 高中物理 70.75 81.8 77.38 4 擬入圍體檢
42 784202310171 陳軍偉 高中物理 77.8125 76.6 77.085 5 擬入圍體檢
43 784202310197 章澤清 高中物理 74.375 78.6 76.91 6 擬入圍體檢
44 784202310191 許鑫成 高中物理 72.0625 77.4 75.265 7 擬入圍體檢
45 784202310174 單陽杰 高中物理 69.25 78.8 74.98 8 擬入圍體檢
46 784202310175
高中物理 60.6875 83.8 74.555 9
47 784202310190
高中物理 63.4375 81.2 74.095 10
48 784202310173
高中物理 62.1875 79.4 72.515 11
49 784202310169
高中物理 73.8125 70 71.525 12
50 784202310182
高中物理 70.1875 68.4 69.115 13
51 784202310187
高中物理 65.4375 65.4 65.415 14
52 784202310221 楊玨穎 高中化學(xué) 71.5 78.2 75.52 1 擬入圍體檢
53 784202310214 孫琦 高中化學(xué) 60.9375 84.4 75.015 2 擬入圍體檢
54 784202310219
高中化學(xué) 65.25 73.8 70.38 3
55 784202310201
高中化學(xué) 62.6875 73.2 68.995 4
56 784202310268 朱悅彤 高中生物 64.0625 84.4 76.265 1 擬入圍體檢
57 784202310248 陸國強(qiáng) 高中生物 65.25 82.6 75.66 2 擬入圍體檢
58 784202310246 李易 高中生物 66.875 78.6 73.91 3 擬入圍體檢
59 784202310234
高中生物 66 77.8 73.08 4
60 784202310258
高中生物 66.5625 76.6 72.585 5
61 784202310227
高中生物 65.5 76.8 72.28 6
62 784202310277 林秋萍 高中政治 82.4375 84 83.375 1 擬入圍體檢
63 784202310279 呂晴雯 高中政治 76.9375 86.8 82.855 2 擬入圍體檢
64 784202310283 謝周佳 高中政治 75.25 78.4 77.14 3 擬入圍體檢
65 784202310270 陳磊 高中政治 77.0625 74.2 75.345 4 擬入圍體檢
66 784202310269 陳港月 高中政治 68.6875 77.2 73.795 5 擬入圍體檢
67 784202310282 蕭美然 高中政治 72.1875 72.8 72.555 6 擬入圍體檢
68 784202310272
高中政治 73.3125 67.6 69.885 7
69 784202310290
高中政治 65.5


面試缺考
70 784202310287
高中政治 63.375


面試缺考
71 784202310296 何夢云 高中歷史 62.0625 83 74.625 1 擬入圍體檢
72 784202310291 曹振華 高中歷史 61.3125 79.6 72.285 2 擬入圍體檢
73 784202310306 易宜朋 高中歷史 56.25 82.4 71.94 3 擬入圍體檢
74 784202310294 高強(qiáng) 高中歷史 64.25 74 70.1 4 擬入圍體檢
75 784202310299 魯欣欣 高中歷史 57.75 72.8 66.78 5 擬入圍體檢
76 784202310310
高中歷史 63.0625 68.4 66.265 6
77 784202310327 龐嘯 高中地理 70.9375 83.6 78.535 1 擬入圍體檢
78 784202310315 洪嘉晗 高中地理 68.4375 82.4 76.815 2 擬入圍體檢
79 784202310336 鄭明權(quán) 高中地理 60.5625 84.8 75.105 3 擬入圍體檢
80 784202310332 尹啟濤 高中地理 71.8125 74.4 73.365 4 擬入圍體檢
81 784202310317 華錫萍 高中地理 61.375 79.8 72.43 5 擬入圍體檢
82 784202310316
高中地理 68.375 75 72.35 6
83 784202310334
高中地理 63.5 77.4 71.84 7
84 784202310319
高中地理 61.0625 77 70.625 8
85 784202310320
高中地理 69.9375 71 70.575 9
86 784202310312
高中地理 62 74.6 69.56 10
87 784202310351 秦燕 高中信息技術(shù) 84.125 87.8 86.33 1 擬入圍體檢
88 784202310338 陳珂 高中信息技術(shù) 71.375 81.8 77.63 2 擬入圍體檢
89 784202310354 王歡歡 高中信息技術(shù) 75.5625 77.2 76.545 3 擬入圍體檢
90 784202310346
高中信息技術(shù) 70.9375 76.4 74.215 4
91 784202310341
高中信息技術(shù) 68.25 75 72.3 5
92 784202310339
高中信息技術(shù) 68.125 74.8 72.13 6
93 784202310364 郟子怡 高中通用技術(shù) 75 79.6 77.76 1 擬入圍體檢
94 784202310377 趙蓄瑤 高中通用技術(shù) 70.9375 82 77.575 2 擬入圍體檢
95 784202310376 張雅茹 高中通用技術(shù) 75.625 78 77.05 3 擬入圍體檢
96 784202310368
高中通用技術(shù) 68.8125 77.2 73.845 4
97 784202310370
高中通用技術(shù) 70.3125 75.8 73.605 5
98 784202310373
高中通用技術(shù) 69.6875 72.4 71.315 6
99 784202310433 司桃 初中語文 73.125 84.72 80.082 1 擬入圍體檢
100 784202310428 泮憶帆 初中語文 73.3125 84.42 79.977 2 擬入圍體檢
101 784202310422 盧茜 初中語文 72.3125 82.96 78.701 3 擬入圍體檢
102 784202310457 張怡 初中語文 70.875 83.4 78.39 4 擬入圍體檢
103 784202310421 樓萱萍 初中語文 72.625 82 78.25 5 擬入圍體檢
104 784202310450 楊佳琪 初中語文 72.25 82.1 78.16 6 擬入圍體檢
105 784202310465 朱夢雅 初中語文 71.3125 81.34 77.329 7 擬入圍體檢
106 784202310402 胡潤芝 初中語文 68.875 82.9 77.29 8 擬入圍體檢
107 784202310443 徐晨昱 初中語文 68.75 82.98 77.288 9 擬入圍體檢
108 784202310390 單素婕 初中語文 69.0625 82.7 77.245 10 擬入圍體檢
109 784202310451 楊柔茜 初中語文 72.25 80 76.9 11 擬入圍體檢
110 784202310398 洪玉梅 初中語文 66.5 83.3 76.58 12 擬入圍體檢
111 784202310424
初中語文 70.3125 80.4 76.365 13
112 784202310380
初中語文 72.3125 78.64 76.109 14
113 784202310400
初中語文 69.8125 78.7 75.145 15
114 784202310442
初中語文 67.625 79.92 75.002 16
115 784202310394
初中語文 70.4375 77.46 74.651 17
116 784202310444
初中語文 73.125 75.6 74.61 18
117 784202310399
初中語文 65.9375 77.7 72.995 19
118 784202310460
初中語文 66.375 75.92 72.102 20
119 784202310388
初中語文 68.3125 74.4 71.965 21
120 784202310418
初中語文 69.9375 72.52 71.487 22
121 784202310453
初中語文 66.25 71.2 69.22 23
122 784202310438
初中語文 71.25 59 63.9 24
123 784202310604 顏豪亢 初中數(shù)學(xué) 81.375 84.6 83.31 1 擬入圍體檢
124 784202310532 李群燕 初中數(shù)學(xué) 71.4375 81.8 77.655 2 擬入圍體檢
125 784202310547 呂潔英 初中數(shù)學(xué) 67.9375 83.8 77.455 3 擬入圍體檢
126 784202310598 徐國志 初中數(shù)學(xué) 77.1875 77.3 77.255 4 擬入圍體檢
127 784202310610 姚玉妞 初中數(shù)學(xué) 72.5625 80.2 77.145 5 擬入圍體檢
128 784202310551 呂婉悅 初中數(shù)學(xué) 71.625 80.76 77.106 6 擬入圍體檢
129 784202310608 楊小琴 初中數(shù)學(xué) 72.875 78.04 75.974 7 擬入圍體檢
130 784202310629 章誠 初中數(shù)學(xué) 68.0625 79.44 74.889 8 擬入圍體檢
131 784202310473 陳佳俐 初中數(shù)學(xué) 69.4375 77.8 74.455 9 擬入圍體檢
132 784202310523 蔣浩權(quán) 初中數(shù)學(xué) 73.5625 74.96 74.401 10 擬入圍體檢
133 784202310596 謝伊辰 初中數(shù)學(xué) 72.5 74.54 73.724 11 擬入圍體檢
134 784202310630 章欣 初中數(shù)學(xué) 70.6875 75.6 73.635 12 擬入圍體檢
135 784202310514
初中數(shù)學(xué) 70.75 74.94 73.264 13
136 784202310516
初中數(shù)學(xué) 68.5625 76.3 73.205 14
137 784202310615
初中數(shù)學(xué) 68.1875 76.5 73.175 15
138 784202310501
初中數(shù)學(xué) 68.9375 75.9 73.115 16
139 784202310566
初中數(shù)學(xué) 74.1875 72.16 72.971 17
140 784202310489
初中數(shù)學(xué) 69.8125 74.7 72.745 18
141 784202310525
初中數(shù)學(xué) 69.25 74.94 72.664 19
142 784202310638
初中數(shù)學(xué) 68.25 74.1 71.76 20
143 784202310569
初中數(shù)學(xué) 68.3125 73.36 71.341 21
144 784202310616
初中數(shù)學(xué) 75.125 68 70.85 22
145 784202310467
初中數(shù)學(xué) 68.375 69.8 69.23 23
146 784202310641
初中數(shù)學(xué) 67.6875 67.04 67.299 24
147 784202310772 李弘穎 初中英語 68.9375 81.6 76.535 1 擬入圍體檢
148 784202310931 徐展翅 初中英語 71.1875 79.6 76.235 2 擬入圍體檢
149 784202310746 黃晶 初中英語 66.25 81.9 75.64 3 擬入圍體檢
150 784202310824 馬蓉 初中英語 65.625 81.3 75.03 4 擬入圍體檢
151 784202310956 應(yīng)艦漲 初中英語 67.6875 79.5 74.775 5 擬入圍體檢
152 784202310711 方幸幸 初中英語 68.625 78.8 74.73 6 擬入圍體檢
153 784202310663 陳麗瑤 初中英語 69.375 77.8 74.43 7 擬入圍體檢
154 784202310960 應(yīng)秀秀 初中英語 71.875 76 74.35 8 擬入圍體檢
155 784202310889 王欣宇 初中英語 67.75 78 73.9 9 擬入圍體檢
156 784202310659 陳靜 初中英語 69.5625 75.6 73.185 10 擬入圍體檢
157 784202310930
初中英語 69.5 74.6 72.56 11
158 784202310722
初中英語 70 73.4 72.04 12
159 784202310822
初中英語 67.0625 74.8 71.705 13
160 784202310991
初中英語 66.25 75 71.5 14
161 784202311026
初中英語 69.1875 72.8 71.355 15
162 784202310761
初中英語 67.5625 72.9 70.765 16
163 784202310814
初中英語 69.125 71.6 70.61 17
164 784202310652
初中英語 65.625 73.2 70.17 18
165 784202310968
初中英語 67.1875 71.9 70.015 19
166 784202310818
初中英語 67.375 71 69.55 20
167 784202311246 王義華 初中科學(xué) 66.8125 83.28 76.693 1 擬入圍體檢
168 784202311102 何杭駿 初中科學(xué) 64.125 84.9 76.59 2 擬入圍體檢
169 784202311222 童倩如 初中科學(xué) 61.8125 84.3 75.305 3 擬入圍體檢
170 784202311161 林美芳 初中科學(xué) 60.375 83.96 74.526 4 擬入圍體檢
171 784202311084 董玲玉 初中科學(xué) 64.5625 80.7 74.245 5 擬入圍體檢
172 784202311345 朱浩晉 初中科學(xué) 62.75 80.56 73.436 6 擬入圍體檢
173 784202311240 王曉海 初中科學(xué) 63.4375 79.66 73.171 7 擬入圍體檢
174 784202311319 趙格 初中科學(xué) 66.375 77.3 72.93 8 擬入圍體檢
175 784202311169 劉騰 初中科學(xué) 63.5 79.06 72.836 9 擬入圍體檢
176 784202311077 池姍姍 初中科學(xué) 61.75 80.1 72.76 10 擬入圍體檢
177 784202311054
初中科學(xué) 60.6875 80.18 72.383 11
178 784202311324
初中科學(xué) 60.875 79.98 72.338 12
179 784202311316
初中科學(xué) 60.5 79.28 71.768 13
180 784202311239
初中科學(xué) 60.375 78.9 71.49 14
181 784202311325
初中科學(xué) 61.875 77.76 71.406 15
182 784202311348
初中科學(xué) 62.375 76.66 70.946 16
183 784202311126
初中科學(xué) 60.125 78.16 70.946 17
184 784202311215
初中科學(xué) 59.875 77.78 70.618 18
185 784202311272
初中科學(xué) 65.875 72.46 69.826 19
186 784202311328
初中科學(xué) 60.5625 74.2 68.745 20
187 784202311425 姚淑琳 初中社會 75.125 80.16 78.146 1 擬入圍體檢
188 784202311398 舒泳城 初中社會 67.5 83.3 76.98 2 擬入圍體檢
189 784202311445 朱蘭妹 初中社會 71.125 80.52 76.762 3 擬入圍體檢
190 784202311361 范曉鈺 初中社會 65.6875 82.4 75.715 4 擬入圍體檢
191 784202311437 鄭夏琳子 初中社會 69.5 79.8 75.68 5 擬入圍體檢
192 784202311441 周敬超 初中社會 70.625 77.6 74.81 6 擬入圍體檢
193 784202311360 董嫣然 初中社會 63.375 82.4 74.79 7 擬入圍體檢
194 784202311408 王怡帥 初中社會 62.9375 81 73.775 8 擬入圍體檢
195 784202311423 許賽賽 初中社會 64 80.2 73.72 9 擬入圍體檢
196 784202311390 梅雅卿 初中社會 68.1875 76.4 73.115 10 擬入圍體檢
197 784202311350
初中社會 62.875 78.28 72.118 11
198 784202311356
初中社會 65.25 76.4 71.94 12
199 784202311355
初中社會 65.8125 75.6 71.685 13
200 784202311417
初中社會 66 74.4 71.04 14
201 784202311379
初中社會 62.875 73.3 69.13 15
202 784202311410
初中社會 71.625 66.6 68.61 16
203 784202311368
初中社會 64.625 69.8 67.73 17
204 784202311396
初中社會 63.1875 68.5 66.375 18
205 784202311365
初中社會 63.8125 68 66.325 19
206 784202311403
初中社會 63.4375 66.8 65.455 20
207 784202311448 陳輝俊 初中信息技術(shù) 77.6875 84.6 81.835 1 擬入圍體檢
208 784202311476 趙錦苗 初中信息技術(shù) 73.1875 84 79.675 2 擬入圍體檢
209 784202311458
初中信息技術(shù) 68.5625 77 73.625 3
210 784202311480
初中信息技術(shù) 68.0625 70.2 69.345 4
211 784202312083 顏琳婧 小學(xué)語文 78.1875 84.76 82.131 1 擬入圍體檢
212 784202311545 陳姿利 小學(xué)語文 78.375 82.22 80.682 2 擬入圍體檢
213 784202311716 金彥 小學(xué)語文 75.5625 84.06 80.661 3 擬入圍體檢
214 784202311969 王素琦 小學(xué)語文 74.6875 82.7 79.495 4 擬入圍體檢
215 784202311747 李楊 小學(xué)語文 77.125 80.26 79.006 5 擬入圍體檢
216 784202312090 楊蕊 小學(xué)語文 72.875 83.06 78.986 6 擬入圍體檢
217 784202312249 朱佳怡 小學(xué)語文 77.0625 79.86 78.741 7 擬入圍體檢
218 784202311517 陳琦瑛 小學(xué)語文 71.3125 82.72 78.157 8 擬入圍體檢
219 784202311742 李巧宣 小學(xué)語文 72 82.08 78.048 9 擬入圍體檢
220 784202311691 賈江南 小學(xué)語文 73.875 80.68 77.958 10 擬入圍體檢
221 784202312075 嚴(yán)靜敏 小學(xué)語文 73.5 80.88 77.928 11 擬入圍體檢
222 784202311949 王紅瑤 小學(xué)語文 72.75 81.2 77.82 12 擬入圍體檢
223 784202311810 盧永梅 小學(xué)語文 70.75 82.5 77.8 13 擬入圍體檢
224 784202312143 俞芳芳 小學(xué)語文 70.375 82.5 77.65 14 擬入圍體檢
225 784202311836 呂曼菲 小學(xué)語文 73.0625 80.7 77.645 15 擬入圍體檢
226 784202311960 王萍 小學(xué)語文 71.625 81.6 77.61 16 擬入圍體檢
227 784202312133 應(yīng)曉彤 小學(xué)語文 73.0625 80.06 77.261 17 擬入圍體檢
228 784202311784 劉瑩雪 小學(xué)語文 70.9375 81.42 77.227 18 擬入圍體檢
229 784202312006 吳妮艷 小學(xué)語文 70.5 81.4 77.04 19 擬入圍體檢
230 784202312169 張瓊今 小學(xué)語文 72.6875 79.88 77.003 20 擬入圍體檢
231 784202311985 王穎婕 小學(xué)語文 70.6875 80.8 76.755 21 擬入圍體檢
232 784202312171 張思慧 小學(xué)語文 73.125 78.94 76.614 22 擬入圍體檢
233 784202311798 盧冰馨 小學(xué)語文 73.125 78.9 76.59 23 擬入圍體檢
234 784202312009 吳雙雙 小學(xué)語文 72.625 78.92 76.402 24 擬入圍體檢
235 784202312208 鄭雅潔 小學(xué)語文 72.5 78.72 76.232 25 擬入圍體檢
236 784202312067 徐宇英 小學(xué)語文 72.5 78.36 76.016 26 擬入圍體檢
237 784202312217 周靜霞 小學(xué)語文 72.4375 78.32 75.967 27 擬入圍體檢
238 784202312189 章穎 小學(xué)語文 77.8125 74.46 75.801 28 擬入圍體檢
239 784202312013 吳曉靜 小學(xué)語文 72.75 77.74 75.744 29 擬入圍體檢
240 784202311796 樓溢勛 小學(xué)語文 76.25 75.22 75.632 30 擬入圍體檢
241 784202312046
小學(xué)語文 73.8125 76.56 75.461 31
242 784202311732
小學(xué)語文 70.1875 78.84 75.379 32
243 784202311641
小學(xué)語文 70.4375 77.86 74.891 33
244 784202312060
小學(xué)語文 72.125 76.46 74.726 34
245 784202312099
小學(xué)語文 70.6875 76.66 74.271 35
246 784202311655
小學(xué)語文 70.375 76.76 74.206 36
247 784202311797
小學(xué)語文 71.6875 75.44 73.939 37
248 784202311756
小學(xué)語文 74.3125 73.62 73.897 38
249 784202311890
小學(xué)語文 71.0625 75.32 73.617 39
250 784202311663
小學(xué)語文 71.625 73.72 72.882 40
251 784202312112
小學(xué)語文 70.5625 73.82 72.517 41
252 784202312180
小學(xué)語文 71.3125 72.48 72.013 42
253 784202311820
小學(xué)語文 71.4375 71.14 71.259 43
254 784202312159
小學(xué)語文 71.1875 70.32 70.667 44
255 784202312097
小學(xué)語文 71.6875 67.5 69.175 45
256 784202312573 王曉莉 小學(xué)數(shù)學(xué) 76.4375 80.6 78.935 1 擬入圍體檢
257 784202312611 徐檬妍 小學(xué)數(shù)學(xué) 70.4375 83.1 78.035 2 擬入圍體檢
258 784202312281 陳俊英 小學(xué)數(shù)學(xué) 75 79.8 77.88 3 擬入圍體檢
259 784202312650 應(yīng)璐陽 小學(xué)數(shù)學(xué) 80.5 74.8 77.08 4 擬入圍體檢
260 784202312432 林藝靜 小學(xué)數(shù)學(xué) 67.5625 83.1 76.885 5 擬入圍體檢
261 784202312646 應(yīng)君輝 小學(xué)數(shù)學(xué) 74.5 78.2 76.72 6 擬入圍體檢
262 784202312728 朱宇卓 小學(xué)數(shù)學(xué) 68.125 80.9 75.79 7 擬入圍體檢
263 784202312656 應(yīng)艷芳 小學(xué)數(shù)學(xué) 71.1875 78.4 75.515 8 擬入圍體檢
264 784202312471 呂晶 小學(xué)數(shù)學(xué) 74.3125 75.6 75.085 9 擬入圍體檢
265 784202312557 王玨 小學(xué)數(shù)學(xué) 67 79.4 74.44 10 擬入圍體檢
266 784202312428
小學(xué)數(shù)學(xué) 66.375 78.6 73.71 11
267 784202312298
小學(xué)數(shù)學(xué) 74.4375 73.2 73.695 12
268 784202312669
小學(xué)數(shù)學(xué) 67.3125 77.4 73.365 13
269 784202312305
小學(xué)數(shù)學(xué) 67.3125 75.1 71.985 14
270 784202312676
小學(xué)數(shù)學(xué) 65.6875 75 71.275 15
271 784202312533
小學(xué)數(shù)學(xué) 75.25 68.6 71.26 16
272 784202312720
小學(xué)數(shù)學(xué) 67.125 73.5 70.95 17
273 784202312596
小學(xué)數(shù)學(xué) 70.6875 71 70.875 18
274 784202312675
小學(xué)數(shù)學(xué) 67 71.2 69.52 19
275 784202312598
小學(xué)數(shù)學(xué) 66 65.4 65.64 20

本網(wǎng)站所轉(zhuǎn)載內(nèi)容的源網(wǎng)站以及涉及的相關(guān)單位及個(gè)人信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性均由發(fā)布網(wǎng)站所有者負(fù)責(zé),本網(wǎng)站對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任,如有侵權(quán)的行為,請及時(shí)與三得公考客服聯(lián)系,我們將立即刪除并配合妥善處理。

聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除