2023年公開選調(diào)縣工信局下屬中小企業(yè)發(fā)展中心、縣林業(yè)局下屬林業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心和林業(yè)資源監(jiān)測中心、縣文旅局下屬文物保護(hù)所、縣人社局下屬社會保險(xiǎn)管理中心和就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心工作人員考試筆試、面試結(jié)束,現(xiàn)將成績公示如下,如有異議,請?jiān)谝?guī)定時(shí)間內(nèi)(2月4日至2月10日17時(shí)30分前)署實(shí)名書面向縣人社局、縣委編辦反映。
聯(lián)系電話:0792-7808691
0792-7808920
縣公開選調(diào)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員領(lǐng)導(dǎo)小組
2023年2月4日
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 面試成績 |
1 | 100101 | 61.75 | 80 |
2 | 100102 | 62.25 | 78.8 |
3 | 100103 | 60 | 81 |
4 | 100201 | 65.25 | |
5 | 100202 | 66 | 75.4 |
6 | 100203 | 73.75 | 78.6 |
7 | 100204 | 68.75 | 82.2 |
8 | 100301 | 66.5 | 77.8 |
9 | 100302 | 60.5 | |
10 | 100303 | 58.75 | |
11 | 100304 | 55.25 | |
12 | 100305 | 63 | 71 |
13 | 100306 | 55.75 | |
14 | 100307 | 76 | 82.8 |
15 | 100308 | 53.75 | |
16 | 100309 | 52 | |
17 | 100401 | 62.5 | 73.8 |
18 | 100402 | 放棄 | |
19 | 100403 | 67.25 | 78.6 |
20 | 100501 | 67.75 | 82.6 |
21 | 100502 | 68.25 | 80.7 |
22 | 100503 | 59 | |
23 | 100504 | 34.25 | |
24 | 100505 | 65.5 | 78.8 |
25 | 100601 | 67.5 | 80.8 |
26 | 100602 | 61 | 74.8 |
27 | 100603 | 66 | 82 |
28 | 200101 | 68.25 | 84.8 |
29 | 200102 | 33.5 | 0 |
30 | 200103 | 12 | 0 |
31 | 200201 | 67.5 | 78 |
32 | 200202 | 放棄 | |
33 | 200203 | 53.75 | 0 |
34 | 200204 | 64.75 | 78.6 |
35 | 200301 | 65.5 | |
36 | 200302 | 放棄 | |
37 | 200303 | 55 | |
38 | 200304 | 55.25 | |
39 | 200305 | 77 | 86.8 |
40 | 200306 | 72.25 | 79.2 |
41 | 200307 | 71 | 82.1 |
42 | 200308 | 70.75 | 76.4 |
43 | 200309 | 57 | |
44 | 200310 | 66.25 | |
45 | 200311 | 72 | 77.8 |
46 | 200312 | 65 | |
47 | 200313 | 67.5 | |
48 | 200314 | 68.5 | |
49 | 200315 | 69.5 | 79.32 |
50 | 200316 | 55 | |
51 | 200317 | 55.75 | |
52 | 200318 | 60 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除