青草视频国产,国产69精品久久久久9999小说,日本a网,a毛片免费全部在线播放**,国产农村妇女一级毛片视频片,久久老色鬼天天综合网观看,青青青国产在线手机免费观看

北京同仁醫(yī)院2023年公開招聘考核人員成績公布

http://www.zzekj.net   2023-01-28 09:00:11   來源:北京同仁醫(yī)院

根據(jù)公開招聘相關(guān)文件規(guī)定,現(xiàn)對參加我院2023年公開招聘考試、面試的考核人員成績予以公布,公布時間自2023年1月19日至2023年1月20日。如對成績有異議的,請在公布期間與人力資源處聯(lián)系。

聯(lián)系人:張老師、曹老師

聯(lián)系電話:58265710、58265776

科室 崗位 排序 姓名 成績 身份證尾號
(后四位)
老年醫(yī)學科/干部醫(yī)療科 醫(yī)生 1 諶*淇 91.9 0028
2 吉* 90.1 0649
3 邢*珍 89.4 1928
4 唐*娜 87.0 8329
5 張*玉 82.6 242X
6 路* 82.6 0329
7 陳* 81.2 0827
8 李*萱 81.1 6428
眼科 醫(yī)技 1 張*凡 93.5 511X
2 周*超 91.4 361X
3 張*朗 91.2 161X
4 丁*童 89.3 1060
5 楊*星 89.0 6818
6 張*馨 88.5 2522
7 安* 88.3 0147
8 張* 86.9 7281
9 萬* 86.5 0922
10 王*旭 84.6 7327
11 謝* 80.8 9122
12 劉*玲 80.1 3647
13 黨*鈺 79.7 0085
14 薛*芳 77.6 1029
15 衛(wèi)*川 73.8 1029
16 闞*華 73.3 6128
17 趙*珊 72.6 1528
耳鼻咽喉頭頸外科 醫(yī)生 1 徐*源 91.4 9800
2 盧* 90.1 5222
3 周*嬌 90.1 5144
4 郝* 89.6 0321
5 張*芳 89.4 0301
6 蔣*煜 88.3 0228
7 謝*非 85.7 1266
8 劉* 81.6 3121
9 王*君 81.4 6221
10 王*淳 80.0 5616
11 楊* 78.6 0027
12 王* 76.6 1843
13 姬*婷 76.4 2020
14 劉*君 74.9 2149
15 胡* 73.9 0324
16 趙*琪 73.5 4329
17 宋*雨 73.2 7840
18 劉*陶 72.9 0026
19 韓*雨 72.9 0079
20 夏*奇 71.6 2423
21 閆*光 71.5 3514
22 于* 70.7 0048
23 夏*風 70.5 6527
24 齊*祥 70.1 1838
25 詹* 69.5 0034
26 李*凡 65.6 122X
變態(tài)反應科 醫(yī)生 1 王*淇 71.9 1229
麻醉科 醫(yī)生 1 杜*杰 94.0 4565
2 邱* 88.1 1227
3 包* 88.1 0020
4 張*惠 87.6 3923
5 李*磊 87.2 5039
6 孫*昆 86.2 5117
7 高*彬 86.1 0022
8 王*迎 85.6 2229
9 汪* 84.2 1521
10 姜* 83.2 0822
11 陳*文 82.1 0829
12 李*心 80.5 1224
13 王* 78.8 9127
14 金*雯 78.5 0422
15 王* 76.1 0912
16 付*翾 75.8 6725
17 張*真 72.9 1588
18 曹* 71.8 0328
神經(jīng)耳科 醫(yī)技 1 陶*蓮 93.5 5423
2 林*浛 92.6 2715
3 莊*文 89.0 0518
4 趙*揚 87.7 132X
5 田*陽 82.1 1826
6 李*童 74.4 4220
7 封*榮 72.8 0022
8 馮*豪 71.0 3516
9 劉*一 67.2 2530
眼科 醫(yī)生 1 劉*妍 90.1 6024
2 朱* 89.0 8423
3 董* 88.9 1232
4 楊*晗 88.9 6925
5 石* 87.6 8044
6 何*悅 87.0 4021
7 鄒*伶 87.0 002X
8 陳*祎 87.0 1061
9 張* 86.2 0025
10 孫* 86.2 0435
11 王*彤 85.8 3920
12 蔣*寬 85.7 3015
13 萬* 85.7 0321
14 臧*曉 82.1 4121
15 李*桐 79.4 0031
16 陳*宇 78.3 0710
17 郭*彤 78.1 2029
18 王*文 77.8 1028
19 田* 77.8 002X
20 孟* 77.5 002X
21 李*雨 77.1 0328
22 宋*佳 76.7 0567
23 吳*姍 76.6 6822
24 許*佳 76.6 0029
25 張*露 76.5 3023
26 趙* 76.4 0022
27 欒*曉 76.4 0623
28 程* 76.3 0240
29 周*紓 76.2 0624
30 莫* 76.2 0188
31 高*靜 75.8 1227
32 李*雨 75.3 2121
33 肖* 75.2 004X
34 楊* 75.0 7423
35 陳* 74.9 1822
36 席* 74.7 6173
37 馬*雨 74.5 3728
38 李*雨 74.3 0523
39 崔* 74.3 0049
40 余*杰 73.9 0718
41 曹*雪 73.9 102X
42 涂* 73.8 0020
43 任*方 73.7 9328
44 王*梅 73.5 4221
45 戴*睿 72.8 5125
46 楊*菲 72.4 6225
47 馬*博 72.1 0611
48 李*秀 70.7 2247
眼中醫(yī)科 醫(yī)生 1 魏*嬌 90.4 3622
2 李*夢 82.2 1868
3 鄧* 80.4 7017
4 黃*楊 80.1 4023
5 曹*兒 79.4 054X
6 肖*尹 78.7 3924
腫瘤中心 醫(yī)生 1 張* 90.4 0328
2 滕* 89.0 1024
3 馮*雯 88.8 0523
4 由*婷 88.1 3726
5 郭*珠 81.0 3025
6 熱*扎·努爾蘇力坦 80.4 0024
7 張* 79.9 0821
8 張* 79.8 593X
消化內(nèi)科 醫(yī)生 1 李* 93.9 2926
2 高*欣 91.3 0146
3 鄒*侖 88.9 0910
4 續(xù)*婷 88.1 0028
5 靳* 86.3 0025
6 錢*泉 84.8 0218
7 郭*燕 82.3 3826
8 顧*茹 82.0 0027
9 王*倩 79.0 3267
10 張*恒 76.3 6646
11 潘*莉 76.3 1247
12 常*琦 75.3 2621
13 王*芝 74.6 3928
婦產(chǎn)科 醫(yī)生 1 修* 93.2 0421
2 馬* 88.1 062X
3 王*雪 88.0 7006
4 趙*玲 86.1 5825
5 萬*伶 82.0 0525
6 王*瀟 80.6 0425
7 向*欠 80.6 1620
8 馬*佳 80.2 2525
9 左*瑩 75.0 1546
10 郭*晨 70.8 1246
骨科 醫(yī)生(社會招聘) 1 陳*斌 90.6 1312
骨科 醫(yī)生 1 伍*軒 90.3 4813
2 楊*希 82.5 6319
3 黃*軒 82.3 9631
4 劉* 80.7 0213
普外科 醫(yī)生 1 鄭*豪 87.0 271X
2 王*杰 84.5 2214
3 趙* 82.5 0959
乳腺中心 醫(yī)生 1 朱*柳 88.7 1563
2 祁*航 84.4 776X
3 任*朋 82.5 0795
4 李* 80.8 9385
神經(jīng)外科 醫(yī)生 1 佟* 91.9 2512
2 王* 81.3 6022
3 王*涵 78.6 8823
胸外科 醫(yī)生 1 崔* 88.5 0016
2 宋*偉 80.8 1610
3 張*斌 78.0 0410
醫(yī)學美容中心 醫(yī)生 1 賀*娉 89.8 4886
2 李*博 85.4 2810
3 單*潔 83.1 0020
4 曹*龍 81.3 1518
5 張*靈 79.0 9120
6 陳*國 78.7 1630
7 趙*純 77.1 2428
8 岳*葳 76.9 1240
9 許* 76.8 062X
10 瞿*維 76.3 002X
足踝外科中心 醫(yī)生 1 丁*龍 89.1 7634
2 張*禹 76.1 0036
感染科 醫(yī)生 1 全*柳 86.7 3385
2 李* 82.8 2226
3 林* 81.4 0425
4 蔡*津 78.5 002X
5 崔* 73.7 9321
6 白*靖 70.3 4022
7 趙*玲 70.2 0447
8 周* 69.2 6745
9 聶*文 68.4 3320
急診中心 醫(yī)生 1 胡*奇 89.7 0925
2 孟*伊 83.4 452X
3 王* 82.7 2029
4 李*瑩 82.2 7720
5 張*爽 79.8 2364
6 趙*婷 77.5 1483
7 賈* 76.7 1613
8 李*子 75.7 0028
9 王* 75.4 6425
全科醫(yī)療科 醫(yī)生 1 潘*涵 89.3 8106
2 王*躍 85.3 0243
重癥醫(yī)學科-中心ICU 醫(yī)生(博士) 1 段*麗 89.0 7409
2 楊* 82.1 0083
3 黃* 79.2 2712
醫(yī)生(碩士及以上) 1 王*悅 88.8 6343
2 何*琨 81.9 3721
3 駱*健 80.2 0012
4 高* 78.6 4325
5 雷* 74.4 2725
6 馬*雪 72.0 0526
7 錢*培 72.0 7664
腎內(nèi)科 醫(yī)生 1 王*寧 93.6 8346
風濕免疫科 醫(yī)生 1 楊* 90.4 0027
2 徐*彤 83.6 3926
3 盧* 83.6 6102
4 劉*平 80.0 2520
神經(jīng)內(nèi)科 醫(yī)生 1 李*桐 87.9 3045
2 劉*然 82.6 0419
3 全*樺 79.9 3748
血液內(nèi)科 醫(yī)生 1 曾*潔 96.2 0027
2 呂*瑋 95.0 2226
3 蘭* 93.2 2028
4 鄭* 90.8 1861
5 葉*瑩 89.5 872X
6 高* 88.1 4043
7 崔*亭 86.1 1229
8 牛*玥 85.7 082X
9 石*陽 85.7 0428
10 郭*娛 85.6 6225
11 陳*云 85.0 7561
心血管中心 醫(yī)生 1 劉* 92.8 5613
2 王*璇 90.4 5464
3 何*原 89.2 6371
4 徐* 83.6 0328
5 梁*豐 83.5 0035
6 程*超 76.0 003X
7 陳* 74.9 2051
8 陳*任 74.8 0035
9 魏*鵬 73.1 1938
10 郭*鴻 70.5 372X
11 汪* 68.3 2011
12 郭* 68.2 0037
13 李*威 67.1 0913
14 李* 66.6 1539
15 呂*超 66.6 0022
心內(nèi)科(超聲方向) 醫(yī)生 1 張*嬋 90.1 0528
2 都* 75.4 5724
3 陳*婷 73.9 5720
口腔科 醫(yī)生 1 韓* 93.8 4524
2 宋*陽 92.3 0027
3 張*琳 92.1 2126
4 李*錦 88.4 2528
5 于* 87.5 2743
6 徐*晨 87.0 2845
7 潘* 78.4 1221
8 凌* 76.8 4622
9 曾*晴 75.2 1125
10 王* 75.0 161X
兒科 醫(yī)生(博士) 1 郝*一 94.2 1823
2 王*明 90.6 3883
3 李*桐 83.7 1823
兒科 醫(yī)生(碩士及以上) 1 李*凡 93.8 1024
2 謝*娟 89.6 4528
3 武*文 87.9 002X
4 彭*琪 86.7 5329
5 邢* 84.9 0612
6 孫* 84.3 3021
7 段*江 82.1 0625
8 張*楠 81.9 1469
9 史*睿 81.1 3428
10 康*瑩 80.8 1741
11 李*蒙 79.3 1520
12 姜*輝 78.7 132X
13 王*晴 78.2 0023
14 褚*遠 76.2 2522
泌尿外科 醫(yī)生 1 梁* 91.7 0611
2 周* 85.7 1936
3 金* 85.7 2438
放射科 醫(yī)生 1 王*辰 92.2 034X
2 楊*冰 92.2 2025
工程 1 龐* 69.3 1255
介入醫(yī)生 1 田*彬 76.3 4218
醫(yī)技 1 李*倫 92.9 4111
2 周*月 89.2 3126
3 張*巍 85.1 0410
4 張* 84.9 5726
5 許*琳 84.7 6348
6 王*晴 83.0 1526
病理科 醫(yī)生 1 王* 93.2 0049
2 盧*冬 77.1 861X
3 孟* 75.5 342X
醫(yī)技 1 宋*涵 89.9 4427
2 黃*芳 87.9 4524
3 王*雅 85.7 1526
4 王*瑤 81.8 8227
5 王*萍 75.0 1622
6 魏*佳 74.6 1523
7 陳*瑩 74.1 0027
臨床營養(yǎng)科 醫(yī)技 1 劉* 83.7 0924
2 王*靜 77.7 212X
3 黎*夏 66.8 0625
檢驗科 醫(yī)技(博士) 1 陳*濛 93.9 0254
2 李* 91.1 2020
3 張* 78.8 3527
4 梁* 78.6 2128
5 張*堯 78.4 1687
6 王*蕊 78.4 5527
醫(yī)技(碩士及以上) 1 王* 90.7 6325
2 賀*從 89.9 0029
3 尤*月 88.5 0040
4 韓* 87.2 0025
5 楊*鈺 78.5 2741
6 王*文 78.5 4129
7 王* 78.4 1222
8 劉*鵬 78.1 1412
9 鄭* 78.0 926X
10 顧*馨 77.6 541X
11 王* 77.4 0821
12 馬*玉 77.4 0279
13 包*豪 76.9 0210
14 龐* 76.8 6028
15 劉*陽 76.6 2530
16 焦*韻 76.5 0328
17 王*町 76.5 0264
18 王*智 76.2 029X
19 李*松 75.4 8439
20 孟*通 74.4 3017
醫(yī)技(本科) 1 馬*宇 91.2 2515
2 宋*達 89.3 0012
3 周*成 87.5 3217
4 田*涵 87.0 5344
5 周* 80.9 4812
6 祁* 78.9 1522
7 霍*妮 77.6 1026
8 李*真 76.8 2721
9 邢*航 76.7 2624
藥學部 臨床藥師 1 李* 91.5 114X
2 陳*華 89.2 4264
3 鄒* 87.9 104X
4 姜* 85.2 0812
5 豆*其 84.9 0065
6 胡*依 83.6 5422
7 殷*瑩 82.9 3626
8 荊*琪 81.6 1320
9 侯*靜 75.4 5849
10 陳* 75.2 2612
11 李*琳 75.0 2328
12 王*晨 74.8 032X
13 張* 74.8 3924
14 武* 74.7 8677
15 何*茹 74.5 4249
16 胡*煒 74.3 0100
17 宋*佳 74.3 4924
18 王*宏 74.1 3422
19 金*彩 74.1 8922
20 范*瑋 73.9 6028
21 劉*巖 73.5 8141
22 李* 73.5 0082
23 孫*園 73.2 488X
24 秦* 73.2 4142
25 王* 72.9 1821
26 李*卓 72.9 6523
27 李*鑫 72.9 0420
28 韓*芬 72.8 4324
29 閆*菡 72.3 6841
30 程*暢 71.9 0348
31 張* 71.2 164X
32 石*鈺 71.1 2025
33 賈*琪 69.7 6386
34 呂*靜 69.7 2420
35 牛*草 69.5 5123
36 馬*亞 69.1 6484
37 寧* 68.6 0327
38 閆*瀅 68.3 5525
藥師 1 宋*寧 88.7 1524
2 周* 86.9 2728
3 姜*薇 85.9 4226
4 閆*楚 64.6 6145
眼科研究所 醫(yī)技 1 趙*晴 94.3 152X
2 周* 91.2 3742
3 鄭*田 89.5 0106
4 吳*子 86.3 6323
5 呂* 82.7 0926
6 李*悅 82.5 0023
7 王*鑫 82.3 0621
8 楊*爽 80.0 0027
9 趙* 78.8 0321
10 李*慧 78.0 0028
11 韓*波 72.8 1770
耳鼻咽喉科研究所 醫(yī)技 1 于*洋 88.9 1121
2 劉*茜 74.7 2120
眼科研究所 科研 1 汪*婷 92.7 3323
2 溫* 91.1 7736
3 劉*鳳 90.6 386X
4 高* 75.9 1020
耳鼻咽喉科研究所 科研 1 胥*鈺 93.5 0029
2 鞠* 91.9 0024
3 彭* 91.2 0829
4 劉* 88.6 0020
5 李*娟 87.5 0067
6 姜* 80.5 5527
7 孟* 78.9 1827
8 谷*碩 78.9 0342
9 安* 78.7 4825
10 劉* 78.5 0023
糖尿病研究所 科研 1 王*國 92.6 1033
2 李* 90.2 0310
3 朱* 86.8 4129
4 高*萌 79.1 602X
5 靳*亮 73.5 2510
6 趙*鴿 70.7 732X
臨床心理科 醫(yī)生 1 萬* 87.1 1017
皮膚性病科 醫(yī)生 1 陶* 92.4 1522
2 江*元 90.6 1529
3 樊*嬈 85.4 7062
4 鄒*可 82.1 0885
醫(yī)技 1 張* 85.8 6421
2 常*琳 84.5 0028
3 劉* 80.0

0046

聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除