重慶市豐都縣事業(yè)單位2022年四季度公開招聘工作人員考試 報名情況統(tǒng)計 | ||||
序號 | 主管單位名稱 | 單位名稱 | 職位名稱 | 交費人數(shù) |
1 | 包鸞鎮(zhèn)人民政府 | 勞動就業(yè)和社會保障服務(wù) | 綜合管理崗 | 268 |
2 | 保合鎮(zhèn)人民政府 | 勞動就業(yè)和社會服務(wù)保障所 | 綜合管理崗 | 207 |
3 | 董家鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 綜合服務(wù)崗3 | 102 |
4 | 董家鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 綜合服務(wù)崗1 | 137 |
5 | 董家鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 綜合服務(wù)崗2 | 3 |
6 | 豐都縣民政局 | 豐都縣殯儀館 | 綜合管理崗 | 140 |
7 | 豐都縣委宣傳部 | 網(wǎng)絡(luò)信息中心 | 大數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用崗 | 10 |
8 | 高家鎮(zhèn)人民政府 | 文化服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 101 |
9 | 高家鎮(zhèn)人民政府 | 綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合管理崗 | 177 |
10 | 江池鎮(zhèn)人民政府 | 勞動就業(yè)和社會服務(wù)保障所 | 綜合服務(wù)崗 | 277 |
11 | 江池鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 148 |
12 | 江池鎮(zhèn)人民政府 | 綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合服務(wù)崗 | 179 |
13 | 龍河鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 40 |
14 | 龍河鎮(zhèn)人民政府 | 文化服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 95 |
15 | 龍孔鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 綜合服務(wù)崗 | 71 |
16 | 名山街道辦事處 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 36 |
17 | 名山街道辦事處 | 綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合管理崗 | 117 |
18 | 仁沙鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 綜合服務(wù)崗2 | 68 |
19 | 仁沙鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 綜合服務(wù)崗1 | 17 |
20 | 三合街道辦事處 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 水利事務(wù)崗 | 85 |
21 | 三建鄉(xiāng)人民政府 | 文化服務(wù)中心 | 綜合服務(wù)崗 | 300 |
22 | 三元鎮(zhèn)人民政府 | 勞動就業(yè)和社會服務(wù)保障所 | 財務(wù)崗 | 112 |
23 | 三元鎮(zhèn)人民政府 | 文化服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 18 |
24 | 十直鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗1 | 21 |
25 | 十直鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗2 | 207 |
26 | 十直鎮(zhèn)人民政府 | 綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合管理崗 | 734 |
27 | 雙龍鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 綜合服務(wù)崗 | 85 |
28 | 武平鎮(zhèn)人民政府 | 勞動就業(yè)和社會服務(wù)保障所 | 綜合管理崗 | 160 |
29 | 武平鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)技推廣崗 | 5 |
30 | 仙女湖鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 工程技術(shù)崗 | 158 |
31 | 仙女湖鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 會計崗 | 106 |
32 | 仙女湖鎮(zhèn)人民政府 | 文化服務(wù)中心 | 文藝服務(wù)崗 | 38 |
33 | 縣林業(yè)局 | 三撫林場 | 財務(wù)管理崗 | 220 |
34 | 縣衛(wèi)生健康委 | 縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 兒科醫(yī)師崗 | 0 |
35 | 縣衛(wèi)生健康委 | 縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師崗 | 0 |
36 | 縣衛(wèi)生健康委 | 縣疾病預(yù)防控制中心 | 職業(yè)衛(wèi)生崗2 | 80 |
37 | 縣衛(wèi)生健康委 | 縣疾病預(yù)防控制中心 | 管理崗 | 184 |
38 | 縣衛(wèi)生健康委 | 縣疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)崗2 | 4 |
39 | 縣衛(wèi)生健康委 | 縣疾病預(yù)防控制中心 | 職業(yè)衛(wèi)生崗1 | 45 |
40 | 縣衛(wèi)生健康委 | 縣疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)崗1 | 12 |
41 | 縣衛(wèi)生健康委 | 縣疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)崗3 | 0 |
42 | 縣衛(wèi)生健康委 | 縣精神病醫(yī)院 | 臨床崗 | 0 |
43 | 縣衛(wèi)生健康委 | 縣精神病醫(yī)院 | 心理崗 | 48 |
44 | 縣衛(wèi)生健康委 | 縣人民醫(yī)院 | 臨床崗2 | 0 |
45 | 縣衛(wèi)生健康委 | 縣人民醫(yī)院 | 臨床崗1 | 1 |
46 | 縣衛(wèi)生健康委 | 縣人民醫(yī)院 | 臨床崗13 | 0 |
47 | 縣衛(wèi)生健康委 | 縣人民醫(yī)院 | 病理崗2 | 0 |
48 | 縣衛(wèi)生健康委 | 縣人民醫(yī)院 | 臨床崗4 | 3 |
49 | 縣衛(wèi)生健康委 | 縣人民醫(yī)院 | 臨床崗5 | 2 |
50 | 縣衛(wèi)生健康委 | 縣人民醫(yī)院 | 臨床崗6 | 1 |
51 | 縣衛(wèi)生健康委 | 縣人民醫(yī)院 | 臨床崗9 | 2 |
52 | 縣衛(wèi)生健康委 | 縣人民醫(yī)院 | 病理崗1 | 0 |
53 | 縣衛(wèi)生健康委 | 縣人民醫(yī)院 | 影像崗1 | 0 |
54 | 縣衛(wèi)生健康委 | 縣人民醫(yī)院 | 影像崗3 | 27 |
55 | 縣衛(wèi)生健康委 | 縣人民醫(yī)院 | 臨床崗14 | 4 |
56 | 縣衛(wèi)生健康委 | 縣人民醫(yī)院 | 臨床崗3 | 4 |
57 | 縣衛(wèi)生健康委 | 縣人民醫(yī)院 | 臨床崗15 | 2 |
58 | 縣衛(wèi)生健康委 | 縣人民醫(yī)院 | 醫(yī)務(wù)崗1 | 1 |
59 | 縣衛(wèi)生健康委 | 縣人民醫(yī)院 | 醫(yī)務(wù)崗2 | 1 |
60 | 縣衛(wèi)生健康委 | 縣人民醫(yī)院 | 影像崗2 | 1 |
61 | 縣衛(wèi)生健康委 | 縣人民醫(yī)院 | 臨床崗7 | 4 |
62 | 縣衛(wèi)生健康委 | 縣人民醫(yī)院 | 臨床崗11 | 21 |
63 | 縣衛(wèi)生健康委 | 縣人民醫(yī)院 | 臨床崗10 | 4 |
64 | 縣衛(wèi)生健康委 | 縣人民醫(yī)院 | 護(hù)理崗 | 33 |
65 | 縣衛(wèi)生健康委 | 縣人民醫(yī)院 | 臨床崗8 | 2 |
66 | 縣衛(wèi)生健康委 | 縣人民醫(yī)院 | 行政管理崗 | 339 |
67 | 縣衛(wèi)生健康委 | 縣人民醫(yī)院 | 檢驗崗 | 70 |
68 | 縣衛(wèi)生健康委 | 縣人民醫(yī)院 | 信息崗 | 138 |
69 | 縣衛(wèi)生健康委 | 縣人民醫(yī)院 | 臨床崗12 | 4 |
70 | 縣衛(wèi)生健康委 | 縣中醫(yī)院 | 中醫(yī)崗1 | 4 |
71 | 縣衛(wèi)生健康委 | 縣中醫(yī)院 | 中醫(yī)崗2 | 2 |
72 | 縣衛(wèi)生健康委 | 縣中醫(yī)院 | 口腔崗 | 0 |
73 | 縣衛(wèi)生健康委 | 縣中醫(yī)院 | 影像崗 | 0 |
74 | 縣應(yīng)急管理局 | 縣應(yīng)急指揮中心 | 應(yīng)急管理 | 76 |
75 | 縣政府辦 | 縣突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心 | 預(yù)報預(yù)測、突發(fā)事件信息發(fā)布及管理 | 10 |
76 | 興龍鎮(zhèn)人民政府 | 綜合行政執(zhí)法大隊 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 455 |
77 | 許明寺鎮(zhèn)人民政府 | 文化服務(wù)中心 | 綜合服務(wù)崗 | 18 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除