甘州區(qū)2023年公開招聘公安警務(wù)輔助人員筆試成績公示 | |
準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 |
202201001 | 53.1 |
202201002 | 47.5 |
202201003 | 47.6 |
202201004 | 48.2 |
202201005 | 44 |
202201006 | 44.6 |
202201007 | 35.8 |
202201008 | 48.5 |
202201009 | 35.6 |
202201010 | 48.2 |
202201011 | 31.8 |
202201012 | 57.4 |
202201013 | 41.6 |
202201014 | 41.4 |
202201015 | 33.9 |
202201016 | 49.8 |
202201017 | 27.7 |
202201018 | 40 |
202201019 | 42.3 |
202201020 | 38.3 |
202201021 | 54.1 |
202201022 | 46.7 |
202201023 | 36.4 |
202201024 | 45.5 |
202201025 | 58.1 |
202201026 | 50.4 |
202201027 | 40.7 |
202201028 | 48.2 |
202201029 | 49.5 |
202201030 | 48.4 |
202201031 | 49.7 |
202201032 | 0 |
202201033 | 63.2 |
202201034 | 48.1 |
202201035 | 48.3 |
202201036 | 49.4 |
202201037 | 0 |
202201038 | 0 |
202201039 | 46.6 |
202201040 | 55.5 |
202201041 | 55.8 |
202201042 | 46 |
202201043 | 47.4 |
202201044 | 40.4 |
202201045 | 46.9 |
202201046 | 47.2 |
202201047 | 41.5 |
202201048 | 45 |
202201049 | 54.5 |
202201050 | 38.2 |
202201051 | 71.2 |
202201052 | 47.1 |
202201053 | 46.1 |
202201054 | 57.1 |
202201055 | 54.2 |
202201056 | 36.2 |
202201057 | 39.4 |
202201058 | 45.4 |
202201059 | 50.7 |
202201060 | 40.6 |
202201061 | 46 |
202201062 | 40 |
202201063 | 0 |
202201064 | 54.3 |
202201065 | 42 |
202201066 | 47.2 |
202201067 | 0 |
202201068 | 64.4 |
202201069 | 42.4 |
202201070 | 43.9 |
202201071 | 51.8 |
202201072 | 0 |
202201073 | 0 |
202201074 | 61.6 |
202201075 | 40.1 |
202201076 | 46.7 |
202201077 | 65.4 |
202201078 | 39.9 |
202201079 | 47.7 |
202201080 | 40.2 |
202201081 | 39.4 |
202201082 | 38.7 |
202201083 | 35.9 |
202202001 | 44.2 |
202202002 | 38.2 |
202202003 | 56.7 |
202202004 | 45.5 |
202202005 | 46.3 |
202202006 | 46 |
202202007 | 22.7 |
202202008 | 45.3 |
202202009 | 55.4 |
202202010 | 45 |
202202011 | 42.2 |
202202012 | 44.4 |
202202013 | 38.2 |
202202014 | 44.4 |
202202015 | 38.1 |
202202016 | 38.2 |
202202017 | 40.5 |
202202018 | 45.1 |
202202019 | 44.7 |
202202020 | 47.9 |
202202021 | 38.5 |
202202022 | 45.7 |
202202023 | 42.6 |
202202024 | 43.9 |
202202025 | 50.3 |
202202026 | 46.8 |
202202027 | 37.6 |
202202028 | 36.2 |
202202029 | 45.8 |
202202030 | 41.3 |
202202031 | 55.5 |
202202032 | 26.8 |
202202033 | 49.6 |
202202034 | 41.3 |
202202035 | 58.6 |
202202036 | 44.4 |
202202037 | 44 |
202202038 | 49 |
202202039 | 48.3 |
202202040 | 54.5 |
202202041 | 47.7 |
202202042 | 40.2 |
202202043 | 38.9 |
202202044 | 52.9 |
202202045 | 39.1 |
202202046 | 33.9 |
202202047 | 47.4 |
202202048 | 39.4 |
202202049 | 32.7 |
202202050 | 31.9 |
202202051 | 0 |
202202052 | 40.1 |
202202053 | 38.2 |
202202054 | 30.5 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除