準考證號 | 考生姓名 | 單位代碼 | 單位名稱 | 職位代碼 | 招聘人數(shù) | 職位名稱 | 成績 | 崗位內(nèi)排名 | 放棄替補情況 | 備注 |
101010207720 | 邵杰 | 03 | 區(qū)自然資源和規(guī)劃局-區(qū)林場 | 004 | 1 | 工作人員 | 67.4 | 3 | 復(fù)審不合格 | |
101010210903 | 曹越 | 03 | 區(qū)自然資源和規(guī)劃局-區(qū)林場 | 004 | 1 | 工作人員 | 66 | 4 | 替補 | |
101010104828 | 劉子睿 | 17 | 區(qū)教育局-鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 018 | 4 | 會計 | 68.4 | 12 | 放棄 | |
101010105004 | 何明丹 | 17 | 區(qū)教育局-鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 018 | 4 | 會計 | 67.6 | 13 | 替補 | |
101010210108 | 吳夢 | 19 | 白駒鎮(zhèn)-白駒鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 021 | 1 | 安監(jiān)工作人員 | 68.6 | 3 | 放棄 | |
101010206621 | 邢里進 | 19 | 白駒鎮(zhèn)-白駒鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 021 | 1 | 安監(jiān)工作人員 | 65.8 | 4 | 放棄替補 | |
101010207401 | 李嫻靜 | 19 | 白駒鎮(zhèn)-白駒鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 021 | 1 | 安監(jiān)工作人員 | 65.8 | 4 | 替補 | |
101010210708 | 劉峙含 | 19 | 白駒鎮(zhèn)-白駒鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 021 | 1 | 安監(jiān)工作人員 | 65.8 | 4 | 替補 | |
101010101327 | 張宇軒 | 25 | 三龍鎮(zhèn)-三龍鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 031 | 1 | 安監(jiān)工作人員 | 71 | 3 | 放棄 | |
101010106404 | 吳宇凡 | 25 | 三龍鎮(zhèn)-三龍鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 031 | 1 | 安監(jiān)工作人員 | 69.8 | 4 | 放棄替補 | |
101010105804 | 管俊輝 | 25 | 三龍鎮(zhèn)-三龍鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 031 | 1 | 安監(jiān)工作人員 | 69.6 | 5 | 替補 |
聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除