一、面試時間
面試時間為2023年1月14日
二、面試地點
面試地點為鼎城區(qū)委老干部局
三、入場時間
考生面試當(dāng)天上午8:00-8:30到達鼎城區(qū)委老干部局三樓候考室集中,8:30仍未到達的考生,不得進入考場,按自動棄權(quán)處理。
四、面試方式
面試分兩組進行,分別為區(qū)直單位崗位組和鎮(zhèn)屬事業(yè)單位崗位組,面試方式為結(jié)構(gòu)化面試(時限10分鐘)。
五、面試健康防護提示
1、考前做好個人健康防護和監(jiān)測,不參加聚集性活動,不進入人員密集公共場所,主動減少外出和人員接觸,保持安全社交距離,戴口罩、勤洗手,往返考點途中全程做好個人防護。強化“每個人都是自己健康的第一責(zé)任人”意識,考前做好自我健康監(jiān)測和體溫監(jiān)測,如出現(xiàn)發(fā)熱、干咳、乏力、咽痛等癥狀,及時進行檢測,并密切監(jiān)測健康狀況;出現(xiàn)癥狀加重時,及時去醫(yī)療機構(gòu)就診。
2、面試當(dāng)天應(yīng)按規(guī)定時間到達考點,出示本人第二代居民身份證(或有效期內(nèi)的臨時身份證、公安部門出具的戶籍證明)、紙質(zhì)準考證,經(jīng)查驗無誤后有序進入考點考場。進出考點時應(yīng)有序排隊,保持1米以上間距。
3、面試期間做好個人防護,自備醫(yī)用外科口罩或以上級別口罩,除核驗身份及面試作答時按要求及時摘戴口罩外,進出考點及候考期間應(yīng)當(dāng)全程佩戴口罩。新冠病毒核酸檢測或抗原檢測陽性以及體溫異常、有發(fā)熱、咳嗽等相關(guān)癥狀的考生,須全程佩戴N95/KN95口罩??忌诿嬖囘^程中被發(fā)現(xiàn)或主動報告身體不適,經(jīng)復(fù)測復(fù)查確有發(fā)熱、咳嗽等呼吸道異常癥狀,經(jīng)考點防疫人員研判后,不具備繼續(xù)完成考試條件的按規(guī)定妥善處置。
4、面試結(jié)束后,須聽從考點工作人員安排分批、錯峰離場,不得在考點周圍聚集。
六、注意事項
面試考點不準駕車進入,其他無關(guān)人員不得進入考點??忌埡侠磉x擇交通方式、安排時間,提前到達考點,以免遲到。
附件:面試紀律
常德市鼎城區(qū)人力資源考試院
2023年1月5日
2022年鼎城區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員 面試人員名單公示 | ||||
序號 | 報考部門 | 報考職位 | 姓名 | 考號 |
1 | 蔡家崗鎮(zhèn)-鎮(zhèn)屬事業(yè)單位 | 經(jīng)濟統(tǒng)計人員 | 劉亮 | 202212251421 |
2 | 蔡家崗鎮(zhèn)-鎮(zhèn)屬事業(yè)單位 | 經(jīng)濟統(tǒng)計人員 | 皇鼎 | 202212250515 |
3 | 草坪鎮(zhèn)-鎮(zhèn)屬事業(yè)單位 | 財務(wù)人員 | 譚琛 | 202212250509 |
4 | 草坪鎮(zhèn)-鎮(zhèn)屬事業(yè)單位 | 財務(wù)人員 | 安偉 | 202212251328 |
5 | 鼎城區(qū)水利局下屬水利工程事業(yè)單位 | 財務(wù)管理人員 | 莫青青 | 202212250711 |
6 | 鼎城區(qū)水利局下屬水利工程事業(yè)單位 | 財務(wù)管理人員 | 蘇軍 | 202212250713 |
7 | 鼎城區(qū)水利局下屬水利工程事業(yè)單位 | 財務(wù)人員 | 陳遠婷 | 202212251221 |
8 | 鼎城區(qū)水利局下屬水利工程事業(yè)單位 | 財務(wù)人員 | 劉燦 | 202212251209 |
9 | 鼎城區(qū)水利局下屬水利工程事業(yè)單位 | 財務(wù)人員 | 劉丹丹 | 202212251101 |
10 | 鼎城區(qū)水利局下屬水利工程事業(yè)單位 | 財務(wù)人員 | 彭好好 | 202212251031 |
11 | 鼎城區(qū)水利局下屬水利工程事業(yè)單位 | 水利技術(shù)員1 | 陳林杰 | 202212250107 |
12 | 鼎城區(qū)水利局下屬水利工程事業(yè)單位 | 水利技術(shù)員1 | 徐振杰 | 202212250102 |
13 | 鼎城區(qū)水利局下屬水利工程事業(yè)單位 | 水利技術(shù)員2 | 江浩偉 | 202212250624 |
14 | 鼎城區(qū)水利局下屬水利工程事業(yè)單位 | 水利技術(shù)員2 | 李陳勇 | 202212250625 |
15 | 鼎城區(qū)水利局下屬水利工程事業(yè)單位 | 水利技術(shù)員2 | 雷尚坤 | 202212250601 |
16 | 鼎城區(qū)水利局下屬水利工程事業(yè)單位 | 水利技術(shù)員2 | 張帆 | 202212250621 |
17 | 鼎城區(qū)水利局下屬水利工程事業(yè)單位 | 水利技術(shù)員3 | 龔翰文 | 202212250117 |
18 | 鼎城區(qū)水利局下屬水利工程事業(yè)單位 | 水利技術(shù)員3 | 胡順 | 202212250118 |
19 | 鼎城區(qū)水利局下屬水利工程事業(yè)單位 | 文秘人員 | 唐亞群 | 202212250822 |
20 | 鼎城區(qū)水利局下屬水利工程事業(yè)單位 | 文秘人員 | 周港平 | 202212250802 |
21 | 鼎城區(qū)水利局下屬水利工程事業(yè)單位 | 文秘人員 | 毛婷 | 202212250826 |
22 | 鼎城區(qū)水利局下屬水利工程事業(yè)單位 | 文秘人員 | 袁美 | 202212250507 |
23 | 韓公渡鎮(zhèn)-鎮(zhèn)屬事業(yè)單位 | 工程技術(shù)人員 | 楊浩 | 202212250921 |
24 | 韓公渡鎮(zhèn)-鎮(zhèn)屬事業(yè)單位 | 工程技術(shù)人員 | 丁敦雄 | 202212250919 |
25 | 韓公渡鎮(zhèn)-鎮(zhèn)屬事業(yè)單位 | 企業(yè)管理人員 | 焦必娟 | 202212253612 |
26 | 韓公渡鎮(zhèn)-鎮(zhèn)屬事業(yè)單位 | 企業(yè)管理人員 | 廖佳波 | 202212253606 |
27 | 黃土店鎮(zhèn)-鎮(zhèn)屬事業(yè)單位 | 管理人員 | 樊育麟 | 202212252714 |
28 | 黃土店鎮(zhèn)-鎮(zhèn)屬事業(yè)單位 | 管理人員 | 彭薇穎 | 202212252914 |
29 | 區(qū)常德畫墻事務(wù)中心 | 畫墻維護專干 | 徐宗建 | 202212250133 |
30 | 區(qū)常德畫墻事務(wù)中心 | 講解人員 | 劉馨雅 | 202212251704 |
31 | 區(qū)常德畫墻事務(wù)中心 | 講解人員 | 何夢雨 | 202212251610 |
32 | 十美堂鎮(zhèn)-鎮(zhèn)屬事業(yè)單位 | 管理人員 | 熊澤坤 | 202212251729 |
33 | 十美堂鎮(zhèn)-鎮(zhèn)屬事業(yè)單位 | 管理人員 | 張毅 | 202212252129 |
34 | 石板灘鎮(zhèn)-鎮(zhèn)屬事業(yè)單位 | 管理人員 | 王璦玎 | 202212254503 |
35 | 石板灘鎮(zhèn)-鎮(zhèn)屬事業(yè)單位 | 管理人員 | 祝捷 | 202212254201 |
36 | 石公橋鎮(zhèn)-鎮(zhèn)屬事業(yè)單位 | 管理人員 | 王玉強 | 202212253402 |
37 | 石公橋鎮(zhèn)-鎮(zhèn)屬事業(yè)單位 | 管理人員 | 邵姚 | 202212253511 |
38 | 雙橋坪鎮(zhèn)-鎮(zhèn)屬事業(yè)單位 | 管理人員 | 彭麟 | 202212252523 |
39 | 雙橋坪鎮(zhèn)-鎮(zhèn)屬事業(yè)單位 | 管理人員 | 文伊琳 | 202212252301 |
40 | 謝家鋪鎮(zhèn)-鎮(zhèn)屬事業(yè)單位 | 人力資源管理人員 | 梅文彪 | 202212253524 |
41 | 謝家鋪鎮(zhèn)-鎮(zhèn)屬事業(yè)單位 | 人力資源管理人員 | 張旋 | 202212253522 |
42 | 堯天坪鎮(zhèn)-鎮(zhèn)屬事業(yè)單位 | 管理人員 | 唐思 | 202212253810 |
43 | 堯天坪鎮(zhèn)-鎮(zhèn)屬事業(yè)單位 | 管理人員 | 文圣理 | 202212253811 |
44 | 堯天坪鎮(zhèn)-鎮(zhèn)屬事業(yè)單位 | 企業(yè)管理人員 | 詹亞玲 | 202212254034 |
45 | 堯天坪鎮(zhèn)-鎮(zhèn)屬事業(yè)單位 | 企業(yè)管理人員 | 李雙 | 202212254032 |
46 | 鎮(zhèn)德橋鎮(zhèn)-鎮(zhèn)屬事業(yè)單位 | 工程技術(shù)人員 | 萬柯豪 | 202212250901 |
47 | 鎮(zhèn)德橋鎮(zhèn)-鎮(zhèn)屬事業(yè)單位 | 工程技術(shù)人員 | 朱勝 | 202212250902 |
48 | 鎮(zhèn)屬事業(yè)單位 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 丁小梅 | 202212250422 |
49 | 鎮(zhèn)屬事業(yè)單位 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 鄧博星 | 202212250424 |
50 | 鎮(zhèn)屬事業(yè)單位 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 王坤 | 202212250425 |
51 | 鎮(zhèn)屬事業(yè)單位 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 謝輕舟 | 202212250430 |
52 | 鎮(zhèn)屬事業(yè)單位 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 周艷 | 202212250427 |
53 | 鎮(zhèn)屬事業(yè)單位 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 吳云鋒 | 202212250435 |
54 | 中河口鎮(zhèn)-鎮(zhèn)屬事業(yè)單位 | 企業(yè)管理人員 | 李曉東 | 202212253115 |
55 | 中河口鎮(zhèn)-鎮(zhèn)屬事業(yè)單位 | 企業(yè)管理人員 | 劉湘鵬 | 202212253206 |
56 | 中河口鎮(zhèn)-鎮(zhèn)屬事業(yè)單位 | 信息管理人員 | 鐘一翔 | 202212251501 |
57 | 中河口鎮(zhèn)-鎮(zhèn)屬事業(yè)單位 | 信息管理人員 | 楊瑾豪 | 202212250216 |
58 | 周家店鎮(zhèn)-鎮(zhèn)屬事業(yè)單位 | 農(nóng)村環(huán)保管理人員 | 吳裕如 | 202212250529 |
59 | 周家店鎮(zhèn)-鎮(zhèn)屬事業(yè)單位 | 農(nóng)村環(huán)保管理人員 | 肖雅蘭 | 202212250534 |
聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除