序號 | 招聘單位 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 計劃數(shù) | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 筆試 成績 |
技能測試成績 | 備注 |
1 | 連云港市第二人民醫(yī)院 | E02 | 麻醉科醫(yī)師崗位 | 1 | 2320220064 | 李陽華 | 54.50 | 69.60 | |
2 | 連云港市第二人民醫(yī)院 | E04 | 兒內(nèi)科醫(yī)師崗位 | 1 | 2320220032 | 張姍姍 | 67.00 | 85.60 | |
3 | 連云港市第二人民醫(yī)院 | E04 | 兒內(nèi)科醫(yī)師崗位 | 1 | 2320220031 | 劉子露 | 68.00 | 71.20 | |
4 | 連云港市第二人民醫(yī)院 | E05 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科醫(yī)師崗位 | 1 | 2320220069 | 高德南 | 66.00 | 78.00 | |
5 | 連云港市第二人民醫(yī)院 | E05 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科醫(yī)師崗位 | 1 | 2320220079 | 許冬梅 | 61.00 | 81.40 | |
6 | 連云港市第二人民醫(yī)院 | E05 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科醫(yī)師崗位 | 1 | 2320220068 | 鄭德萌 | 61.00 | 76.80 | |
7 | 連云港市第二人民醫(yī)院 | E06 | 小兒外科醫(yī)師崗位 | 1 | 2320220035 | 吳星星 | 71.00 | 83.20 | |
8 | 連云港市第二人民醫(yī)院 | E06 | 小兒外科醫(yī)師崗位 | 1 | 2320220038 | 萬子衿 | 65.00 | 70.40 | |
9 | 連云港市第二人民醫(yī)院 | E07 | 急診外科醫(yī)師崗位 | 1 | 2320220002 | 楊志強(qiáng) | 68.00 | 84.60 | |
10 | 連云港市第二人民醫(yī)院 | E07 | 急診外科醫(yī)師崗位 | 1 | 2320220007 | 李仁偉 | 69.00 | 72.80 | |
11 | 連云港市第二人民醫(yī)院 | E07 | 急診外科醫(yī)師崗位 | 1 | 2320220005 | 趙龍 | 70.00 | 67.80 | |
12 | 連云港市第二人民醫(yī)院 | E08 | 急診內(nèi)科醫(yī)師崗位 | 1 | 2320220012 | 苗天陽 | 70.00 | 79.80 | |
13 | 連云港市第二人民醫(yī)院 | E08 | 急診內(nèi)科醫(yī)師崗位 | 1 | 2320220013 | 任涔涔 | 69.00 | 73.20 | |
14 | 連云港市第二人民醫(yī)院 | E08 | 急診內(nèi)科醫(yī)師崗位 | 1 | 2320220020 | 梁婷 | 75.00 | 64.40 | |
15 | 連云港市第二人民醫(yī)院 | E09 | 醫(yī)院感染管理處醫(yī)師崗位 | 1 | 2320220043 | 劉露露 | 64.00 | —— | |
16 | 連云港市第二人民醫(yī)院 | E09 | 醫(yī)院感染管理處醫(yī)師崗位 | 1 | 2320220041 | 王紀(jì)立 | 62.00 | —— | |
17 | 連云港市腫瘤醫(yī)院 | E10 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師崗位 | 1 | 2320220021 | 朱文向 | 76.00 | 85.40 | |
18 | 連云港市腫瘤醫(yī)院 | E10 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師崗位 | 1 | 2320220022 | 任翔 | 70.00 | 66.20 | |
19 | 連云港市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | F01 | 耳鼻喉科保健醫(yī)師崗位 | 1 | 2320220058 | 劉曉芳 | 73.00 | —— | |
20 | 連云港市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | F01 | 耳鼻喉科保健醫(yī)師崗位 | 1 | 2320220061 | 滕婷婷 | 56.00 | —— | |
21 | 連云港市東方醫(yī)院 | D01 | 麻醉科醫(yī)師崗位 | 1 | 2320220084 | 吉祥茹 | 52.00 | —— | |
22 | 連云港市東方醫(yī)院 | D04 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師崗位 | 1 | 2320220048 | 楊陽 | 52.00 | —— | |
23 | 連云港市東方醫(yī)院 | D09 | 心電圖室醫(yī)師崗位 | 1 | 2320220051 | 孫成龍 | 70.00 | —— | |
24 | 連云港市東方醫(yī)院 | D10 | 老年醫(yī)學(xué)醫(yī)師崗位 | 1 | 2320220027 | 劉浩 | 72.00 | —— | |
25 | 連云港市東方醫(yī)院 | D10 | 老年醫(yī)學(xué)醫(yī)師崗位 | 1 | 2320220028 | 胡海芳 | 69.00 | —— | |
26 | 連云港市東方醫(yī)院 | D10 | 老年醫(yī)學(xué)醫(yī)師崗位 | 1 | 2320220026 | 劉長福 | 66.00 | —— | |
27 | 連云港市東方醫(yī)院 | D11 | 耳鼻喉科醫(yī)師崗位 | 1 | 2320220055 | 陳婉如 | 53.00 | —— | |
28 | 連云港市東方醫(yī)院 | D12 | 護(hù)理崗位 | 2 | 2320220090 | 榮子秋 | 57.00 | 83.60 | |
29 | 連云港市東方醫(yī)院 | D12 | 護(hù)理崗位 | 2 | 2320220096 | 張珊珊 | 55.00 | 82.60 | |
30 | 連云港市東方醫(yī)院 | D12 | 護(hù)理崗位 | 2 | 2320220099 | 張靜 | 53.00 | 84.00 | |
31 | 連云港市東方醫(yī)院 | D12 | 護(hù)理崗位 | 2 | 2320220093 | 胡倩倩 | 51.00 | 81.00 | |
32 | 連云港市第四人民醫(yī)院 | S01 | 麻醉科醫(yī)師崗位 | 1 | 2320220086 | 巫梓蒙 | 60.50 | —— |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除