青草视频国产,国产69精品久久久久9999小说,日本a网,a毛片免费全部在线播放**,国产农村妇女一级毛片视频片,久久老色鬼天天综合网观看,青青青国产在线手机免费观看

泰州市海陵區(qū)2024年公開招聘幼兒園備案制教師考試成績(jī)公布

http://www.zzekj.net   2024-06-27 00:20:37   來源:海陵智慧教育
準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考崗位名稱 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 總成績(jī) 排名
202401011 備案制幼兒園(一)<崗位代碼:01> 79 82.28 80.97 20
202401012 備案制幼兒園(一)<崗位代碼:01> 86 83.86 84.72 8
202401013 備案制幼兒園(一)<崗位代碼:01> 84 81.62 82.57 14
202401032 備案制幼兒園(一)<崗位代碼:01> 79 83.87 81.92 17
202401045 備案制幼兒園(一)<崗位代碼:01> 80 83.43 82.06 15
202401076 備案制幼兒園(一)<崗位代碼:01> 83 80.27 81.36 19
202401096 備案制幼兒園(一)<崗位代碼:01> 79.5 77.3 78.18 23
202401103 備案制幼兒園(一)<崗位代碼:01> 88.5 82.04 84.62 9
202401124 備案制幼兒園(一)<崗位代碼:01> 90 85.84 87.5 1
202401126 備案制幼兒園(一)<崗位代碼:01> 80.5 88.56 85.34 6
202401127 備案制幼兒園(一)<崗位代碼:01> 79 / / /
202401134 備案制幼兒園(一)<崗位代碼:01> 84 86.36 85.42 5
202401137 備案制幼兒園(一)<崗位代碼:01> 79 83.2 81.52 18
202401143 備案制幼兒園(一)<崗位代碼:01> 81 80.12 80.47 22
202401145 備案制幼兒園(一)<崗位代碼:01> 81 83.76 82.66 13
202401162 備案制幼兒園(一)<崗位代碼:01> 86 83.05 84.23 10
202401170 備案制幼兒園(一)<崗位代碼:01> 85 86.78 86.07 4
202401189 備案制幼兒園(一)<崗位代碼:01> 89.5 82.38 85.23 7
202401197 備案制幼兒園(一)<崗位代碼:01> 79.5 81.39 80.63 21
202401200 備案制幼兒園(一)<崗位代碼:01> 84 87.64 86.18 3
202401205 備案制幼兒園(一)<崗位代碼:01> 81 84.15 82.89 12
202401209 備案制幼兒園(一)<崗位代碼:01> 89 85.76 87.06 2
202401224 備案制幼兒園(一)<崗位代碼:01> 79.3 86.69 83.73 11
202401228 備案制幼兒園(一)<崗位代碼:01> 81.9 82.12 82.03 16
202402001 備案制幼兒園(二)<崗位代碼:02> 84.6 91.13 88.52 1
202402004 備案制幼兒園(二)<崗位代碼:02> 85.8 80.51 82.63 8
202402013 備案制幼兒園(二)<崗位代碼:02> 80.3 92.09 87.37 2
202402023 備案制幼兒園(二)<崗位代碼:02> 79.8 78.17 78.82 12
202402040 備案制幼兒園(二)<崗位代碼:02> 86 85.24 85.54 6
202402041 備案制幼兒園(二)<崗位代碼:02> 79.4 83.89 82.09 10
202402060 備案制幼兒園(二)<崗位代碼:02> 75.8 79.39 77.95 14
202402096 備案制幼兒園(二)<崗位代碼:02> 81 76.71 78.43 13
202402097 備案制幼兒園(二)<崗位代碼:02> 87.3 84.68 85.73 5
202402133 備案制幼兒園(二)<崗位代碼:02> 82.5 90.47 87.28 3
202402180 備案制幼兒園(二)<崗位代碼:02> 80.5 74.86 77.12 17
202402211 備案制幼兒園(二)<崗位代碼:02> 78 / / /
202402224 備案制幼兒園(二)<崗位代碼:02> 76 71.69 73.41 19
202402234 備案制幼兒園(二)<崗位代碼:02> 77.5 75.22 76.13 18
202402235 備案制幼兒園(二)<崗位代碼:02> 81.5 / / /
202402238 備案制幼兒園(二)<崗位代碼:02> 86 80.18 82.51 9
202402239 備案制幼兒園(二)<崗位代碼:02> 78 87.97 83.98 7
202402250 備案制幼兒園(二)<崗位代碼:02> 83.5 76.72 79.43 11
202402253 備案制幼兒園(二)<崗位代碼:02> 87.5 86.35 86.81 4
202402254 備案制幼兒園(二)<崗位代碼:02> 79 76.56 77.54 16
202402258 備案制幼兒園(二)<崗位代碼:02> 77.5 77.99 77.79 15
202403006 備案制幼兒園(三)<崗位代碼:03> 81.5 85.78 84.07 4
202403007 備案制幼兒園(三)<崗位代碼:03> 72 85.13 79.88 12
202403008 備案制幼兒園(三)<崗位代碼:03> 76 84 80.8 9
202403011 備案制幼兒園(三)<崗位代碼:03> 80 81.93 81.16 8
202403012 備案制幼兒園(三)<崗位代碼:03> 86.5 83.65 84.79 2
202403016 備案制幼兒園(三)<崗位代碼:03> 83.5 88.27 86.36 1
202403018 備案制幼兒園(三)<崗位代碼:03> 70.5 75.8 73.68 16
202403025 備案制幼兒園(三)<崗位代碼:03> 70 79.73 75.84 15
202403033 備案制幼兒園(三)<崗位代碼:03> 78 82.26 80.56 10
202403034 備案制幼兒園(三)<崗位代碼:03> 79 85.1 82.66 6
202403035 備案制幼兒園(三)<崗位代碼:03> 83 78.34 80.2 11
202403037 備案制幼兒園(三)<崗位代碼:03> 83 84.15 83.69 5
202403050 備案制幼兒園(三)<崗位代碼:03> 78 88.5 84.3 3
202403053 備案制幼兒園(三)<崗位代碼:03> 69.5 81.27 76.56 14
202403054 備案制幼兒園(三)<崗位代碼:03> 83.5 79.99 81.39 7
202403061 備案制幼兒園(三)<崗位代碼:03> 69.5 86.6 79.76 13

泰州市海陵區(qū)教育局

2024年6月24日

聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除