單位名稱 | 崗位 代碼 | 招聘人數(shù) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試 成績 | 面試 成績 | 綜合 成績 | 綜合 排名 | 備注 |
古田縣融媒體中心 | 專業(yè)技術(shù)(2015) | 1 | 朱又丹 | 240102015142208 | 58.9 | 80.17 | 69.54 | 1 | |
古田縣融媒體中心 | 專業(yè)技術(shù)(2016) | 1 | 林雅麗 | 240102016142212 | 63.0 | 68.53 | 65.77 | 1 | 進(jìn)入面試的考生人數(shù)等于或少于該崗位招聘計(jì)劃數(shù)、未形成競爭的,面試成績 70 分為及格 |
古田縣融媒體中心 | 專業(yè)技術(shù)(2017) | 1 | 沈久誼 | 240102017142222 | 70.4 | 73.27 | 71.84 | 1 | |
江子濠 | 240102017142227 | 65.7 | 76.60 | 71.15 | 2 | ||||
郭威 | 240102017142223 | 59.2 | 72.83 | 66.02 | 3 | ||||
古田縣融媒體中心 | 專業(yè)技術(shù)(2018) | 2 | 王倩 | 240102018142322 | 72.6 | 84.07 | 78.34 | 1 | |
王燁榕 | 240102018142311 | 68.8 | 81.83 | 75.32 | 2 | ||||
黃麗斌 | 240102018142314 | 65.9 | 74.13 | 70.02 | 6 | ||||
王賽容 | 240102018142302 | 65.7 | 81.73 | 73.72 | 4 | ||||
李文婕 | 240102018142229 | 65.4 | 83.23 | 74.32 | 3 | ||||
陳榕珍 | 240102018142317 | 64.9 | 77.13 | 71.02 | 5 | ||||
古田縣融媒體中心 | 專業(yè)技術(shù)(2019) | 2 | 鄭為浩 | 240102019142405 | 66.6 | 78.87 | 72.74 | 1 | |
李富山 | 240102019142406 | 59.6 | 67.70 | 63.65 | 5 | ||||
陳章煜 | 240102019142404 | 59.6 | 84.73 | 72.17 | 2 | ||||
陳燁 | 240102019142401 | 58.5 | 0.00 | 29.25 | 6 | 缺考 | |||
葉錦 | 240102019142329 | 58.3 | 79.10 | 68.70 | 3 | ||||
江君 | 240102019142402 | 57.2 | 79.07 | 68.14 | 4 |
如有異議的,請聯(lián)系:0593-3807697(古田縣人力資源和社會保障局人才開發(fā)股)。
古田縣人力資源和社會保障局
2024年6月24日
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除