青草视频国产,国产69精品久久久久9999小说,日本a网,a毛片免费全部在线播放**,国产农村妇女一级毛片视频片,久久老色鬼天天综合网观看,青青青国产在线手机免费观看

2024年麻陽苗族自治縣引進急需緊缺學(xué)科教師成績公示

http://www.zzekj.net   2024-06-26 23:20:24   來源:麻陽苗族自治縣人民政府
姓名 準(zhǔn)考證號 申報崗位 面試成績 考核成績 綜合成績 排名 備注
得分 折算

得分

得分 折算

得分

張娜 10102 高中語文 87.67 61.37 39.00 11.70 73.07 1 擬選調(diào)

10103 高中語文 81.70 57.19 35.00 10.50 67.69 2

10101 高中語文 81.27 56.89 35.00 10.50 67.39 3
滿蕭 10205 初中語文 86.03 60.22 43.00 12.90 73.12 1 擬選調(diào)

10201 初中語文 90.17 63.12 32.00 9.60 72.72 2

10202 初中語文 82.63 57.84 46.00 13.80 71.64 3

10203 初中語文 75.80 53.06 39.00 11.70 64.76 4

10206 初中語文 75.70 52.99 36.00 10.80 63.79 5

10204 初中語文





棄權(quán)

10207 初中語文





棄權(quán)

10208 初中語文





棄權(quán)
劉芳 20104 小學(xué)語文 84.67 59.27 55.00 16.50 75.77 1 擬選調(diào)

20112 小學(xué)語文 80.00 56.00 55.00 16.50 72.50 2

20101 小學(xué)語文 86.67 60.67 37.00 11.10 71.77 3

20102 小學(xué)語文 82.83 57.98 32.00 9.60 67.58 4

20111 小學(xué)語文 78.33 54.83 37.00 11.10 65.93 5

20109 小學(xué)語文 78.67 55.07 36.00 10.80 65.87 6

20103 小學(xué)語文 76.83 53.78 38.00 11.40 65.18 7

20107 小學(xué)語文 80.33 56.23 28.00 8.40 64.63 8

20106 小學(xué)語文 75.50 52.85 38.00 11.40 64.25 9

20105 小學(xué)語文 76.67 53.67 34.00 10.20 63.87 10

20108 小學(xué)語文 76.67 53.67 30.00 9.00 62.67 11

20114 小學(xué)語文 74.67




面試成績低于75分

20110 小學(xué)語文





棄權(quán)

20113 小學(xué)語文





棄權(quán)
歐湘華 30105 高中英語 89.67 62.77 74.00 22.20 84.97 1 擬選調(diào)
陳喚喚 30101 高中英語 85.67 59.97 64.00 19.20 79.17 2 擬選調(diào)

30108 高中英語 84.00 58.80 51.00 15.30 74.10 3

30107 高中英語 83.33 58.33 50.00 15.00 73.33 4

30106 高中英語 88.67 62.07 33.00 9.90 71.97 5

30104 高中英語 80.33 56.23 49.00 14.70 70.93 6

30109 高中英語 86.00 60.20 33.00 9.90 70.10 7

30110 高中英語 80.00 56.00 43.00 12.90 68.90 8

30102 高中英語 75.67 52.97 44.00 13.20 66.17 9

30103 高中英語 75.00 52.50 39.00 11.70 64.20 10

30111 高中英語





棄權(quán)
胡冬霞 40112 小學(xué)英語 93.83 65.68 56.00 16.80 82.48 1 擬選調(diào)

40105 小學(xué)英語 90.67 63.47 62.00 18.60 82.07 2

40111 小學(xué)英語 84.67 59.27 54.00 16.20 75.47 3

40110 小學(xué)英語 90.67 63.47 36.00 10.80 74.27 4

40102 小學(xué)英語 83.00 58.10 51.00 15.30 73.40 5

40113 小學(xué)英語 90.00 63.00 34.00 10.20 73.20 6

40104 小學(xué)英語 86.33 60.43 42.00 12.60 73.03 7

40103 小學(xué)英語 87.00 60.90 38.00 11.40 72.30 8

40101 小學(xué)英語 88.00 61.60 31.00 9.30 70.90 9

40107 小學(xué)英語 83.33 58.33 36.00 10.80 69.13 10

40109 小學(xué)英語 83.00 58.10 36.00 10.80 68.90 11

40106 小學(xué)英語





棄權(quán)

40108 小學(xué)英語





棄權(quán)

40114 小學(xué)英語





棄權(quán)
滕彬 50101 小學(xué)數(shù)學(xué) 79.33 55.53 47.00 14.10 69.63 1 擬選調(diào)
滕夏群 50114 小學(xué)數(shù)學(xué) 77.17 54.02 51.00 15.30 69.32 2 擬選調(diào)
滿彩蓉 50110 小學(xué)數(shù)學(xué) 79.47 55.63 37.00 11.10 66.73 3 擬選調(diào)

50115 小學(xué)數(shù)學(xué) 77.53 54.27 37.00 11.10 65.37 4

50113 小學(xué)數(shù)學(xué) 77.07 53.95 37.00 11.10 65.05 5

50104 小學(xué)數(shù)學(xué) 77.67 54.37 33.00 9.90 64.27 6

50102 小學(xué)數(shù)學(xué) 77.00 53.90 32.00 9.60 63.50 7

50112 小學(xué)數(shù)學(xué) 76.33 53.43 32.00 9.60 63.03 8

50106 小學(xué)數(shù)學(xué) 76.83 53.78 30.00 9.00 62.78 9

50109 小學(xué)數(shù)學(xué) 75.00 52.50 33.00 9.90 62.40 10

50111 小學(xué)數(shù)學(xué) 76.10 53.27 30.00 9.00 62.27 11

50103 小學(xué)數(shù)學(xué) 75.23 52.66 30.00 9.00 61.66 12

50105 小學(xué)數(shù)學(xué) 75.27 52.69 28.00 8.40 61.09 13

50107 小學(xué)數(shù)學(xué) 60.00




面試成績低于75分

50108 小學(xué)數(shù)學(xué)





棄權(quán)
滕立 60101 物理 82.92 58.04 42.00 12.60 70.64 1 擬選調(diào)
周慧琳 60203 地理 80.56 56.39 75.00 22.50 78.89 1 擬選調(diào)

60201 地理 87.30 61.11 39.00 11.70 72.81 2

60202 地理 81.64 57.15 37.00 11.10 68.25 3

60204 地理





棄權(quán)
雷林軍 60303 生物 84.86 59.40 56.00 16.80 76.20 1 擬選調(diào)

60302 生物 80.24 56.17 40.00 12.00 68.17 2

60301 生物





棄權(quán)

60304 生物





棄權(quán)
吳香鳳 60405 化學(xué) 80.34 56.24 44.00 13.20 69.44 1 擬選調(diào)

60401 化學(xué) 81.28 56.90 41.00 12.30 69.20 2

60402 化學(xué) 83.34 58.34 33.00 9.90 68.24 3

60403 化學(xué) 80.78 56.55 37.00 11.10 67.65 4

60404 化學(xué)





棄權(quán)
龍麗春 70101 信息技術(shù) 85.30 59.71 29.00 8.70 68.41 1 擬選調(diào)
劉鈺 70201 音樂





獲銅仁市委、市政府表彰,擬直接選調(diào)
張萌 70206 音樂 86.56 60.59 49.00 14.70 75.29 1 擬選調(diào)
滕麗娟 70205 音樂 88.20 61.74 43.00 12.90 74.64 2 擬選調(diào)

70203 音樂 90.52 63.36 37.00 11.10 74.46 3

70207 音樂 90.10 63.07 30.00 9.00 72.07 4

70204 音樂 86.02 60.21 33.00 9.90 70.11 5

70202 音樂 84.12 58.88 35.00 10.50 69.38 6
王虎 70305 體育 92.08 64.46 45.00 13.50 77.96 1 擬選調(diào)

70303 體育 89.66 62.76 41.00 12.30 75.06 2

70304 體育 85.80 60.06 31.00 9.30 69.36 3

70302 體育 81.40 56.98 31.00 9.30 66.28 4

70301 體育





棄權(quán)
田丹 80110 美術(shù)





獲湖南省教育廳考核優(yōu)秀,擬直接選調(diào)
鄭玉華 80102 美術(shù) 83.63 58.54 63.00 18.90 77.44 1 擬選調(diào)
龍微 80106 美術(shù) 89.40 62.58 49.00 14.70 77.28 2 擬選調(diào)

80103 美術(shù) 88.33 61.83 47.00 14.10 75.93 3

80111 美術(shù) 83.43 58.40 56.00 16.80 75.20 4

80108 美術(shù) 84.63 59.24 48.00 14.40 73.64 5

80104 美術(shù) 84.77 59.34 46.00 13.80 73.14 6

80112 美術(shù) 84.17 58.92 43.00 12.90 71.82 7

80107 美術(shù) 85.70 59.99 39.00 11.70 71.69 8

80101 美術(shù) 85.00 59.50 39.00 11.70 71.20 9

80109 美術(shù) 83.73 58.61 41.00 12.30 70.91 10

80114 美術(shù) 84.87 59.41 28.00 8.40 67.81 11

80105 美術(shù) 81.03 56.72 32.00 9.60 66.32 12

80113 美術(shù) 74.50




面試成績低于75分

公示期7天(2024年6月25日—— 2024年7月1日),如有異議,請在公示期內(nèi)以真實姓名向縣紀(jì)委監(jiān)委(聯(lián)系電話:0745-5822151)、縣教育局(聯(lián)系電話:0745-5883721)反映。所反映的問題,必須真實、準(zhǔn)確,嚴(yán)禁造謠中傷。

中共麻陽苗族自治縣委教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組

2024年6月24日

聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除