青草视频国产,国产69精品久久久久9999小说,日本a网,a毛片免费全部在线播放**,国产农村妇女一级毛片视频片,久久老色鬼天天综合网观看,青青青国产在线手机免费观看

2024年5月寶應(yīng)縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)事業(yè)單位公開招聘專業(yè)技術(shù)人員進入面試人員名單

http://www.zzekj.net   2024-06-26 23:10:08   來源:揚州市寶應(yīng)縣人民政府
2024年5月寶應(yīng)縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)事業(yè)單位公開招聘專業(yè)技術(shù)人員進入面試人員名單單
準(zhǔn)考證號 姓名 單位

代碼

報考單位 崗位代碼 工作簡介 筆試分數(shù) 備注
202406222210 王慧 101 寶應(yīng)縣婦幼保健院 01 婦科 76.32
202406222314 趙安 101 寶應(yīng)縣婦幼保健院 03 麻醉科 76.84
202406222311 楊萍 101 寶應(yīng)縣婦幼保健院 03 麻醉科 65.14
202406222227 周霞 101 寶應(yīng)縣婦幼保健院 04 內(nèi)科 89.04
202406222209 房振華 102 寶應(yīng)縣皮膚病防治院 01 臨床科室 82.48
202406222206 包安 102 寶應(yīng)縣皮膚病防治院 01 臨床科室 79.04
202406222211 干金亮 102 寶應(yīng)縣皮膚病防治院 01 臨床科室 77.68
202406222102 黃鵬 103 寶應(yīng)縣疾病預(yù)防控制中心 01 疾病控制(突發(fā)公共衛(wèi)生事件現(xiàn)場處置) 86.44
202406221920 萬彩榮 103 寶應(yīng)縣疾病預(yù)防控制中心 01 疾病控制(突發(fā)公共衛(wèi)生事件現(xiàn)場處置) 84.60
202406222017 楊辰 103 寶應(yīng)縣疾病預(yù)防控制中心 01 疾病控制(突發(fā)公共衛(wèi)生事件現(xiàn)場處置) 83.28
202406222113 楊瀟祺 103 寶應(yīng)縣疾病預(yù)防控制中心 01 疾病控制(突發(fā)公共衛(wèi)生事件現(xiàn)場處置) 82.76
202406222116 仲淑萍 103 寶應(yīng)縣疾病預(yù)防控制中心 01 疾病控制(突發(fā)公共衛(wèi)生事件現(xiàn)場處置) 82.24
202406222012 杜紅葉 103 寶應(yīng)縣疾病預(yù)防控制中心 01 疾病控制(突發(fā)公共衛(wèi)生事件現(xiàn)場處置) 82.24
202406221708 馬玲 103 寶應(yīng)縣疾病預(yù)防控制中心 01 疾病控制(突發(fā)公共衛(wèi)生事件現(xiàn)場處置) 81.44
202406221704 左文進 103 寶應(yīng)縣疾病預(yù)防控制中心 01 疾病控制(突發(fā)公共衛(wèi)生事件現(xiàn)場處置) 81.04
202406222018 丁子葉 103 寶應(yīng)縣疾病預(yù)防控制中心 01 疾病控制(突發(fā)公共衛(wèi)生事件現(xiàn)場處置) 78.80
202406221721 王長發(fā) 103 寶應(yīng)縣疾病預(yù)防控制中心 01 疾病控制(突發(fā)公共衛(wèi)生事件現(xiàn)場處置) 78.28
202406222020 黃光宇 103 寶應(yīng)縣疾病預(yù)防控制中心 01 疾病控制(突發(fā)公共衛(wèi)生事件現(xiàn)場處置) 77.88
202406221929 陳若涵 103 寶應(yīng)縣疾病預(yù)防控制中心 01 疾病控制(突發(fā)公共衛(wèi)生事件現(xiàn)場處置) 77.88
202406221823 龔文瑞 103 寶應(yīng)縣疾病預(yù)防控制中心 01 疾病控制(突發(fā)公共衛(wèi)生事件現(xiàn)場處置) 77.88
202406221725 朱媛媛 103 寶應(yīng)縣疾病預(yù)防控制中心 01 疾病控制(突發(fā)公共衛(wèi)生事件現(xiàn)場處置) 77.88
202406222114 王天佑 103 寶應(yīng)縣疾病預(yù)防控制中心 01 疾病控制(突發(fā)公共衛(wèi)生事件現(xiàn)場處置) 77.36
202406222022 周舒琪 103 寶應(yīng)縣疾病預(yù)防控制中心 01 疾病控制(突發(fā)公共衛(wèi)生事件現(xiàn)場處置) 77.36
202406222019 張子悅 103 寶應(yīng)縣疾病預(yù)防控制中心 01 疾病控制(突發(fā)公共衛(wèi)生事件現(xiàn)場處置) 77.08
202406222025 趙天嘉 103 寶應(yīng)縣疾病預(yù)防控制中心 01 疾病控制(突發(fā)公共衛(wèi)生事件現(xiàn)場處置) 76.96
202406221914 陳永杰 103 寶應(yīng)縣疾病預(yù)防控制中心 01 疾病控制(突發(fā)公共衛(wèi)生事件現(xiàn)場處置) 76.68
202406221703 竇思雯 103 寶應(yīng)縣疾病預(yù)防控制中心 01 疾病控制(突發(fā)公共衛(wèi)生事件現(xiàn)場處置) 75.12
202406222122 張哲匯 103 寶應(yīng)縣疾病預(yù)防控制中心 01 疾病控制(突發(fā)公共衛(wèi)生事件現(xiàn)場處置) 75.00
202406221227 徐勇 104 寶應(yīng)縣衛(wèi)生發(fā)展服務(wù)中心 01 衛(wèi)生發(fā)展服務(wù) 80.00
202406220209 莫夢娟 105 寶應(yīng)縣運西人民醫(yī)院 01 護理 87.96
202406220213 吳昊 105 寶應(yīng)縣運西人民醫(yī)院 01 護理 87.09
202406220214 曹明馨 105 寶應(yīng)縣運西人民醫(yī)院 01 護理 85.72
202406220123 范玲 105 寶應(yīng)縣運西人民醫(yī)院 01 護理 85.72
202406220229 朱敏 105 寶應(yīng)縣運西人民醫(yī)院 02 護理 83.78
202406220304 楊子涵 105 寶應(yīng)縣運西人民醫(yī)院 02 護理 79.60
202406220327 劉安琪 105 寶應(yīng)縣運西人民醫(yī)院 02 護理 79.13
202406221629 李翡翠 105 寶應(yīng)縣運西人民醫(yī)院 03 心理治療 84.88
202406221630 蘇舒 105 寶應(yīng)縣運西人民醫(yī)院 03 心理治療 83.90
202406222316 倪曉宇 105 寶應(yīng)縣運西人民醫(yī)院 04 影像科 71.24
202406222315 陳佳麗 105 寶應(yīng)縣運西人民醫(yī)院 04 影像科 66.34
202406220328 付辰宇 106 寶應(yīng)縣氾水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 01 護理 75.12
202406220413 卞立宇 106 寶應(yīng)縣氾水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 01 護理 70.47
202406220403 魏佳媛 106 寶應(yīng)縣氾水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 01 護理 67.76
202406220515 孫蕓蕓 106 寶應(yīng)縣氾水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 02 護理 90.87
202406220606 王麗萍 106 寶應(yīng)縣氾水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 02 護理 90.10
202406220508 季秋艷 106 寶應(yīng)縣氾水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 02 護理 83.88
202406220428 陳界玲 106 寶應(yīng)縣氾水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 02 護理 83.88
202406221530 趙瑩 107 寶應(yīng)縣射陽湖鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 01 醫(yī)學(xué)檢驗科 75.28
202406221314 趙倩男 107 寶應(yīng)縣射陽湖鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 01 醫(yī)學(xué)檢驗科 74.88
202406221519 吳穎 107 寶應(yīng)縣射陽湖鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 01 醫(yī)學(xué)檢驗科 68.80
202406221501 李美君 107 寶應(yīng)縣射陽湖鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 01 醫(yī)學(xué)檢驗科 68.80
202406222326 王威 108 寶應(yīng)縣柳堡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 01 中藥房 82.73
202406222324 王江東 108 寶應(yīng)縣柳堡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 01 中藥房 71.38
202406220630 李丹丹 109 寶應(yīng)縣望直港鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 01 護理 83.78
202406220801 華月妍 109 寶應(yīng)縣望直港鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 01 護理 83.01
202406220729 祁靜 109 寶應(yīng)縣望直港鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 01 護理 82.71
202406221714 管中寶 110 寶應(yīng)縣曹甸鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 01 疾病預(yù)防 67.88
202406222010 黃筱 110 寶應(yīng)縣曹甸鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 01 疾病預(yù)防 67.48
202406222011 陳晶晶 110 寶應(yīng)縣曹甸鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 01 疾病預(yù)防 59.84
202406220904 劉瑩 111 寶應(yīng)縣夏集鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 01 護理 83.58
202406220903 孫娟 111 寶應(yīng)縣夏集鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 01 護理 83.48
202406220905 華晨 111 寶應(yīng)縣夏集鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 01 護理 82.31
202406222322 劉俊晶 111 寶應(yīng)縣夏集鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 02 中藥房 81.84
202406222321 徐竹錦 111 寶應(yīng)縣夏集鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 02 中藥房 76.36
202406222325 陸志慧 111 寶應(yīng)縣夏集鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 02 中藥房 73.63
202406222307 鄭皓元 112 寶應(yīng)縣西安豐鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01 口腔科 64.64
202406222302 李雯 112 寶應(yīng)縣西安豐鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01 口腔科 59.76
202406222303 楊應(yīng)健 112 寶應(yīng)縣西安豐鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01 口腔科 59.28
202406221017 張園園 113 寶應(yīng)縣山陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01 護理 86.79
202406221019 胡穎 113 寶應(yīng)縣山陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01 護理 85.72
202406221021 陸丹 113 寶應(yīng)縣山陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01 護理 84.95
202406221419 楊潔 113 寶應(yīng)縣山陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 02 醫(yī)學(xué)檢驗科 84.80
202406221423 單雨微 113 寶應(yīng)縣山陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 02 醫(yī)學(xué)檢驗科 74.80
202406221506 徐心怡 113 寶應(yīng)縣山陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 02 醫(yī)學(xué)檢驗科 73.60
202406222127 王天偉 113 寶應(yīng)縣山陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03 康復(fù)科 74.14
202406222124 陸銀 113 寶應(yīng)縣山陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03 康復(fù)科 71.72
202406222130 王辰霖 113 寶應(yīng)縣山陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03 康復(fù)科 67.82
202406221217 徐潔蓮 114 寶應(yīng)縣黃塍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01 護理 77.86
202406221224 管雯 114 寶應(yīng)縣黃塍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01 護理 75.72
202406221223 王清蓉 114 寶應(yīng)縣黃塍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01 護理 74.45
202406222416 楊雪奇 114 寶應(yīng)縣黃塍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 02 藥房 74.70
202406222420 吳麗華 114 寶應(yīng)縣黃塍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 02 藥房 73.43
202406222417 顧張瑤 114 寶應(yīng)縣黃塍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 02 藥房 70.97
202406222218 沈鑫豪 115 寶應(yīng)縣衛(wèi)生健康委員會所屬基層醫(yī)療單位 01 臨床科室 79.04
202406222207 魯一帆 115 寶應(yīng)縣衛(wèi)生健康委員會所屬基層醫(yī)療單位 01 臨床科室 77.12
202406222217 丁慧 115 寶應(yīng)縣衛(wèi)生健康委員會所屬基層醫(yī)療單位 01 臨床科室 76.16
202406222201 馮文龍 115 寶應(yīng)縣衛(wèi)生健康委員會所屬基層醫(yī)療單位 01 臨床科室 68.08
202406222215 武科 115 寶應(yīng)縣衛(wèi)生健康委員會所屬基層醫(yī)療單位 01 臨床科室 65.92
202406222313 王涵濱 115 寶應(yīng)縣衛(wèi)生健康委員會所屬基層醫(yī)療單位 02 麻醉科室 57.32
202406222309 華峰 115 寶應(yīng)縣衛(wèi)生健康委員會所屬基層醫(yī)療單位 02 麻醉科室 53.18
202406222327 華佳旺 115 寶應(yīng)縣衛(wèi)生健康委員會所屬基層醫(yī)療單位 03 中醫(yī)科室 76.34
202406222329 徐夢珂 115 寶應(yīng)縣衛(wèi)生健康委員會所屬基層醫(yī)療單位 03 中醫(yī)科室 75.12
202406222330 王羽昊 115 寶應(yīng)縣衛(wèi)生健康委員會所屬基層醫(yī)療單位 03 中醫(yī)科室 71.96
202406222208 周子陽 115 寶應(yīng)縣衛(wèi)生健康委員會所屬基層醫(yī)療單位 04 臨床科室 84.80
202406222202 邵曉倩 115 寶應(yīng)縣衛(wèi)生健康委員會所屬基層醫(yī)療單位 04 臨床科室 80.96
202406222216 戚偉程 115 寶應(yīng)縣衛(wèi)生健康委員會所屬基層醫(yī)療單位 04 臨床科室 76.72
202406222228 鄭雨欣 115 寶應(yīng)縣衛(wèi)生健康委員會所屬基層醫(yī)療單位 04 臨床科室 74.00
202406222219 徐冰清 115 寶應(yīng)縣衛(wèi)生健康委員會所屬基層醫(yī)療單位 04 臨床科室 72.08
202406222204 王欣 115 寶應(yīng)縣衛(wèi)生健康委員會所屬基層醫(yī)療單位 04 臨床科室 69.04
202406222226 范秉軒 115 寶應(yīng)縣衛(wèi)生健康委員會所屬基層醫(yī)療單位 04 臨床科室 65.20
202406222229 郝曉曄 115 寶應(yīng)縣衛(wèi)生健康委員會所屬基層醫(yī)療單位 04 臨床科室 64.80
202406222212 吳婭軒 115 寶應(yīng)縣衛(wèi)生健康委員會所屬基層醫(yī)療單位 04 臨床科室 63.44
202406222224 陳何沁 115 寶應(yīng)縣衛(wèi)生健康委員會所屬基層醫(yī)療單位 04 臨床科室 62.88
202406222213 史夢妍 115 寶應(yīng)縣衛(wèi)生健康委員會所屬基層醫(yī)療單位 04 臨床科室 62.88
202406222221 李陳 115 寶應(yīng)縣衛(wèi)生健康委員會所屬基層醫(yī)療單位 04 臨床科室 62.48
202406222214 杜劍秋 115 寶應(yīng)縣衛(wèi)生健康委員會所屬基層醫(yī)療單位 04 臨床科室 59.04
202406222220 胡夢涵 115 寶應(yīng)縣衛(wèi)生健康委員會所屬基層醫(yī)療單位 04 臨床科室 54.40
202406221925 曹星宇 115 寶應(yīng)縣衛(wèi)生健康委員會所屬基層醫(yī)療單位 05 疾病預(yù)防 76.56
202406221808 潘曉韻 115 寶應(yīng)縣衛(wèi)生健康委員會所屬基層醫(yī)療單位 05 疾病預(yù)防 76.44
202406221815 閔靜雯 115 寶應(yīng)縣衛(wèi)生健康委員會所屬基層醫(yī)療單位 05 疾病預(yù)防 75.52
202406221728 郭晨陽 115 寶應(yīng)縣衛(wèi)生健康委員會所屬基層醫(yī)療單位 05 疾病預(yù)防 72.36
202406221718 楊柳婷 115 寶應(yīng)縣衛(wèi)生健康委員會所屬基層醫(yī)療單位 05 疾病預(yù)防 71.96
202406221806 龔如義 115 寶應(yīng)縣衛(wèi)生健康委員會所屬基層醫(yī)療單位 05 疾病預(yù)防 71.84
202406222006 李佳何 115 寶應(yīng)縣衛(wèi)生健康委員會所屬基層醫(yī)療單位 05 疾病預(yù)防 70.92
202406221830 李志杰 115 寶應(yīng)縣衛(wèi)生健康委員會所屬基層醫(yī)療單位 05 疾病預(yù)防 70.12
202406221819 張姬妍 115 寶應(yīng)縣衛(wèi)生健康委員會所屬基層醫(yī)療單位 05 疾病預(yù)防 69.20
202406222104 楊雨晶 115 寶應(yīng)縣衛(wèi)生健康委員會所屬基層醫(yī)療單位 05 疾病預(yù)防 68.80
202406222121 邵盛秋 115 寶應(yīng)縣衛(wèi)生健康委員會所屬基層醫(yī)療單位 05 疾病預(yù)防 61.44
202406221909 姜武珊 115 寶應(yīng)縣衛(wèi)生健康委員會所屬基層醫(yī)療單位 05 疾病預(yù)防 54.60
202406222403 周南芳 115 寶應(yīng)縣衛(wèi)生健康委員會所屬基層醫(yī)療單位 06 中醫(yī)科室 71.72
202406222402 康奕迅 115 寶應(yīng)縣衛(wèi)生健康委員會所屬基層醫(yī)療單位 06 中醫(yī)科室 70.24
202406222401 姜經(jīng)緯 115 寶應(yīng)縣衛(wèi)生健康委員會所屬基層醫(yī)療單位 06 中醫(yī)科室 65.12
202406222328 接雨軒 115 寶應(yīng)縣衛(wèi)生健康委員會所屬基層醫(yī)療單位 06 中醫(yī)科室 50.98

聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除

抓機會、刷題充電盡在360公考網(wǎng).