青草视频国产,国产69精品久久久久9999小说,日本a网,a毛片免费全部在线播放**,国产农村妇女一级毛片视频片,久久老色鬼天天综合网观看,青青青国产在线手机免费观看

2024年5月寶應縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)事業(yè)單位公開招聘專業(yè)技術人員筆試成績

http://www.zzekj.net   2024-06-26 23:00:15   來源:揚州市寶應縣人民政府
2024年5月寶應縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)事業(yè)單位公開招聘專業(yè)技術人員筆試成績
序號 準考證號 筆試成績 備注
1 202406220101 77.76
2 202406220102 70.77
3 202406220103 79.70
4 202406220104 65.72
5 202406220105 82.41
6 202406220106 50.67
7 202406220107 67.66
8 202406220108 78.53
9 202406220109 82.81
10 202406220110 59.80
11 202406220111 74.55
12 202406220112 70.37
13 202406220113 80.97
14 202406220114 62.81
15 202406220115 82.61
16 202406220116 66.22
17 202406220117 71.54
18 202406220118 53.88
19 202406220119 66.59
20 202406220120 76.79
21 202406220121 73.88
22 202406220122 69.50
23 202406220123 85.72
24 202406220124 71.34
25 202406220125 66.79
26 202406220126 73.58
27 202406220127 64.95
28 202406220128 65.05
29 202406220129 67.46
30 202406220130 65.82
31 202406220201 76.69
32 202406220202 61.94
33 202406220203 71.24
34 202406220204 79.80
35 202406220205 79.50
36 202406220206 70.10
37 202406220207 70.57
38 202406220208 73.58
39 202406220209 87.96
40 202406220210 71.24
41 202406220211 69.90
42 202406220212 74.75
43 202406220213 87.09
44 202406220214 85.72
45 202406220215 73.78
46 202406220216 52.91
47 202406220217 67.56
48 202406220218 59.80
49 202406220219 59.80
50 202406220220 78.63
51 202406220221 70.77
52 202406220222 0.00 缺考
53 202406220223 59.90
54 202406220224 72.41
55 202406220225 71.74
56 202406220226 57.96
57 202406220227 68.06
58 202406220228 71.07
59 202406220229 83.78
60 202406220230 71.54
61 202406220301 58.43
62 202406220302 67.36
63 202406220303 71.74
64 202406220304 79.60
65 202406220305 57.46
66 202406220306 74.08
67 202406220307 73.58
68 202406220308 77.56
69 202406220309 63.01
70 202406220310 76.89
71 202406220311 69.70
72 202406220312 0.00 缺考
73 202406220313 0.00 缺考
74 202406220314 58.06
75 202406220315 0.00 缺考
76 202406220316 63.78
77 202406220317 0.00 缺考
78 202406220318 67.29
79 202406220319 68.23
80 202406220320 77.66
81 202406220321 70.27
82 202406220322 0.00 缺考
83 202406220323 67.76
84 202406220324 0.00 缺考
85 202406220325 0.00 缺考
86 202406220326 0.00 缺考
87 202406220327 79.13
88 202406220328 75.12
89 202406220329 62.24
90 202406220330 0.00 缺考
91 202406220401 0.00 缺考
92 202406220402 0.00 缺考
93 202406220403 67.76
94 202406220404 66.99
95 202406220405 67.66
96 202406220406 0.00 缺考
97 202406220407 67.36
98 202406220408 55.62
99 202406220409 63.98
100 202406220410 0.00 缺考
101 202406220411 61.74
102 202406220412 58.73
103 202406220413 70.47
104 202406220414 57.66
105 202406220415 0.00 缺考
106 202406220416 0.00 缺考
107 202406220417 0.00 缺考
108 202406220418 0.00 缺考
109 202406220419 0.00 缺考
110 202406220420 0.00 缺考
111 202406220421 62.81
112 202406220422 0.00 缺考
113 202406220423 77.86
114 202406220424 0.00 缺考
115 202406220425 83.68
116 202406220426 68.93
117 202406220427 65.92
118 202406220428 83.88
119 202406220429 0.00 缺考
120 202406220430 71.74
121 202406220501 0.00 缺考
122 202406220502 73.11
123 202406220503 68.93
124 202406220504 80.47
125 202406220505 78.63
126 202406220506 70.57
127 202406220507 76.19
128 202406220508 83.88
129 202406220509 70.87
130 202406220510 66.49
131 202406220511 81.54
132 202406220512 74.55
133 202406220513 0.00 缺考
134 202406220514 67.46
135 202406220515 90.87
136 202406220516 73.88
137 202406220517 0.00 缺考
138 202406220518 78.83
139 202406220519 82.71
140 202406220520 78.43
141 202406220521 80.57
142 202406220522 66.99
143 202406220523 70.77
144 202406220524 75.72
145 202406220525 70.17
146 202406220526 72.91
147 202406220527 73.68
148 202406220528 67.46
149 202406220529 79.90
150 202406220530 73.78
151 202406220601 78.73
152 202406220602 0.00 缺考
153 202406220603 79.70
154 202406220604 0.00 缺考
155 202406220605 65.42
156 202406220606 90.10
157 202406220607 81.84
158 202406220608 79.60
159 202406220609 70.57
160 202406220610 58.63
161 202406220611 69.60
162 202406220612 82.51
163 202406220613 75.72
164 202406220614 75.62
165 202406220615 67.09
166 202406220616 0.00 缺考
167 202406220617 74.85
168 202406220618 0.00 缺考
169 202406220619 80.47
170 202406220620 69.70
171 202406220621 66.02
172 202406220622 64.08
173 202406220623 0.00 缺考
174 202406220624 69.80
175 202406220625 55.72
176 202406220626 80.47
177 202406220627 65.82
178 202406220628 66.69
179 202406220629 70.77
180 202406220630 83.78
181 202406220701 61.44
182 202406220702 67.66
183 202406220703 71.54
184 202406220704 79.80
185 202406220705 60.57
186 202406220706 72.81
187 202406220707 67.56
188 202406220708 74.55
189 202406220709 77.76
190 202406220710 79.23
191 202406220711 51.54
192 202406220712 71.84
193 202406220713 61.74
194 202406220714 67.19
195 202406220715 66.79
196 202406220716 73.78
197 202406220717 73.38
198 202406220718 80.47
199 202406220719 71.84
200 202406220720 76.12
201 202406220721 60.77
202 202406220722 76.09
203 202406220723 77.56
204 202406220724 74.65
205 202406220725 69.80
206 202406220726 0.00 缺考
207 202406220727 78.53
208 202406220728 64.65
209 202406220729 82.71
210 202406220730 69.23
211 202406220801 83.01
212 202406220802 64.45
213 202406220803 69.03
214 202406220804 72.81
215 202406220805 73.48
216 202406220806 77.66
217 202406220807 81.34
218 202406220808 82.04
219 202406220809 78.53
220 202406220810 67.66
221 202406220811 62.61
222 202406220812 80.47
223 202406220813 81.84
224 202406220814 75.72
225 202406220815 0.00 缺考
226 202406220816 75.82
227 202406220817 70.67
228 202406220818 57.56
229 202406220819 64.85
230 202406220820 74.95
231 202406220821 60.77
232 202406220822 67.76
233 202406220823 60.47
234 202406220824 71.64
235 202406220825 79.80
236 202406220826 57.96
237 202406220827 74.65
238 202406220828 77.46
239 202406220829 72.14
240 202406220830 65.52
241 202406220901 71.44
242 202406220902 78.73
243 202406220903 83.48
244 202406220904 83.58
245 202406220905 82.31
246 202406220906 58.73
247 202406220907 81.94
248 202406220908 73.98
249 202406220909 63.68
250 202406220910 72.81
251 202406220911 60.67
252 202406220912 0.00 缺考
253 202406220913 61.84
254 202406220914 65.52
255 202406220915 74.75
256 202406220916 0.00 缺考
257 202406220917 71.14
258 202406220918 74.65
259 202406220919 0.00 缺考
260 202406220920 72.81
261 202406220921 66.79
262 202406220922 0.00 缺考
263 202406220923 71.54
264 202406220924 69.70
265 202406220925 60.97
266 202406220926 56.12
267 202406220927 73.48
268 202406220928 71.54
269 202406220929 49.90
270 202406220930 81.54
271 202406221001 0.00 缺考
272 202406221002 65.72
273 202406221003 70.67
274 202406221004 76.69
275 202406221005 72.51
276 202406221006 68.73
277 202406221007 60.87
278 202406221008 56.02
279 202406221009 54.85
280 202406221010 80.97
281 202406221011 73.98
282 202406221012 70.10
283 202406221013 67.56
284 202406221014 56.79
285 202406221015 77.56
286 202406221016 84.75
287 202406221017 86.79
288 202406221018 75.72
289 202406221019 85.72
290 202406221020 63.58
291 202406221021 84.95
292 202406221022 62.71
293 202406221023 82.61
294 202406221024 76.99
295 202406221025 78.73
296 202406221026 65.82
297 202406221027 56.69
298 202406221028 66.89
299 202406221029 49.80
300 202406221030 65.62
301 202406221101 65.72
302 202406221102 0.00 缺考
303 202406221103 68.73
304 202406221104 81.34
305 202406221105 62.71
306 202406221106 0.00 缺考
307 202406221107 63.78
308 202406221108 69.30
309 202406221109 69.50
310 202406221110 0.00 缺考
311 202406221111 77.66
312 202406221112 63.28
313 202406221113 74.95
314 202406221114 70.00
315 202406221115 65.82
316 202406221116 71.64
317 202406221117 69.40
318 202406221118 71.64
319 202406221119 75.82
320 202406221120 74.55
321 202406221121 79.80
322 202406221122 66.39
323 202406221123 61.17
324 202406221124 62.04
325 202406221125 51.94
326 202406221126 69.70
327 202406221127 61.44
328 202406221128 67.56
329 202406221129 0.00 缺考
330 202406221130 78.63
331 202406221201 72.61
332 202406221202 73.38
333 202406221203 77.76
334 202406221204 62.71
335 202406221205 75.52
336 202406221206 0.00 缺考
337 202406221207 58.73
338 202406221208 68.63
339 202406221209 51.24
340 202406221210 66.89
341 202406221211 0.00 缺考
342 202406221212 63.98
343 202406221213 0.00 缺考
344 202406221214 0.00 缺考
345 202406221215 63.98
346 202406221216 71.34
347 202406221217 77.86
348 202406221218 72.21
349 202406221219 0.00 缺考
350 202406221220 65.52
351 202406221221 0.00 缺考
352 202406221222 71.64
353 202406221223 74.45
354 202406221224 75.72
355 202406221225 0.00 缺考
356 202406221226 0.00 缺考
357 202406221227 80.00
358 202406221228 0.00 缺考
359 202406221229 0.00 缺考
360 202406221230 0.00 缺考
361 202406221301 61.04
362 202406221302 59.28
363 202406221303 57.04
364 202406221304 0.00 缺考
365 202406221305 50.08
366 202406221306 65.36
367 202406221307 0.00 缺考
368 202406221308 35.28
369 202406221309 71.92
370 202406221310 37.04
371 202406221311 0.00 缺考
372 202406221312 0.00 缺考
373 202406221313 39.60
374 202406221314 74.88
375 202406221315 0.00 缺考
376 202406221316 0.00 缺考
377 202406221317 58.32
378 202406221318 63.12
379 202406221319 0.00 缺考
380 202406221320 56.64
381 202406221321 47.68
382 202406221322 46.08
383 202406221323 40.08
384 202406221324 61.04
385 202406221325 63.92
386 202406221326 0.00 缺考
387 202406221327 0.00 缺考
388 202406221328 53.12
389 202406221329 0.00 缺考
390 202406221330 57.04
391 202406221401 0.00 缺考
392 202406221402 0.00 缺考
393 202406221403 61.44
394 202406221404 37.04
395 202406221405 0.00 缺考
396 202406221406 44.00
397 202406221407 54.48
398 202406221408 58.80
399 202406221409 43.92
400 202406221410 0.00 缺考
401 202406221411 0.00 缺考
402 202406221412 40.16
403 202406221413 0.00 缺考
404 202406221414 42.24
405 202406221415 0.00 缺考
406 202406221416 42.72
407 202406221417 46.56
408 202406221418 0.00 缺考
409 202406221419 84.80
410 202406221420 0.00 缺考
411 202406221421 56.80
412 202406221422 62.64
413 202406221423 74.80
414 202406221424 51.84
415 202406221425 52.00
416 202406221426 0.00 缺考
417 202406221427 51.28
418 202406221428 57.60
419 202406221429 56.24
420 202406221430 72.80
421 202406221501 68.80
422 202406221502 0.00 缺考
423 202406221503 40.16
424 202406221504 0.00 缺考
425 202406221505 54.88
426 202406221506 73.60
427 202406221507 46.56
428 202406221508 40.96
429 202406221509 51.36
430 202406221510 0.00 缺考
431 202406221511 62.24
432 202406221512 0.00 缺考
433 202406221513 0.00 缺考
434 202406221514 63.12
435 202406221515 55.04
436 202406221516 39.60
437 202406221517 0.00 缺考
438 202406221518 61.36
439 202406221519 68.80
440 202406221520 57.04
441 202406221521 50.56
442 202406221522 61.36
443 202406221523 55.28
444 202406221524 62.32
445 202406221525 44.40
446 202406221526 0.00 缺考
447 202406221527 40.56
448 202406221528 0.00 缺考
449 202406221529 0.00 缺考
450 202406221530 75.28
451 202406221601 40.16
452 202406221602 44.08
453 202406221603 62.16
454 202406221604 46.96
455 202406221605 53.04
456 202406221606 0.00 缺考
457 202406221607 45.36
458 202406221608 0.00 缺考
459 202406221609 37.12
460 202406221610 44.72
461 202406221611 52.64
462 202406221612 30.08
463 202406221613 0.00 缺考
464 202406221614 0.00 缺考
465 202406221615 0.00 缺考
466 202406221616 0.00 缺考
467 202406221617 33.20
468 202406221618 61.28
469 202406221619 0.00 缺考
470 202406221620 59.28
471 202406221621 0.00 缺考
472 202406221622 0.00 缺考
473 202406221623 64.48
474 202406221624 0.00 缺考
475 202406221625 45.28
476 202406221626 0.00 缺考
477 202406221627 0.00 缺考
478 202406221628 0.00 缺考
479 202406221629 84.88
480 202406221630 83.90
481 202406221701 74.20
482 202406221702 0.00 缺考
483 202406221703 75.12
484 202406221704 81.04
485 202406221705 72.88
486 202406221706 0.00 缺考
487 202406221707 74.20
488 202406221708 81.44
489 202406221709 0.00 缺考
490 202406221710 71.44
491 202406221711 0.00 缺考
492 202406221712 66.96
493 202406221713 0.00 缺考
494 202406221714 67.88
495 202406221715 64.20
496 202406221716 0.00 缺考
497 202406221717 0.00 缺考
498 202406221718 71.96
499 202406221719 0.00 缺考
500 202406221720 0.00 缺考
501 202406221721 78.28
502 202406221722 71.56
503 202406221723 0.00 缺考
504 202406221724 65.64
505 202406221725 77.88
506 202406221726 0.00 缺考
507 202406221727 0.00 缺考
508 202406221728 72.36
509 202406221729 0.00 缺考
510 202406221730 0.00 缺考
511 202406221801 61.04
512 202406221802 0.00 缺考
513 202406221803 0.00 缺考
514 202406221804 0.00 缺考
515 202406221805 0.00 缺考
516 202406221806 71.84
517 202406221807 0.00 缺考
518 202406221808 76.44
519 202406221809 66.56
520 202406221810 71.44
521 202406221811 0.00 缺考
522 202406221812 0.00 缺考
523 202406221813 74.72
524 202406221814 0.00 缺考
525 202406221815 75.52
526 202406221816 0.00 缺考
527 202406221817 0.00 缺考
528 202406221818 73.80
529 202406221819 69.20
530 202406221820 0.00 缺考
531 202406221821 65.52
532 202406221822 0.00 缺考
533 202406221823 77.88
534 202406221824 0.00 缺考
535 202406221825 73.28
536 202406221826 70.40
537 202406221827 0.00 缺考
538 202406221828 0.00 缺考
539 202406221829 71.04
540 202406221830 70.12
541 202406221901 73.80
542 202406221902 0.00 缺考
543 202406221903 0.00 缺考
544 202406221904 0.00 缺考
545 202406221905 0.00 缺考
546 202406221906 73.28
547 202406221907 0.00 缺考
548 202406221908 0.00 缺考
549 202406221909 54.60
550 202406221910 65.52
551 202406221911 0.00 缺考
552 202406221912 0.00 缺考
553 202406221913 0.00 缺考
554 202406221914 76.68
555 202406221915 0.00 缺考
556 202406221916 0.00 缺考
557 202406221917 70.52
558 202406221918 0.00 缺考
559 202406221919 0.00 缺考
560 202406221920 84.60
561 202406221921 72.88
562 202406221922 0.00 缺考
563 202406221923 67.36
564 202406221924 0.00 缺考
565 202406221925 76.56
566 202406221926 74.20
567 202406221927 0.00 缺考
568 202406221928 0.00 缺考
569 202406221929 77.88
570 202406221930 0.00 缺考
571 202406222001 0.00 缺考
572 202406222002 0.00 缺考
573 202406222003 0.00 缺考
574 202406222004 0.00 缺考
575 202406222005 73.68
576 202406222006 70.92
577 202406222007 0.00 缺考
578 202406222008 0.00 缺考
579 202406222009 0.00 缺考
580 202406222010 67.48
581 202406222011 59.84
582 202406222012 82.24
583 202406222013 0.00 缺考
584 202406222014 73.28
585 202406222015 0.00 缺考
586 202406222016 0.00 缺考
587 202406222017 83.28
588 202406222018 78.80
589 202406222019 77.08
590 202406222020 77.88
591 202406222021 0.00 缺考
592 202406222022 77.36
593 202406222023 0.00 缺考
594 202406222024 0.00 缺考
595 202406222025 76.96
596 202406222026 0.00 缺考
597 202406222027 0.00 缺考
598 202406222028 72.36
599 202406222029 0.00 缺考
600 202406222030 0.00 缺考
601 202406222101 0.00 缺考
602 202406222102 86.44
603 202406222103 0.00 缺考
604 202406222104 68.80
605 202406222105 0.00 缺考
606 202406222106 0.00 缺考
607 202406222107 0.00 缺考
608 202406222108 0.00 缺考
609 202406222109 0.00 缺考
610 202406222110 0.00 缺考
611 202406222111 0.00 缺考
612 202406222112 0.00 缺考
613 202406222113 82.76
614 202406222114 77.36
615 202406222115 0.00 缺考
616 202406222116 82.24
617 202406222117 0.00 缺考
618 202406222118 0.00 缺考
619 202406222119 72.24
620 202406222120 0.00 缺考
621 202406222121 61.44
622 202406222122 75.00
623 202406222123 0.00 缺考
624 202406222124 71.72
625 202406222125 59.52
626 202406222126 36.10
627 202406222127 74.14
628 202406222128 0.00 缺考
629 202406222129 0.00 缺考
630 202406222130 67.82
631 202406222201 68.08
632 202406222202 80.96
633 202406222203 0.00 缺考
634 202406222204 69.04
635 202406222205 0.00 缺考
636 202406222206 79.04
637 202406222207 77.12
638 202406222208 84.80
639 202406222209 82.48
640 202406222210 76.32
641 202406222211 77.68
642 202406222212 63.44
643 202406222213 62.88
644 202406222214 59.04
645 202406222215 65.92
646 202406222216 76.72
647 202406222217 76.16
648 202406222218 79.04
649 202406222219 72.08
650 202406222220 54.40
651 202406222221 62.48
652 202406222222 0.00 缺考
653 202406222223 0.00 缺考
654 202406222224 62.88
655 202406222225 71.92
656 202406222226 65.20
657 202406222227 89.04
658 202406222228 74.00
659 202406222229 64.80
660 202406222230 0.00 缺考
661 202406222301 54.52
662 202406222302 59.76
663 202406222303 59.28
664 202406222304 53.42
665 202406222305 0.00 缺考
666 202406222306 50.98
667 202406222307 64.64
668 202406222308 0.00 缺考
669 202406222309 53.18
670 202406222310 0.00 缺考
671 202406222311 65.14
672 202406222312 0.00 缺考
673 202406222313 57.32
674 202406222314 76.84
675 202406222315 66.34
676 202406222316 71.24
677 202406222317 0.00 缺考
678 202406222318 0.00 缺考
679 202406222319 0.00 缺考
680 202406222320 0.00 缺考
681 202406222321 76.36
682 202406222322 81.84
683 202406222323 70.00
684 202406222324 71.38
685 202406222325 73.63
686 202406222326 82.73
687 202406222327 76.34
688 202406222328 50.98
689 202406222329 75.12
690 202406222330 71.96
691 202406222401 65.12
692 202406222402 70.24
693 202406222403 71.72
694 202406222404 0.00 缺考
695 202406222405 49.85
696 202406222406 51.94
697 202406222407 57.91
698 202406222408 0.00 缺考
699 202406222409 54.40
700 202406222410 54.03
701 202406222411 47.24
702 202406222412 0.00 缺考
703 202406222413 0.00 缺考
704 202406222414 0.00 缺考
705 202406222415 60.00
706 202406222416 74.70
707 202406222417 70.97
708 202406222418 0.00 缺考
709 202406222419 44.33
710 202406222420 73.43
711 202406222421 0.00 缺考
712 202406222422 62.09
713 202406222423 67.46
714 202406222424 68.88
715 202406222425 44.85
716 202406222426 59.18
717 202406222427 0.00 缺考
718 202406222428 67.91
719 202406222429 60.00

聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯(lián)系刪除