青草视频国产,国产69精品久久久久9999小说,日本a网,a毛片免费全部在线播放**,国产农村妇女一级毛片视频片,久久老色鬼天天综合网观看,青青青国产在线手机免费观看

2024年安陽(yáng)市教育局直屬學(xué)校公開招聘教師面試資格確認(rèn)公告

http://www.zzekj.net   2024-06-26 22:50:06   來(lái)源:安陽(yáng)市教育局

根據(jù)《2024年安陽(yáng)市教育局直屬學(xué)校公開招聘教師公告》和筆試成績(jī),按照面試人選與招聘崗位3:1的比例從高分到低分確定面試資格確認(rèn)人員(比例內(nèi)末位考生筆試成績(jī)相同的,一并進(jìn)入面試資格確認(rèn)),現(xiàn)將進(jìn)入面試資格確認(rèn)人員及相關(guān)事宜公告如下:

一、面試資格確認(rèn)人員名單

2024年安陽(yáng)市教育局直屬學(xué)校公開招聘教師進(jìn)入面試資格確認(rèn)人員名單(見附件)。

二、部分崗位取消說(shuō)明

安陽(yáng)市龍安高級(jí)中學(xué)高中體育崗位,因?qū)嶋H參加筆試的考生比例低于2:1,故取消此崗位。

三、面試資格確認(rèn)

1.現(xiàn)場(chǎng)面試資格確認(rèn)時(shí)間、地點(diǎn)

時(shí)間:2024年6月27日上午9:00—12:00,逾期視為自動(dòng)放棄面試資格。

地點(diǎn):安陽(yáng)市教育局二樓會(huì)議室(安陽(yáng)市朝霞路與燈塔路交叉口南100米路東,進(jìn)入大門后一直向東,左拐進(jìn)入樓內(nèi)從樓梯上到二樓。注意看指示牌)。

2.現(xiàn)場(chǎng)資格確認(rèn)需攜帶以下材料:

從報(bào)名網(wǎng)站下載打印《2024年安陽(yáng)市公開招聘教師報(bào)名登記表》、準(zhǔn)考證、本人有效身份證、畢業(yè)證書、學(xué)位證書、教師資格證以及相應(yīng)專業(yè)的英語(yǔ)、普通話等證書的原件和復(fù)印件。

應(yīng)屆畢業(yè)生需提供畢業(yè)院校出具的畢業(yè)生推薦表(函)或應(yīng)屆生證明(應(yīng)載明在讀學(xué)歷層次、所學(xué)專業(yè)等),并確保2024年聘用前提供畢業(yè)證書、學(xué)位證書、教師資格證以及相應(yīng)專業(yè)的英語(yǔ)、普通話等證書的原件和復(fù)印件,否則取消招聘資格。

留學(xué)回國(guó)人員還須提交教育部留學(xué)服務(wù)中心出具的國(guó)外學(xué)歷學(xué)位認(rèn)證書原件和復(fù)印件。

在職人員須提供所在單位同意報(bào)考證明或辭職手續(xù)(“同意報(bào)考證明”需所在單位主要領(lǐng)導(dǎo)簽字,并加蓋單位公章)。

以上面試資格確認(rèn)所提供的材料復(fù)印件一律使用A4紙,一式兩份。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)資格確認(rèn)后符合應(yīng)聘條件的,現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取《面試通知書》。逾期未領(lǐng)取《面試通知書》的視為自動(dòng)放棄面試資格。

四、注意事項(xiàng)

1.面試確認(rèn)期間因放棄面試或未通過(guò)資格審核出現(xiàn)應(yīng)聘人員空缺的,根據(jù)缺額從報(bào)考同一崗位的人員中按筆試成績(jī)從高分到低分的順序等額確定遞補(bǔ)人選,遞補(bǔ)只進(jìn)行一次,遞補(bǔ)人員名單在安陽(yáng)市教育局網(wǎng)站上公布,請(qǐng)考生及時(shí)關(guān)注。

2.資格審查工作貫穿于招聘工作的全過(guò)程。應(yīng)聘人員提交的報(bào)名材料應(yīng)當(dāng)屬實(shí)、準(zhǔn)確、完整、有效。本人承諾無(wú)不得報(bào)考的情形,對(duì)隱瞞事實(shí),不符合報(bào)名條件的,取消其應(yīng)聘或聘用資格。對(duì)弄虛作假或違反招聘規(guī)定的,將按事業(yè)單位公開招聘違紀(jì)違規(guī)行為進(jìn)行處理。

咨詢電話:0372-5116892 監(jiān)督電話:0372-2209609

2024年安陽(yáng)市教育局直屬學(xué)校公開招聘教師進(jìn)入面試

資格確認(rèn)人員名單

序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 報(bào)考單位 報(bào)考崗位 筆試成績(jī) 名次
1 405091302312 王晶晶 安陽(yáng)市第一中學(xué) 高中物理 62.95 1
2 405091402713 梁雨靜 安陽(yáng)市第一中學(xué) 高中物理 58.70 2
3 405091402207 孫亞麗 安陽(yáng)市第一中學(xué) 高中物理 55.35 3
4 405091401103 崔姍 安陽(yáng)市第三中學(xué) 高中英語(yǔ) 67.50 1
5 405091302112 王詩(shī)佳 安陽(yáng)市第三中學(xué) 高中英語(yǔ) 66.55 2
6 405091301802 楊濟(jì)華 安陽(yáng)市第三中學(xué) 高中英語(yǔ) 63.50 3
7 405091401019 郜雨欣 安陽(yáng)市光明中學(xué) 高中語(yǔ)文 66.45 1
8 405091301211 辛柯謠 安陽(yáng)市光明中學(xué) 高中語(yǔ)文 65.00 2
9 405091400305 付欣妍 安陽(yáng)市光明中學(xué) 高中語(yǔ)文 64.20 3
10 405091401115 楊麗婷 安陽(yáng)市光明中學(xué) 高中語(yǔ)文 63.15 4
11 405091400511 王源 安陽(yáng)市光明中學(xué) 高中語(yǔ)文 62.45 5
12 405091401711 呂曉琪 安陽(yáng)市光明中學(xué) 高中語(yǔ)文 62.45 5
13 405091302725 宋藝凡 安陽(yáng)市光明中學(xué) 高中數(shù)學(xué) 63.25 1
14 405091401820 王逸 安陽(yáng)市光明中學(xué) 高中數(shù)學(xué) 62.00 2
15 405091401715 徐梓曼 安陽(yáng)市光明中學(xué) 高中數(shù)學(xué) 61.35 3
16 405091302311 高聰 安陽(yáng)市光明中學(xué) 高中英語(yǔ) 69.40 1
17 405091301615 李勝男 安陽(yáng)市光明中學(xué) 高中英語(yǔ) 65.65 2
18 405091400818 李靜 安陽(yáng)市光明中學(xué) 高中英語(yǔ) 64.70 3
19 405091402527 韓旭 安陽(yáng)市光明中學(xué) 高中英語(yǔ) 64.55 4
20 405091400606 琚媛媛 安陽(yáng)市光明中學(xué) 高中英語(yǔ) 64.50 5
21 405091400523 王一凡 安陽(yáng)市光明中學(xué) 高中英語(yǔ) 63.65 6
22 405091402221 吳肖冰 安陽(yáng)市光明中學(xué) 高中物理 63.00 1
23 405091301515 崔文彤 安陽(yáng)市光明中學(xué) 高中物理 59.15 2
24 405091301021 李玉昆 安陽(yáng)市光明中學(xué) 高中物理 58.50 3
25 405091301519 路冰冰 安陽(yáng)市光明中學(xué) 高中物理 58.20 4
26 405091401210 魏俊艷 安陽(yáng)市光明中學(xué) 高中物理 57.40 5
27 405091302229 魏卓 安陽(yáng)市光明中學(xué) 高中物理 56.20 6
28 405091303020 任越博 安陽(yáng)市光明中學(xué) 高中化學(xué) 67.40 1
29 405091300122 邢諾涵 安陽(yáng)市光明中學(xué) 高中化學(xué) 63.55 2
30 405091302404 王瑤 安陽(yáng)市光明中學(xué) 高中化學(xué) 60.70 3
31 405091302925 池夢(mèng)琪 安陽(yáng)市光明中學(xué) 高中化學(xué) 60.25 4
32 405091300819 程玉蘭 安陽(yáng)市光明中學(xué) 高中化學(xué) 60.25 4
33 405091402430 馬夢(mèng)賢 安陽(yáng)市光明中學(xué) 高中化學(xué) 59.55 6
34 405091401128 楊雪婷 安陽(yáng)市光明中學(xué) 高中生物 61.10 1
35 405091302118 韓璐娜 安陽(yáng)市光明中學(xué) 高中生物 60.25 2
36 405091402929 張雨晴 安陽(yáng)市光明中學(xué) 高中生物 60.15 3
37 405091301309 韓云松 安陽(yáng)市光明中學(xué) 高中地理 66.10 1
38 405091300526 魏瑩 安陽(yáng)市光明中學(xué) 高中地理 63.80 2
39 405091401222 田晴 安陽(yáng)市光明中學(xué) 高中地理 58.45 3
40 405091402218 楊璐瑩 安陽(yáng)市光明中學(xué) 高中地理 58.30 4
41 405091400828 劉雅菲 安陽(yáng)市光明中學(xué) 高中地理 56.95 5
42 405091301418 畢曉萌 安陽(yáng)市光明中學(xué) 高中地理 56.60 6
43 405091402528 王子凱 安陽(yáng)市光明中學(xué) 高中體育 63.50 1
44 405091401125 王開創(chuàng) 安陽(yáng)市光明中學(xué) 高中體育 62.75 2
45 405091301806 張豪 安陽(yáng)市光明中學(xué) 高中體育 61.95 3
46 405091302703 路曉苗 安陽(yáng)市光明中學(xué) 高中體育 60.35 4
47 405091302309 趙輝 安陽(yáng)市光明中學(xué) 高中體育 60.25 5
48 405091401717 王佩 安陽(yáng)市光明中學(xué) 高中體育 60.25 5
49 405091400503 李紫薇 安陽(yáng)市第三十六中學(xué) 高中數(shù)學(xué) 69.50 1
50 405091401307 王寒琪 安陽(yáng)市第三十六中學(xué) 高中數(shù)學(xué) 65.30 2
51 405091402411 連林凡 安陽(yáng)市第三十六中學(xué) 高中數(shù)學(xué) 62.65 3
52 405091300310 劉爽 安陽(yáng)市開發(fā)區(qū)高級(jí)中學(xué) 高中化學(xué) 60.70 1
53 405091300306 侯雙 安陽(yáng)市開發(fā)區(qū)高級(jí)中學(xué) 高中化學(xué) 58.90 2
54 405091401227 王悅 安陽(yáng)市開發(fā)區(qū)高級(jí)中學(xué) 高中化學(xué) 58.10 3
55 405091402220 王意然 安陽(yáng)市龍安高級(jí)中學(xué) 高中語(yǔ)文 61.45 1
56 405091302427 王婉瑩 安陽(yáng)市龍安高級(jí)中學(xué) 高中語(yǔ)文 61.25 2
57 405091300914 張佳美 安陽(yáng)市龍安高級(jí)中學(xué) 高中語(yǔ)文 60.15 3
58 405091301606 向紹繒 安陽(yáng)市龍安高級(jí)中學(xué) 高中英語(yǔ) 60.30 1
59 405091300809 王雪瑩 安陽(yáng)市龍安高級(jí)中學(xué) 高中英語(yǔ) 60.00 2
60 405091302522 劉麗娜 安陽(yáng)市龍安高級(jí)中學(xué) 高中英語(yǔ) 59.80 3
61 405091303014 孫汀 安陽(yáng)市龍安高級(jí)中學(xué) 高中物理 56.40 1
62 405091301410 董博方 安陽(yáng)市龍安高級(jí)中學(xué) 高中物理 53.05 2
63 405091302014 任甫新 安陽(yáng)市龍安高級(jí)中學(xué) 高中物理 52.40 3
64 405091303023 胡鈺苓 安陽(yáng)市龍安高級(jí)中學(xué) 高中生物 67.00 1
65 405091400215 楊雪嬌 安陽(yáng)市龍安高級(jí)中學(xué) 高中生物 65.55 2
66 405091402504 來(lái)嘉鑫 安陽(yáng)市龍安高級(jí)中學(xué) 高中生物 60.05 3
67 405091400405 賈淑蕊 安陽(yáng)市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中語(yǔ)文 66.45 1
68 405091400314 郭曉慧 安陽(yáng)市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中語(yǔ)文 64.05 2
69 405091301708 高靜靜 安陽(yáng)市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中語(yǔ)文 63.90 3
70 405091301212 王珂 安陽(yáng)市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中語(yǔ)文 63.55 4
71 405091402330 徐靜 安陽(yáng)市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中語(yǔ)文 63.40 5
72 405091401319 郭珂如 安陽(yáng)市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中語(yǔ)文 62.05 6
73 405091402129 毛富可 安陽(yáng)市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中語(yǔ)文 60.90 7
74 405091300221 康婷婷 安陽(yáng)市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中語(yǔ)文 60.80 8
75 405091302819 仝曉美 安陽(yáng)市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中語(yǔ)文 60.55 9
76 405091401224 黃丹 安陽(yáng)市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中語(yǔ)文 60.05 10
77 405091402620 鄭東飛 安陽(yáng)市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中語(yǔ)文 60.05 10
78 405091302225 馮佳慧 安陽(yáng)市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中語(yǔ)文 59.85 12
79 405091300211 孫奕琳 安陽(yáng)市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中語(yǔ)文 59.80 13
80 405091402717 張永星 安陽(yáng)市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中語(yǔ)文 59.70 14
81 405091400810 付新然 安陽(yáng)市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中語(yǔ)文 59.50 15
82 405091300813 張玲玲 安陽(yáng)市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中語(yǔ)文 59.30 16
83 405091301713 牟芃星 安陽(yáng)市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中語(yǔ)文 59.30 16
84 405091402708 郭宏 安陽(yáng)市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中語(yǔ)文 59.05 18
85 405091402715 秦睿 安陽(yáng)市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中數(shù)學(xué) 65.45 1
86 405091400521 韓笑 安陽(yáng)市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中數(shù)學(xué) 64.90 2
87 405091301015 郭慧 安陽(yáng)市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中數(shù)學(xué) 62.10 3
88 405091301710 楊璨 安陽(yáng)市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中數(shù)學(xué) 61.95 4
89 405091400119 杜藝冉 安陽(yáng)市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中數(shù)學(xué) 61.45 5
90 405091402106 李丹陽(yáng) 安陽(yáng)市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中數(shù)學(xué) 61.05 6
91 405091402402 張曉宇 安陽(yáng)市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中數(shù)學(xué) 60.95 7
92 405091400320 王高媛 安陽(yáng)市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中數(shù)學(xué) 60.45 8
93 405091300307 張亞楠 安陽(yáng)市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中數(shù)學(xué) 59.90 9
94 405091401609 郭珂瑩 安陽(yáng)市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中數(shù)學(xué) 59.30 10
95 405091302908 梁夢(mèng)棋 安陽(yáng)市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中數(shù)學(xué) 59.30 10
96 405091301027 畢亞蘭 安陽(yáng)市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中數(shù)學(xué) 59.05 12
97 405091400619 焦欣欣 安陽(yáng)市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中數(shù)學(xué) 58.90 13
98 405091302827 許元杰 安陽(yáng)市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中數(shù)學(xué) 58.85 14
99 405091400703 于路路 安陽(yáng)市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中數(shù)學(xué) 58.25 15
100 405091300407 王嵐勤 安陽(yáng)市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中英語(yǔ) 63.40 1
101 405091402307 任若菡 安陽(yáng)市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中英語(yǔ) 62.75 2
102 405091301521 王鋒 安陽(yáng)市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中英語(yǔ) 62.00 3
103 405091400402 白佳欣 安陽(yáng)市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中英語(yǔ) 61.40 4
104 405091402914 梁盟盟 安陽(yáng)市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中英語(yǔ) 61.20 5
105 405091300412 王祎夢(mèng) 安陽(yáng)市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中英語(yǔ) 60.75 6
106 405091302616 王璐 安陽(yáng)市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中英語(yǔ) 60.60 7
107 405091300616 牛巍紅 安陽(yáng)市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中英語(yǔ) 58.50 8
108 405091303021 盧瑩 安陽(yáng)市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中英語(yǔ) 58.25 9
109 405091401614 劉立棟 安陽(yáng)市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中物理 66.40 1
110 405091402615 王菲 安陽(yáng)市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中物理 60.95 2
111 405091302702 魏春麗 安陽(yáng)市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中物理 57.10 3
112 405091300106 吳帥東 安陽(yáng)市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中物理 55.60 4
113 405091300410 劉靜玉 安陽(yáng)市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中物理 54.00 5
114 405091401818 朱夏冰 安陽(yáng)市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中物理 52.80 6
115 405091300116 靳洪權(quán) 安陽(yáng)市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中物理 50.50 7
116 405091300110 張國(guó)棟 安陽(yáng)市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中物理 50.20 8
117 405091302216 王俊鋒 安陽(yáng)市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中物理 47.90 9
118 405091302802 王宇蕙 安陽(yáng)市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中化學(xué) 66.15 1
119 405091302918 王甜甜 安陽(yáng)市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中化學(xué) 65.45 2
120 405091401016 劉振宇 安陽(yáng)市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中化學(xué) 60.25 3
121 405091302912 賈小恩 安陽(yáng)市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中化學(xué) 59.80 4
122 405091402505 申君帥 安陽(yáng)市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中化學(xué) 59.20 5
123 405091302524 楊帆 安陽(yáng)市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中化學(xué) 57.25 6
124 405091402804 孫瀟瀟 安陽(yáng)市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中化學(xué) 56.95 7
125 405091401922 李雙慧 安陽(yáng)市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中化學(xué) 56.70 8
126 405091302816 董歡歡 安陽(yáng)市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中化學(xué) 56.55 9
127 405091302207 白金虎 安陽(yáng)市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 66.55 1
128 405091301619 李迎康 安陽(yáng)市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 65.05 2
129 405091400910 于麗君 安陽(yáng)市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 62.45 3
130 405091401622 王皓璞 安陽(yáng)市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 62.35 4
131 405091402027 袁雙雙 安陽(yáng)市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 61.10 5
132 405091402020 李菡 安陽(yáng)市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 60.50 6
133 405091400329 張佳佳 安陽(yáng)市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 60.15 7
134 405091400112 張沙 安陽(yáng)市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 60.00 8
135 405091402011 張俊杰 安陽(yáng)市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 59.80 9
136 405091300401 郝春燕 安陽(yáng)市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中歷史 62.65 1
137 405091301630 谷欣穎 安陽(yáng)市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中歷史 61.60 2
138 405091300128 李欣瑤 安陽(yáng)市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中歷史 61.20 3
139 405091302926 李晨曦 安陽(yáng)市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中歷史 60.40 4
140 405091302206 許笑迎 安陽(yáng)市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中歷史 60.00 5
141 405091300704 王瑤 安陽(yáng)市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中歷史 59.00 6
142 405091400317 張世涵 安陽(yáng)市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中地理 62.85 1
143 405091400918 李璨 安陽(yáng)市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中地理 59.90 2
144 405091301913 高穎 安陽(yáng)市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中地理 59.00 3
145 405091402712 楊佩賢 安陽(yáng)市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中地理 57.25 4
146 405091402407 李夢(mèng)茹 安陽(yáng)市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中地理 57.20 5
147 405091301906 喬曉蓉 安陽(yáng)市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中地理 56.85 6
148 405091402209 馮敬娟 安陽(yáng)特殊教育學(xué)校 高中語(yǔ)文 64.35 1
149 405091402301 劉曉欣 安陽(yáng)特殊教育學(xué)校 高中語(yǔ)文 63.30 2
150 405091402827 胡程軻 安陽(yáng)特殊教育學(xué)校 高中語(yǔ)文 59.45 3
151 405091402905 桑露 安陽(yáng)特殊教育學(xué)校 高中數(shù)學(xué) 67.60 1
152 405091401401 張立強(qiáng) 安陽(yáng)特殊教育學(xué)校 高中數(shù)學(xué) 65.70 2
153 405091400501 張安琪 安陽(yáng)特殊教育學(xué)校 高中數(shù)學(xué) 59.80 3
154 405091402102 石晨雨 安陽(yáng)特殊教育學(xué)校 高中政治 63.20 1
155 405091403009 尹鈴媛 安陽(yáng)特殊教育學(xué)校 高中政治 61.80 2
156 405091303028 高凌雪 安陽(yáng)特殊教育學(xué)校 高中政治 61.15 3
157 405091402403 常燚 安陽(yáng)特殊教育學(xué)校 高中體育 61.55 1
158 405091400129 樊智搏 安陽(yáng)特殊教育學(xué)校 高中體育 60.05 2
159 405091302614 張潤(rùn)發(fā) 安陽(yáng)特殊教育學(xué)校 高中體育 57.25 3
160 405091302010 白楨榕 安陽(yáng)特殊教育學(xué)校 高中信息技術(shù) 61.15 1
161 405091301023 張曉玉 安陽(yáng)特殊教育學(xué)校 高中信息技術(shù) 60.35 2
162 405091300718 王志雪 安陽(yáng)特殊教育學(xué)校 高中信息技術(shù) 59.20 3
163 405091302706 趙留洋 安陽(yáng)特殊教育學(xué)校 特殊教育 68.70 1
164 405091401223 杜夏爽 安陽(yáng)特殊教育學(xué)校 特殊教育 62.50 2
165 405091400220 岳巍巍 安陽(yáng)特殊教育學(xué)校 特殊教育 61.85 3
166 405091401414 丁康婷 安陽(yáng)特殊教育學(xué)校 特殊教育 61.80 4
167 405091402817 趙珂欣 安陽(yáng)特殊教育學(xué)校 特殊教育 61.00 5
168 405091302111 申小雨 安陽(yáng)特殊教育學(xué)校 特殊教育 60.65 6
169 405091400514 汪明友 安陽(yáng)特殊教育學(xué)校 特殊教育 60.05 7
170 405091301612 元振麗 安陽(yáng)特殊教育學(xué)校 特殊教育 59.55 8
171 405091302422 余婧涵 安陽(yáng)特殊教育學(xué)校 特殊教育 59.40 9
172 405091401109 杜玉冰 安陽(yáng)特殊教育學(xué)校 特殊教育 59.10 10
173 405091401819 李瀟 安陽(yáng)特殊教育學(xué)校 特殊教育 59.05 11
174 405091401425 李銅雨 安陽(yáng)特殊教育學(xué)校 特殊教育 58.40 12
175 405091302413 羅佳 安陽(yáng)市實(shí)驗(yàn)幼兒園 幼兒園教育 66.45 1
176 405091401813 路珍珍 安陽(yáng)市實(shí)驗(yàn)幼兒園 幼兒園教育 61.05 2
177 405091302629 劉語(yǔ)馨 安陽(yáng)市實(shí)驗(yàn)幼兒園 幼兒園教育 60.35 3

2024年6月24日

(主動(dòng)公開)

聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除

抓機(jī)會(huì)、刷題充電盡在360公考網(wǎng).