青草视频国产,国产69精品久久久久9999小说,日本a网,a毛片免费全部在线播放**,国产农村妇女一级毛片视频片,久久老色鬼天天综合网观看,青青青国产在线手机免费观看

麻城市事業(yè)單位2024年公開(kāi)招聘工作人員衛(wèi)健系統(tǒng)崗位考生綜合成績(jī)公布

http://www.zzekj.net   2024-06-26 22:30:09   來(lái)源:麻城市人民政府
麻城市事業(yè)單位2024年統(tǒng)一公開(kāi)招聘工作人員衛(wèi)健系統(tǒng)崗位考生綜合成績(jī)公布
崗位代碼 招聘單位 崗位名稱 姓名 筆試準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) 面試分組 面試成績(jī) 綜合成績(jī)
14221004028003001 麻城市人民醫(yī)院 醫(yī)師 丁曉燕 5242210400908 61.08 A 76.6 70.39
醫(yī)師 羅倩 5242210402315 57.87 A 77 69.35
醫(yī)師 付帥洲 5242210400901 56.58 A 80.4 70.87
醫(yī)師 宗曉東 5242210400305 55.53 A 83.6 72.37
醫(yī)師 張俊英 5242210402301 54.88 A 77.6 68.51
醫(yī)師 阮寶林 5242210401013 53.95 A 80 69.58
14221004028003003 病理醫(yī)師 楊宏文 5242210402812 58.48 A 82.4 72.83
病理醫(yī)師 張芳玲 5242210401721 49.13 A -1 -1
14221004028003004 檢驗(yàn)技師 吳銘仙慧 5242210401827 61.93 A 84 75.17
檢驗(yàn)技師 宋鑫 5242210400321 58.83 A 80 71.53
檢驗(yàn)技師 易嵐清 5242210402321 55.70 A 77.8 68.96
14221004028004002 麻城市中醫(yī)醫(yī)院 醫(yī)師 汪琪 5242210400704 70.40 A 85.6 79.52
醫(yī)師 胡文義 5242210401104 60.78 A 78 71.11
醫(yī)師 李鈺陽(yáng) 5242210400413 59.32 A 85 74.73
醫(yī)師 占智 5242210401701 57.43 A 78 69.77
醫(yī)師 韓一平 5242210401525 57.23 A 77.2 69.21
醫(yī)師 馮軍 5242210401805 56.83 A 81 71.33
14221004028004004 影像醫(yī)師 張玲 5242210401320 62.38 A 82.6 74.51
影像醫(yī)師 江俊輝 5242210402529 58.23 A 79.6 71.05
影像醫(yī)師 熊怡 5242210402326 52.03 A 79.8 68.69
14221004028004005 麻醉醫(yī)師 婁緒焱 5242210401921 58.97 A 81 72.19
14221004028004006 康復(fù)治療師 董景云 5242210402514 54.47 A 80.4 70.03
康復(fù)治療師 梅輝煌 5242210401318 50.67 A 79 67.67
康復(fù)治療師 朱夢(mèng)露 5242210400629 50.33 A 76.2 65.85
14221004028004009 檢驗(yàn)技師 潘美鈺 5242210401113 60.85 A 80.2 72.46
檢驗(yàn)技師 金瑩 5242210401918 57.80 A 75.8 68.60
檢驗(yàn)技師 洪暉 5242210402715 56.82 A 83.4 72.77
14221004028005002 麻城市婦幼保健院 醫(yī)師 孫永翔 5242210400417 59.05 A 82.4 73.06
醫(yī)師 龔進(jìn)麗 5242210402204 51.08 A 86.6 72.39
14221004028005004 檢驗(yàn)技師 高歡 5242210400719 58.28 A 80 71.31
檢驗(yàn)技師 蘇晨 5242210401524 45.33 A 80.4 66.37
檢驗(yàn)技師 李環(huán) 5242210401223 42.90 A 79.2 64.68
14221004028005001 醫(yī)師 屈能伸 5242210402115 70.73 B 81 76.89
醫(yī)師 江帆 5242210401927 59.00 B 81.4 72.44
醫(yī)師 曹昆昆 5242210401019 58.85 B 82.22 72.87
醫(yī)師 田文敏 5242210402415 57.02 B 83.08 72.65
醫(yī)師 齊婷 5242210401825 56.75 B 83.72 72.93
醫(yī)師 江霞 5242210401712 54.60 B 81.78 70.91
醫(yī)師 熊迎蘭 5242210402630 54.53 B 82.16 71.11
醫(yī)師 羅麗霞 5242210400821 50.97 B -1 -1
醫(yī)師 周夢(mèng) 5242210401730 48.93 B -1 -1
14221004028005005 康復(fù)治療師 羅曼 5242210401601 52.97 B 83.32 71.18
康復(fù)治療師 王蕊利 5242210400610 49.30 B 82.04 68.94
康復(fù)治療師 周海祺 5242210400601 45.93 B 81.04 67.00
14221004028005006 影像醫(yī)師 關(guān)鑫辰 5242210400818 59.67 B 82.26 73.22
影像醫(yī)師 高保康 5242210401821 53.97 B 83.48 71.67
影像醫(yī)師 鄭小波 5242210401009 49.42 B 79.34 67.37
14221004028006001 麻城市第二人民醫(yī)院 醫(yī)師 劉曉慧 5242210401103 61.08 B 83.02 74.25
醫(yī)師 彭英蓮 5242210402209 61.00 B 81.86 73.52
醫(yī)師 于繼博 5242210401810 60.95 B -1 -1
醫(yī)師 丁浪 5242210401819 59.68 B 83.12 73.75
醫(yī)師 彭寶明 5242210401214 58.27 B 81.82 72.40
醫(yī)師 張銀川 5242210402622 58.23 B 81.1 71.95
醫(yī)師 王勇 5242210402010 58.03 B 81.62 72.19
醫(yī)師 鮑雨康 5242210401314 56.23 B 81.72 71.53
醫(yī)師 周千千 5242210401829 55.60 B 80.2 70.36
醫(yī)師 程全誠(chéng) 5242210400910 55.60 B 80.46 70.52
醫(yī)師 黃思琪 5242210402801 55.57 B 81.84 71.33
醫(yī)師 高鵬 5242210401715 54.52 B -1 -1
醫(yī)師 張艷清 5242210401014 53.12 B 82.84 70.95
醫(yī)師 唐年雙 5242210402427 51.53 B 82.58 70.16
醫(yī)師 李敏 5242210401818 51.40 B 84.32 71.15
14221004028007002 麻城市疾病預(yù)防控制中心(麻城市衛(wèi)生監(jiān)督所) 醫(yī)師 鄒步蘇 5242210402401 57.97 B 83.76 73.44
醫(yī)師 胡歡 5242210401617 54.13 B 82.9 71.39
醫(yī)師 宋燦 5242210401107 45.17 B 79.62 65.84
14221004028004003 麻城市中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)師 孫家興 5142210400111 65.70 C 85.2 77.40
中醫(yī)師 李佳龍 5142210400124 60.17 C 82.4 73.51
中醫(yī)師 鄒灑 5142210400123 56.90 C 82.8 72.44
14221004028005007 麻城市婦幼保健院 中醫(yī)師 楊欽 5142210400119 54.90 C 83 71.76
中醫(yī)師 宋滿萍 5142210400129 51.50 C 79.4 68.24
中醫(yī)師 陳旭 5142210400112 49.93 C 52.4 51.41
中醫(yī)師 余武 5142210400120 41.77 C 78 63.51
14221004028008001 麻城市第三人民醫(yī)院(麻城市皮膚病防治所) 醫(yī)師 鮑瑩瑩 5242210401916 56.80 C 77.9 69.46
醫(yī)師 陳彩迪 5242210402402 54.28 C 78.6 68.87
醫(yī)師 劉敏 5242210401203 52.53 C 85.8 72.49
14221004028010002 麻城市第三人民醫(yī)院 康復(fù)治療師 韓順意 5242210401830 46.97 C -1 -1
康復(fù)治療師 劉鑫 5242210400603 41.50 C 84.8 67.48
康復(fù)治療師 譚奇林 5242210400712 41.37 C 71 59.15
14221004028011001 麻城市白果中心衛(wèi)生院 醫(yī)師 雷銀霞 5242210402228 52.60 C 76.2 66.76
醫(yī)師 董瑞康 5242210402412 51.28 C 77.7 67.13
醫(yī)師 余俊杰 5242210402708 45.80 C 80.6 66.68
14221004028012001 麻城市木子店中心衛(wèi)生院 康復(fù)治療師 任家前 5242210402526 52.98 C 79.4 68.83
康復(fù)治療師 鄭雨馨 5242210401920 49.97 C 77.2 66.31
康復(fù)治療師 胡玉容 5242210402524 42.73 C 76 62.69
14221004028013001 麻城市龜山中心衛(wèi)生院 中醫(yī)師 劉航 5142210400121 55.87 C 83.5 72.45
14221004028016001 麻城市南湖街道衛(wèi)生院 技師 彭駿 5242210400806 50.70 C 80.6 68.64
技師 馮璨 5242210400726 48.87 C 78 66.35
技師 夏一睿 5242210401024 45.07 C 83.3 68.01
14221004028017001 麻城市精神病醫(yī)院 康復(fù)治療師 李方園 5242210400316 42.47 C 81.2 65.71
康復(fù)治療師 鄭錦戈 5242210402425 41.97 C -1 -1
康復(fù)治療師 何志鵬 5242210400311 40.68 C 78.9 63.61
14221004028021001 麻城市鹽田河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)師 徐俊舟 5242210401929 44.03 C 77.7 64.23
醫(yī)師 丁爽 5242210401908 43.52 C 84.6 68.17
醫(yī)師 羅逸輝 5242210401814 42.50 C 79 64.40
14221004028024001 麻城市閻家河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)師 劉倩 5242210401016 45.03 C 77.9 64.75
醫(yī)師 鮑昊 5242210401702 39.38 C 75.6 61.11
14221004028022001 麻城市張家畈鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)士 袁園 5442210406816 49.50 C 79.2 67.32
護(hù)士 汪芳 5442210405607 38.80 C 76.4 61.36
護(hù)士 吳瑤 5442210405121 38.43 C 75.6 60.73
14221004028003005 麻城市人民醫(yī)院 放療技師 羅婕 5542210407228 60.60 D 81.4 73.08
放療技師 郭雨 5542210407403 57.83 D 85.16 74.23
放療技師 夏慧婷 5542210407410 57.73 D 82.2 72.41
14221004028004001 麻城市中醫(yī)醫(yī)院 護(hù)士 薛珂 5442210406613 47.50 D 83.9 69.34
護(hù)士 程清怡 5442210404410 45.73 D 81.08 66.94
護(hù)士 李君壁 5442210406504 44.37 D 78.1 64.61
14221004028004007 中藥師 鄭學(xué)林 5342210402920 61.93 D 83.94 75.14
14221004028004008 藥師 張金陽(yáng) 5342210403009 63.83 D 84.08 75.98
藥師 黃紅玲 5342210403115 60.37 D 81 72.75
藥師 楊倩倩 5342210403112 59.27 D 80.64 72.09
14221004028005003 麻城市婦幼保健院 護(hù)士 陶進(jìn) 5442210403914 57.70 D 82.86 72.80
護(hù)士 程金霞 5442210406819 57.03 D 81.1 71.47
護(hù)士 郭巧琴 5442210403516 54.40 D 82.1 71.02
護(hù)士 李易凡 5442210406701 52.50 D 84 71.40
護(hù)士 高慧 5442210404727 50.90 D 82.46 69.84
護(hù)士 王金榮 5442210406520 49.93 D 77.16 66.27
護(hù)士 余鑫聶 5442210403927 49.77 D 79.4 67.55
護(hù)士 李凡 5442210406601 49.37 D 78.52 66.86
護(hù)士 羅青 5442210405412 49.00 D 81.1 68.26
14221004028006003 麻城市第二人民醫(yī)院 藥師 范嘉馭 5342210403127 58.80 D 80.8 72.00
藥師 張召麟 5342210403026 56.40 D 81.62 71.53
14221004028006004 技師 宋春燕 5542210407810 58.33 D 86.7 75.35
技師 童貽靜 5542210407602 54.13 D 85.56 72.99
技師 宋朝玲 5542210407620 53.30 D 80.4 69.56
技師 趙萍 5542210407805 53.27 D 86.76 73.36
技師 王慧成 5542210408008 53.07 D 81.4 70.07
技師 汪璐瑤 5542210407327 51.63 D 80.82 69.15
14221004028012002 麻城市木子店中心衛(wèi)生院 影像醫(yī)師 羅雨 5242210401822 41.13 D 82.78 66.12
影像醫(yī)師 陳鑫 5242210402713 41.00 D 77.16 62.70
影像醫(yī)師 彭明陽(yáng) 5242210400310 38.42 D 83.94 65.73
14221004028013002 麻城市龜山中心衛(wèi)生院 護(hù)士 馮金梅 5442210403730 54.37 D 81.96 70.92
護(hù)士 劉桂芬 5442210403808 53.73 D 79.88 69.42
護(hù)士 王嬌 5442210404008 49.07 D 85.04 70.65
14221004028003006 麻城市人民醫(yī)院 護(hù)士 黃晨曦 5442210406811 55.97 E 80.7 70.81
護(hù)士 范宇梅 5442210404401 55.27 E 78.86 69.42
護(hù)士 段益珂 5442210405419 54.10 E 80.18 69.75
護(hù)士 劉軒 5442210404101 53.80 E 86 73.12
護(hù)士 肖暢 5442210405225 53.67 E 79.86 69.38
護(hù)士 侯昭茜 5442210406220 53.17 E 83.4 71.31
護(hù)士 鮑九玉 5442210403507 52.93 E 80.7 69.59
護(hù)士 董璐 5442210404811 51.00 E 80.02 68.41
護(hù)士 童若琴 5442210406919 49.20 E 80.22 67.81
14221004028006002 麻城市第二人民醫(yī)院 護(hù)士 劉潔 5442210406107 54.80 E 80.3 70.10
護(hù)士 鄒二維 5442210404312 52.70 E 81.72 70.11
護(hù)士 胡澤群 5442210404402 52.53 E 82.1 70.27
護(hù)士 王晶 5442210404227 52.30 E 83.9 71.26
護(hù)士 毛玲 5442210405402 51.83 E 80 68.73
護(hù)士 熊燕珊 5442210405127 51.77 E 82.34 70.11
護(hù)士 劉夢(mèng)柔 5442210405615 51.53 E 79.36 68.23
護(hù)士 晏玲 5442210403714 50.70 E 79.76 68.14
護(hù)士 姚夢(mèng)玲 5442210405809 49.37 E 81.9 68.89
護(hù)士 袁杏 5442210406630 49.23 E 79.02 67.11
護(hù)士 郭謠 5442210403514 48.03 E 80.24 67.36
護(hù)士 董潔 5442210405515 47.57 E 79.8 66.91
護(hù)士 楊益 5442210405801 47.23 E 82.4 68.33
護(hù)士 彭佳維 5442210405818 46.73 E 79.66 66.49
護(hù)士 肖琴 5442210404508 46.53 E 79.36 66.23
14221004028014002 麻城市黃土崗中心衛(wèi)生院 護(hù)士 戴慧芳 5442210405128 51.43 E 84.6 71.33
護(hù)士 張玉瑩 5442210404902 48.10 E -1 -1
護(hù)士 肖迪 5442210405318 46.20 E 78.2 65.40
14221004028015002 麻城市順河中心衛(wèi)生院 護(hù)士 楊婷 5442210406114 49.70 E 83.24 69.82
護(hù)士 尹海輝 5442210406522 48.97 E 80.6 67.95
護(hù)士 王亞紅 5442210404719 44.40 E 79 65.16
14221004028019002 麻城市鐵門崗鄉(xiāng)衛(wèi)生院 護(hù)士 余晶 5442210406818 52.20 E 78.66 68.08
護(hù)士 巢亮星 5442210403505 42.10 E 75.04 61.86
護(hù)士 黃婷 5442210404211 40.10 E 77 62.24
14221004028001001 麻城市計(jì)劃生育協(xié)會(huì) 檔案管理人員 羅曼 1142211002118 73.67 F 83.06 79.30
檔案管理人員 李琪 1142211002822 69.17 F -1 -1
檔案管理人員 王超 1142211001419 67.50 F 79.2 74.52
14221004028004010 麻城市中醫(yī)醫(yī)院 財(cái)務(wù)管理人員 陶林 1142211000210 64.67 F 81.5 74.77
財(cái)務(wù)管理人員 潘煜 1142211008506 64.17 F 79.2 73.19
財(cái)務(wù)管理人員 馮佳麗 1142211000527 64.00 F 85.2 76.72
14221004028004021 信息管理員 李佳翔 1142211007010 66.67 F 80.7 75.09
信息管理員 胡童娜 1142211007701 66.33 F 86.46 78.41
信息管理員 汪韋芳 1142211007604 65.83 F 82.56 75.87
14221004028006005 麻城市第二人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)管理人員 胡蓉 1142211100917 74.17 F 82.66 79.26
財(cái)務(wù)管理人員 夏凱 1142211101620 69.33 F -1 -1
財(cái)務(wù)管理人員 許嬋 1142211103822 67.83 F 81.7 76.15
14221004028007001 麻城市疾病預(yù)防控制中心(麻城市衛(wèi)生監(jiān)督所) 衛(wèi)生監(jiān)督管理人員 劉沐昊 1142211000310 65.83 F 80.56 74.67
衛(wèi)生監(jiān)督管理人員 侯欣悅 1142211001126 64.00 F 83.12 75.47
衛(wèi)生監(jiān)督管理人員 張濛 1142211008104 63.00 F -1 -1
14221004028009002 麻城市第六人民醫(yī)院 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理員 龔阿圓 1142211104516 76.33 F 82.74 80.18
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理員 徐向陽(yáng) 1142211100104 73.33 F 80.28 77.50
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理員 曹思成 1142211102827 67.17 F 80.3 75.05
14221004028011002 麻城市白果中心衛(wèi)生院 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理員 王天宇 1142211102118 68.50 F 86.9 79.54
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理員 王宏 1142211102820 66.83 F 79.84 74.64
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理員 劉洋 1142211102719 63.17 F 77.2 71.59
14221004028014001 麻城市黃土崗中心衛(wèi)生院 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理員 王觀 1142211103001 65.00 F 80.4 74.24
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理員 柯雨君 1142211100507 64.17 F 84.1 76.13
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理員 楊翠嬋 1142211100527 62.17 F 81 73.47
14221004028023002 麻城市三河口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)士 余敏 5442210403720 48.73 F 80.4 67.73
護(hù)士 婁俊琳 5442210404701 45.27 F 82.1 67.37
護(hù)士 何楚 5442210406109 45.07 F 77.3 64.41
14221004028025001 麻城市福田河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)士 庫(kù)美英 5442210406102 46.87 F 77.6 65.31
護(hù)士 郭子儀 5442210404420 45.27 F 76.2 63.83
護(hù)士 晏國(guó)慶 5442210403621 42.17 F -1 -1
14221004028025002 財(cái)務(wù)管理人員 王紫航 1142211103601 68.83 F 81.4 76.37
財(cái)務(wù)管理人員 張奇 1142211102412 67.00 F 81.06 75.44
財(cái)務(wù)管理人員 胡潔 1142211103312 62.50 F 82.7 74.62
備注:-1表示缺考。
中共麻城市委組織部
麻城市人力資源和社會(huì)保障局
2024年6月24日

聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除

抓機(jī)會(huì)、刷題充電盡在360公考網(wǎng).