崗位代碼 | 考號(hào) | 性別 | 筆試得分 |
01 | 01 | 男 | 67 |
02 | 男 | 0 | |
03 | 男 | 46 | |
04 | 男 | 65 | |
05 | 男 | 54.5 | |
06 | 男 | 66.5 | |
07 | 男 | 71 | |
02 | 01 | 女 | 0 |
02 | 女 | 0 | |
03 | 女 | 45 | |
04 | 女 | 73 | |
05 | 女 | 0 | |
06 | 女 | 0 | |
07 | 女 | 72 | |
08 | 女 | 70 | |
09 | 女 | 61.5 | |
10 | 女 | 0 | |
11 | 女 | 0 | |
12 | 女 | 64 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除