根據(jù)《貴陽貴安2024年公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章》的規(guī)定,我縣2024年公開招聘事業(yè)單位工作人員報名、筆試、資格復(fù)審、面試工作已結(jié)束,現(xiàn)就總成績排名及體檢相關(guān)事項公告如下:
一、總成績排名及體檢對象
總成績排名及進入體檢人員名單詳見附件《貴陽貴安2024年公開招聘事業(yè)單位工作人員修文縣總成績排名及進入體檢人員名單》。
二、體檢時間
體檢時間為2024年6月27日(星期四)。
三、有關(guān)要求
(一)體檢集中時間
進入體檢環(huán)節(jié)考生務(wù)必認真查閱本公告,體檢當日上午8點30分前到達修文縣人力資源和社會保障局人事管理科(修文縣行政中心A區(qū)<華鑫大廈>806室)。考生務(wù)必牢記體檢時間,未按時到達的,取消體檢資格;未參加體檢的人員,取消其進入下一環(huán)節(jié)資格。考生家長及親屬不得尾隨至體檢醫(yī)院。
(二)體檢費用
體檢費用自理(400元/人),請自備現(xiàn)金。
(三)體檢時持證要求
考生憑有效《居民身份證》(或社會保障卡)原件參加體檢。證件與本人不符或考生所持證件不全的,不得參加體檢。
(四)注意事項
1.請參加體檢的考生提供本人近期免冠2寸正面證件照片1張(與報名時提供照片一致),無照片的不能參加體檢。
2.體檢前2日內(nèi),請考生不要進食高脂肪和油膩的食物,以保證血液化驗的準確性;不要飲用酒類及其它含酒精的飲料,避免劇烈運動。
3.體檢前1日晚22:00后空腹,禁食、禁水。請考生注意休息,不要熬夜。
4.體檢當日早晨,請考生不要飲水和進食,做完部分檢查項目(采血和B超)后,方可進食。
5.體檢當日穿著簡單、舒適服裝,女生避免穿裙子及褲襪等。
6.懷孕或可能已受孕者,務(wù)必事先告知引領(lǐng)員和體檢醫(yī)生,勿做X光檢查,如隱瞞身體狀況造成一切后果由考生本人自負。
(五)其它要求
1.嚴禁弄虛作假、冒名頂替,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),取消體檢資格。
2.考生在體檢現(xiàn)場必須服從管理,聽從指揮。體檢結(jié)束,考生自行離開。
3.考生在體檢前須上交攜帶的所有通訊工具和具有通訊功能的電子設(shè)備統(tǒng)一保管,如發(fā)現(xiàn)不交的,無論是否處于開機狀態(tài),一律按違紀處理,取消體檢資格。
4.本次體檢工作接受紀檢監(jiān)察部門和社會各界監(jiān)督,堅決杜絕弄虛作假、徇私舞弊等不良現(xiàn)象。
四、其他事宜
1.應(yīng)聘人員自動放棄或體檢、考核、公示結(jié)果不合格等原因造成招聘崗位空缺的,不作順延遞補。
2.進入體檢及以后環(huán)節(jié),除不可抗力因素外,因考生本人原因放棄資格的,五年內(nèi)不得參加貴陽市范圍內(nèi)的事業(yè)單位公開招聘。
3.貴陽貴安2024年公開招聘事業(yè)單位工作人員修文縣考核等相關(guān)事項都將在“修文縣人民政府網(wǎng)”通知,請考生務(wù)必上網(wǎng)查詢,同時,隨時保持手機暢通,因考生未上網(wǎng)查詢而影響參加體檢等招聘環(huán)節(jié)的后果由考生負責。
咨詢電話:0851-82329814(修文縣人力資源和社會保障局人事管理科)
附件:貴陽貴安2024年公開招聘事業(yè)單位工作人員修文縣總成績排名及進入體檢人員名單
修文縣人力資源和社會保障局
2024年6月21日
附件
貴陽貴安2024年公開招聘事業(yè)單位工作人員修文縣總成績排名及進入體檢人員名單 | |||||||||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 招聘單位 | 崗位代碼 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試總成績 | 面試成績 | 總成績 | 總成績排名 | 是否進入體檢 |
1 | 王力 | 1152019703706 | 修文縣園區(qū)建設(shè)服務(wù)中心 | 20110000101 | 107 | 98.5 | 205.5 | 79.2 | 72.78 | 1 | 進入體檢 |
2 | 彭麗莎 | 1152019701026 | 修文縣園區(qū)建設(shè)服務(wù)中心 | 20110000101 | 102 | 97 | 199 | 80.2 | 71.88 | 2 | |
3 | 黃一帆 | 1152019701229 | 修文縣園區(qū)建設(shè)服務(wù)中心 | 20110000102 | 116 | 101 | 217 | 82.2 | 76.28 | 1 | 進入體檢 |
4 | 劉瀟 | 1152019704128 | 修文縣園區(qū)建設(shè)服務(wù)中心 | 20110000102 | 102.5 | 101.5 | 204 | 81.4 | 73.36 | 2 | |
5 | 路漫漫 | 1152019701309 | 修文縣園區(qū)建設(shè)服務(wù)中心 | 20110000102 | 106.5 | 99 | 205.5 | 缺考 | |||
6 | 盧攀 | 1152019701722 | 修文縣園區(qū)建設(shè)服務(wù)中心 | 20110000103 | 104 | 98 | 202 | 79 | 72 | 1 | 進入體檢 |
7 | 王策 | 1152019704012 | 修文縣園區(qū)建設(shè)服務(wù)中心 | 20110000103 | 111 | 82.5 | 193.5 | 79.4 | 70.46 | 2 | |
8 | 熊欣 | 1152019703322 | 修文縣園區(qū)建設(shè)服務(wù)中心 | 20110000103 | 104.5 | 87 | 191.5 | 77.6 | 69.34 | 3 | |
9 | 彭郭婧雯 | 1152019705407 | 修文縣扎佐街道農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 20110000201 | 91.5 | 82.5 | 174 | 79.8 | 66.72 | 1 | 進入體檢 |
10 | 王世艷 | 1152019704714 | 修文縣扎佐街道農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 20110000201 | 80.5 | 92 | 172.5 | 76.2 | 64.98 | 2 | |
11 | 周紹一 | 1152019703625 | 修文縣扎佐街道農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 20110000201 | 103 | 98.5 | 201.5 | 缺考 | |||
12 | 陳凱 | 1152019701906 | 修文縣景陽街道黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 | 20110000301 | 97.5 | 101.5 | 199 | 84 | 73.4 | 1 | 進入體檢 |
13 | 廖鵬程 | 1152019703529 | 修文縣景陽街道黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 | 20110000301 | 89.5 | 93.5 | 183 | 82.2 | 69.48 | 2 | |
14 | 張芳 | 1152019701621 | 修文縣景陽街道黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 | 20110000301 | 86 | 102 | 188 | 缺考 | |||
15 | 尚小露 | 1152019700717 | 修文縣六屯鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 | 20110000401 | 93.5 | 94 | 187.5 | 81 | 69.9 | 1 | 進入體檢 |
16 | 石翌 | 1152019703023 | 修文縣六屯鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 | 20110000401 | 85.5 | 105 | 190.5 | 76.4 | 68.66 | 2 | |
17 | 雷丹 | 1152019701625 | 修文縣六屯鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 | 20110000401 | 99.5 | 82 | 181.5 | 79.2 | 67.98 | 3 | |
18 | 雷小麗 | 1152019705002 | 修文縣六桶鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 20110000501 | 104 | 99 | 203 | 78.4 | 71.96 | 1 | 進入體檢 |
19 | 張圣旭 | 1152019702228 | 修文縣六桶鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 20110000501 | 96.5 | 80.5 | 177 | 81.6 | 68.04 | 2 | 進入體檢 |
20 | 胡艷燕 | 1152019703202 | 修文縣六桶鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 20110000501 | 101 | 72 | 173 | 79.4 | 66.36 | 3 | |
21 | 王筑云 | 1152019701320 | 修文縣六桶鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 20110000501 | 81.5 | 83 | 164.5 | 76.4 | 63.46 | 4 | |
22 | 黃騰 | 1152019703618 | 修文縣六桶鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 20110000501 | 89 | 70.5 | 159.5 | 74.4 | 61.66 | 5 | |
23 | 楊華妹 | 1152019704224 | 修文縣六桶鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 20110000501 | 79 | 81.5 | 160.5 | 73.2 | 61.38 | 6 | |
24 | 陳文梅 | 1152019701004 | 修文縣六桶鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 | 20110000601 | 56.5 | 82 | 138.5 | 80.4 | 59.86 | 1 | 進入體檢 |
25 | 李紹棋 | 1152019703714 | 修文縣六桶鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 | 20110000601 | 66.5 | 52 | 118.5 | 61 | 48.1 | 2 |
聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除