崗位名稱 | 準考證號 | 筆試成績 | 排名 | 備注 |
輔導員2 | 20240115 | 76.42 | 1 | 進入面試 |
輔導員2 | 20240113 | 76.32 | 2 | 進入面試 |
輔導員2 | 20240224 | 75.32 | 3 | 進入面試 |
輔導員2 | 20240111 | 72.95 | 4 | 進入面試 |
輔導員2 | 20240126 | 69.82 | 5 | 進入面試 |
輔導員2 | 20240203 | 69.64 | 6 | 進入面試 |
輔導員2 | 20240102 | 69.28 | 7 | 進入面試 |
輔導員2 | 20240122 | 68.62 | 8 | 進入面試 |
輔導員2 | 20240207 | 68.44 | 9 | 進入面試 |
輔導員2 | 20240221 | 67.92 | 10 | 進入面試 |
輔導員2 | 20240220 | 67.18 | 11 | 進入面試 |
輔導員2 | 20240103 | 66.74 | 12 | 進入面試 |
輔導員2 | 20240204 | 66.37 | 13 | 進入面試 |
輔導員2 | 20240215 | 65.82 | 14 | 進入面試 |
輔導員2 | 20240108 | 65.04 | 15 | 進入面試 |
輔導員2 | 20240222 | 64.9 | 16 | |
輔導員2 | 20240213 | 64.26 | 17 | |
輔導員2 | 20240212 | 63.27 | 18 | |
輔導員2 | 20240110 | 62.83 | 19 | |
輔導員2 | 20240123 | 62.14 | 20 | |
輔導員2 | 20240206 | 62.01 | 21 | |
輔導員2 | 20240116 | 61.43 | 22 | |
輔導員2 | 20240226 | 61.32 | 23 | |
輔導員2 | 20240114 | 61.06 | 24 | |
輔導員2 | 20240130 | 61.06 | 24 | |
輔導員2 | 20240120 | 60.95 | 26 | |
輔導員2 | 20240208 | 60.83 | 27 | |
輔導員2 | 20240223 | 59.69 | 28 | |
輔導員2 | 20240121 | 59.58 | 29 | |
輔導員2 | 20240218 | 59.52 | 30 | |
輔導員2 | 20240107 | 59.45 | 31 | |
輔導員2 | 20240127 | 59.22 | 32 | |
輔導員2 | 20240118 | 59.11 | 33 | |
輔導員2 | 20240216 | 58.78 | 34 | |
輔導員2 | 20240225 | 58.74 | 35 | |
輔導員2 | 20240217 | 58.47 | 36 | |
輔導員2 | 20240124 | 57.86 | 37 | |
輔導員2 | 20240210 | 57.75 | 38 | |
輔導員2 | 20240119 | 56.72 | 39 | |
輔導員2 | 20240109 | 56.69 | 40 | |
輔導員2 | 20240129 | 55.43 | 41 | |
輔導員2 | 20240125 | 55.06 | 42 | |
輔導員2 | 20240104 | 53.59 | 43 | |
輔導員2 | 20240112 | 53.45 | 44 | |
輔導員2 | 20240205 | 53.45 | 44 | |
輔導員2 | 20240106 | 50.9 | 46 | |
輔導員2 | 20240105 | 50.02 | 47 | |
輔導員2 | 20240219 | 47.8 | 48 | |
輔導員2 | 20240202 | 44.57 | 49 | |
輔導員2 | 20240101 | 缺考 | 缺考 | |
輔導員2 | 20240117 | 缺考 | 缺考 | |
輔導員2 | 20240128 | 缺考 | 缺考 | |
輔導員2 | 20240201 | 缺考 | 缺考 | |
輔導員2 | 20240209 | 缺考 | 缺考 | |
輔導員2 | 20240211 | 缺考 | 缺考 | |
輔導員2 | 20240214 | 缺考 | 缺考 | |
輔導員2 | 20240227 | 缺考 | 缺考 |
聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除