序號(hào) | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 專業(yè)測(cè)試
考生抽簽號(hào) |
專業(yè)測(cè)試成績(jī) |
1 | 1401006 | 2134140109802 | A1 | 76 |
2 | 1401006 | 2134140109722 | A2 | 75.32 |
3 | 1401006 | 2134140109723 | A3 | 75.36 |
4 | 1401007 | 2134140109906 | A4 | 68.2 |
5 | 1401007 | 2134140110116 | A5 | 78.2 |
6 | 1401007 | 2134140110210 | A6 | 76.1 |
7 | 1401007 | 2134140109915 | A7 | 80.42 |
8 | 1401007 | 2134140110002 | A8 | 70.7 |
9 | 1401007 | 2134140110101 | A9 | 74.86 |
10 | 1401033 | 2134140211701 | A10 | 72.42 |
11 | 1401033 | 2134140211628 | A11 | 79.52 |
12 | 1401033 | 2134140211630 | A12 | 75.42 |
13 | 1401033 | 2134140211620 | A13 | 74.9 |
14 | 1401008 | 2134140110306 | A14 | 78.9 |
15 | 1401008 | 2134140110305 | A15 | 75.12 |
16 | 1401008 | 2134140110310 | A16 | 78.4 |
17 | 1401011 | 2134140110613 | B1 | 79.2 |
18 | 1401011 | 2134140210711 | B2 | 78.3 |
19 | 1401011 | 2134140210816 | B3 | 78.4 |
20 | 1401012 | 2134140211223 | B4 | 77.8 |
21 | 1401012 | 2134140210912 | B5 | 72.2 |
22 | 1401012 | 2134140210923 | B6 | 77.2 |
23 | 1401009 | 2134140110317 | B7 | 76 |
24 | 1401009 | 2134140110313 | B8 | 68.2 |
25 | 1401010 | 2134140110324 | B10 | 82 |
26 | 1401010 | 2134140110503 | B11 | 80 |
27 | 1401010 | 2134140110319 | B12 | 81.6 |
28 | 1401030 | 2134140211526 | C1 | 78.4 |
29 | 1401030 | 2134140211523 | C2 | 69.4 |
30 | 1401030 | 2134140211527 | C3 | 80 |
31 | 1401015 | 5434140220004 | C4 | 79.4 |
32 | 1401015 | 5434140219930 | C5 | 72.4 |
33 | 1401015 | 5434140219928 | C6 | 81 |
34 | 1401014 | 5534140219916 | C7 | 65.4 |
35 | 1401014 | 5534140219918 | C8 | 81.8 |
36 | 1401013 | 5334140219906 | C10 | 71.4 |
37 | 1401013 | 5334140219907 | C11 | 81.2 |
38 | 1401013 | 5334140219912 | C12 | 73.2 |
39 | 1401024 | 3134140215923 | D1 | 83.6 |
40 | 1401024 | 3134140215922 | D2 | 57.9 |
41 | 1401024 | 3134140215926 | D3 | 67.3 |
42 | 1401019 | 3134140215918 | D5 | 81 |
43 | 1401026 | 3134140216001 | D7 | 75.4 |
44 | 1401027 | 3134140216006 | D8 | 80.6 |
45 | 1401029 | 3134140216016 | D9 | 82.5 |
46 | 1401029 | 3134140216011 | D10 | 75.2 |
47 | 1401029 | 3134140216012 | D11 | 77 |
48 | 1401032 | 2134140211614 | D12 | 80.6 |
49 | 1401017 | 3134140215903 | E1 | 80 |
50 | 1401017 | 3134140215904 | E2 | 80 |
51 | 1401031 | 2134140211601 | E3 | 86.5 |
52 | 1401031 | 2134140211529 | E4 | 85.7 |
53 | 1401018 | 3134140215906 | E6 | 85.04 |
54 | 1401018 | 3134140215908 | E7 | 78.52 |
55 | 1401018 | 3134140215911 | E8 | 67.6 |
56 | 1401023 | 2134140211516 | F1 | 80.7 |
57 | 1401023 | 2134140211515 | F2 | 80.6 |
58 | 1401021 | 2134140211229 | F3 | 84.2 |
59 | 1401021 | 2134140211227 | F4 | 79.5 |
60 | 1401022 | 2134140211428 | F5 | 83.56 |
61 | 1401022 | 2134140211411 | F6 | 75.84 |
62 | 1401022 | 2134140211326 | F7 | 84.76 |
63 | 1401009 | 2134140110315 | 缺考 | |
64 | 1401014 | 5534140219913 | 缺考 | |
65 | 1401019 | 3134140215920 | 缺考 | |
66 | 1401019 | 3134140215914 | 放棄 | |
67 | 1401031 | 2134140211608 | 缺考 | |
68 | 1401023 | 2134140211517 | 缺考 | |
69 | 1401021 | 2134140211304 | 缺考 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除