按照《重慶市2024年度公開(kāi)考試錄用公務(wù)員公告》要求,現(xiàn)將梁平區(qū)2024年度擬錄用公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理單位工作人員)、擬錄用公務(wù)員(人民警察)予以公示。
一、公示期
2024年6月7日至6月14日(5個(gè)工作日)。
二、受理地點(diǎn)及電話
地點(diǎn):中共重慶市梁平區(qū)委組織部
通訊地址(郵編):梁平區(qū)行政中心綜合大樓530室(405200)
電話:(023)53220776
聯(lián)系人:陳天春
三、公示要求
1.如對(duì)公示內(nèi)容有異議,請(qǐng)以書(shū)面、署名形式反映。
2.反映人必須用真實(shí)姓名,反映情況要實(shí)事求是,真實(shí)、具體、敢于負(fù)責(zé)。不允許借機(jī)捏造事實(shí),泄憤報(bào)復(fù)或有意誣陷,一經(jīng)查實(shí),將嚴(yán)肅處理。
3.受理機(jī)構(gòu)對(duì)反映人員和反映的情況嚴(yán)格保密。
附件1:擬錄用公務(wù)員公示表
附件2:擬錄用參照公務(wù)員法管理單位工作人員公示表
附件3:擬錄用公務(wù)員(人民警察)公示表
中共重慶市梁平區(qū)委組織部
2024年6月6日
附件1 | ||||||||||||||||
擬錄用公務(wù)員公示表 | ||||||||||||||||
區(qū)縣組織部(公示單位):中共重慶市梁平區(qū)委組織部 筆試時(shí)間:2024年3月16日 | ||||||||||||||||
序號(hào) | 招錄單位 | 職位名稱(chēng) | 姓名 | 性別 | 民族 | 出生年月 | 學(xué)歷學(xué)位 | 畢業(yè)院校 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè) | 工作單位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 符合職位要求的其他條件 | 總成績(jī) | 總成績(jī)排名 | 體檢是否合格 | 考察是否合格 |
1 | 梁平區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位3 | 王軍港 | 男 | 漢族 | 1997.01 | 本科學(xué)士 | 重慶人文科技學(xué)院 | 人力資源管理 | 蘇州密斯歐信息技術(shù)有限公司 | 4032550104306 | 男性;服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 73.93 | 1 | 合格 | 合格 |
2 | 梁平區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位3 | 張成 | 男 | 漢族 | 1991.03 | 本科學(xué)士 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 工程造價(jià) | 重慶市梁平區(qū)蟠龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 4032550104608 | 男性;服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 71.43 | 2 | 合格 | 合格 |
3 | 梁平區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位3 | 肖科 | 男 | 漢族 | 1999.09 | 本科學(xué)士 | 重慶科技學(xué)院 | 資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 無(wú) | 4032804302905 | 男性;服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 70.90 | 3 | 合格 | 合格 |
4 | 梁平區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位4 | 石紅綺 | 女 | 漢族 | 1998.07 | 本科學(xué)士 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 金融學(xué) | 無(wú) | 4032807008127 | 女性;服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 74.30 | 1 | 合格 | 合格 |
5 | 梁平區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位4 | 馬玲云 | 女 | 土家族 | 1995.01 | 本科學(xué)士 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 重慶市梁平區(qū)屏錦鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 4032805800922 | 女性;服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 73.43 | 2 | 合格 | 合格 |
6 | 梁平區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位4 | 胡意晨 | 女 | 漢族 | 1994.08 | 本科學(xué)士 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 重慶市長(zhǎng)壽區(qū)菩提街道碧園社區(qū) | 4032805700203 | 女性;服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 73.10 | 3 | 合格 | 合格 |
7 | 梁平區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位7 | 汪俊林 | 男 | 漢族 | 1998.08 | 本科學(xué)士 | 重慶工商大學(xué) | 土地資源管理 | 四川蒼溪國(guó)有投資(集團(tuán))有限公司 | 4032804103521 | 男性;服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 71.95 | 1 | 合格 | 合格 |
8 | 梁平區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位8 | 吳嘉羽 | 女 | 漢族 | 1999.01 | 本科學(xué)士 | 重慶工商大學(xué) | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 無(wú) | 4032804200812 | 女性;服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 73.30 | 1 | 合格 | 合格 |
9 | 梁平區(qū)梁山街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 馬玉潔 | 女 | 漢族 | 1995.02 | 本科學(xué)士 | 重慶理工大學(xué) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 重慶明月山國(guó)際旅行社股份有限公司 | 4031550101913 | 無(wú) | 74.95 | 1 | 合格 | 合格 |
10 | 梁平區(qū)梁山街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 余靜 | 女 | 漢族 | 1997.03 | 本科學(xué)士 | 西南政法大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 無(wú) | 4031801900830 | 無(wú) | 74.30 | 2 | 合格 | 合格 |
11 | 梁平區(qū)梁山街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 冉東金 | 女 | 漢族 | 1999.01 | 本科學(xué)士 | 重慶人文科技學(xué)院 | 園林 | 無(wú) | 4031550102811 | 無(wú) | 73.53 | 3 | 合格 | 合格 |
12 | 梁平區(qū)仁賢街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 蔡金華 | 男 | 漢族 | 2001.09 | 本科學(xué)士 | 重慶交通大學(xué) | 測(cè)繪工程 | 無(wú) | 4031010300929 | 男性 | 75.68 | 1 | 合格 | 合格 |
13 | 梁平區(qū)仁賢街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 何美嘉 | 女 | 漢族 | 1997.07 | 本科學(xué)士 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 西班牙語(yǔ) | 無(wú) | 4031803400513 | 女性 | 73.28 | 1 | 合格 | 合格 |
14 | 梁平區(qū)金帶街道辦事處 | 綜合管理職位 | 江潤(rùn)珍 | 女 | 漢族 | 1996.02 | 碩士研究生 | 重慶三峽學(xué)院 | 農(nóng)村發(fā)展 | 重慶市梁平區(qū)金帶街道辦事處 | 4031800203018 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 72.33 | 1 | 合格 | 合格 |
附件2 | ||||||||||||||||
擬錄用參照公務(wù)員法管理單位工作人員公示表 | ||||||||||||||||
區(qū)縣組織部(公示單位):中共重慶市梁平區(qū)委組織部 筆試時(shí)間:2024年3月16日 | ||||||||||||||||
序號(hào) | 招錄單位 | 職位名稱(chēng) | 姓名 | 性別 | 民族 | 出生年月 | 學(xué)歷學(xué)位 | 畢業(yè)院校 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè) | 工作單位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 符合職位要求的其他條件 | 總成績(jī) | 總成績(jī)排名 | 體檢是否合格 | 考察是否合格 |
1 | 梁平區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站(參照) | 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理職位 | 葉小涵 | 女 | 漢族 | 1999.03 | 本科學(xué)士 | 西南大學(xué) | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 無(wú) | 4031540103725 | 無(wú) | 74.95 | 2 | 合格 | 合格 |
2 | 梁平區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站(參照) | 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理職位 | 黃天嬌 | 女 | 漢族 | 1994.04 | 本科學(xué)士 | 南京航空航天大學(xué) | 工商管理 | 無(wú) | 4031800501424 | 無(wú) | 74.48 | 3 | 合格 | 合格 |
3 | 梁平區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) | 統(tǒng)計(jì)管理職位4 | 王胭 | 女 | 漢族 | 1998.09 | 本科學(xué)士 | 重慶交通大學(xué) | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 無(wú) | 4031010104115 | 女性 | 71.73 | 1 | 合格 | 合格 |
附件3 | ||||||||||||||||
擬錄用公務(wù)員(人民警察)公示表 | ||||||||||||||||
區(qū)縣組織部(公示單位):中共重慶市梁平區(qū)委組織部 筆試時(shí)間:2024年3月16日 | ||||||||||||||||
序號(hào) | 招錄單位 | 職位名稱(chēng) | 姓名 | 性別 | 民族 | 出生年月 | 學(xué)歷學(xué)位 | 畢業(yè)院校 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè) | 工作單位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 符合職位要求的其他條件 | 總成績(jī) | 總成績(jī)排名 | 體檢是否合格 | 考察是否合格 |
1 | 梁平區(qū)公安局 | 基層警務(wù)技術(shù)職位2(網(wǎng)絡(luò)安全管理) | 郭穎 | 男 | 漢族 | 2001.08 | 本科學(xué)士 | 重慶第二師范學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 城口縣廟壩鎮(zhèn)香溪村 | 4031010304620 | 男性 | 72.35 | 1 | 合格 | 合格 |
2 | 梁平區(qū)公安局 | 基層警務(wù)技術(shù)職位2(網(wǎng)絡(luò)安全管理) | 李濤 | 男 | 漢族 | 1996.11 | 本科學(xué)士 | 西南石油大學(xué) | 信息與計(jì)算科學(xué) | 無(wú) | 4031800300910 | 男性 | 71.80 | 2 | 合格 | 合格 |
3 | 梁平區(qū)公安局 | 基層警務(wù)技術(shù)職位2(網(wǎng)絡(luò)安全管理) | 栗尚英 | 男 | 漢族 | 1999.03 | 本科學(xué)士 | 大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 無(wú) | 4031800701017 | 男性 | 71.45 | 3 | 合格 | 合格 |
4 | 梁平區(qū)公安局 | 基層警務(wù)技術(shù)職位2(網(wǎng)絡(luò)安全管理) | 余慶陽(yáng) | 男 | 漢族 | 1998.06 | 本科學(xué)士 | 重慶工程學(xué)院 | 軟件工程 | 重慶飛馳特人力資源管理有限公司 | 4031803904704 | 男性 | 70.48 | 4 | 合格 | 合格 |
5 | 梁平區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位1 | 王梓 | 男 | 漢族 | 2001.06 | 本科學(xué)士 | 西南大學(xué) | 法學(xué)(輔修) | 無(wú) | 4034809001001 | 男性 | 77.84 | 1 | 合格 | 合格 |
6 | 梁平區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位1 | 秦培濤 | 男 | 漢族 | 1998.11 | 本科學(xué)士 | 成都理工大學(xué) | 政治學(xué)與行政學(xué) | 無(wú) | 4034809204417 | 男性 | 75.78 | 2 | 合格 | 合格 |
7 | 梁平區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位1 | 楊博文 | 男 | 漢族 | 1999.03 | 本科學(xué)士 | 西南政法大學(xué) | 偵查學(xué) | 無(wú) | 4034809000215 | 男性 | 74.32 | 3 | 合格 | 合格 |
8 | 梁平區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位1 | 熊梓寒 | 男 | 漢族 | 1996.05 | 本科學(xué)士 | 重慶警察學(xué)院 | 治安學(xué) | 重慶市大渡口區(qū)人民法院 | 4034808900603 | 男性 | 73.01 | 4 | 合格 | 合格 |
9 | 梁平區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位1 | 蔣景元 | 男 | 漢族 | 1998.02 | 本科學(xué)士 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 政治學(xué)與行政學(xué) | 無(wú) | 4034809201330 | 男性 | 72.29 | 5 | 合格 | 合格 |
10 | 梁平區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位1 | 周建南 | 男 | 漢族 | 1997.11 | 本科學(xué)士 | 西南交通大學(xué) | 政治學(xué)與行政學(xué) | 重慶中鏈農(nóng)科技有限公司 | 4034808604021 | 男性 | 70.65 | 6 | 合格 | 合格 |
11 | 梁平區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位3 | 高若涵 | 男 | 漢族 | 1999.07 | 本科學(xué)士 | 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 國(guó)家稅務(wù)總局墊江縣稅務(wù)局 | 4034808600705 | 男性;具有初級(jí)會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格證書(shū) | 69.30 | 1 | 合格 | 合格 |
12 | 梁平區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位3 | 汪顆顆 | 男 | 漢族 | 1994.10 | 本科學(xué)士 | 重慶理工大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 渝北區(qū)王曉明餐飲館 | 4034808702214 | 男性;具有初級(jí)會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格證書(shū) | 66.72 | 2 | 合格 | 合格 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除