根據(jù)招聘《公告》要求,現(xiàn)將擬入圍資格復(fù)審人員名單公告如下:
入圍資格復(fù)審人員(名單附后)本人請(qǐng)于2024年6月12日(上午8:30--11:30,下午14:30--17:30),攜帶本人身份證、筆試準(zhǔn)考證、網(wǎng)上報(bào)名資格審查表、學(xué)歷(學(xué)位)證書(shū)、教育部學(xué)歷證書(shū)電子注冊(cè)備案表或教育部學(xué)籍在線(xiàn)驗(yàn)證報(bào)告和招聘崗位規(guī)定要求的其他相關(guān)資格證書(shū),以上證件原件及復(fù)印件等材料,分別到所報(bào)考的醫(yī)院進(jìn)行面試資格審查。逾期視為自動(dòng)放棄,遞補(bǔ)人員不再另發(fā)通知,請(qǐng)考生保持手機(jī)暢通。
(一)利辛縣人民醫(yī)院
復(fù)審地點(diǎn):人力資源科咨詢(xún)電話(huà):0558-8812186
地址:利辛縣淝河路與文州路交叉口縣醫(yī)院門(mén)診樓四樓
(二)利辛縣中醫(yī)院
復(fù)審地點(diǎn):人力資源科咨詢(xún)電話(huà):0558-8765266
地址:利辛縣港口路與向陽(yáng)路交叉口縣中醫(yī)院門(mén)診樓五樓
(三)利辛縣第二人民醫(yī)院
復(fù)審地點(diǎn):人力資源科咨詢(xún)電話(huà):0558—8812328
地址:利辛縣國(guó)泰路與文州路交叉口縣第二人民醫(yī)院新區(qū)十二樓
(四)利辛縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心
復(fù)審地點(diǎn):辦公室咨詢(xún)電話(huà):0558—8812801
地址:利辛縣淝河路縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心行政辦公樓二樓
附:2024年利辛縣縣直公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)公開(kāi)招聘工作人員資格復(fù)審人員名單
利辛縣衛(wèi)生健康委員會(huì)
2024年6月6日
2024年利辛縣縣直公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)公開(kāi)招聘工作人員資格復(fù)審人員名單 | |||||
崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職位名稱(chēng) | 招考單位 | 筆試成績(jī) | 備注 |
101 | 20245190112 | 麻醉醫(yī)生 | 利辛縣人民醫(yī)院 | 80.84 | |
101 | 20245190115 | 麻醉醫(yī)生 | 利辛縣人民醫(yī)院 | 79.66 | |
101 | 20245190102 | 麻醉醫(yī)生 | 利辛縣人民醫(yī)院 | 75.98 | |
101 | 20245190101 | 麻醉醫(yī)生 | 利辛縣人民醫(yī)院 | 75.97 | |
101 | 20245190118 | 麻醉醫(yī)生 | 利辛縣人民醫(yī)院 | 75.97 | |
102 | 20245190129 | 急診醫(yī)生 | 利辛縣人民醫(yī)院 | 79.72 | |
102 | 20245190205 | 急診醫(yī)生 | 利辛縣人民醫(yī)院 | 77.17 | |
102 | 20245190128 | 急診醫(yī)生 | 利辛縣人民醫(yī)院 | 75.77 | |
102 | 20245190127 | 急診醫(yī)生 | 利辛縣人民醫(yī)院 | 75.23 | |
102 | 20245190125 | 急診醫(yī)生 | 利辛縣人民醫(yī)院 | 71.72 | |
102 | 20245190121 | 急診醫(yī)生 | 利辛縣人民醫(yī)院 | 71.30 | |
103 | 20245190211 | 兒科醫(yī)生 | 利辛縣人民醫(yī)院 | 78.81 | |
103 | 20245190212 | 兒科醫(yī)生 | 利辛縣人民醫(yī)院 | 74.33 | |
104 | 20245190221 | 心血管醫(yī)生 | 利辛縣人民醫(yī)院 | 81.36 | |
104 | 20245190230 | 心血管醫(yī)生 | 利辛縣人民醫(yī)院 | 80.21 | |
105 | 20245190303 | 感染科醫(yī)生 | 利辛縣人民醫(yī)院 | 78.30 | |
105 | 20245190304 | 感染科醫(yī)生 | 利辛縣人民醫(yī)院 | 70.16 | |
106 | 20245190312 | 口腔醫(yī)生 | 利辛縣人民醫(yī)院 | 77.14 | |
106 | 20245190315 | 口腔醫(yī)生 | 利辛縣人民醫(yī)院 | 73.07 | |
107 | 20245190327 | 皮膚科醫(yī)生 | 利辛縣人民醫(yī)院 | 80.49 | |
107 | 20245190321 | 皮膚科醫(yī)生 | 利辛縣人民醫(yī)院 | 74.67 | |
108 | 20245191916 | 護(hù)理人員 | 利辛縣人民醫(yī)院 | 84.59 | |
108 | 20245192120 | 護(hù)理人員 | 利辛縣人民醫(yī)院 | 82.06 | |
108 | 20245191924 | 護(hù)理人員 | 利辛縣人民醫(yī)院 | 80.44 | |
108 | 20245192130 | 護(hù)理人員 | 利辛縣人民醫(yī)院 | 79.97 | |
108 | 20245191905 | 護(hù)理人員 | 利辛縣人民醫(yī)院 | 77.79 | |
108 | 20245192027 | 護(hù)理人員 | 利辛縣人民醫(yī)院 | 77.32 | |
108 | 20245192202 | 護(hù)理人員 | 利辛縣人民醫(yī)院 | 76.98 | |
108 | 20245191910 | 護(hù)理人員 | 利辛縣人民醫(yī)院 | 76.74 | |
108 | 20245191907 | 護(hù)理人員 | 利辛縣人民醫(yī)院 | 76.62 | |
108 | 20245191921 | 護(hù)理人員 | 利辛縣人民醫(yī)院 | 76.52 | |
108 | 20245192014 | 護(hù)理人員 | 利辛縣人民醫(yī)院 | 76.29 | |
108 | 20245192119 | 護(hù)理人員 | 利辛縣人民醫(yī)院 | 76.01 | |
108 | 20245192108 | 護(hù)理人員 | 利辛縣人民醫(yī)院 | 75.85 | |
108 | 20245192102 | 護(hù)理人員 | 利辛縣人民醫(yī)院 | 75.83 | |
108 | 20245192005 | 護(hù)理人員 | 利辛縣人民醫(yī)院 | 75.71 | |
108 | 20245191919 | 護(hù)理人員 | 利辛縣人民醫(yī)院 | 75.18 | |
108 | 20245192127 | 護(hù)理人員 | 利辛縣人民醫(yī)院 | 75.06 | |
108 | 20245192126 | 護(hù)理人員 | 利辛縣人民醫(yī)院 | 74.92 | |
108 | 20245192003 | 護(hù)理人員 | 利辛縣人民醫(yī)院 | 74.40 | |
108 | 20245192018 | 護(hù)理人員 | 利辛縣人民醫(yī)院 | 74.07 | |
108 | 20245192114 | 護(hù)理人員 | 利辛縣人民醫(yī)院 | 73.90 | |
108 | 20245192006 | 護(hù)理人員 | 利辛縣人民醫(yī)院 | 73.77 | |
108 | 20245192116 | 護(hù)理人員 | 利辛縣人民醫(yī)院 | 73.73 | |
108 | 20245192001 | 護(hù)理人員 | 利辛縣人民醫(yī)院 | 73.65 | |
108 | 20245192012 | 護(hù)理人員 | 利辛縣人民醫(yī)院 | 72.91 | |
108 | 20245192129 | 護(hù)理人員 | 利辛縣人民醫(yī)院 | 72.15 | |
108 | 20245192008 | 護(hù)理人員 | 利辛縣人民醫(yī)院 | 72.07 | |
108 | 20245192105 | 護(hù)理人員 | 利辛縣人民醫(yī)院 | 72.05 | |
108 | 20245191928 | 護(hù)理人員 | 利辛縣人民醫(yī)院 | 71.87 | |
108 | 20245192107 | 護(hù)理人員 | 利辛縣人民醫(yī)院 | 71.86 | |
108 | 20245192011 | 護(hù)理人員 | 利辛縣人民醫(yī)院 | 71.82 | |
108 | 20245191914 | 護(hù)理人員 | 利辛縣人民醫(yī)院 | 71.77 | |
108 | 20245192015 | 護(hù)理人員 | 利辛縣人民醫(yī)院 | 71.77 | |
108 | 20245192103 | 護(hù)理人員 | 利辛縣人民醫(yī)院 | 71.15 | |
110 | 20245192206 | 護(hù)理人員 | 利辛縣人民醫(yī)院 | 79.99 | |
110 | 20245192215 | 護(hù)理人員 | 利辛縣人民醫(yī)院 | 74.37 | |
110 | 20245192213 | 護(hù)理人員 | 利辛縣人民醫(yī)院 | 72.85 | |
110 | 20245192204 | 護(hù)理人員 | 利辛縣人民醫(yī)院 | 72.54 | |
111 | 20245190402 | 影像人員 | 利辛縣人民醫(yī)院 | 67.44 | |
111 | 20245190329 | 影像人員 | 利辛縣人民醫(yī)院 | 66.32 | |
112 | 20245190408 | 影像人員 | 利辛縣人民醫(yī)院 | 67.52 | |
112 | 20245190403 | 影像人員 | 利辛縣人民醫(yī)院 | 67.25 | |
112 | 20245190407 | 影像人員 | 利辛縣人民醫(yī)院 | 67.10 | |
112 | 20245190405 | 影像人員 | 利辛縣人民醫(yī)院 | 65.96 | |
114 | 20245190414 | 放療技師 | 利辛縣人民醫(yī)院 | 75.92 | |
114 | 20245190413 | 放療技師 | 利辛縣人民醫(yī)院 | 60.94 | |
115 | 20245190420 | 營(yíng)養(yǎng)師 | 利辛縣人民醫(yī)院 | 71.96 | |
116 | 20245190508 | 病理技師 | 利辛縣人民醫(yī)院 | 78.68 | |
116 | 20245190501 | 病理技師 | 利辛縣人民醫(yī)院 | 74.24 | |
117 | 20245190520 | 藥劑人員 | 利辛縣人民醫(yī)院 | 78.60 | |
117 | 20245190608 | 藥劑人員 | 利辛縣人民醫(yī)院 | 75.70 | |
117 | 20245190602 | 藥劑人員 | 利辛縣人民醫(yī)院 | 75.13 | |
117 | 20245190509 | 藥劑人員 | 利辛縣人民醫(yī)院 | 73.81 | |
118 | 20245192404 | 病案管理 | 利辛縣人民醫(yī)院 | 84.38 | |
118 | 20245192405 | 病案管理 | 利辛縣人民醫(yī)院 | 83.87 | |
201 | 20245191705 | 臨床醫(yī)生 | 利辛縣中醫(yī)院 | 78.22 | |
201 | 20245191626 | 臨床醫(yī)生 | 利辛縣中醫(yī)院 | 77.49 | |
201 | 20245191712 | 臨床醫(yī)生 | 利辛縣中醫(yī)院 | 76.99 | |
201 | 20245191624 | 臨床醫(yī)生 | 利辛縣中醫(yī)院 | 75.76 | |
201 | 20245191711 | 臨床醫(yī)生 | 利辛縣中醫(yī)院 | 75.61 | |
201 | 20245191610 | 臨床醫(yī)生 | 利辛縣中醫(yī)院 | 75.55 | |
201 | 20245191708 | 臨床醫(yī)生 | 利辛縣中醫(yī)院 | 75.54 | |
201 | 20245191628 | 臨床醫(yī)生 | 利辛縣中醫(yī)院 | 75.07 | |
201 | 20245191607 | 臨床醫(yī)生 | 利辛縣中醫(yī)院 | 74.25 | |
201 | 20245191609 | 臨床醫(yī)生 | 利辛縣中醫(yī)院 | 74.14 | |
201 | 20245191613 | 臨床醫(yī)生 | 利辛縣中醫(yī)院 | 72.28 | |
201 | 20245191608 | 臨床醫(yī)生 | 利辛縣中醫(yī)院 | 71.57 | |
201 | 20245191622 | 臨床醫(yī)生 | 利辛縣中醫(yī)院 | 71.00 | |
201 | 20245191627 | 臨床醫(yī)生 | 利辛縣中醫(yī)院 | 70.13 | |
201 | 20245191625 | 臨床醫(yī)生 | 利辛縣中醫(yī)院 | 69.05 | |
201 | 20245191629 | 臨床醫(yī)生 | 利辛縣中醫(yī)院 | 68.62 | |
201 | 20245191617 | 臨床醫(yī)生 | 利辛縣中醫(yī)院 | 68.20 | |
201 | 20245191709 | 臨床醫(yī)生 | 利辛縣中醫(yī)院 | 68.17 | |
201 | 20245191611 | 臨床醫(yī)生 | 利辛縣中醫(yī)院 | 67.87 | |
201 | 20245191630 | 臨床醫(yī)生 | 利辛縣中醫(yī)院 | 67.06 | |
201 | 20245191603 | 臨床醫(yī)生 | 利辛縣中醫(yī)院 | 66.91 | |
201 | 20245191707 | 臨床醫(yī)生 | 利辛縣中醫(yī)院 | 66.26 | |
201 | 20245191601 | 臨床醫(yī)生 | 利辛縣中醫(yī)院 | 66.02 | |
201 | 20245191704 | 臨床醫(yī)生 | 利辛縣中醫(yī)院 | 65.91 | |
201 | 20245191602 | 臨床醫(yī)生 | 利辛縣中醫(yī)院 | 65.22 | |
201 | 20245191706 | 臨床醫(yī)生 | 利辛縣中醫(yī)院 | 64.48 | |
201 | 20245191619 | 臨床醫(yī)生 | 利辛縣中醫(yī)院 | 64.31 | |
201 | 20245191616 | 臨床醫(yī)生 | 利辛縣中醫(yī)院 | 64.19 | |
201 | 20245191701 | 臨床醫(yī)生 | 利辛縣中醫(yī)院 | 64.17 | |
201 | 20245191623 | 臨床醫(yī)生 | 利辛縣中醫(yī)院 | 64.08 | |
201 | 20245191604 | 臨床醫(yī)生 | 利辛縣中醫(yī)院 | 63.47 | |
201 | 20245191612 | 臨床醫(yī)生 | 利辛縣中醫(yī)院 | 62.88 | |
201 | 20245191702 | 臨床醫(yī)生 | 利辛縣中醫(yī)院 | 61.20 | |
201 | 20245191714 | 臨床醫(yī)生 | 利辛縣中醫(yī)院 | 60.51 | |
201 | 20245191621 | 臨床醫(yī)生 | 利辛縣中醫(yī)院 | 60.33 | |
202 | 20245190615 | 臨床醫(yī)生 | 利辛縣中醫(yī)院 | 83.81 | |
202 | 20245190614 | 臨床醫(yī)生 | 利辛縣中醫(yī)院 | 70.34 | |
205 | 20245190619 | 急救醫(yī)生 | 利辛縣中醫(yī)院 | 71.65 | |
207 | 20245191720 | 臨床醫(yī)生 | 利辛縣中醫(yī)院 | 74.22 | |
207 | 20245191718 | 臨床醫(yī)生 | 利辛縣中醫(yī)院 | 72.73 | |
207 | 20245191725 | 臨床醫(yī)生 | 利辛縣中醫(yī)院 | 72.33 | |
207 | 20245191726 | 臨床醫(yī)生 | 利辛縣中醫(yī)院 | 72.11 | |
207 | 20245191721 | 臨床醫(yī)生 | 利辛縣中醫(yī)院 | 69.70 | |
207 | 20245191722 | 臨床醫(yī)生 | 利辛縣中醫(yī)院 | 68.04 | |
208 | 20245190629 | 影像醫(yī)生 | 利辛縣中醫(yī)院 | 73.71 | |
208 | 20245190628 | 影像醫(yī)生 | 利辛縣中醫(yī)院 | 67.04 | |
209 | 20245191730 | 精神醫(yī)生 | 利辛縣中醫(yī)院 | 68.47 | |
210 | 20245190706 | 精神醫(yī)生 | 利辛縣中醫(yī)院 | 73.80 | |
210 | 20245190707 | 精神醫(yī)生 | 利辛縣中醫(yī)院 | 68.75 | |
213 | 20245190814 | 影像技師 | 利辛縣中醫(yī)院 | 78.70 | |
213 | 20245190923 | 影像技師 | 利辛縣中醫(yī)院 | 76.32 | |
213 | 20245190917 | 影像技師 | 利辛縣中醫(yī)院 | 76.28 | |
213 | 20245190818 | 影像技師 | 利辛縣中醫(yī)院 | 76.12 | |
213 | 20245190922 | 影像技師 | 利辛縣中醫(yī)院 | 73.38 | |
213 | 20245190820 | 影像技師 | 利辛縣中醫(yī)院 | 73.30 | |
213 | 20245190724 | 影像技師 | 利辛縣中醫(yī)院 | 73.25 | |
213 | 20245190810 | 影像技師 | 利辛縣中醫(yī)院 | 72.72 | |
213 | 20245190719 | 影像技師 | 利辛縣中醫(yī)院 | 72.05 | |
213 | 20245190812 | 影像技師 | 利辛縣中醫(yī)院 | 71.82 | |
213 | 20245190716 | 影像技師 | 利辛縣中醫(yī)院 | 71.52 | |
213 | 20245190729 | 影像技師 | 利辛縣中醫(yī)院 | 70.95 | |
213 | 20245191020 | 影像技師 | 利辛縣中醫(yī)院 | 70.85 | |
213 | 20245190711 | 影像技師 | 利辛縣中醫(yī)院 | 70.56 | |
214 | 20245191124 | 檢驗(yàn)人員 | 利辛縣中醫(yī)院 | 75.86 | |
214 | 20245191204 | 檢驗(yàn)人員 | 利辛縣中醫(yī)院 | 75.84 | |
214 | 20245191205 | 檢驗(yàn)人員 | 利辛縣中醫(yī)院 | 75.34 | |
214 | 20245191128 | 檢驗(yàn)人員 | 利辛縣中醫(yī)院 | 75.01 | |
215 | 20245191217 | 康復(fù)技師 | 利辛縣中醫(yī)院 | 74.90 | |
215 | 20245191225 | 康復(fù)技師 | 利辛縣中醫(yī)院 | 73.52 | |
216 | 20245192223 | 護(hù)理人員 | 利辛縣中醫(yī)院 | 78.60 | |
216 | 20245192221 | 護(hù)理人員 | 利辛縣中醫(yī)院 | 78.50 | |
216 | 20245192218 | 護(hù)理人員 | 利辛縣中醫(yī)院 | 70.61 | |
216 | 20245192224 | 護(hù)理人員 | 利辛縣中醫(yī)院 | 66.00 | |
217 | 20245192303 | 護(hù)理人員 | 利辛縣中醫(yī)院 | 68.10 | |
217 | 20245192225 | 護(hù)理人員 | 利辛縣中醫(yī)院 | 67.08 | |
217 | 20245192227 | 護(hù)理人員 | 利辛縣中醫(yī)院 | 65.62 | |
217 | 20245192226 | 護(hù)理人員 | 利辛縣中醫(yī)院 | 63.67 | |
217 | 20245192304 | 護(hù)理人員 | 利辛縣中醫(yī)院 | 62.99 | |
218 | 20245191804 | 藥學(xué)人員 | 利辛縣中醫(yī)院 | 61.25 | |
218 | 20245191808 | 藥學(xué)人員 | 利辛縣中醫(yī)院 | 60.95 | |
218 | 20245191810 | 藥學(xué)人員 | 利辛縣中醫(yī)院 | 60.72 | |
219 | 20245191309 | 藥學(xué)人員 | 利辛縣中醫(yī)院 | 62.28 | |
220 | 20245192428 | 行政人員 | 利辛縣中醫(yī)院 | 88.64 | |
220 | 20245192515 | 行政人員 | 利辛縣中醫(yī)院 | 88.20 | |
220 | 20245192513 | 行政人員 | 利辛縣中醫(yī)院 | 87.89 | |
220 | 20245192423 | 行政人員 | 利辛縣中醫(yī)院 | 85.82 | |
221 | 20245192526 | 衛(wèi)生管理 | 利辛縣中醫(yī)院 | 90.46 | |
221 | 20245192528 | 衛(wèi)生管理 | 利辛縣中醫(yī)院 | 86.26 | |
222 | 20245192622 | 財(cái)務(wù)人員 | 利辛縣中醫(yī)院 | 89.32 | |
222 | 20245192626 | 財(cái)務(wù)人員 | 利辛縣中醫(yī)院 | 87.24 | |
303 | 20245191315 | 臨床醫(yī)生 | 利辛縣第二人民醫(yī)院 | 70.35 | |
303 | 20245191317 | 臨床醫(yī)生 | 利辛縣第二人民醫(yī)院 | 66.60 | |
304 | 20245191320 | 臨床醫(yī)生 | 利辛縣第二人民醫(yī)院 | 68.51 | |
305 | 20245191322 | 臨床醫(yī)生 | 利辛縣第二人民醫(yī)院 | 72.85 | |
305 | 20245191326 | 臨床醫(yī)生 | 利辛縣第二人民醫(yī)院 | 71.35 | |
305 | 20245191328 | 臨床醫(yī)生 | 利辛縣第二人民醫(yī)院 | 70.32 | |
305 | 20245191325 | 臨床醫(yī)生 | 利辛縣第二人民醫(yī)院 | 70.31 | |
306 | 20245191329 | 臨床醫(yī)生 | 利辛縣第二人民醫(yī)院 | 70.81 | |
306 | 20245191330 | 臨床醫(yī)生 | 利辛縣第二人民醫(yī)院 | 66.60 | |
307 | 20245191405 | 臨床醫(yī)生 | 利辛縣第二人民醫(yī)院 | 70.24 | |
307 | 20245191406 | 臨床醫(yī)生 | 利辛縣第二人民醫(yī)院 | 69.57 | |
307 | 20245191403 | 臨床醫(yī)生 | 利辛縣第二人民醫(yī)院 | 66.16 | |
308 | 20245191407 | 臨床醫(yī)生 | 利辛縣第二人民醫(yī)院 | 71.85 | |
308 | 20245191410 | 臨床醫(yī)生 | 利辛縣第二人民醫(yī)院 | 71.20 | |
308 | 20245191409 | 臨床醫(yī)生 | 利辛縣第二人民醫(yī)院 | 70.68 | |
308 | 20245191408 | 臨床醫(yī)生 | 利辛縣第二人民醫(yī)院 | 60.86 | |
309 | 20245191812 | 臨床醫(yī)生 | 利辛縣第二人民醫(yī)院 | 78.76 | |
309 | 20245191811 | 臨床醫(yī)生 | 利辛縣第二人民醫(yī)院 | 60.07 | |
310 | 20245191419 | 康復(fù)技師 | 利辛縣第二人民醫(yī)院 | 74.24 | |
310 | 20245191508 | 康復(fù)技師 | 利辛縣第二人民醫(yī)院 | 72.00 | |
310 | 20245191426 | 康復(fù)技師 | 利辛縣第二人民醫(yī)院 | 71.59 | |
310 | 20245191509 | 康復(fù)技師 | 利辛縣第二人民醫(yī)院 | 71.24 | |
311 | 20245192306 | 護(hù)理人員 | 利辛縣第二人民醫(yī)院 | 64.58 | |
311 | 20245192308 | 護(hù)理人員 | 利辛縣第二人民醫(yī)院 | 63.13 | |
312 | 20245192723 | 財(cái)務(wù)人員 | 利辛縣第二人民醫(yī)院 | 87.87 | |
312 | 20245192804 | 財(cái)務(wù)人員 | 利辛縣第二人民醫(yī)院 | 86.74 | |
312 | 20245192817 | 財(cái)務(wù)人員 | 利辛縣第二人民醫(yī)院 | 86.59 | |
312 | 20245192904 | 財(cái)務(wù)人員 | 利辛縣第二人民醫(yī)院 | 86.33 | |
313 | 20245192917 | 衛(wèi)生管理 | 利辛縣第二人民醫(yī)院 | 83.03 | |
313 | 20245192916 | 衛(wèi)生管理 | 利辛縣第二人民醫(yī)院 | 80.53 | |
314 | 20245193013 | 行政人員 | 利辛縣第二人民醫(yī)院 | 89.00 | |
314 | 20245193001 | 行政人員 | 利辛縣第二人民醫(yī)院 | 88.09 | |
401 | 20245191512 | 臨床醫(yī)生 | 利辛縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 75.85 | |
401 | 20245191513 | 臨床醫(yī)生 | 利辛縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 64.70 | |
407 | 20245191515 | 麻醉醫(yī)生 | 利辛縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 68.22 | |
408 | 20245191518 | 影像診斷人員 | 利辛縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 66.62 | |
412 | 20245191526 | 康復(fù)技術(shù)人員 | 利辛縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 67.45 | |
412 | 20245191522 | 康復(fù)技術(shù)人員 | 利辛縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 66.20 | |
414 | 20245192313 | 護(hù)理人員 | 利辛縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 75.37 | |
414 | 20245192312 | 護(hù)理人員 | 利辛縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 72.60 | |
415 | 20245193103 | 網(wǎng)絡(luò)信息專(zhuān)員 | 利辛縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 90.65 | |
415 | 20245193027 | 網(wǎng)絡(luò)信息專(zhuān)員 | 利辛縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 89.70 | |
416 | 20245193223 | 宣傳員 | 利辛縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 85.00 | |
416 | 20245193228 | 宣傳員 | 利辛縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 84.97 | |
417 | 20245193314 | 文秘 | 利辛縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 87.29 | |
417 | 20245193305 | 文秘 | 利辛縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 87.24 |
附件:2024年利辛縣縣直公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)公開(kāi)招聘工作人員資格復(fù)審人員名單.xls
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除