浙江省榮軍醫(yī)院公開招聘(2024年第一批)面試結(jié)果 | |||||||
公布時(shí)間:2024年6月2日 | |||||||
(一)專業(yè)面試、綜合面試相結(jié)合的崗位 | |||||||
崗位序號(hào) | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 成績(jī) | 排名 | 備注 | ||
專業(yè)面試 | 綜合面試 | 總成績(jī) | |||||
6 | 老年醫(yī)學(xué)科醫(yī)師(1) | 2405251001 | 缺考 | - | - | - | |
7 | 內(nèi)分泌科醫(yī)師 | 2405251002 | 缺考 | - | - | - | |
7 | 內(nèi)分泌科醫(yī)師 | 2405251003 | 缺考 | - | - | - | |
8 | 腫瘤科醫(yī)師 | 2405251004 | 76.60 | 69.00 | 72.04 | 1 | 入圍 |
8 | 腫瘤科醫(yī)師 | 2405251005 | 缺考 | - | - | - | |
10 | 甲乳外科醫(yī)師 | 2405251006 | 78.80 | 55.00 | - | - | 綜合面試不合格 |
12 | 精神衛(wèi)生科醫(yī)師 | 2405251007 | 缺考 | - | - | - | |
17 | 急診科醫(yī)師 | 2405251008 | 69.00 | 71.20 | 70.32 | 1 | 入圍 |
17 | 急診科醫(yī)師 | 2405251009 | 缺考 | - | - | - | |
19 | 麻醉科醫(yī)師(2) | 2405251013 | 79.20 | 65.20 | 70.80 | 2 | 入圍 |
19 | 麻醉科醫(yī)師(2) | 2405251015 | 81.40 | 67.00 | 72.76 | 1 | 入圍 |
19 | 麻醉科醫(yī)師(2) | 2405251010 | 缺考 | - | - | - | |
19 | 麻醉科醫(yī)師(2) | 2405251011 | 缺考 | - | - | - | |
19 | 麻醉科醫(yī)師(2) | 2405251012 | 缺考 | - | - | - | |
19 | 麻醉科醫(yī)師(2) | 2405251014 | 缺考 | - | - | - | |
20 | 普外科醫(yī)師 | 2405251020 | 72.40 | 68.60 | 70.12 | 1 | 入圍 |
20 | 普外科醫(yī)師 | 2405251016 | 缺考 | - | - | - | |
20 | 普外科醫(yī)師 | 2405251017 | 缺考 | - | - | - | |
20 | 普外科醫(yī)師 | 2405251018 | 缺考 | - | - | - | |
20 | 普外科醫(yī)師 | 2405251019 | 缺考 | - | - | - | |
20 | 普外科醫(yī)師 | 2405251021 | 缺考 | - | - | - | |
20 | 普外科醫(yī)師 | 2405251022 | 缺考 | - | - | - | |
21 | 心胸外科醫(yī)師 | 2405251023 | 缺考 | - | - | - | |
21 | 心胸外科醫(yī)師 | 2405251024 | 缺考 | - | - | - | |
21 | 心胸外科醫(yī)師 | 2405251025 | 缺考 | - | - | - | |
21 | 心胸外科醫(yī)師 | 2405251026 | 缺考 | - | - | - | |
22 | 康復(fù)科醫(yī)師(2) | 2405251027 | 75.20 | 62.60 | 67.64 | 2 | |
22 | 康復(fù)科醫(yī)師(2) | 2405251029 | 67.00 | 67.60 | 67.36 | 3 | |
22 | 康復(fù)科醫(yī)師(2) | 2405251030 | 67.80 | 73.00 | 70.92 | 1 | 入圍 |
22 | 康復(fù)科醫(yī)師(2) | 2405251032 | 52.20 | - | - | - | 專業(yè)面試不合格 |
22 | 康復(fù)科醫(yī)師(2) | 2405251028 | 缺考 | - | - | - | |
22 | 康復(fù)科醫(yī)師(2) | 2405251031 | 缺考 | - | - | - | |
22 | 康復(fù)科醫(yī)師(2) | 2405251033 | 缺考 | - | - | - | |
23 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師 | 2405251034 | 62.60 | 缺考 | - | - | |
23 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師 | 2405251036 | 80.00 | 81.00 | 80.60 | 1 | 入圍 |
23 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師 | 2405251035 | 缺考 | - | - | - | |
24 | 呼吸內(nèi)科醫(yī)師 | 2405251037 | 62.40 | 52.80 | - | - | 綜合面試不合格 |
24 | 呼吸內(nèi)科醫(yī)師 | 2405251038 | 缺考 | - | - | - | |
24 | 呼吸內(nèi)科醫(yī)師 | 2405251039 | 缺考 | - | - | - | |
24 | 呼吸內(nèi)科醫(yī)師 | 2405251040 | 缺考 | - | - | - | |
24 | 呼吸內(nèi)科醫(yī)師 | 2405251041 | 缺考 | - | - | - | |
25 | 感染科醫(yī)師 | 2405251042 | 缺考 | - | - | - | |
25 | 感染科醫(yī)師 | 2405251043 | 缺考 | - | - | - | |
26 | 全科醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 2405251044 | 缺考 | - | - | - | |
26 | 全科醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 2405251045 | 缺考 | - | - | - | |
26 | 全科醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 2405251046 | 缺考 | - | - | - | |
26 | 全科醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 2405251047 | 缺考 | - | - | - | |
26 | 全科醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 2405251048 | 缺考 | - | - | - | |
27 | 風(fēng)濕免疫科醫(yī)師 | 2405251049 | 84.00 | 74.00 | 78.00 | 1 | 入圍 |
27 | 風(fēng)濕免疫科醫(yī)師 | 2405251050 | 缺考 | - | - | - | |
28 | 老年醫(yī)學(xué)科醫(yī)師(2) | 2405251051 | 76.00 | 72.60 | 73.96 | 2 | |
28 | 老年醫(yī)學(xué)科醫(yī)師(2) | 2405251052 | 70.20 | 70.40 | 70.32 | 3 | |
28 | 老年醫(yī)學(xué)科醫(yī)師(2) | 2405251054 | 64.60 | 62.40 | 63.28 | 7 | |
28 | 老年醫(yī)學(xué)科醫(yī)師(2) | 2405251055 | 59.40 | - | - | - | 專業(yè)面試不合格 |
28 | 老年醫(yī)學(xué)科醫(yī)師(2) | 2405251057 | 69.60 | 65.60 | 67.20 | 5 | |
28 | 老年醫(yī)學(xué)科醫(yī)師(2) | 2405251058 | 64.40 | 缺考 | - | - | |
28 | 老年醫(yī)學(xué)科醫(yī)師(2) | 2405251059 | 64.60 | 67.20 | 66.16 | 6 | |
28 | 老年醫(yī)學(xué)科醫(yī)師(2) | 2405251060 | 68.00 | 69.60 | 68.96 | 4 | |
28 | 老年醫(yī)學(xué)科醫(yī)師(2) | 2405251062 | 86.60 | 77.80 | 81.32 | 1 | 入圍 |
28 | 老年醫(yī)學(xué)科醫(yī)師(2) | 2405251063 | 64.60 | 缺考 | - | - | |
28 | 老年醫(yī)學(xué)科醫(yī)師(2) | 2405251048 | 缺考 | - | - | - | |
28 | 老年醫(yī)學(xué)科醫(yī)師(2) | 2405251053 | 缺考 | - | - | - | |
28 | 老年醫(yī)學(xué)科醫(yī)師(2) | 2405251056 | 缺考 | - | - | - | |
28 | 老年醫(yī)學(xué)科醫(yī)師(2) | 2405251064 | 缺考 | - | - | - | |
29 | 皮膚科醫(yī)師 | 2405251065 | 70.60 | 72.20 | 71.56 | 2 | |
29 | 皮膚科醫(yī)師 | 2405251069 | 73.20 | 73.80 | 73.56 | 1 | 入圍 |
29 | 皮膚科醫(yī)師 | 2405251066 | 缺考 | - | - | - | |
29 | 皮膚科醫(yī)師 | 2405251067 | 缺考 | - | - | - | |
29 | 皮膚科醫(yī)師 | 2405251068 | 缺考 | - | - | - | |
30 | 整形外科醫(yī)師 | 2405251070 | 67.40 | 缺考 | - | - | |
30 | 整形外科醫(yī)師 | 2405251071 | 79.60 | 65.40 | 71.08 | 3 | |
30 | 整形外科醫(yī)師 | 2405251072 | 64.80 | 77.20 | 72.24 | 2 | 入圍 |
30 | 整形外科醫(yī)師 | 2405251077 | 76.00 | 71.20 | 73.12 | 1 | 入圍 |
30 | 整形外科醫(yī)師 | 2405251079 | 74.20 | 63.20 | 67.60 | 4 | |
30 | 整形外科醫(yī)師 | 2405251073 | 缺考 | - | - | - | |
30 | 整形外科醫(yī)師 | 2405251074 | 缺考 | - | - | - | |
30 | 整形外科醫(yī)師 | 2405251075 | 缺考 | - | - | - | |
30 | 整形外科醫(yī)師 | 2405251076 | 缺考 | - | - | - | |
30 | 整形外科醫(yī)師 | 2405251078 | 缺考 | - | - | - | |
31 | 婦科醫(yī)師(2) | 2405251080 | 69.40 | 67.00 | 67.96 | 6 | |
31 | 婦科醫(yī)師(2) | 2405251081 | 75.20 | 70.00 | 72.08 | 3 | |
31 | 婦科醫(yī)師(2) | 2405251082 | 73.00 | 77.00 | 75.40 | 1 | 入圍 |
31 | 婦科醫(yī)師(2) | 2405251087 | 65.00 | 61.60 | 62.96 | 7 | |
31 | 婦科醫(yī)師(2) | 2405251088 | 70.60 | 68.00 | 69.04 | 5 | |
31 | 婦科醫(yī)師(2) | 2405251089 | 71.80 | 76.20 | 74.44 | 2 | |
31 | 婦科醫(yī)師(2) | 2405251092 | 69.00 | 71.00 | 70.20 | 4 | |
31 | 婦科醫(yī)師(2) | 2405251093 | 63.60 | 缺考 | - | - | |
31 | 婦科醫(yī)師(2) | 2405251083 | 缺考 | - | - | - | |
31 | 婦科醫(yī)師(2) | 2405251084 | 缺考 | - | - | - | |
31 | 婦科醫(yī)師(2) | 2405251085 | 缺考 | - | - | - | |
31 | 婦科醫(yī)師(2) | 2405251086 | 缺考 | - | - | - | |
31 | 婦科醫(yī)師(2) | 2405251090 | 缺考 | - | - | - | |
31 | 婦科醫(yī)師(2) | 2405251091 | 缺考 | - | - | - | |
31 | 婦科醫(yī)師(2) | 2405251094 | 缺考 | - | - | - | |
31 | 婦科醫(yī)師(2) | 2405251095 | 缺考 | - | - | - | |
31 | 婦科醫(yī)師(2) | 2405251096 | 缺考 | - | - | - | |
31 | 婦科醫(yī)師(2) | 2405251097 | 缺考 | - | - | - | |
31 | 婦科醫(yī)師(2) | 2405251098 | 缺考 | - | - | - | |
31 | 婦科醫(yī)師(2) | 2405251099 | 缺考 | - | - | - | |
31 | 婦科醫(yī)師(2) | 2405251100 | 缺考 | - | - | - | |
31 | 婦科醫(yī)師(2) | 2405251101 | 缺考 | - | - | - | |
32 | 放射科醫(yī)師 | 2405251102 | 缺考 | - | - | - | |
32 | 放射科醫(yī)師 | 2405251103 | 缺考 | - | - | - | |
32 | 放射科醫(yī)師 | 2405251104 | 缺考 | - | - | - | |
32 | 放射科醫(yī)師 | 2405251105 | 缺考 | - | - | - | |
32 | 放射科醫(yī)師 | 2405251106 | 缺考 | - | - | - | |
32 | 放射科醫(yī)師 | 2405251107 | 缺考 | - | - | - | |
32 | 放射科醫(yī)師 | 2405251108 | 缺考 | - | - | - | |
32 | 放射科醫(yī)師 | 2405251109 | 缺考 | - | - | - | |
34 | 病理科醫(yī)師(2) | 2405251110 | 72.20 | 68.00 | 69.68 | 1 | 入圍 |
34 | 病理科醫(yī)師(2) | 2405251111 | 缺考 | - | - | - | |
34 | 病理科醫(yī)師(2) | 2405251112 | 缺考 | - | - | - | |
35 | 營(yíng)養(yǎng)科醫(yī)師 | 2405251114 | 73.00 | 68.60 | 70.36 | 1 | 入圍 |
35 | 營(yíng)養(yǎng)科醫(yī)師 | 2405251113 | 缺考 | - | - | - | |
35 | 營(yíng)養(yǎng)科醫(yī)師 | 2405251115 | 缺考 | - | - | - | |
36 | 檢驗(yàn)醫(yī)師 | 2405251117 | 68.00 | 64.80 | 66.08 | 5 | |
36 | 檢驗(yàn)醫(yī)師 | 2405251118 | 70.60 | 78.20 | 75.16 | 1 | 入圍 |
36 | 檢驗(yàn)醫(yī)師 | 2405251119 | 75.00 | 65.60 | 69.36 | 4 | |
36 | 檢驗(yàn)醫(yī)師 | 2405251120 | 80.80 | 71.20 | 75.04 | 2 | |
36 | 檢驗(yàn)醫(yī)師 | 2405251121 | 66.20 | 缺考 | - | - | |
36 | 檢驗(yàn)醫(yī)師 | 2405251123 | 76.80 | 68.80 | 72.00 | 3 | |
36 | 檢驗(yàn)醫(yī)師 | 2405251116 | 缺考 | - | - | - | |
36 | 檢驗(yàn)醫(yī)師 | 2405251122 | 缺考 | - | - | - | |
37 | 護(hù)理 | 2405251126 | 70.20 | 62.60 | 65.64 | 1 | 入圍 |
37 | 護(hù)理 | 2405251128 | 61.40 | 52.80 | - | - | 綜合面試不合格 |
37 | 護(hù)理 | 2405251124 | 缺考 | - | - | - | |
37 | 護(hù)理 | 2405251125 | 缺考 | - | - | - | |
37 | 護(hù)理 | 2405251127 | 缺考 | - | - | - | |
38 | 病案統(tǒng)計(jì)室工作人員 | 2405251129 | 77.00 | 68.20 | 71.72 | 2 | |
38 | 病案統(tǒng)計(jì)室工作人員 | 2405251130 | 79.60 | 68.20 | 72.76 | 1 | 入圍 |
38 | 病案統(tǒng)計(jì)室工作人員 | 2405251135 | 72.60 | 66.20 | 68.76 | 5 | |
38 | 病案統(tǒng)計(jì)室工作人員 | 2405251151 | 70.00 | 64.60 | 66.76 | 6 | |
38 | 病案統(tǒng)計(jì)室工作人員 | 2405251152 | 74.60 | 68.40 | 70.88 | 3 | |
38 | 病案統(tǒng)計(jì)室工作人員 | 2405251154 | 78.80 | 65.00 | 70.52 | 4 | |
38 | 病案統(tǒng)計(jì)室工作人員 | 2405251131 | 缺考 | - | - | - | |
38 | 病案統(tǒng)計(jì)室工作人員 | 2405251132 | 缺考 | - | - | - | |
38 | 病案統(tǒng)計(jì)室工作人員 | 2405251133 | 缺考 | - | - | - | |
38 | 病案統(tǒng)計(jì)室工作人員 | 2405251134 | 缺考 | - | - | - | |
38 | 病案統(tǒng)計(jì)室工作人員 | 2405251136 | 缺考 | - | - | - | |
38 | 病案統(tǒng)計(jì)室工作人員 | 2405251137 | 缺考 | - | - | - | |
38 | 病案統(tǒng)計(jì)室工作人員 | 2405251138 | 缺考 | - | - | - | |
38 | 病案統(tǒng)計(jì)室工作人員 | 2405251139 | 缺考 | - | - | - | |
38 | 病案統(tǒng)計(jì)室工作人員 | 2405251140 | 缺考 | - | - | - | |
38 | 病案統(tǒng)計(jì)室工作人員 | 2405251141 | 缺考 | - | - | - | |
38 | 病案統(tǒng)計(jì)室工作人員 | 2405251142 | 缺考 | - | - | - | |
38 | 病案統(tǒng)計(jì)室工作人員 | 2405251143 | 缺考 | - | - | - | |
38 | 病案統(tǒng)計(jì)室工作人員 | 2405251144 | 缺考 | - | - | - | |
38 | 病案統(tǒng)計(jì)室工作人員 | 2405251145 | 缺考 | - | - | - | |
38 | 病案統(tǒng)計(jì)室工作人員 | 2405251146 | 缺考 | - | - | - | |
38 | 病案統(tǒng)計(jì)室工作人員 | 2405251147 | 缺考 | - | - | - | |
38 | 病案統(tǒng)計(jì)室工作人員 | 2405251148 | 缺考 | - | - | - | |
38 | 病案統(tǒng)計(jì)室工作人員 | 2405251149 | 缺考 | - | - | - | |
38 | 病案統(tǒng)計(jì)室工作人員 | 2405251150 | 缺考 | - | - | - | |
38 | 病案統(tǒng)計(jì)室工作人員 | 2405251153 | 缺考 | - | - | - | |
(二)筆試、綜合面試相結(jié)合的崗位 | |||||||
崗位序號(hào) | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 成績(jī) | 排名 | 備注 | ||
筆試成績(jī) | 綜合面試 | 總成績(jī) | |||||
39 | 人力資源部工作人員 | 2405250102 | 64.50 | 72.40 | 69.24 | 3 | |
39 | 人力資源部工作人員 | 2405250103 | 63.50 | 78.00 | 72.20 | 1 | 入圍 |
39 | 人力資源部工作人員 | 2405250105 | 66.50 | 74.80 | 71.48 | 2 | |
39 | 人力資源部工作人員 | 2405250109 | 66.00 | 69.20 | 67.92 | 4 | |
39 | 人力資源部工作人員 | 2405250110 | 64.50 | 67.80 | 66.48 | 5 | |
40 | 財(cái)務(wù)部工作人員 | 2405250301 | 77.50 | 68.20 | 71.92 | 3 | |
40 | 財(cái)務(wù)部工作人員 | 2405250302 | 67.00 | 74.20 | 71.32 | 4 | |
40 | 財(cái)務(wù)部工作人員 | 2405250304 | 82.00 | 71.40 | 75.64 | 2 | |
40 | 財(cái)務(wù)部工作人員 | 2405250312 | 67.50 | 68.60 | 68.16 | 5 | |
40 | 財(cái)務(wù)部工作人員 | 2405250313 | 83.50 | 75.00 | 78.40 | 1 | 入圍 |
40 | 財(cái)務(wù)部工作人員 | 2405250314 | 67.00 | 缺考 | - | - | |
40 | 財(cái)務(wù)部工作人員 | 2405250320 | 67.00 | 缺考 | - | - | |
41 | 紀(jì)委辦公室(審計(jì)室)工作人員 | 2405250210 | 70.50 | 71.40 | 71.04 | 2 | |
41 | 紀(jì)委辦公室(審計(jì)室)工作人員 | 2405250213 | 63.00 | 76.80 | 71.28 | 1 | 入圍 |
41 | 紀(jì)委辦公室(審計(jì)室)工作人員 | 2405250218 | 63.50 | 69.80 | 67.28 | 3 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除