2024年湯陰縣部分縣直單位公開選調(diào)工作人員總成績(jī) | ||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試
原始成績(jī) |
加權(quán)系數(shù) | 面試
最終成績(jī) |
總成績(jī) |
1 | 張嬌陽 | 女 | 20240260125 | 71 | 86.46 | 1.0063 | 87.00 | 79.00 |
2 | 程志云 | 女 | 20240560225 | 75 | 82.48 | 1.0063 | 83.00 | 79.00 |
3 | 賈蓓 | 女 | 20240190118 | 73 | 85.16 | 0.9938 | 84.63 | 78.82 |
4 | 張夢(mèng)陽 | 女 | 20240930402 | 74 | 82.22 | 1.0063 | 82.74 | 78.37 |
5 | 仝雪菲 | 女 | 20240360205 | 66.5 | 88.24 | 1.0063 | 88.80 | 77.65 |
6 | 單曉鹿 | 男 | 20240290128 | 73.5 | 82.18 | 0.9938 | 81.67 | 77.59 |
7 | 杜晴 | 女 | 20240830322 | 70 | 85.68 | 0.9938 | 85.15 | 77.57 |
8 | ???/td> | 女 | 20240910330 | 71 | 83.38 | 1.0063 | 83.91 | 77.45 |
9 | 賈晨 | 男 | 20240450214 | 70.5 | 83.78 | 1.0063 | 84.31 | 77.40 |
10 | 王偉 | 女 | 20240200119 | 69 | 82.22 | 1.0063 | 82.74 | 75.87 |
11 | 李嘉龍 | 男 | 20240530222 | 67 | 83.74 | 1.0063 | 84.27 | 75.63 |
12 | 任杰 | 男 | 20240230122 | 67.5 | 82.94 | 1.0063 | 83.46 | 75.48 |
13 | 魏寧 | 男 | 20240760315 | 67 | 83.14 | 1.0063 | 83.66 | 75.33 |
14 | 付肖肖 | 女 | 20241020411 | 68 | 81.9 | 1.0063 | 82.42 | 75.21 |
15 | 李曼 | 女 | 20240600229 | 65.5 | 84.82 | 0.9938 | 84.29 | 74.90 |
16 | 張鵬飛 | 男 | 20240480217 | 63 | 85.18 | 1.0063 | 85.72 | 74.36 |
17 | 霍新慧 | 女 | 20240210120 | 66 | 82.36 | 0.9938 | 81.85 | 73.92 |
18 | 楊曉晨 | 女 | 20240920401 | 64 | 83.84 | 0.9938 | 83.32 | 73.66 |
19 | 王高格 | 男 | 20240100109 | 59.5 | 87.16 | 1.0063 | 87.71 | 73.60 |
20 | 華超 | 男 | 20240520221 | 59 | 87.78 | 0.9938 | 87.24 | 73.12 |
21 | 靳燦 | 女 | 20240140113 | 61 | 85.02 | 0.9938 | 84.49 | 72.75 |
22 | 王家輝 | 男 | 20240410210 | 60 | 85.98 | 0.9938 | 85.45 | 72.72 |
23 | 崔瑩 | 女 | 20240680307 | 64 | 80.62 | 1.0063 | 81.13 | 72.56 |
24 | 秦世鑫 | 男 | 20241030412 | 64.5 | 79.42 | 1.0063 | 79.92 | 72.21 |
25 | 李思琪 | 女 | 20240030102 | 61 | 83.44 | 0.9938 | 82.92 | 71.96 |
26 | 許文錦 | 女 | 20240040103 | 60.5 | 83.74 | 0.9938 | 83.22 | 71.86 |
27 | 孫沛 | 男 | 20240240123 | 58.5 | 84.04 | 1.0063 | 84.57 | 71.53 |
28 | 王夢(mèng)瑤 | 女 | 20240120111 | 56 | 85.32 | 1.0063 | 85.86 | 70.93 |
29 | 翟祥宇 | 男 | 20240270126 | 54.5 | 87.52 | 0.9938 | 86.98 | 70.74 |
30 | 石冬雪 | 男 | 20240430212 | 60 | 80.72 | 1.0063 | 81.23 | 70.61 |
31 | 王濤 | 男 | 20240730312 | 58 | 82.74 | 0.9938 | 82.23 | 70.11 |
32 | 張蕓 | 女 | 20240720311 | 58 | 82.68 | 0.9938 | 82.17 | 70.08 |
33 | 王威 | 男 | 20240990408 | 55 | 83.98 | 1.0063 | 84.51 | 69.75 |
34 | 張楠 | 男 | 20240590228 | 54.5 | 85.02 | 0.9938 | 84.49 | 69.50 |
35 | 王靜怡 | 女 | 20241000409 | 57.5 | 80.3 | 1.0063 | 80.81 | 69.15 |
36 | 王超凡 | 女 | 20240020101 | 60.5 | 77.94 | 0.9938 | 77.46 | 68.98 |
37 | 陳露 | 女 | 20240740313 | 56 | 82.42 | 0.9938 | 81.91 | 68.95 |
38 | 賈利姣 | 女 | 20240510220 | 58.5 | 79.56 | 0.9938 | 79.07 | 68.78 |
39 | 盧瑩 | 女 | 20240300129 | 55 | 83.08 | 0.9938 | 82.56 | 68.78 |
40 | 閆寒 | 女 | 20240540223 | 59 | 78.94 | 0.9938 | 78.45 | 68.73 |
41 | 郭光玉 | 女 | 20240130112 | 55.5 | 82.34 | 0.9938 | 81.83 | 68.66 |
42 | 閆興麗 | 女 | 20240950404 | 61 | 76.78 | 0.9938 | 76.30 | 68.65 |
43 | 魏沖 | 男 | 20240700309 | 56 | 81.52 | 0.9938 | 81.01 | 68.51 |
44 | 肖秀菊 | 女 | 20240690308 | 54 | 82.26 | 1.0063 | 82.78 | 68.39 |
45 | 劉慧 | 女 | 20240550224 | 56.5 | 80.76 | 0.9938 | 80.26 | 68.38 |
46 | 李銘 | 女 | 20240780317 | 54 | 83.2 | 0.9938 | 82.68 | 68.34 |
47 | 張瑩 | 女 | 20240770316 | 63 | 72.86 | 1.0063 | 73.32 | 68.16 |
48 | 孫曉韓 | 女 | 20240960405 | 57 | 79.14 | 0.9938 | 78.65 | 67.82 |
49 | 趙真 | 女 | 20240330202 | 63 | 70.08 | 1.0063 | 70.52 | 66.76 |
50 | 付曉帆 | 女 | 20240850324 | 54 | 79.26 | 0.9938 | 78.77 | 66.38 |
51 | 王靜超 | 男 | 20240050104 | 54.5 | 77.36 | 1.0063 | 77.85 | 66.17 |
52 | 田雨 | 男 | 20240400209 | 55.5 | 71.88 | 1.0063 | 72.33 | 63.92 |
53 | 戴鶯鶯 | 女 | 20240980407 | 66 | 缺考 | 缺考 | 33.00 | |
54 | 張冰玉 | 女 | 20240310130 | 65.5 | 缺考 | 缺考 | 32.75 | |
55 | 張夢(mèng)瑩 | 女 | 20240940403 | 65 | 缺考 | 缺考 | 32.50 | |
56 | 張琳 | 女 | 20240150114 | 60 | 缺考 | 缺考 | 30.00 | |
57 | 李亞杰 | 男 | 20241010410 | 58.5 | 缺考 | 缺考 | 29.25 | |
58 | 王媛 | 女 | 20240820321 | 58 | 缺考 | 缺考 | 29.00 | |
59 | 闞領(lǐng)君 | 女 | 20241040413 | 57.5 | 缺考 | 缺考 | 28.75 | |
60 | 李昌陽 | 男 | 20240070106 | 57 | 缺考 | 缺考 | 28.50 | |
61 | 邢麗麗 | 女 | 20240180117 | 56.5 | 缺考 | 缺考 | 28.25 | |
62 | 李佳桐 | 女 | 20240620301 | 55 | 缺考 | 缺考 | 27.50 | |
63 | 張韓雨 | 男 | 20240640303 | 55 | 缺考 | 缺考 | 27.50 | |
64 | 程高鋒 | 男 | 20240470216 | 54.5 | 缺考 | 缺考 | 27.25 | |
65 | 路姍姍 | 女 | 20240710310 | 54 | 缺考 | 缺考 | 27.00 | |
66 | 黃新新 | 女 | 20240380207 | 54 | 缺考 | 缺考 | 27.00 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除