青草视频国产,国产69精品久久久久9999小说,日本a网,a毛片免费全部在线播放**,国产农村妇女一级毛片视频片,久久老色鬼天天综合网观看,青青青国产在线手机免费观看

鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)事業(yè)單位2024年集中公開招聘A、B類崗位總成績公告

http://www.zzekj.net   2024-06-07 09:10:12   來源:鎮(zhèn)江市人事考試考工服務平臺

根據(jù)招聘公告有關規(guī)定,現(xiàn)將如下,表中紅色字體標注人員為進入體檢、考察人選(考試總成績以60分為最低合格線,達不到最低合格線者不予錄?。?。公告時間為5月28日到5月30日,公告結(jié)束后,由各招聘單位或主管局組織入圍考生體檢、考察,具體時間由各招聘單位通知。如有異議請與丹徒區(qū)人社局事管科(0511-80896031)、丹徒區(qū)委組織部公務員科(0511-88970009)聯(lián)系。


中共鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)委組織部

丹徒區(qū)人力資源和社會保障局

2024年5月28日


序號 招聘單位 職位

代碼

職位

名稱

筆試

分數(shù)

面試

分數(shù)

總分 排名 考號 考生姓名
1 江蘇丹徒經(jīng)濟開發(fā)區(qū)企業(yè)服務中心 101 科員 75.2 80.10 77.65 1 101110501711 戴娜
2 江蘇丹徒經(jīng)濟開發(fā)區(qū)企業(yè)服務中心 101 科員 68.7 73.20 70.95 2 101110502908 周慧敏
3 江蘇丹徒經(jīng)濟開發(fā)區(qū)企業(yè)服務中心 101 科員 64.7
32.35 3 101110107827 吳中中
4 江蘇丹徒經(jīng)濟開發(fā)區(qū)企業(yè)服務中心 101 科員 64.7
32.35 3 101110500228 趙云鵬
5 江蘇丹徒經(jīng)濟開發(fā)區(qū)企業(yè)服務中心 102 科員 70.4 73.60 72.00 1 101110105112 仇錦心
6 江蘇丹徒經(jīng)濟開發(fā)區(qū)企業(yè)服務中心 102 科員 68.1 75.80 71.95 2 101110101127 凌澤晨
7 江蘇丹徒經(jīng)濟開發(fā)區(qū)企業(yè)服務中心 102 科員 72.4
36.20 3 101110105208 仇悅
8 江蘇丹徒經(jīng)濟開發(fā)區(qū)企業(yè)服務中心 103 科員 73.3 74.60 73.95 1 101110104525 陳程
9 江蘇丹徒經(jīng)濟開發(fā)區(qū)企業(yè)服務中心 103 科員 74.9 73.00 73.95 2 101110103612 李倩
10 江蘇丹徒經(jīng)濟開發(fā)區(qū)企業(yè)服務中心 103 科員 72.5 69.00 70.75 3 101110105121 吳勤超
11 丹徒區(qū)高資街道綜合服務中心 104 科員 61.1 74.60 67.85 1 203110400212 閆珍珍
12 丹徒區(qū)高資街道綜合服務中心 104 科員 57.2 75.00 66.10 2 203110401912 陶忠慧
13 丹徒區(qū)高資街道綜合服務中心 104 科員 56.9 72.40 64.65 3 203110400727 李娜
14 丹徒區(qū)高資街道綜合服務中心 105 會計 62.1 73.00 67.55 1 206111204516 夏秋睿
15 丹徒區(qū)高資街道綜合服務中心 105 會計 54.8 72.00 63.40 2 206111304104 馬葉
16 丹徒區(qū)高資街道綜合服務中心 105 會計 52.7 68.20 60.45 3 206111301726 黃宇
17 丹徒區(qū)谷陽鎮(zhèn)綜合服務中心 106 科員 76.5 77.00 76.75 1 209110907518 陳珊
18 丹徒區(qū)谷陽鎮(zhèn)綜合服務中心 106 科員 68.4 78.20 73.30 2 209110906529 韓磊
19 丹徒區(qū)谷陽鎮(zhèn)綜合服務中心 106 科員 63.5 79.00 71.25 3 209111103008 袁嘉菁
20 丹徒區(qū)谷陽鎮(zhèn)綜合服務中心 107 科員 73.1 76.00 74.55 1 101110105312 陳妤婕
21 丹徒區(qū)谷陽鎮(zhèn)綜合服務中心 107 科員 73.5 74.60 74.05 2 101110105813 朱偉業(yè)
22 丹徒區(qū)谷陽鎮(zhèn)綜合服務中心 107 科員 70 77.80 73.90 3 101110104313 趙飛
23 丹徒區(qū)辛豐鎮(zhèn)綜合服務中心 108 科員 74.1 74.40 74.25 1 101110501603 姚旗龍
24 丹徒區(qū)辛豐鎮(zhèn)綜合服務中心 108 科員 70.1 76.00 73.05 2 101110103008 郭文濤
25 丹徒區(qū)辛豐鎮(zhèn)綜合服務中心 108 科員 65.2
32.60 3 101110106928 劉昕宇
26 丹徒區(qū)辛豐鎮(zhèn)綜合服務中心 109 科員 70.8 77.20 74.00 1 101110103212 屠瀟元
27 丹徒區(qū)辛豐鎮(zhèn)綜合服務中心 109 科員 65.4 79.20 72.30 2 101110105325 張瑜
28 丹徒區(qū)辛豐鎮(zhèn)綜合服務中心 109 科員 61 75.00 68.00 3 101110502317 束添悅
29 丹徒區(qū)辛豐鎮(zhèn)綜合服務中心 110 黨務工作 71.1 75.40 73.25 1 101111503118 董家琳
30 丹徒區(qū)辛豐鎮(zhèn)綜合服務中心 110 黨務工作 66.6 78.60 72.60 2 101110101710 宜佳琳
31 丹徒區(qū)辛豐鎮(zhèn)綜合服務中心 110 黨務工作 65.4 75.80 70.60 3 101110500304 陳思蓉
32 丹徒區(qū)高橋鎮(zhèn)綜合服務中心 111 科員 55.6 77.20 66.40 1 203110402214 朱非凡
33 丹徒區(qū)高橋鎮(zhèn)綜合服務中心 111 科員 56.2 75.60 65.90 2 203110401927 田慧
34 丹徒區(qū)高橋鎮(zhèn)綜合服務中心 111 科員 54.9 74.40 64.65 3 203110400922 喬嬌嬌
35 丹徒區(qū)寶堰鎮(zhèn)綜合服務中心 112 科員 56.4 79.40 67.90 1 203110400802 王澤榮
36 丹徒區(qū)寶堰鎮(zhèn)綜合服務中心 112 科員 55.8 76.60 66.20 2 203110400706 唐鑫
37 丹徒區(qū)寶堰鎮(zhèn)綜合服務中心 112 科員 52.5 72.80 62.65 3 203110401429 何穎
38 丹徒區(qū)世業(yè)鎮(zhèn)綜合服務中心 113 科員 66.9 75.80 71.35 1 209110906104 蔣春夢
39 丹徒區(qū)世業(yè)鎮(zhèn)綜合服務中心 113 科員 63.1 73.40 68.25 2 209110906414 王笑顏
40 丹徒區(qū)世業(yè)鎮(zhèn)綜合服務中心 113 科員 60.6
30.30 3 209110904512 袁輝
41 丹徒區(qū)江心洲生態(tài)業(yè)園區(qū)管委會綜合服務中心 114 科員 68.6 76.50 72.55 1 209111104107 王清逸
42 丹徒區(qū)江心洲生態(tài)業(yè)園區(qū)管委會綜合服務中心 114 科員 69.2 73.20 71.20 2 209111101320 儲婧
43 丹徒區(qū)江心洲生態(tài)業(yè)園區(qū)管委會綜合服務中心 114 科員 61.3 76.30 68.80 3 209110901720 陳玥
44 丹徒區(qū)江心洲生態(tài)業(yè)園區(qū)管委會綜合服務中心 114 科員 61.3
30.65 4 209110908209 宋政國
45 丹徒區(qū)江心洲生態(tài)業(yè)園區(qū)管委會綜合服務中心 115 科員 72 74.30 73.15 1 209111102402 孫雨豪
46 丹徒區(qū)江心洲生態(tài)業(yè)園區(qū)管委會綜合服務中心 115 科員 65.1 73.10 69.10 2 209111101827 唐海
47 丹徒區(qū)江心洲生態(tài)業(yè)園區(qū)管委會綜合服務中心 115 科員 60.5 71.30 65.90 3 209110905303 施穎
48 丹徒區(qū)蘆灘管理所 116 科員 63.6 77.10 70.35 1 206111302112 殷文璐
49 丹徒區(qū)蘆灘管理所 116 科員 58.6 75.70 67.15 2 206111301427 田敬麗
50 丹徒區(qū)財政投資評審中心 117 科員 70.3 77.70 74.00 1 209110907110 田遙
51 丹徒區(qū)財政投資評審中心 117 科員 69.6 75.10 72.35 2 209111103613 王聃
52 丹徒區(qū)財政投資評審中心 117 科員 69.2 71.70 70.45 3 209111100103 溫修生
53 丹徒區(qū)經(jīng)濟發(fā)展服務和價格認定中心 118 科員 64.9 75.60 70.25 1 204111200826 花志文
54 丹徒區(qū)經(jīng)濟發(fā)展服務和價格認定中心 118 科員 60.9 76.80 68.85 2 204111200617 吳鏑
55 丹徒區(qū)經(jīng)濟發(fā)展服務和價格認定中心 118 科員 60.2 70.00 65.10 3 204111202811 劉磊
56 丹徒區(qū)經(jīng)濟發(fā)展服務和價格認定中心 119 科員 56.7 75.80 66.25 1 204111201007 齊凌姣
57 丹徒區(qū)經(jīng)濟發(fā)展服務和價格認定中心 119 科員 54.7 76.40 65.55 2 204111201721 張迎迎
58 丹徒區(qū)經(jīng)濟發(fā)展服務和價格認定中心 119 科員 53.5 72.00 62.75 3 204111203705 楊婷
59 丹徒區(qū)中小企業(yè)服務中心 120 科員 59.1 75.30 67.20 1 207110403115 王中舉
60 丹徒區(qū)中小企業(yè)服務中心 120 科員 56 69.80 62.90 2 207110402714 王松
61 丹徒區(qū)中小企業(yè)服務中心 120 科員 51.5 72.10 61.80 3 207110403116 吳思雨
62 丹徒區(qū)房產(chǎn)交易中心 121 工程管理員 70.3 74.60 72.45 1 209110901301 王彬
63 丹徒區(qū)房產(chǎn)交易中心 121 工程管理員 66.2 74.60 70.40 2 209110902222 李俊余
64 丹徒區(qū)房產(chǎn)交易中心 121 工程管理員 64.5 72.00 68.25 3 209110908422 楊澤瑄
65 丹徒區(qū)房產(chǎn)交易中心 122 工程管理員 66.8 80.40 73.60 1 209111101422 許沁悅
66 丹徒區(qū)房產(chǎn)交易中心 122 工程管理員 68.4 74.80 71.60 2 209110903030 曾宸
67 丹徒區(qū)房產(chǎn)交易中心 122 工程管理員 66.1 69.20 67.65 3 209111100607 錢欣蓉
68 丹徒區(qū)綜合交通事業(yè)發(fā)展中心 123 科員 64.3 77.60 70.95 1 209111101619 卞昶月
69 丹徒區(qū)綜合交通事業(yè)發(fā)展中心 123 科員 66.3 73.00 69.65 2 209110908215 吳柳慧
70 丹徒區(qū)綜合交通事業(yè)發(fā)展中心 123 科員 66.6
33.30 3 209110901030 徐亞達
71 丹徒區(qū)港航事業(yè)發(fā)展中心 124 科員 79.3 76.90 78.10 1 209110900123 王甜
72 丹徒區(qū)港航事業(yè)發(fā)展中心 124 科員 66.8
33.40 2 209110901914 張禮彬
73 丹徒區(qū)港航事業(yè)發(fā)展中心 124 科員 64.2
32.10 3 209110900902 吳晗
74 丹徒區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊 125 科員 66.1 80.60 73.35 1 206111304030 王萬潔
75 丹徒區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊 125 科員 66.3 79.70 73.00 2 206111300618 琚盼
76 丹徒區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊 125 科員 67.7 76.30 72.00 3 206111304713 肖迪
77 丹徒區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊 126 科員 70.5 77.60 74.05 1 209111102908 陳康建
78 丹徒區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊 126 科員 69.6 76.40 73.00 2 209111105019 韋冠羽
79 丹徒區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊 126 科員 66.3 75.10 70.70 3 209111102314 史勇奇
80 丹徒區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊 126 科員 66.2 75.00 70.60 4 209110909816 吳翔楠
81 丹徒區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊 126 科員 66.2 71.60 68.90 5 209111103809 魯正
82 丹徒區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊 126 科員 68.1
34.05 6 209110907427 朱偉諾
83 丹徒區(qū)公路事業(yè)發(fā)展中心 127 科員 71.5 78.60 75.05 1 209110902015 王鈺皓
84 丹徒區(qū)公路事業(yè)發(fā)展中心 127 科員 69.3 78.10 73.70 2 209111404123 魏賓
85 丹徒區(qū)公路事業(yè)發(fā)展中心 127 科員 69 72.80 70.90 3 209110906417 陳健
86 丹徒區(qū)公路事業(yè)發(fā)展中心 128 科員 61 74.50 67.75 1 209111404615 汪濤
87 丹徒區(qū)公路事業(yè)發(fā)展中心 128 科員 58.7 72.60 65.65 2 209110905624 王沁怡
88 丹徒區(qū)公路事業(yè)發(fā)展中心 128 科員 65.4
32.70 3 209110905628 劉方舟
89 丹徒區(qū)農(nóng)業(yè)技術推廣中心 129 科員 58.8 73.90 66.35 1 203110400511 漆榮陶
90 丹徒區(qū)農(nóng)業(yè)技術推廣中心 129 科員 55.9 74.30 65.10 2 203110400514 劉苑
91 丹徒區(qū)農(nóng)業(yè)技術推廣中心 129 科員 55.7
27.85 3 203110401010 周磊
92 丹徒區(qū)農(nóng)業(yè)技術推廣中心 130 農(nóng)業(yè)技術人員 64.1 73.00 68.55 1 209110902820 高冉
93 丹徒區(qū)農(nóng)業(yè)技術推廣中心 130 農(nóng)業(yè)技術人員 63.7 72.10 67.90 2 209110909520 周云龍
94 丹徒區(qū)農(nóng)業(yè)技術推廣中心 130 農(nóng)業(yè)技術人員 64.8 70.50 67.65 3 209110906819 楊嵐皓
95 丹徒區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展服務中心 131 科員 71.5 73.50 72.50 1 101110500630 王雨琪
96 丹徒區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展服務中心 131 科員 69.8 73.00 71.40 2 101111501521 于文靜
97 丹徒區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展服務中心 131 科員 69.6 72.00 70.80 3 101110103127 項樂婉
98 丹徒區(qū)動物疫病預防控制中心 132 動物防疫員 63.5 77.30 70.40 1 209110907320 姚昊天
99 丹徒區(qū)動物疫病預防控制中心 132 動物防疫員 61.9 72.50 67.20 2 209111101021 璩檾昇
100 丹徒區(qū)動物疫病預防控制中心 132 動物防疫員 59.2 69.70 64.45 3 209110906109 張爭光
101 丹徒區(qū)動物疫病預防控制中心 133 動物防疫員 69.8 78.40 74.10 1 209111100112 許晴雨
102 丹徒區(qū)動物疫病預防控制中心 133 動物防疫員 65.8 74.60 70.20 2 209111102330 馮偞
103 丹徒區(qū)動物疫病預防控制中心 133 動物防疫員 65.9
32.95 3 209110909007 陸宛馨
104 丹徒區(qū)辛豐鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 134 科員 72.4 75.70 74.05 1 101110106014 沙月瑩
105 丹徒區(qū)辛豐鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 134 科員 66.8 76.80 71.80 2 101110502806 管茵潔
106 丹徒區(qū)辛豐鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 134 科員 67.9 73.50 70.70 3 101110500516 卞飛宇
107 丹徒區(qū)文化館 135 財務 68.6 73.00 70.80 1 206111303823 成慧妍
108 丹徒區(qū)文化館 135 財務 67.1 70.80 68.95 2 206111302030 王予彤
109 丹徒區(qū)文化館 135 財務 55.9 64.20 60.05 3 206111304212 張夢宇
110 丹徒區(qū)殯葬管理服務中心 136 科員 72 74.40 73.20 1 101110100215 陳易衍
111 丹徒區(qū)殯葬管理服務中心 136 科員 68.7 68.60 68.65 2 101110101220 潘瑜
112 丹徒區(qū)殯葬管理服務中心 136 科員 71.4
35.70 3 101110500526 楊自峰
113 丹徒區(qū)社會勞動保險基金管理中心 137 財務 66.7 77.40 72.05 1 206111301822 康心瀅
114 丹徒區(qū)社會勞動保險基金管理中心 137 財務 63.6 75.40 69.50 2 206111304609 蔣梅芳
115 丹徒區(qū)社會勞動保險基金管理中心 137 財務 65.7 73.20 69.45 3 206111301420 馮克玉
116 丹徒區(qū)世業(yè)鎮(zhèn)水利農(nóng)機管理服務站 138 工程管理員 65.1 70.80 67.95 1 101110500523 王莉
117 丹徒區(qū)世業(yè)鎮(zhèn)水利農(nóng)機管理服務站 138 工程管理員 63.4 71.80 67.60 2 101111501230 胡靖宇
118 丹徒區(qū)世業(yè)鎮(zhèn)水利農(nóng)機管理服務站 138 工程管理員 61.9 69.20 65.55 3 101110102107 薛麗華
119 丹徒區(qū)江心鎮(zhèn)水利農(nóng)機管理服務站 139 會計 60.4 75.60 68.00 1 207110402408 蔣倩
120 丹徒區(qū)江心鎮(zhèn)水利農(nóng)機管理服務站 139 會計 60.5 71.60 66.05 2 207110403819 印欣
121 丹徒區(qū)江心鎮(zhèn)水利農(nóng)機管理服務站 139 會計 59.1 71.80 65.45 3 207110403613 耿強
122 鎮(zhèn)江生態(tài)汽車產(chǎn)業(yè)園管理委員會 140 科員 69.6 78.80 74.20 1 101110104016 徐???/td>
123 鎮(zhèn)江生態(tài)汽車產(chǎn)業(yè)園管理委員會 140 科員 70.2 75.40 72.80 2 101111503123 張博雅
124 鎮(zhèn)江生態(tài)汽車產(chǎn)業(yè)園管理委員會 140 科員 69.7 72.50 71.10 3 101110504017 陳琪
125 丹徒區(qū)區(qū)域社會治理現(xiàn)代化指揮中心 141 科員 69.6 74.80 72.20 1 209110905710 賈靜
126 丹徒區(qū)區(qū)域社會治理現(xiàn)代化指揮中心 141 科員 72.7 71.00 71.85 2 209111101912 陳澤
127 丹徒區(qū)區(qū)域社會治理現(xiàn)代化指揮中心 141 科員 72 70.50 71.25 3 209111103109 金玉云
128 丹徒區(qū)民族宗教服務中心 142 科員 72.3 75.00 73.65 1 101111500817 王佳程
129 丹徒區(qū)民族宗教服務中心 142 科員 69.3 72.00 70.65 2 101110502322 劉禹彤
130 丹徒區(qū)民族宗教服務中心 142 科員 70 70.60 70.30 3 101110502426 方晨雨
131 丹徒區(qū)委黨校 143 教師 66.4 78.80 72.60 1 209110908603 錢蔚
132 丹徒區(qū)委黨校 143 教師 69.2 76.00 72.60 2 209110904407 楊陽
133 丹徒區(qū)委黨校 143 教師 69.5 69.20 69.35 3 209111102703 張瑞杰
134 丹徒區(qū)工人文化宮 145 科員 74.2 80.40 77.30 1 101111500310 夏悅
135 丹徒區(qū)工人文化宮 145 科員 70.3 72.20 71.25 2 101110103613 丁婷婷
136 丹徒區(qū)工人文化宮 145 科員 75
37.50 3 101110104526 顧文慧

聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權請聯(lián)系刪除