青草视频国产,国产69精品久久久久9999小说,日本a网,a毛片免费全部在线播放**,国产农村妇女一级毛片视频片,久久老色鬼天天综合网观看,青青青国产在线手机免费观看

杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員面試成績表

http://www.zzekj.net   2024-06-07 08:20:16   來源:杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會-政府信息公開專欄

面試時間:2024年5月25日

報考單位 報考崗位 準(zhǔn)考證號 面試成績 面試成績名次
杭州市西湖水域管理處 應(yīng)急救援 001001104729 85.83 1
杭州市西湖水域管理處 應(yīng)急救援 001001105307 83.00 2
杭州市西湖水域管理處 應(yīng)急救援 001001101916 79.33 3
杭州市西湖水域管理處 應(yīng)急救援 001001101404 74.00 4
杭州市西湖水域管理處 宣教研究 001001101221 82.77 1
杭州市西湖水域管理處 宣教研究 001001103401 79.83 2
杭州市西湖水域管理處 宣教研究 001001100503 78.50 3
杭州市西湖水域管理處 宣教研究 001001102314 78.07 4
杭州市西湖水域管理處 水生植物養(yǎng)護(hù) 001001103810 82.17 1
杭州市西湖水域管理處 水生植物養(yǎng)護(hù) 001001103206 80.50 2
杭州市西湖水域管理處 水生植物養(yǎng)護(hù) 001001103316 78.17 3
杭州市西湖水域管理處 水生植物養(yǎng)護(hù) 001001100914 76.87 4
杭州市西湖水域管理處 黨務(wù)工作 001001101914 86.67 1
杭州市西湖水域管理處 黨務(wù)工作 001001103102 80.60 2
杭州市西湖水域管理處 黨務(wù)工作 001001102826 80.33 3
杭州市西湖水域管理處 黨務(wù)工作 001001105417 77.83 4
杭州市西湖水域管理處 經(jīng)營管理 001001100422 86.07 1
杭州市西湖水域管理處 經(jīng)營管理 001001101405 80.67 2
杭州市西湖水域管理處 經(jīng)營管理 001001100128 80.50 3
杭州市西湖水域管理處 經(jīng)營管理 001001100211 80.17 4
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)靈隱管理處 植物保護(hù) 001001105511 80.80 1
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)靈隱管理處 植物保護(hù) 001001102918 77.83 2
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)靈隱管理處 植物保護(hù) 001001105429 76.53 3
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)靈隱管理處 植物保護(hù) 001001103406 71.83 4
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)靈隱管理處 園林管理1 001001104021 81.33 1
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)靈隱管理處 園林管理1 001001104205 77.20 2
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)靈隱管理處 園林管理1 001001104828 73.73 3
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)靈隱管理處 園林管理1 001001105413 69.00 4
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)靈隱管理處 園林管理2 001001105019 84.60 1
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)靈隱管理處 園林管理2 001001103118 77.97 2
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)靈隱管理處 園林管理2 001001100527 68.47 3
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)靈隱管理處 園林管理2 001001102527 -1 缺考
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)靈隱管理處 宣教工作1 001001104606 80.83 1
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)靈隱管理處 宣教工作1 001001100508 78.90 2
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)靈隱管理處 宣教工作1 001001102318 75.67 3
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)靈隱管理處 宣教工作1 001001104627 75.60 4
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)靈隱管理處 宣教工作2 001001205504 80.10 1
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)靈隱管理處 宣教工作2 001001205106 78.80 2
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)靈隱管理處 宣教工作2 001001204320 73.17 3
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)靈隱管理處 宣教工作2 001001101823 72.47 4
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)岳廟管理處(連橫紀(jì)念館) 園林設(shè)計 001001205928 84.20 1
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)岳廟管理處(連橫紀(jì)念館) 園林設(shè)計 001001200207 81.93 2
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)岳廟管理處(連橫紀(jì)念館) 園林設(shè)計 001001205207 81.07 3
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)岳廟管理處(連橫紀(jì)念館) 園林設(shè)計 001001202806 15.00 4
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)岳廟管理處(連橫紀(jì)念館) 經(jīng)營管理 001001205303 86.27 1
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)岳廟管理處(連橫紀(jì)念館) 經(jīng)營管理 001001203511 82.70 2
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)岳廟管理處(連橫紀(jì)念館) 經(jīng)營管理 001001204723 82.40 3
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)岳廟管理處(連橫紀(jì)念館) 經(jīng)營管理 001001205522 -1 缺考
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)岳廟管理處(連橫紀(jì)念館) 雙語講解 001001202625 85.70 1
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)岳廟管理處(連橫紀(jì)念館) 雙語講解 001001200219 82.33 2
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)岳廟管理處(連橫紀(jì)念館) 雙語講解 001001201311 80.40 3
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)岳廟管理處(連橫紀(jì)念館) 雙語講解 001001203916 78.10 4
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)岳廟管理處(連橫紀(jì)念館) 演奏員(琵琶) 001001204406 78.37 1
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)岳廟管理處(連橫紀(jì)念館) 演奏員(琵琶) 001001205802 76.30 2
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)岳廟管理處(連橫紀(jì)念館) 演奏員(琵琶) 001001201717 69.20 3
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)岳廟管理處(連橫紀(jì)念館) 演奏員(琵琶) 001001201127 10.20 4
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)岳廟管理處(連橫紀(jì)念館) 演員(老生) 001001204523 66.97 1
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)岳廟管理處(連橫紀(jì)念館) 演員(老生) 001001202704 54.83 2
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)花港管理處 工程建設(shè) 001001202925 87.23 1
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)花港管理處 工程建設(shè) 001001203426 81.10 2
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)花港管理處 工程建設(shè) 001001200506 78.70 3
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)花港管理處 工程建設(shè) 001001202713 78.57 4
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)花港管理處 宣傳文秘1 001001203021 81.30 1
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)花港管理處 宣傳文秘1 001001203807 79.83 2
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)花港管理處 宣傳文秘1 001001202405 77.20 3
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)花港管理處 宣傳文秘1 001001200806 71.90 4
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)花港管理處 宣傳文秘2 001001203521 81.23 1
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)花港管理處 宣傳文秘2 001001201514 79.47 2
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)花港管理處 宣傳文秘2 001001202230 73.33 3
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)花港管理處 宣傳文秘2 001001205305 73.23 4
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)花港管理處 園林綠化1 001001206008 82.90 1
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)花港管理處 園林綠化1 001001202320 79.20 2
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)花港管理處 園林綠化1 001001204414 76.27 3
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)花港管理處 園林綠化1 001001204112 74.13 4
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)花港管理處 園林綠化2 001001201912 82.03 1
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)花港管理處 園林綠化2 001001202016 81.93 2
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)花港管理處 園林綠化2 001001200610 80.27 3
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)花港管理處 園林綠化2 001001205503 73.77 4
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)鳳凰山管理處 文物保護(hù) 001001205826 80.77 1
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)鳳凰山管理處 文物保護(hù) 001001206018 77.50 2
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)鳳凰山管理處 文物保護(hù) 001001205611 75.50 3
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)鳳凰山管理處 文物保護(hù) 001001205725 69.83 4
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)鳳凰山管理處 工程管理 001001200212 80.83 1
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)鳳凰山管理處 工程管理 001001201130 79.27 2
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)鳳凰山管理處 工程管理 001001201114 76.73 3
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)鳳凰山管理處 工程管理 001001205714 70.17 4
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)鳳凰山管理處 園林管理1 001001203804 78.13 1
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)鳳凰山管理處 園林管理1 001001203313 74.43 2
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)鳳凰山管理處 園林管理1 001001205610 70.93 3
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)鳳凰山管理處 園林管理1 001001204004 63.53 4
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)鳳凰山管理處 山林管理 001001200202 84.13 1
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)鳳凰山管理處 山林管理 001001200819 78.60 2
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)鳳凰山管理處 山林管理 001001204916 77.17 3
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)鳳凰山管理處 山林管理 001001200920 75.83 4
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)鳳凰山管理處 園林管理2 001001202527 86.63 1
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)鳳凰山管理處 園林管理2 001001204730 70.70 2
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)鳳凰山管理處 園林管理2 001001201513 69.73 3
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)鳳凰山管理處 園林管理2 001001204514 67.83 4
杭州動物園(少兒公園) 綜合管理 001001205604 82.93 1
杭州動物園(少兒公園) 綜合管理 001001203408 78.70 2
杭州動物園(少兒公園) 綜合管理 001001204808 77.43 3
杭州動物園(少兒公園) 綜合管理 001001201524 75.87 4
杭州動物園(少兒公園) 動物保育1 001001204812 81.50 1
杭州動物園(少兒公園) 動物保育1 001001201821 80.43 2
杭州動物園(少兒公園) 動物保育1 001001203319 78.33 3
杭州動物園(少兒公園) 動物保育1 001001204201 77.33 4
杭州動物園(少兒公園) 動物保育1 001001204803 76.23 5
杭州動物園(少兒公園) 動物保育1 001001202308 76.20 6
杭州動物園(少兒公園) 動物保育1 001001203912 74.83 7
杭州動物園(少兒公園) 動物保育1 001001203326 74.40 8
杭州動物園(少兒公園) 動物保育2 001001204429 80.27 1
杭州動物園(少兒公園) 動物保育2 001001203307 76.57 2
杭州動物園(少兒公園) 動物保育2 001001202304 76.40 3
杭州動物園(少兒公園) 動物保育2 001001205808 75.70 4
杭州動物園(少兒公園) 動物保育2 001001201223 75.13 5
杭州動物園(少兒公園) 動物保育2 001001201027 73.83 6
杭州動物園(少兒公園) 動物保育2 001001203813 72.43 7
杭州動物園(少兒公園) 動物保育2 001001201711 60.67 8
杭州西湖世界文化遺產(chǎn)監(jiān)測管理中心 遺產(chǎn)保護(hù)1 001001302408 86.17 1
杭州西湖世界文化遺產(chǎn)監(jiān)測管理中心 遺產(chǎn)保護(hù)1 001001302314 84.97 2
杭州西湖世界文化遺產(chǎn)監(jiān)測管理中心 遺產(chǎn)保護(hù)1 001001304020 81.33 3
杭州西湖世界文化遺產(chǎn)監(jiān)測管理中心 遺產(chǎn)保護(hù)1 001001301706 79.67 4
杭州西湖世界文化遺產(chǎn)監(jiān)測管理中心 遺產(chǎn)保護(hù)2 001001301630 83.43 1
杭州西湖世界文化遺產(chǎn)監(jiān)測管理中心 遺產(chǎn)保護(hù)2 001001300716 81.83 2
杭州西湖世界文化遺產(chǎn)監(jiān)測管理中心 遺產(chǎn)保護(hù)2 001001300618 79.90 3
杭州西湖世界文化遺產(chǎn)監(jiān)測管理中心 遺產(chǎn)保護(hù)2 001001301509 -1 缺考
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)錢江管理處 工程建設(shè) 001001200927 86.13 1
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)錢江管理處 工程建設(shè) 001001200201 85.67 2
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)錢江管理處 工程建設(shè) 001001201425 78.10 3
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)錢江管理處 工程建設(shè) 001001205612 75.27 4
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)錢江管理處 文物保護(hù) 001001201605 84.43 1
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)錢江管理處 文物保護(hù) 001001205615 83.87 2
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)錢江管理處 文物保護(hù) 001001202603 82.03 3
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)錢江管理處 文物保護(hù) 001001202317 79.23 4
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)錢江管理處 水電管理 001001202316 84.87 1
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)錢江管理處 水電管理 001001203925 81.17 2
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)錢江管理處 水電管理 001001204627 78.30 3
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)錢江管理處 水電管理 001001200624 -1 缺考
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)錢江管理處 園林綠化 001001205830 86.03 1
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)錢江管理處 園林綠化 001001204311 83.20 2
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)錢江管理處 園林綠化 001001205421 82.70 3
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)錢江管理處 園林綠化 001001203718 79.30 4
杭州植物園(杭州西湖園林科學(xué)研究院) 專類園養(yǎng)護(hù)1 001001201124 83.20 1
杭州植物園(杭州西湖園林科學(xué)研究院) 專類園養(yǎng)護(hù)1 001001205405 79.53 2
杭州植物園(杭州西湖園林科學(xué)研究院) 專類園養(yǎng)護(hù)1 001001203616 78.73 3
杭州植物園(杭州西湖園林科學(xué)研究院) 專類園養(yǎng)護(hù)1 001001204413 78.27 4
杭州植物園(杭州西湖園林科學(xué)研究院) 引種馴化 001001205117 84.07 1
杭州植物園(杭州西湖園林科學(xué)研究院) 引種馴化 001001203413 82.43 2
杭州植物園(杭州西湖園林科學(xué)研究院) 引種馴化 001001202424 78.50 3
杭州植物園(杭州西湖園林科學(xué)研究院) 引種馴化 001001200603 -1 缺考
杭州植物園(杭州西湖園林科學(xué)研究院) 竹類專類研究 001001201224 81.37 1
杭州植物園(杭州西湖園林科學(xué)研究院) 竹類專類研究 001001204507 76.47 2
杭州植物園(杭州西湖園林科學(xué)研究院) 竹類專類研究 001001200915 75.43 3
杭州植物園(杭州西湖園林科學(xué)研究院) 竹類專類研究 001001203317 70.07 4
杭州植物園(杭州西湖園林科學(xué)研究院) 專類園養(yǎng)護(hù)2 001001202410 84.50 1
杭州植物園(杭州西湖園林科學(xué)研究院) 專類園養(yǎng)護(hù)2 001001201111 82.00 2
杭州植物園(杭州西湖園林科學(xué)研究院) 專類園養(yǎng)護(hù)2 001001200324 79.93 3
杭州植物園(杭州西湖園林科學(xué)研究院) 專類園養(yǎng)護(hù)2 001001205220 15.00 4
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)綜合事務(wù)保障中心 信息化項目管理 001001300807 81.30 1
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)綜合事務(wù)保障中心 信息化項目管理 001001302316 78.30 2
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)綜合事務(wù)保障中心 信息化項目管理 001001300812 76.67 3
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)綜合事務(wù)保障中心 信息化項目管理 001001301909 75.47 4
杭州西湖博物館總館 網(wǎng)絡(luò)宣傳 001001205627 84.10 1
杭州西湖博物館總館 網(wǎng)絡(luò)宣傳 001001202228 82.23 2
杭州西湖博物館總館 網(wǎng)絡(luò)宣傳 001001204115 80.23 3
杭州西湖博物館總館 網(wǎng)絡(luò)宣傳 001001200508 72.70 4
杭州西湖博物館總館 人事管理 001001202706 83.07 1
杭州西湖博物館總館 人事管理 001001204216 82.50 2
杭州西湖博物館總館 人事管理 001001202518 77.20 3
杭州西湖博物館總館 人事管理 001001204810 74.63 4
杭州西湖博物館總館 社會教育 001001300623 88.27 1
杭州西湖博物館總館 社會教育 001001304305 85.37 2
杭州西湖博物館總館 社會教育 001001303505 82.03 3
杭州西湖博物館總館 社會教育 001001300905 79.73 4
杭州西湖博物館總館 古陶瓷研究 001001304401 -1 缺考
杭州西湖博物館總館 古陶瓷研究 001001300706 81.07 1
杭州西湖博物館總館 古陶瓷研究 001001301809 80.53 2
杭州西湖博物館總館 古陶瓷研究 001001302028 80.23 3
杭州西湖博物館總館 古陶瓷研究 001001302805 74.00 4
中國茶葉博物館茶 茶文化藝術(shù)研究 001001302105 84.23 1
中國茶葉博物館茶 茶文化藝術(shù)研究 001001301110 81.10 2
中國茶葉博物館茶 茶文化藝術(shù)研究 001001304210 79.27 3
中國茶葉博物館茶 茶文化藝術(shù)研究 001001303923 78.33 4
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)城市管理保障中心 固廢治理 001001301519 85.60 1
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)城市管理保障中心 固廢治理 001001304415 78.50 2
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)城市管理保障中心 固廢治理 001001303710 77.73 3
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)城市管理保障中心 固廢治理 001001301627 75.87 4
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)城市管理保障中心 環(huán)境監(jiān)測 001001303229 81.30 1
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)城市管理保障中心 環(huán)境監(jiān)測 001001300416 81.17 2
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)城市管理保障中心 環(huán)境監(jiān)測 001001302718 80.17 3
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)城市管理保障中心 環(huán)境監(jiān)測 001001304214 75.67 4
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)城市管理保障中心 給排水 001001300718 82.83 1
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)城市管理保障中心 給排水 001001301324 80.03 2
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)城市管理保障中心 給排水 001001303905 78.77 3
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)城市管理保障中心 給排水 001001303523 74.03 4
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)行政服務(wù)中心 審管服務(wù) 001001301417 84.17 1
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)行政服務(wù)中心 審管服務(wù) 001001302324 83.30 2
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)行政服務(wù)中心 審管服務(wù) 001001302723 80.03 3
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)行政服務(wù)中心 審管服務(wù) 001001303530 -1 缺考
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)行政服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 001001301505 84.50 1
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)行政服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 001001301315 81.03 2
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)行政服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 001001303606 80.73 3
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)行政服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 001001302629 79.73 4
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)行政服務(wù)中心 信訪管理 001001300827 83.30 1
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)行政服務(wù)中心 信訪管理 001001303103 80.17 2
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)行政服務(wù)中心 信訪管理 001001301424 79.53 3
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)行政服務(wù)中心 信訪管理 001001300210 76.50 4
西湖街道綜合服務(wù)中心 綜合管理1 001001303629 81.17 1
西湖街道綜合服務(wù)中心 綜合管理1 001001401225 80.17 2
西湖街道綜合服務(wù)中心 綜合管理1 001001302705 75.87 3
西湖街道綜合服務(wù)中心 綜合管理1 001001300928 74.77 4
西湖街道綜合服務(wù)中心 綜合管理2 001001403615 84.50 1
西湖街道綜合服務(wù)中心 綜合管理2 001001401212 83.20 2
西湖街道綜合服務(wù)中心 綜合管理2 001001401914 82.57 3
西湖街道綜合服務(wù)中心 綜合管理2 001001403609 81.40 4
西湖街道綜合服務(wù)中心 綜合管理3 001001402810 87.17 1
西湖街道綜合服務(wù)中心 綜合管理3 001001403407 82.40 2
西湖街道綜合服務(wù)中心 綜合管理3 001001403103 81.50 3
西湖街道綜合服務(wù)中心 綜合管理3 001001400416 76.87 4
西湖街道衛(wèi)生服務(wù)中心 兒保醫(yī)生 001001400509 83.73 1
西湖街道衛(wèi)生服務(wù)中心 兒保醫(yī)生 001001403405 76.90 2
西湖街道衛(wèi)生服務(wù)中心 兒保醫(yī)生 001001403026 72.50 3
西湖街道衛(wèi)生服務(wù)中心 兒保醫(yī)生 001001401411 72.10 4
西湖街道衛(wèi)生服務(wù)中心 公衛(wèi)醫(yī)生 001001401817 85.13 1
西湖街道衛(wèi)生服務(wù)中心 公衛(wèi)醫(yī)生 001001403420 82.83 2
西湖街道衛(wèi)生服務(wù)中心 公衛(wèi)醫(yī)生 001001403101 79.30 3

聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除