崗位 | 面試序號(hào) | 面試成績 |
教師1 | 1 | 80.00 |
教師1 | 2 | 0 |
教師1 | 3 | 85.60 |
教師1 | 4 | 89.18 |
教師1 | 5 | 91.26 |
教師1 | 6 | 87.30 |
教師1 | 7 | 84.64 |
教師1 | 8 | 87.90 |
教師1 | 9 | 83.50 |
教師1 | 10 | 81.06 |
教師1 | 11 | 87.68 |
教師1 | 12 | 0 |
教師1 | 13 | 82.90 |
教師1 | 14 | 92.12 |
教師2 | 1 | 78.20 |
教師2 | 2 | 84.20 |
教師2 | 3 | 71.60 |
教師2 | 4 | 84.20 |
教師2 | 5 | 73.20 |
教師2 | 6 | 0 |
教師2 | 7 | 87.40 |
教師2 | 8 | 75.20 |
教師2 | 9 | 78.00 |
教師2 | 10 | 84.00 |
教師2 | 11 | 82.40 |
教師2 | 12 | 74.60 |
教師2 | 13 | 84.20 |
教師2 | 14 | 78.60 |
教師2 | 15 | 75.80 |
教師2 | 16 | 0 |
教師3 | 1 | 87.00 |
教師3 | 2 | 86.62 |
教師3 | 3 | 81.60 |
教師3 | 4 | 79.42 |
教師3 | 5 | 0 |
教師3 | 6 | 87.78 |
教師3 | 7 | 85.84 |
教師3 | 8 | 85.06 |
教師3 | 9 | 82.64 |
教師3 | 10 | 92.12 |
教師3 | 11 | 87.80 |
教師3 | 12 | 79.42 |
教師3 | 13 | 85.20 |
教師3 | 14 | 80.40 |
教師3 | 15 | 92.60 |
教師4 | 1 | 83.40 |
教師4 | 2 | 79.20 |
教師4 | 3 | 86.40 |
教師4 | 4 | 74.00 |
教師4 | 5 | 90.20 |
教師4 | 6 | 89.60 |
教師4 | 7 | 79.20 |
教師4 | 8 | 80.80 |
教師4 | 9 | 85.60 |
教師4 | 10 | 89.60 |
教師5 | 1 | 88.00 |
教師5 | 2 | 91.20 |
教師5 | 3 | 77.00 |
教師5 | 4 | 76.00 |
教師5 | 5 | 78.60 |
教師5 | 6 | 95.60 |
教師5 | 7 | 81.40 |
教師5 | 8 | 82.60 |
教師5 | 9 | 84.60 |
教師5 | 10 | 93.80 |
教師6 | 1 | 84.40 |
教師6 | 2 | 82.80 |
教師6 | 3 | 88.60 |
教師6 | 4 | 87.60 |
教師6 | 5 | 80.00 |
教師7 | 1 | 83.80 |
教師7 | 2 | 80.90 |
教師7 | 3 | 82.20 |
教師7 | 4 | 84.78 |
教師7 | 5 | 86.92 |
教師8 | 1 | 82.70 |
教師8 | 2 | 92.46 |
教師8 | 3 | 87.20 |
教師8 | 4 | 88.50 |
教師8 | 5 | 88.10 |
教師10 | 1 | 84.70 |
教師10 | 2 | 92.90 |
教師10 | 3 | 86.90 |
2024年5月25日
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除