招錄機關(guān) | 用人單位 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招錄計劃 | 準考證號 | 專業(yè)能力測試成績 |
青島市審計局 | 機關(guān) | 建設工程審計職位 | 160030 | 1 | 24010107612 | 64.50 |
青島市審計局 | 機關(guān) | 建設工程審計職位 | 160030 | 1 | 24010107028 | 60.50 |
青島市審計局 | 機關(guān) | 建設工程審計職位 | 160030 | 1 | 24010104018 | 63.50 |
青島市審計局 | 機關(guān) | 建設工程審計職位 | 160030 | 1 | 24010105919 | 72.25 |
青島市審計局 | 機關(guān) | 建設工程審計職位 | 160030 | 1 | 24010107603 | 78.25 |
青島市審計局 | 機關(guān) | 建設工程審計職位 | 160030 | 1 | 24010103405 | 73.50 |
青島市審計局 | 機關(guān) | 建設工程審計職位 | 160030 | 1 | 24010102425 | 67.00 |
青島市審計局 | 機關(guān) | 建設工程審計職位 | 160030 | 1 | 24010100410 | 69.00 |
青島市審計局 | 機關(guān) | 財政財務收支審計職位 | 160031 | 3 | 24020204807 | 87.00 |
青島市審計局 | 機關(guān) | 財政財務收支審計職位 | 160031 | 3 | 24020204128 | 83.50 |
青島市審計局 | 機關(guān) | 財政財務收支審計職位 | 160031 | 3 | 24020204715 | 68.00 |
青島市審計局 | 機關(guān) | 財政財務收支審計職位 | 160031 | 3 | 24020204401 | 82.50 |
青島市審計局 | 機關(guān) | 財政財務收支審計職位 | 160031 | 3 | 24020204103 | 72.50 |
青島市審計局 | 機關(guān) | 財政財務收支審計職位 | 160031 | 3 | 24020204417 | 缺考 |
青島市審計局 | 機關(guān) | 財政財務收支審計職位 | 160031 | 3 | 24020204104 | 61.50 |
青島市審計局 | 機關(guān) | 財政財務收支審計職位 | 160031 | 3 | 24020204511 | 68.50 |
青島市審計局 | 機關(guān) | 財政財務收支審計職位 | 160031 | 3 | 24020204620 | 61.00 |
青島市審計局 | 機關(guān) | 財政財務收支審計職位 | 160031 | 3 | 24020204009 | 78.00 |
青島市審計局 | 機關(guān) | 財政財務收支審計職位 | 160031 | 3 | 24020204016 | 71.00 |
青島市審計局 | 機關(guān) | 財政財務收支審計職位 | 160031 | 3 | 24020204011 | 75.50 |
青島市審計局 | 機關(guān) | 財政財務收支審計職位 | 160031 | 3 | 24020204105 | 76.50 |
青島市審計局 | 機關(guān) | 財政財務收支審計職位 | 160031 | 3 | 24020204329 | 74.00 |
青島市審計局 | 機關(guān) | 財政財務收支審計職位 | 160031 | 3 | 24020204712 | 76.50 |
青島市審計局 | 機關(guān) | 財政財務收支審計職位 | 160031 | 3 | 24020204220 | 61.00 |
青島市審計局 | 機關(guān) | 財政財務收支審計職位 | 160031 | 3 | 24020204403 | 80.00 |
青島市審計局 | 機關(guān) | 財政財務收支審計職位 | 160031 | 3 | 24020204503 | 67.50 |
青島市審計局 | 機關(guān) | 財政財務收支審計職位 | 160031 | 3 | 24020204810 | 67.50 |
青島市審計局 | 機關(guān) | 財政財務收支審計職位 | 160031 | 3 | 24020204112 | 73.00 |
青島市審計局 | 機關(guān) | 財政財務收支審計職位 | 160031 | 3 | 24020204325 | 缺考 |
青島市審計局 | 機關(guān) | 財政財務收支審計職位 | 160031 | 3 | 24020204024 | 69.00 |
青島市審計局 | 機關(guān) | 財政財務收支審計職位 | 160031 | 3 | 24020204520 | 81.50 |
青島市審計局 | 機關(guān) | 財政財務收支審計職位 | 160031 | 3 | 24020204419 | 82.00 |
聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除